| Resultatliste Kvinner Løype: 2 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Myhre,Marthe Katrine | Hunndalen | 1:35:44 +00:00 |
| 2 | Linn,Anne Elvebakk | Fåberg | 1:37:40 +01:56 |
| 3 | Eid,Liv Hasund | Harestua | 1:50:12 +14:28 |
| 4 | Sæterbakken Jevne,Inger-Lise | Øyer Tretten | 1:51:03 +15:19 |
| 5 | Gulbrandsen,Miriam | Fåberg | 1:52:14 +16:30 |
| 6 | Sjøberg,Mari | Oslo | 1:55:04 +19:20 |
| 7 | Bjørnsgaard,Ane | Lillehammer | 1:55:22 +19:38 |
| 8 | Østeraas,Kari | Gaustdal | 1:56:47 +21:03 |
| 9 | Riste,Bjørg Anita | NOTEAM | 1:57:14 +21:30 |
| 10 | Martinsen,Ingvill | Oslo | 1:57:43 +21:59 |
| 11 | Steen,Wenche | Kirkenær | 2:00:45 +25:01 |
| 12 | Loennechen,Ina | Rustad I.l | 2:02:16 +26:32 |
| 13 | Løfsgaard,Wenche Breien | Sør Fron | 2:02:26 +26:42 |
| 14 | Hals,Anne Marte | Kirkenær | 2:03:59 +28:15 |
| 15 | Brathole,Margrethe G | Oslo | 2:04:28 +28:44 |
| 16 | Heimly,Anne | Harestua | 2:09:21 +33:37 |
| 17 | Andersstuen,Berit | Elverum | 2:11:04 +35:20 |
| 18 | Børstad,Heidi | Sarpsborg Orienteringslag | 2:13:31 +37:47 |
| 19 | Borge,Christin | Oslo | 2:14:46 +39:02 |
| 20 | Hofgaard,Tone C | Oslo | 2:15:02 +39:18 |
| 21 | Fougner,Sissel Sveen | Follebu | 2:16:41 +40:57 |
| 22 | Eide,Else Britt | Vågå I.l | 2:18:51 +43:07 |
| 23 | Eie,Tonje | Melum Il | 2:20:59 +45:15 |
| 24 | Nyheim,Maj Britt | Løvenstad | 2:24:27 +48:43 |
| 25 | Wiger,Ellinor | Oslo | 2:25:25 +49:41 |
| 26 | # 295,Eva Rotegård | Fredrikstad | 2:31:12 +55:28 |
| 27 | Bøe,Betrice | Greåker | 2:32:07 +56:23 |
| 28 | Linnerud,Ann Iren | Lillehammer | 2:34:42 +58:58 |
| 29 | Braseth,Berit | Ørnes Il | 2:43:36 +1:07:52 |
| 30 | Wenaas,Inga | Sætra | 2:44:43 +1:08:59 |
| 31 | Holt,Lise Bjertnæs | Roa | 2:46:06 +1:10:22 |
| 32 | Sörensen,Linda | Sverige | 2:54:00 +1:18:16 |
| 33 | Clausen,Anne-Lisa | Jar Il | 2:55:04 +1:19:20 |
| 34 | Kassen,Synnøve | Furnes | 3:00:15 +1:24:31 |
| 35 | Ludvigsen,Irene Håland | NOTEAM | 3:00:20 +1:24:36 |
| 36 | Engh,Marit Helene | Bødalen | 3:00:42 +1:24:58 |
| 37 | Ose,Marianne Solbjørg | Sparebank1 Volda Ørsta | 3:06:54 +1:31:10 |
| 38 | Furuheim,Hanne Bs. | Fredrikstad | 3:16:26 +1:40:42 |
| 39 | Øijord,Liv Berit | Meløy Ski Og Trim | 3:17:23 +1:41:39 |
| 40 | Kristoffersen,Linda | Kapp | 3:19:45 +1:44:01 |
| 41 | Kristoffersen,Jane | Moelv | 3:19:48 +1:44:04 |
| 42 | Midbøe,Ingrid | Kråkerøy | 3:21:08 +1:45:24 |
| 43 | Bjørnum,Turid | Farrishuldra | 3:21:52 +1:46:08 |
| 44 | Nielsen,Kathrine Hellen | Park Air Systems Bil | 3:27:19 +1:51:35 |
| 45 | Langjordet,Siv | Sem | 3:48:54 +2:13:10 |
| 46 | Dalseth,Mariann | Moss | 3:54:01 +2:18:17 |
| 47 | Våge,Trine | Ål | 4:09:55 +2:34:11 |
| 48 | Wold,Frøken | Lyngveien | 4:58:03 +3:22:19 |
13.03.10 15:47:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as