Inga-Låmi 2010

.

13.03.10

Resultatliste Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 # 592,Ledig NOTEAM 52:26 +00:00
2 Tjøgersen,Hege Milslukern Sport 1:37:35 +45:09
3 Saupstad,Ingrid Kjelsås Il 1:37:37 +45:11
4 Eikeland,Silvia Bjerkreim Il 1:40:32 +48:06
5 Lervik,Åse H. Asker Skiklubb 1:41:11 +48:45
6 Synnevåg,Marit C SK Rye 1:41:12 +48:46
7 Løvset,Borghild Orkla Fk 1:41:30 +49:04
8 Sætha,Barbro Øyer/tretten If 1:42:00 +49:34
9 Svarstad,Sidsel Gudbrandsdal Politiiddretslag 1:42:06 +49:40
10 Larsen,Sigrun Haslum 1:42:28 +50:02
11 Bjørklund,Lill Hege Sørskogbygda Il 1:42:51 +50:25
12 Vestad,Ragnhild Garmo 1:42:52 +50:26
13 Bævre,Kristi Rye Sportsklubb 1:43:16 +50:50
14 Næss-Ulseth,Selma Coremine 1:45:09 +52:43
15 Byfuglien,Marianne Brumunddal 1:45:11 +52:45
16 Myhr,Anne Kjelsås Il 1:45:21 +52:55
17 Strøm,Trine Lise Hamar Skiklubb 1:46:17 +53:51
18 Madslien,Kari Nydalen Skiklubb 1:48:23 +55:57
19 Nysveen,Ann Katrin Torpa Ski 1:48:55 +56:29
20 Baarlid,Linn Lørenskog Sk/team Synnfjell 1:49:03 +56:37
21 Engeland,Kjersti Vestringen Il 1:49:05 +56:39
22 Olaussen,Anne Follebu Skiklubb 1:49:08 +56:42
23 Solbakken,Eldri Bue Sør-Fron 1:49:48 +57:22
24 Løchstøer,Eva Karine Kvale Bil 1:49:55 +57:29
25 Solbakken,Andrea Nittedal Il 1:49:58 +57:32
26 Rekkedal,Jorunn Ås Ungdomsskole 1:50:16 +57:50
27 Forberg,Frida Kristine Eidsvold Værks Skiklub 1:51:29 +59:03
28 Østvold,Sissel Kulseth Lillehammer Ck 1:51:44 +59:18
29 Klevmoen,Marita Torpa Ski 1:51:48 +59:22
30 Sørset,Astrid Brathaug Kjelsås Langrenn 1:52:14 +59:48
31 Waage,Kari Gjøvik Skiklubb 1:52:22 +59:56
32 Danielsen,Hanne Westerheim Vang Skiløperforening 1:52:35 +1:00:09
33 Amundsen,Katrine Rasta 1:52:37 +1:00:11
34 Petersen Onsrud,Linn Beate Vind Il 1:52:38 +1:00:12
35 Kalbakken,Marianne Elverum 1:52:39 +1:00:13
36 Nordhagen,Marit Koll Il 1:52:43 +1:00:17
37 Blårud,Rikke Johanne Høybråten Og Stovner Il 1:52:45 +1:00:19
38 Engebretsen,Kaia Heming 1:52:55 +1:00:29
39 Holm,Ingrid Gryteland Fossum 1:52:59 +1:00:33
Sandell,Tuva Blaauw Kjelsås Il 1:52:59 +1:00:33
41 Eggestad,Mari Alvdal Il 1:53:01 +1:00:35
42 Midtvold,Kari Anne Friskis&svettis 1:53:03 +1:00:37
43 Lundemo,Marie Sas Skiklubb 1:53:09 +1:00:43
44 Josefsen,Marit Ellen Torpa 1:53:27 +1:01:01
45 Kværner,Anne-Berit Jaavall Rødenes I.l. 1:53:42 +1:01:16
46 Bye,Ragnhild Moss Cycleklubb 1:53:48 +1:01:22
47 Hammerlund,Nina Asker Skiklubb 1:53:53 +1:01:27
48 Røkaas,Maren Elise Fossum If 1:53:55 +1:01:29
49 Skeie,Helene Fossum 1:54:01 +1:01:35
50 Raa,Ine Marie Heggedal Il 1:54:09 +1:01:43
51 Vegheim,Birgit Systema Bil 1:54:23 +1:01:57
52 Møller,Line Lyn Ski 1:54:31 +1:02:05
53 Østlie,Eva Lillehammer Skiklub 1:54:39 +1:02:13
54 Hørsand,Anne Ådalsbruk 1:54:43 +1:02:17
55 Nergaard,Karen Trysilgutten 1:54:44 +1:02:18
56 Sollien,Marthe Torpa Ski 1:54:48 +1:02:22
57 Hæg,Anne Kristin Lillehamerr Cykleklubb 1:54:57 +1:02:31
58 Ekeberg,Christina Dnb Nor Bil 1:55:19 +1:02:53
59 Rasch,Wenche Oslo 1:55:23 +1:02:57
60 Nordal,Lise B Stange 1:56:04 +1:03:38
61 Setsaas,Kari Haugrud Høvringen 1:56:16 +1:03:50
62 Hasli,Thea Torpa Ski 1:56:19 +1:03:53
63 Malmo,Astrid Eri Gt Bil 1:56:32 +1:04:06
64 Heggelund,Nina Bærums Verk If 1:56:36 +1:04:10
65 Persson,Jeanette Molde Ck 1:56:38 +1:04:12
66 Bergli,Anita Team Valdres / Nordre Land Il 1:56:44 +1:04:18
67 Bjerke,Anita Ådal 1:56:49 +1:04:23
68 Nordsveen Hustad,MayBritt Privat 1:57:00 +1:04:34
69 Stovner,Tora Fossum If 1:57:17 +1:04:51
70 Lohne,Heidi Sander 1:57:26 +1:05:00
71 Enoksen,Hilde krogstad Slependen 1:57:32 +1:05:06
72 Krogstad,Tove Røa 1:57:36 +1:05:10
73 Sveipe,Mari Elise Sør-fron Idrettslag 1:58:14 +1:05:48
74 Eriksen,Sigrid Ramuz Veritas Bil 1:58:21 +1:05:55
75 Thorset,Åse hagen Hemsedal 1:59:12 +1:06:46
76 Bolstad,Hilde Åslia Skilag 1:59:21 +1:06:55
77 Trannum,Silje Lillehammer 1:59:22 +1:06:56
78 Jørgensen,Jill Aker Solutions Bil 1:59:25 +1:06:59
Flønes,Tone Aarstein Klæbu 1:59:25 +1:06:59
80 Kvale,Tonje Granne Oppegård Il 2:00:44 +1:08:18
81 Hvattum,Else Sportsklubben Rye 2:00:58 +1:08:32
82 Haug,Anne Grete Oslo 2:01:06 +1:08:40
83 Lunde,Gry Anita Vind Il 2:01:21 +1:08:55
84 Furuseth,Ina Henriette Eidvoll Værk Skiklub 2:01:41 +1:09:15
85 Espeli,Lise Marit Bardøla Høyfjellshotell 2:01:49 +1:09:23
86 Mowe,Marianne Opil 2:02:03 +1:09:37
87 Bredesen,Guro Vik Rebil 2:02:17 +1:09:51
88 Jutkvam,Nina Bækkelagets SK Ski 2:02:24 +1:09:58
89 Granne,Kristin Oppegård Il 2:02:25 +1:09:59
90 Therkelsen,Merethe Nordea 2:02:28 +1:10:02
91 Smulders,Cathrine Backer Bærum Kommune Bedriftsidrettsl 2:02:42 +1:10:16
Dimakos,Xeni Kristine Oslo 2:02:42 +1:10:16
93 Hørsand,Maren Ilseng Il 2:03:03 +1:10:37
94 Aamodt,Kristine Heming 2:03:07 +1:10:41
95 Alexandersen,Guro Fredrikstad Skiklubb 2:03:14 +1:10:48
96 Kvale,Vilde Granne Oppegård Il 2:03:34 +1:11:08
97 Rød,Elin Eikeland Hålandsdalen 2:03:44 +1:11:18
98 Nedrebø,Aslaug Åndalsnes 2:03:53 +1:11:27
99 Syversen,Marit Helen Follebu Skiklubb 2:03:57 +1:11:31
100 Alstergren,Hanne Skrautvål I.l.. 2:03:59 +1:11:33
101 Grødset,Ingunn Oslo Il 2:04:04 +1:11:38
Wirum,Trude Ålvundeid 2:04:04 +1:11:38
103 Finsand,Camilla Holeværingen 2:04:06 +1:11:40
104 Stubsjøen,Anne Kari I.l Leik 2:04:43 +1:12:17
105 Picton,Eva Koll 2:05:10 +1:12:44
106 Gjestvang,Hilde Feiring Il 2:05:14 +1:12:48
107 Moe,Marianne Fet Skiklubb 2:05:19 +1:12:53
108 Aalberg,Iren Lillehammer 2:05:21 +1:12:55
109 Bjugstad,Katrine Oslo 2:05:31 +1:13:05
110 Løvseth,Marianne Ffi Bil/gjerdrum 2:05:41 +1:13:15
111 Lofsberg,Nina Cecilie Lillehammer 2:05:42 +1:13:16
112 Aasen,Marianne Hytteplan Sport 2:05:44 +1:13:18
113 Gamre,Anne Katrine Østmarka I.l 2:05:49 +1:13:23
114 Grøthe,Lillian Hemsedal Il 2:05:53 +1:13:27
115 Wirum,Lene Ålvundfjord 2:06:05 +1:13:39
Aasebø,Monica Heimdal 2:06:05 +1:13:39
117 Brennlien,Anne Berit Hemma Veldre Ski 2:06:17 +1:13:51
118 Vole,Magnhild Vågå I.l 2:06:34 +1:14:08
119 Jerkø,Thea Team Røa 2:06:43 +1:14:17
120 Øksdahl,Grete Brumunddal Sykleklubb 2:07:06 +1:14:40
121 Stavik,Evy Nittedal 2:07:08 +1:14:42
122 Håøy,Annbjørg Rustad Il 2:07:20 +1:14:54
123 Ørbeck,Hilde Gjerdrum Il 2:07:22 +1:14:56
124 Wikstrøm,Ingebjørg Friskis&svettis 2:07:36 +1:15:10
125 Strand,Unni Sel Il Ski 2:07:40 +1:15:14
126 Dingstad,Kari-Anne Spydeberg Il 2:07:51 +1:15:25
127 Moen,Hanne Pernille Lillehammer Skiklubb 2:08:19 +1:15:53
128 Molnar,Lotti Beitostølen 2:08:29 +1:16:03
129 Bratlie,Anniken Kjelsås Il 2:08:51 +1:16:25
Johnsen,Grethe Ås 2:08:51 +1:16:25
131 Holth,Inger Granli Il 2:08:58 +1:16:32
132 Brustad,Henny Oddveig Kveen Gausdal Vgs 2:09:10 +1:16:44
133 Thorsnes,Reidun Hemsedal Il 2:09:26 +1:17:00
134 Trømborg,Tine Sande Sportsklubb 2:09:46 +1:17:20
135 Thorsheim,Grethe Eggesbø Asker Skiklubb 2:10:08 +1:17:42
136 Almeland,Birte Veidekke Bil 2:10:18 +1:17:52
137 Stange,Anne-Bi Heming 2:10:21 +1:17:55
138 Ringsrud,Gina Kristine Ls Bil 2:10:38 +1:18:12
Myrholt,Marit Ytre Snillfjord Il 2:10:38 +1:18:12
140 Belstad,Silje Beate Glipptak Il 2:11:09 +1:18:43
141 Karlsvik,Linn Nordea Bil 2:11:30 +1:19:04
142 Hagen,Bjørg Søre Ål Il 2:11:42 +1:19:16
143 Johnsrud,Heidi Nuil 2:12:04 +1:19:38
144 Tørres,Britt Marit Gjelland Lillehammer 2:12:08 +1:19:42
145 Ytrehus,Live Joronn Ringkollen Skiklubb 2:12:13 +1:19:47
146 Svenneby,Marte Vinterbro 2:12:15 +1:19:49
147 Smedberg,Lise If Birkebeineren 2:12:24 +1:19:58
148 Sand,Tone Lindløv Nabolaget 2:12:25 +1:19:59
149 Skjellestad,Trine Line Skarnes 2:12:28 +1:20:02
150 Drevsjø,Margit Raastad Bjørndal If 2:12:32 +1:20:06
151 Eriksrud,Line Jevnaker Idrettsforening Ski 2:12:37 +1:20:11
152 Petersen,Marit Asplin Hjelp24 Nimi As 2:12:40 +1:20:14
153 Houmb,Siv Hilde Stavanger Triatlonklubb 2:13:09 +1:20:43
154 Andreassen,Mildri Urke Gjøvik 2:13:12 +1:20:46
155 Buraas,Marit Vang Skiløperforening 2:13:14 +1:20:48
156 Fransplass,Anita Asker 2:13:16 +1:20:50
157 Pedersen,Britt Brekke Haddal 2:13:18 +1:20:52
158 Husebråten,Sissel Annie Ørje Il 2:13:24 +1:20:58
159 Vogsted,Tone Lillestrøm 2:13:34 +1:21:08
160 Mollan,Marthe Trondheim 2:13:37 +1:21:11
161 Hoff,Anne-Marit M-i Bil 2:13:39 +1:21:13
162 Dæhlen,Stine Aurskog 2:14:04 +1:21:38
163 Helgesen,Kathrine Asker 2:14:12 +1:21:46
164 Lund,Eva Espeseth Hunndalen 2:14:16 +1:21:50
165 Grythe,Bente Kristin Vøyenenga 2:14:37 +1:22:11
166 Johnsgård,Anne Lsk 2:15:16 +1:22:50
167 Kværner,Kari J Rye 2:15:32 +1:23:06
168 Burns,Giggi Nyquist Tuna-the Utah Nordic Alliance 2:15:39 +1:23:13
169 Aamodt,Mari Tyristubben If 2:16:18 +1:23:52
170 Jakobsen,Anja Ullensaker Skiklubb 2:16:22 +1:23:56
171 Aarset,Laila Vartdal Til 2:16:24 +1:23:58
172 Lillejordet,Gry Anita Il Driv 2:16:30 +1:24:04
Solheim,Torill Atomen Bil 2:16:30 +1:24:04
174 Belsby,Tone Kjersti Bjørndal 2:16:42 +1:24:16
175 Enlid,Grethe Sel 2:16:57 +1:24:31
176 Baksjøberget,Anniken Vang Skiløperforening 2:16:59 +1:24:33
177 Sundgaard,Henriette Frisenberg Søre Ål Il 2:17:00 +1:24:34
178 Solerød,Hege Ol Toten-Troll 2:17:01 +1:24:35
179 Devor,Tone Skiforeningen 2:17:05 +1:24:39
180 Nordang,Edel Hvalstadlia 42 2:17:08 +1:24:42
181 Austad,Lisbeth Jessheim 2:17:13 +1:24:47
182 Nordsveen,Heidi Brumund If 2:17:50 +1:25:24
183 Gisholt,Åse Therese Bjørndal If 2:17:54 +1:25:28
184 Benestad,Anne Petra Stavjentene 2:17:57 +1:25:31
185 Nystuen,Lise Institutt For Energi Teknikk 2:17:59 +1:25:33
186 Nordheim,Birgit Katrine Bødalen 2:18:04 +1:25:38
187 Rindal Øvsteng,Ingrid Ullensaker Skiklubb 2:18:09 +1:25:43
188 # 594,Ledig NOTEAM 2:18:21 +1:25:55
189 Nødtvedt,Cecilie Betonmast 2:18:23 +1:25:57
190 Gustavsen,Ingunn Flo Kolsås Il 2:18:25 +1:25:59
Johansen,Målfrid Dullum Brane Il 2:18:25 +1:25:59
Nicolaysen,Ingunn Lesja Og Lesjaskog Ski 2:18:25 +1:25:59
193 Jacobsen,Linda Strand Oslo 2:18:28 +1:26:02
194 Fæste,Tora Botne Skiklubb 2:18:37 +1:26:11
195 Mamen,Ragnhild Drøbak 2:18:40 +1:26:14
196 Vangstad,Anita Ramdahl Klæbu Bedriftsidrett 2:18:45 +1:26:19
197 Greaker,Synøve Spydeberg 2:18:47 +1:26:21
198 Larsen,Karin Hassum Larvik 2:18:58 +1:26:32
199 Næve,Inger Melhus 2:19:23 +1:26:57
200 Skuland,Tonje Lierskogen 2:19:27 +1:27:01
201 Røneid,Gro Anita Bardøla Høyfjellshotell 2:19:42 +1:27:16
202 Nordal,Katrine Furnes 2:19:52 +1:27:26
203 Gauslaa,Kristin Asplin Varmefag Gjøvik 2:19:55 +1:27:29
204 Backstrøm,Runa Lien Halden SK 2:19:57 +1:27:31
205 Meling,Marianne Hammer Sandvika 2:20:10 +1:27:44
206 Schie,Jorunn Il Ros 2:20:18 +1:27:52
207 Mork,Hildegunn Austefjord Il 2:20:21 +1:27:55
208 Alexandersen,Stine Fredrikstad Skiklubb 2:20:24 +1:27:58
209 Solhaug,Anne-Grethe Kløfta 2:20:27 +1:28:01
210 Tingstad,Lise Fåberg 2:20:29 +1:28:03
211 Aandal,Sofie Ski 2:20:43 +1:28:17
212 Hylen Klippenberg,Marie Anestesisøstrene 2:20:48 +1:28:22
Inngjerdingen,Marit Oslo 2:20:48 +1:28:22
214 Johannessen,Hilde Fæste Drøbak 2:20:49 +1:28:23
215 Tikkanen,Stine Bardøla Høyfjellshotell 2:20:59 +1:28:33
216 Helgedagsrud,Sølvi Mo Trimstuggu 2:21:00 +1:28:34
217 Møllerhagen,Ingrid Kk 2:21:10 +1:28:44
218 Høitomt,Wenke Hærland Il 2:21:13 +1:28:47
219 Rindal,Gunn Margrethe Lesja Og Dovre Sykleklubb 2:21:21 +1:28:55
220 Kure,Astrid Elisabeth Sarpsborg O-Lag 2:21:22 +1:28:56
221 Larsen,Mette-Marit Bøleråsen Skole 2:21:25 +1:28:59
222 Jacobsen,Eva Glaspegjengen 2:21:33 +1:29:07
223 Grønvold,Toril Rønning Lsk 2:21:38 +1:29:12
224 Fyksen,Tone Rudshøgda 2:21:39 +1:29:13
225 Raastad,Inger Aandahl Rustad Il Langrenn 2:21:41 +1:29:15
226 Berdal,Mary Ytre Snillfjord Idrettslag 2:21:47 +1:29:21
227 Leine,Ida Homlebolet Il 2:21:55 +1:29:29
228 Arstad,Eldbjørg Sandbakken Lillehammer 2:22:09 +1:29:43
229 Heggem Jørgensen,Lena Tårnåsen 2:22:10 +1:29:44
230 Volldal,Astrid Apotek 1 2:22:19 +1:29:53
Andersen,Hege Travelbees 2:22:19 +1:29:53
232 Stephensen,Betty Oslo 2:22:26 +1:30:00
233 Nordengen,Ingrid Stange 2:22:37 +1:30:11
234 Berglund,Ane Kathrine Milslukern Sport 2:22:45 +1:30:19
235 Venås,Gerd Hemsedal Il 2:22:49 +1:30:23
236 Haugen,Tonje Andreassen Lillehammer 2:22:55 +1:30:29
237 Sæterhaug Blomlie,Margit Tvk 2:22:58 +1:30:32
238 Fjermedal,Gro Bøleråsen Skole 2:23:01 +1:30:35
239 Liane Jensen,Nina Kragerø If 2:23:19 +1:30:53
240 Furu,Kari Gjerdrum Il 2:23:21 +1:30:55
241 Asbjørnslett,Grete Buan Trondheim 2:23:24 +1:30:58
242 Kleiven,Vibeke Johnsen Drøbak 2:23:30 +1:31:04
243 Hole,Kari Lesja Il 2:23:37 +1:31:11
244 Bergstrøm,Toini Siggerud 2:23:54 +1:31:28
245 Bertelsen,Astrid Svanes Rustad Il 2:24:07 +1:31:41
Brendjord,Merete Lesja Il 2:24:07 +1:31:41
247 Jacobsen,Wenche Aditro 2:24:13 +1:31:47
248 Snilsberg,Unni Lillehammer 2:24:14 +1:31:48
249 Sandberg,Hilde Kragerø If 2:24:16 +1:31:50
250 Hauge,Mari Oslo 2:24:20 +1:31:54
251 Jasinski,Kari Elisabeth Skogh Grålum 2:24:23 +1:31:57
252 Larsen,Irene Bikerbabe 2:24:34 +1:32:08
Myrmo,Vanja Oppdal 2:24:34 +1:32:08
254 Huseby,Sissel Tistedalen Friluftslag 2:24:49 +1:32:23
255 Myhre,Ann Fossum Il 2:24:52 +1:32:26
256 Blomberg Pedersen,Kristin Ernst & Young 2:25:20 +1:32:54
257 Todal,Gunnhild Sparebank1 Voldaørsta 2:25:28 +1:33:02
258 Gabrielsen,Inger Johanne Aremark 2:25:37 +1:33:11
259 Bestvold,Hilde Heggedal 2:25:41 +1:33:15
260 Agersten,Solfrid Oslofjord Triatlon 2:25:47 +1:33:21
261 Brendbekken,Randi Hamar 2:25:50 +1:33:24
262 Strømnes,Ellen Marie Holst Ås 2:25:53 +1:33:27
263 Storlien,Marit Sund Veldre Ski 2:25:58 +1:33:32
264 Smith,Marit Asker Skiklubb 2:26:11 +1:33:45
265 Amundsen,Anne Spydeberg 2:26:20 +1:33:54
266 Karlsaune,Gunn Trondheim 2:26:36 +1:34:10
267 Aaslund,Bente Fet Skiklubb 2:26:41 +1:34:15
268 Belstad,Anne-Beate Gjerdrum 2:26:44 +1:34:18
Andersen,Åshild Lian Oslo 2:26:44 +1:34:18
270 Takle,Marit Stubhaug Moelven Il 2:26:51 +1:34:25
271 Feldberg,Anniken Storebrand Il 2:26:53 +1:34:27
272 Bakke,Tina Hulbaklien Koll 2:26:55 +1:34:29
273 Herheim,Cecilie Dnb Nor Bil 2:27:02 +1:34:36
274 Holt Simonsen,Kathrine Oslo 2:27:13 +1:34:47
275 Messel,Bea Bjørndal If 2:27:18 +1:34:52
276 Eie,Guro Oslo 2:27:20 +1:34:54
277 Skogvold,Camilla Raufoss Og Gjøvik SK 2:27:22 +1:34:56
Veidahl Berg,Camilla Oslo 2:27:22 +1:34:56
279 Larsen,Eva Skui 2:27:23 +1:34:57
280 # 286,Ledig NOTEAM 2:27:29 +1:35:03
281 Kvamme,Karianne Vesterntoppen 2:27:31 +1:35:05
Rannem,Marte Klæbu Idrettslag 2:27:31 +1:35:05
283 Løfaldli,Irene Rindalsskogen 2:27:36 +1:35:10
284 Jensen,Kari Moss Ck 2:27:38 +1:35:12
285 Haugland,Anne Ski 2:27:41 +1:35:15
286 With Holm Slettedal,Birgitte Asker 2:27:43 +1:35:17
287 Nordhagen,Sidsel Helsedirektoratet Bil 2:27:58 +1:35:32
288 Bergseng,Kirsten Nereng Nordbygda-løten Ski 2:28:14 +1:35:48
289 Thorsen,Anne M. Oslo 2:28:15 +1:35:49
290 Træthaug,Birte Søre Ål 2:28:26 +1:36:00
291 Ihlen,Lillian Amundsen Korsvoll 2:28:28 +1:36:02
292 Kløvstad,Åshild Røsland Langhus 2:28:38 +1:36:12
293 Basmo,Hege Raastad Furnes 2:28:48 +1:36:22
294 Linderud,Kari Koll Il 2:28:52 +1:36:26
295 Gundersen,Brita Hafrsfjord 2:29:10 +1:36:44
296 Stang Lund,Synnøve Tranby 2:29:33 +1:37:07
297 Brodshaug,Tove Fagerli Feiring Il 2:29:37 +1:37:11
298 Haugum,Kristin Gamle Fredrikstad 2:29:51 +1:37:25
299 Rendalsvik,Bibbi Tingvalla Bil 2:29:57 +1:37:31
300 Løberg,Hilde Oslo 2:30:35 +1:38:09
301 Søvik,Bente Kristin Bøleråsen Skole 2:30:38 +1:38:12
302 Furunes,Marte Mørk Gjøvik 2:30:42 +1:38:16
303 Slettemark,Brita Hvalstad 2:30:47 +1:38:21
304 Bøe,Henriette Othilie Rasta 2:30:53 +1:38:27
305 Christensen,Vigdis Hvalstad 2:30:59 +1:38:33
306 Olsson,Carina Landvetter 2:31:02 +1:38:36
307 Skaftnes,Ninnette Skedsmo Skiklubb 2:31:11 +1:38:45
308 Berg,Gro Bentdal Søre Ål Il 2:31:15 +1:38:49
309 Wolden,Mona Pauline Hommelvik 2:31:17 +1:38:51
310 Bakken,Ingvild Vanløse 2:31:18 +1:38:52
311 Løfald,Jorunn Løset Rindalsskogen 2:31:19 +1:38:53
312 Hagestande,Wenche Murtnes Fredrikstad 2:31:28 +1:39:02
Johansen,Kari Marie Ck Toten-Tråkk 2:31:28 +1:39:02
314 Stibolt,Agnes Røa Il 2:31:31 +1:39:05
315 Lindløv,Wenche Sarpsborg O-Lag 2:31:41 +1:39:15
316 Bøe,Bente Statoil Bil 2:31:46 +1:39:20
317 Alfstad,Sidsel Nereng Hauketo If 2:32:02 +1:39:36
318 Lagmannssveen,Heidi Brumunddal 2:32:03 +1:39:37
319 Gardsjord Lofthus,Liv Oslo 2:32:04 +1:39:38
320 Alexandersen,Kristin Fredrikstad Skiklubb 2:32:11 +1:39:45
321 Sundklakk,Tone Sparebanken Volda Ørsta 2:32:13 +1:39:47
322 Prestrud,Ingrid Mæhlum Elverum 2:32:30 +1:40:04
323 Barkenæs,Gro Mari Sel Il 2:32:32 +1:40:06
Rydberg,Cecilie Oslo 2:32:32 +1:40:06
325 Rye,Solveig Trim & Tur 2:32:43 +1:40:17
326 Viker,Kjersti Birkeheimen 2:32:57 +1:40:31
327 Kristiansen,Ingebjørg Hemsedal Il 2:33:05 +1:40:39
Morken,Jorid Tfl 2:33:05 +1:40:39
329 Langseth,Marie Oppdal 2:33:09 +1:40:43
330 Jensen,Grethe Oslo 2:33:13 +1:40:47
331 Kværner,Elisabeth Oslo 2:33:14 +1:40:48
332 Moum,Kari Atomen Bil 2:33:16 +1:40:50
333 Tveit,Marita Halvorsen Ski Kommune 2:33:20 +1:40:54
334 Solbakken,Torunn Stavjentene 2:33:22 +1:40:56
335 Mørdre,Anita Lillehammer 2:33:23 +1:40:57
336 Solberg,Cecilie Bugge Løvenstad 2:33:24 +1:40:58
337 Larsen,Else Margrethe Fjellhug/vereide Il 2:33:25 +1:40:59
338 Johnsen,Inger Holmestrand 2:33:28 +1:41:02
339 Myhre,Eldrid Velledalen Il 2:33:34 +1:41:08
340 Klonteig Nielsen,Rikke Oslo 2:33:36 +1:41:10
Hellund-Angerer,Mona Oslo 2:33:36 +1:41:10
342 Ryager,Åse Ls Bil 2:33:42 +1:41:16
343 Myrflott Sandgrav,Hilde Lørenskog Skiklubb 2:34:06 +1:41:40
344 Strand,Monica Gjøvik 2:34:09 +1:41:43
345 Skautvedt,Kjersti Fred.olsens Sportsklubb 2:34:11 +1:41:45
346 Wiklund,Solveig Ø. Lsk 2:34:15 +1:41:49
347 Giskås,Mona Schau Vestby 2:34:17 +1:41:51
348 Larsen,Katrine Høysæter Romeriksåsen SK 2:34:32 +1:42:06
349 Kroglund,Silje Ilseng Il 2:34:40 +1:42:14
350 Tofte,Torill Harestua 2:34:54 +1:42:28
351 Hylen,Kirsti Statoil Bedriftsidrettslag 2:35:13 +1:42:47
352 Sørdal,Hilde Sparebank1 Voldaørsta 2:35:17 +1:42:51
353 Austad,Anette Tyristubben If - Skigruppa 2:35:23 +1:42:57
354 Krogstad,Line Skui 2:35:25 +1:42:59
355 Skjellerud Bergli,Åse Dokka 2:35:41 +1:43:15
356 Åsmundstad,Inger Bergen 2:35:45 +1:43:19
357 Burmann,Eva-Cathrine Nilu - Norsk Institutt For Luf 2:35:53 +1:43:27
358 Øverbekk,Karina Il Ros 2:35:55 +1:43:29
359 Brustuen.,Inga-Marie Lesja Og Dovre Sykleklubb 2:36:02 +1:43:36
360 # 581,Ledig NOTEAM 2:36:06 +1:43:40
361 Bentzen,Nina Oppstad 2:36:12 +1:43:46
362 Berg,Gunn Mari Krogstad I.l. Leik 2:36:23 +1:43:57
363 Holmen,Ann-Cathrine Trondheim 2:36:26 +1:44:00
364 Stigsrud,Liv Øydis Tyristubben 2:36:27 +1:44:01
365 Aune,Randi Brevig Halden SK 2:36:32 +1:44:06
366 Eriksen,Ann-Christin Halden 2:36:33 +1:44:07
367 Dahl,Kjersti Sørum 2:36:46 +1:44:20
368 Johannessen,Torill Bærum Kommune 2:36:47 +1:44:21
369 Arnestad,Kari Stende Oslo 2:36:51 +1:44:25
370 Nyborg,Kari Lom Il 2:36:57 +1:44:31
371 Oord,Christine Sofiemyr 2:37:00 +1:44:34
372 Bøhler,Nina Bekkestua 2:37:07 +1:44:41
373 Gaustad,Anne Helga Romedal 2:37:15 +1:44:49
374 Barra,Ellen Maria Nesbru 2:37:18 +1:44:52
Fjeld,Bente I.l. R.o.s. 2:37:18 +1:44:52
376 Christensen,Jeanette 7-Kløvrene 2:37:23 +1:44:57
377 Nilsen,Anne Hauge Il R.o.s. 2:37:24 +1:44:58
378 Early,Maree Victoria 2:37:27 +1:45:01
379 Wold,Linda Nes/høland 2:37:33 +1:45:07
380 Stuveseth,Bente Bærums Verk 2:37:37 +1:45:11
381 Ulvolden,Ingrid Furnes 2:37:46 +1:45:20
382 Stenerud,Bjørg Oslo 2:37:53 +1:45:27
383 Voldnes,Anne Grete Sætre Sparebank1 Voldaørsta 2:38:08 +1:45:42
384 Svendsen,Tone Strømmen Og Lillestrøm Skiklub 2:38:09 +1:45:43
385 Strømmen,Margarita Haslum 2:38:19 +1:45:53
386 Kildal,Merete Stabekk 2:38:23 +1:45:57
387 Rasch,Ann Lillehammer 2:38:24 +1:45:58
388 Leinaas,Tora Oslo 2:38:29 +1:46:03
389 Axelsen,Anne Kilsund Fossum 2:38:49 +1:46:23
390 Breivik,Lillian Sparebank1 Volda/ørsta 2:38:53 +1:46:27
391 Nielsen Hallingstad,Rannveig Haslum 2:38:59 +1:46:33
392 Fjeld,Anne Kjelsås Il 2:39:01 +1:46:35
393 Sandbakken,Arnhild Visma Hamar Bil 2:39:05 +1:46:39
394 Christoffersen,Birgitte Sofiemyr 2:39:07 +1:46:41
395 Ottmann,Christin Lommedalen 2:39:08 +1:46:42
396 Eide,Gudbjørg Sarpsborg O-Lag 2:39:16 +1:46:50
397 Ranheim,Aase Brumunddal Ski 2:39:31 +1:47:05
398 Selstad,Hege Meløy Damer 2:39:39 +1:47:13
399 Lerang,Karoline Ous Bil 2:39:44 +1:47:18
400 Hosarøygard,Marit Bergum Otta Il 2:39:50 +1:47:24
401 Dahl,Synne Lillehammer 2:39:53 +1:47:27
402 Remme Johansen,Elisabeth Kolsås 2:39:56 +1:47:30
403 Eintveit,Kristin Margrethe Oslo 2:39:57 +1:47:31
404 Fjuk,Mette Bsf 2:40:00 +1:47:34
405 Bergan,Anne Sokna 2:40:04 +1:47:38
406 Ungersness,Grete Lein Il Driv 2:40:05 +1:47:39
407 Sygnestveit,Ingvild, Oslo Ski Og Friidrett 2:40:07 +1:47:41
408 Kagge,Shihiro Hønefoss 2:40:18 +1:47:52
409 Hansen,Jane Kristin Rasta 2:40:25 +1:47:59
410 Tanum,Marit Aditro 2:41:04 +1:48:38
