| Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weng,Marthine | Lillehammer | 47:20 +00:00 |
| 2 | Wangensten,Maren | Lillehammer | 47:23 +00:03 |
| 3 | Lange,Katrine Hosberg | Lillehammer | 48:16 +00:56 |
| 4 | Udnæs,Marthe | Lillehammer | 48:46 +01:26 |
| 5 | Udnæs,Eirin | Lillehammer | 48:55 +01:35 |
| 6 | Belsby,Anne Maren Utne | Kjelsås Il | 49:00 +01:40 |
| 7 | Udnæs,Marit Roland | Lillehammer | 51:26 +04:06 |
| 8 | Storhagen,Hanne Monica | Lillehammer | 53:42 +06:22 |
| 9 | Bøe,Heidi Grønvold | Jh-Sykkel | 54:47 +07:27 |
| 10 | Søndmørk,Nina | Hamar | 55:16 +07:56 |
| 11 | Lodgaard,Eirin | Raufoss Il | 57:40 +10:20 |
| 12 | Tøftum,Hanne | Raufoss | 57:48 +10:28 |
| 13 | Grundtvig,Line Asolin | Follebu | 58:16 +10:56 |
| 14 | Rønnestad,Guro Strand | Lillehammer | 58:57 +11:37 |
| 15 | Veslum,Annette | Vingrom Il | 59:08 +11:48 |
| 16 | Walhovd,Mari Alfstad | Lillehammer | 59:24 +12:04 |
| 17 | Mårdalen,Irene | Hønefoss | 59:38 +12:18 |
| 18 | skalleberg,katrine | Hvalstad | 59:52 +12:32 |
| 19 | Nordstrand,Åse Kristin | Elverum | 1:01:41 +14:21 |
| 20 | Bujhn,Kari | Øyer | 1:01:53 +14:33 |
| 21 | Lenidsmoen,Kari | Arneberg | 1:02:22 +15:02 |
| 22 | Høgvoll,Liv Irene Lund | Lillehammer | 1:03:22 +16:02 |
| 23 | Forseth,Evy Audhild | Driva Il | 1:04:05 +16:45 |
| 24 | Eggen,Mette | Lillehammer | 1:06:03 +18:43 |
| 25 | Bratvold,Kari Henriksen | I.f.tyristubben | 1:06:14 +18:54 |
| 26 | Sjong,Hege | Nesbyen | 1:07:55 +20:35 |
| 27 | Faraas,Ruth S | Lena | 1:10:38 +23:18 |
| 28 | Tansö,Trude | Hønefoss | 1:11:26 +24:06 |
| 29 | Lilleland,Ann Elin | Tyristrand | 1:11:55 +24:35 |
| 30 | Finsveen,janne | Holmestrand | 1:11:57 +24:37 |
| 31 | Iwe-Faust,Baerbel | -- | 1:12:02 +24:42 |
| 32 | Prøven,Kristin | Lillehammer | 1:12:10 +24:50 |
| 33 | Bækken,Torill | Drammen | 1:13:17 +25:57 |
| 34 | Veslum,Audhild | Otta | 1:13:41 +26:21 |
| 35 | Lundestad,Anne Gro G | Tyristrand | 1:17:04 +29:44 |
| 36 | Lusæter,Anne-Mette | Lesja | 1:18:44 +31:24 |
| 37 | Gunstad,Ingrid | Lillehammer | 1:18:53 +31:33 |
| 38 | Lunde,Tove | Fredrikstad Skiklubb | 1:19:25 +32:05 |
| 39 | Grønvold,May Britt | Lillehammer | 1:19:32 +32:12 |
| 40 | Moseby,Ingvild | NOTEAM | 1:20:06 +32:46 |
| 41 | Malmedal,Vigdis Vikås | Molde | 1:20:23 +33:03 |
| 42 | Aune,Sara S. | SK Rye | 1:20:24 +33:04 |
| 43 | Skolleberg,Astrid | NOTEAM | 1:20:28 +33:08 |
| 44 | Myrseth,Anita | Molde | 1:22:22 +35:02 |
| 45 | Reite,Astrid | Lillehammer | 1:23:28 +36:08 |
| 46 | Raanaa Nørstebø,Sigrun | Lesja Il. | 1:23:56 +36:36 |
| 47 | Aschehoug,Silje | Kapp | 1:25:03 +37:43 |
| 48 | Kaulum,Brit Eva | Hamar | 1:25:43 +38:23 |
| 49 | Kristiansen,Kristin K | Lunner | 1:27:33 +40:13 |
| 50 | Hansen,Elin | Trondheim | 1:27:50 +40:30 |
| 51 | Gjeraker,Inger | Gran | 1:28:32 +41:12 |
| 52 | Frøisland,Helene M | Lillehammer | 1:29:58 +42:38 |
| 53 | Plassen,Mona | Lillehammer | 1:30:52 +43:32 |
| 54 | Hannestad,Anette | Lillehammer | 1:30:54 +43:34 |
| 55 | Andersen,Lene | Kråkerøy | 1:32:19 +44:59 |
| 56 | Thorsteinsen,Maritha | Rolvsøy | 1:33:11 +45:51 |
| 57 | Edvardsen,Anne | Oslo | 1:33:59 +46:39 |
| 58 | Jacobsen,Anne S | Lillehammer | 1:34:57 +47:37 |
| 59 | Sikkeland,Tove | Elverum | 1:35:43 +48:23 |
| 60 | Pettersen,Geirid | Norcontrol Bil | 1:38:35 +51:15 |
| 61 | Næss,Ellen | Farrishuldra | 1:39:39 +52:19 |
| 62 | Stai,Kristine | Oslo | 1:40:46 +53:26 |
| 63 | Fougner,Merete | Haslum | 1:42:10 +54:50 |
| 64 | Jørgensen,Ann-Regin | Siv Bil | 1:44:06 +56:46 |
| 65 | Borge,Pia Christin | Tolvsrød | 1:45:23 +58:03 |
| 66 | Rabe,Laila | Park Air Systems Bil | 1:45:39 +58:19 |
| 67 | Aamodt Nybakken,Marit | Brummundal | 1:45:40 +58:20 |
| 68 | Overvåg,Bjørg | Ørsta | 1:46:53 +59:33 |
| 69 | Scarlett,Elisabeth | Spikkestad | 1:47:34 +1:00:14 |
| 70 | Wetterhus,Lise | Svene Il | 1:48:52 +1:01:32 |
| 71 | Gaasø,Birthe | Fagerstrand | 1:49:33 +1:02:13 |
| 72 | Løkken Jacobsen,Eli | Oslo | 1:51:32 +1:04:12 |
| 73 | Moksnes,Bente | Kaeser B.i.l | 1:51:58 +1:04:38 |
| 74 | Myking,Anne Sølvi | Heggedal | 1:54:13 +1:06:53 |
| 75 | Krigsvoll,Guri | Oslo | 1:59:55 +1:12:35 |
| 76 | Engen,Grethe | Nordre Toten | 2:02:11 +1:14:51 |
| 77 | Fiksdal,Vera | NOTEAM | 2:03:15 +1:15:55 |
| 78 | Seth,Solbjørg Langlete | Bup Akuttenheten Molde | 2:13:05 +1:25:45 |
| 79 | Hurum,Rigmor | Hønefoss | 2:33:02 +1:45:42 |
| 80 | Hurum,Astrid | Stavanger | 2:33:35 +1:46:15 |
| 81 | Gjefsen,Toril Høie | Lillehammer | 2:37:12 +1:49:52 |
| 82 | Hanskin,Anne C | Vingrom Il | 2:37:40 +1:50:20 |
| 83 | Wang,Ingunn | Hosle | 3:33:43 +2:46:23 |
| 84 | Borgaard,Elin | Gjerdrum | 4:05:19 +3:17:59 |
13.03.10 15:47:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as