| Resultatliste 30 km 60 - 69 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsnes,Reidun | Hemsedal Il | 2:09:26 + 00:00 |
| 2 | Buraas,Marit | Vang Skiløperforening | 2:13:14 + 03:48 |
| 3 | Devor,Tone | Skiforeningen | 2:17:05 + 07:39 |
| 4 | Grønvold,Toril Rønning | Lsk | 2:21:38 + 12:12 |
| 5 | Arstad,Eldbjørg Sandbakken | Lillehammer | 2:22:09 + 12:43 |
| 6 | Furu,Kari | Gjerdrum Il | 2:23:21 + 13:55 |
| 7 | Bertelsen,Astrid Svanes | Rustad Il | 2:24:07 + 14:41 |
| 8 | Myhre,Ann | Fossum Il | 2:24:52 + 15:26 |
| 9 | Takle,Marit Stubhaug | Moelven Il | 2:26:51 + 17:25 |
| 10 | Hosarøygard,Marit Bergum | Otta Il | 2:39:50 + 30:24 |
| 11 | Sætre,Maj Birgit | Løten Ski | 2:54:16 + 44:50 |
| 12 | Clausen,Anne-Lisa | Jar Il | 2:55:04 + 45:38 |
| 13 | Ohren,Vilbjørg | Ådal Il | 2:56:23 + 46:57 |
| 14 | Børresen,Elly | Nesøya | 3:00:32 + 51:06 |
| 15 | Bøhmer,Berit | Svelvik | 3:04:06 + 54:40 |
| 16 | Hals,Anne | Oslo | 3:05:20 + 55:54 |
| 17 | Sand Dehli,Grete Jorun | Jaren | 3:08:07 + 58:41 |
| 18 | Larsen,Svanhild | Son | 3:08:35 + 59:09 |
| 19 | Kiste Johansen,Anne-Lene | Holmestrand | 3:10:44 +1:01:18 |
| 20 | Bratlie,Kristin | Ife Bil | 3:12:01 +1:02:35 |
| 21 | Kaufmann,Siri | Atomen Bil | 3:12:19 +1:02:53 |
| 22 | Kvæven,Anna | Sirdal Skilag | 3:14:06 +1:04:40 |
| 23 | Larsen,Marit | Lier | 3:14:18 +1:04:52 |
| 24 | Svensson,Wenche | Lillehammer | 3:15:31 +1:06:05 |
| 25 | Jakobsen,Gunvor | Hjelset | 3:15:49 +1:06:23 |
| 26 | Bakken,Torill | Hallingby | 3:17:43 +1:08:17 |
| 26 | Lofthus,Kirsten G. | Telemark Fylkeskommune | 3:17:43 +1:08:17 |
| 28 | Tjørhom,Ester | Sirdal Skilag | 3:17:54 +1:08:28 |
| 29 | Øvrebø,Else Marie | Tromsø | 3:18:52 +1:09:26 |
| 30 | Laursen,Anne | Oslo | 3:19:59 +1:10:33 |
| 31 | Måen,Marie | Austefjorden Il | 3:22:30 +1:13:04 |
| 32 | Lyngstad,Kari Thorud | Tolvsrød | 3:23:06 +1:13:40 |
| 33 | Solberg,Hanna B. | Gjø-Vard | 3:23:40 +1:14:14 |
| 33 | Lie,Inger Margrethe | Hobøl | 3:23:40 +1:14:14 |
| 35 | Sandberg,Eva Marie | Hobøl | 3:25:39 +1:16:13 |
| 36 | Solberg,Torill Breivik | Eidsberg | 3:25:43 +1:16:17 |
| 37 | Tyssø,Veslemøy | Oslo | 3:30:21 +1:20:55 |
| 38 | Skjønsberg,Trine | Bekkestua | 3:32:10 +1:22:44 |
| 39 | Borgen,Mette | Haslum | 3:32:41 +1:23:15 |
| 40 | Hansen,Dagrunn | Andebu | 3:33:50 +1:24:24 |
| 41 | Schmidt,Ingrid Jevne | Horten | 3:34:02 +1:24:36 |
| 42 | Røstøen,Wenche | Nesøya | 3:43:48 +1:34:22 |
| 43 | Landheim,Helene Tjugen | Ridabu | 3:47:30 +1:38:04 |
| 44 | Brenne,Kristiane | Ottestad | 3:47:34 +1:38:08 |
| 45 | Rygh,Hanne Marit | Åre/ball | 3:48:14 +1:38:48 |
| 46 | Samset,Kjellaug | Ålesund | 3:51:19 +1:41:53 |
| 47 | Skretteberg,Laila | Sem | 3:52:52 +1:43:26 |
| 48 | Skuterud,Anne-Marie | Kråkstad Bygdekvinnelag | 3:55:55 +1:46:29 |
| 49 | Fagerhol,Grete | Langevåg | 3:56:29 +1:47:03 |
| 50 | Nyquist,Brita | Oslo | 4:06:36 +1:57:10 |
| 51 | Gjermundrød,Anne Helene | Andebu | 4:07:18 +1:57:52 |
| 52 | Simonnes,Åse | Ørsta | 4:10:57 +2:01:31 |
| 53 | Østensen,Unni Elisabeth | Rykkinn | 4:16:50 +2:07:24 |
| 54 | Tangen-Jordan,Hedda von | Haslum | 4:21:16 +2:11:50 |
13.03.10 15:47:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as