| Resultatliste 30 km 30 - 39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvset,Borghild | Orkla Fk | 1:41:30 + 00:00 |
| 2 | Bjørklund,Lill Hege | Sørskogbygda Il | 1:42:51 + 01:21 |
| 3 | Vestad,Ragnhild | Garmo | 1:42:52 + 01:22 |
| 4 | Bævre,Kristi | Rye Sportsklubb | 1:43:16 + 01:46 |
| 5 | Danielsen,Hanne Westerheim | Vang Skiløperforening | 1:52:35 + 11:05 |
| 6 | Amundsen,Katrine | Rasta | 1:52:37 + 11:07 |
| 7 | Kalbakken,Marianne | Elverum | 1:52:39 + 11:09 |
| 8 | Hæg,Anne Kristin | Lillehamerr Cykleklubb | 1:54:57 + 13:27 |
| 9 | Johnsen,Cecilie Gotaas | Statoil Trondheim | 1:55:06 + 13:36 |
| 10 | Heggelund,Nina | Bærums Verk If | 1:56:36 + 15:06 |
| 11 | Østeraas,Kari | Gaustdal | 1:56:47 + 15:17 |
| 12 | Lohne,Heidi | Sander | 1:57:26 + 15:56 |
| 13 | Martinsen,Ingvill | Oslo | 1:57:43 + 16:13 |
| 14 | Bolstad,Hilde | Åslia Skilag | 1:59:21 + 17:51 |
| 15 | Jørgensen,Jill | Aker Solutions Bil | 1:59:25 + 17:55 |
| 16 | Lunde,Gry Anita | Vind Il | 2:01:21 + 19:51 |
| 17 | Espeli,Lise Marit | Bardøla Høyfjellshotell | 2:01:49 + 20:19 |
| 18 | Bredesen,Guro Vik | Rebil | 2:02:17 + 20:47 |
| 19 | Dimakos,Xeni Kristine | Oslo | 2:02:42 + 21:12 |
| 20 | Rød,Elin Eikeland | Hålandsdalen | 2:03:44 + 22:14 |
| 21 | Nedrebø,Aslaug | Åndalsnes | 2:03:53 + 22:23 |
| 22 | Hals,Anne Marte | Kirkenær | 2:03:59 + 22:29 |
| 23 | Finsand,Camilla | Holeværingen | 2:04:06 + 22:36 |
| 24 | Brathole,Margrethe G | Oslo | 2:04:28 + 22:58 |
| 25 | Lofsberg,Nina Cecilie | Lillehammer | 2:05:42 + 24:12 |
| 26 | Aasen,Marianne | Hytteplan Sport | 2:05:44 + 24:14 |
| 27 | Wirum,Lene | Ålvundfjord | 2:06:05 + 24:35 |
| 28 | Vole,Magnhild | Vågå I.l | 2:06:34 + 25:04 |
| 29 | Øksdahl,Grete | Brumunddal Sykleklubb | 2:07:06 + 25:36 |
| 30 | Stavik,Evy | Nittedal | 2:07:08 + 25:38 |
| 31 | Trømborg,Tine | Sande Sportsklubb | 2:09:46 + 28:16 |
| 32 | Andersstuen,Berit | Elverum | 2:11:04 + 29:34 |
| 33 | Johnsrud,Heidi | Nuil | 2:12:04 + 30:34 |
| 34 | Tørres,Britt Marit Gjelland | Lillehammer | 2:12:08 + 30:38 |
| 35 | Eriksrud,Line | Jevnaker Idrettsforening Ski | 2:12:37 + 31:07 |
| 36 | Houmb,Siv Hilde | Stavanger Triatlonklubb | 2:13:09 + 31:39 |
| 37 | Andreassen,Mildri Urke | Gjøvik | 2:13:12 + 31:42 |
| 38 | Fransplass,Anita | Asker | 2:13:16 + 31:46 |
| 39 | Mollan,Marthe | Trondheim | 2:13:37 + 32:07 |
| 40 | Dæhlen,Stine | Aurskog | 2:14:04 + 32:34 |
| 41 | Grythe,Bente Kristin | Vøyenenga | 2:14:37 + 33:07 |
| 42 | Borge,Christin | Oslo | 2:14:46 + 33:16 |
| 43 | Aamodt,Mari | Tyristubben If | 2:16:18 + 34:48 |
| 44 | Fougner,Sissel Sveen | Follebu | 2:16:41 + 35:11 |
| 45 | Sundgaard,Henriette Frisenberg | Søre Ål Il | 2:17:00 + 35:30 |
| 46 | Austad,Lisbeth | Jessheim | 2:17:13 + 35:43 |
| 47 | Rindal Øvsteng,Ingrid | Ullensaker Skiklubb | 2:18:09 + 36:39 |
| 48 | Nødtvedt,Cecilie | Betonmast | 2:18:23 + 36:53 |
| 49 | Gustavsen,Ingunn | Flo Kolsås Il | 2:18:25 + 36:55 |
| 49 | Nicolaysen,Ingunn | Lesja Og Lesjaskog Ski | 2:18:25 + 36:55 |
| 51 | Eide,Else Britt | Vågå I.l | 2:18:51 + 37:21 |
| 52 | Solhaug,Anne-Grethe | Kløfta | 2:20:27 + 38:57 |
| 53 | Inngjerdingen,Marit | Oslo | 2:20:48 + 39:18 |
| 54 | Eie,Tonje | Melum Il | 2:20:59 + 39:29 |
| 55 | Kure,Astrid Elisabeth | Sarpsborg O-Lag | 2:21:22 + 39:52 |
| 56 | Haugen,Tonje Andreassen | Lillehammer | 2:22:55 + 41:25 |
| 57 | Liane Jensen,Nina | Kragerø If | 2:23:19 + 41:49 |
| 58 | Bergstrøm,Toini | Siggerud | 2:23:54 + 42:24 |
| 59 | Brendjord,Merete | Lesja Il | 2:24:07 + 42:37 |
| 60 | Sandberg,Hilde | Kragerø If | 2:24:16 + 42:46 |
| 61 | Sandvik,Karin Rømo | Neverdal Uil | 2:25:46 + 44:16 |
| 62 | Agersten,Solfrid | Oslofjord Triatlon | 2:25:47 + 44:17 |
| 63 | Smith,Marit | Asker Skiklubb | 2:26:11 + 44:41 |
| 64 | Skogvold,Camilla | Raufoss Og Gjøvik SK | 2:27:22 + 45:52 |
| 64 | Veidahl Berg,Camilla | Oslo | 2:27:22 + 45:52 |
| 66 | # 286,Ledig | NOTEAM | 2:27:29 + 45:59 |
| 67 | Kvamme,Karianne | Vesterntoppen | 2:27:31 + 46:01 |
| 68 | With Holm Slettedal,Birgitte | Asker | 2:27:43 + 46:13 |
| 69 | Nordhagen,Sidsel | Helsedirektoratet Bil | 2:27:58 + 46:28 |
| 70 | Thorsen,Anne M. | Oslo | 2:28:15 + 46:45 |
| 71 | Træthaug,Birte | Søre Ål | 2:28:26 + 46:56 |
| 72 | Stang Lund,Synnøve | Tranby | 2:29:33 + 48:03 |
| 73 | Furunes,Marte Mørk | Gjøvik | 2:30:42 + 49:12 |
| 74 | # 295,Eva Rotegård | Fredrikstad | 2:31:12 + 49:42 |
| 75 | Wolden,Mona Pauline | Hommelvik | 2:31:17 + 49:47 |
| 76 | Bakken,Ingvild | Vanløse | 2:31:18 + 49:48 |
| 77 | Johansen,Kari Marie | Ck Toten-Tråkk | 2:31:28 + 49:58 |
| 78 | Gabrielsen,Heidi | Hurdal | 2:31:49 + 50:19 |
| 79 | Lagmannssveen,Heidi | Brumunddal | 2:32:03 + 50:33 |
| 80 | Bøe,Betrice | Greåker | 2:32:07 + 50:37 |
| 81 | Prestrud,Ingrid Mæhlum | Elverum | 2:32:30 + 51:00 |
| 82 | Barkenæs,Gro Mari | Sel Il | 2:32:32 + 51:02 |
| 82 | Rydberg,Cecilie | Oslo | 2:32:32 + 51:02 |
| 84 | Strand,Monica | Gjøvik | 2:34:09 + 52:39 |
| 85 | Austad,Anette | Tyristubben If - Skigruppa | 2:35:23 + 53:53 |
| 86 | Øverbekk,Karina | Il Ros | 2:35:55 + 54:25 |
| 87 | Stigsrud,Liv Øydis | Tyristubben | 2:36:27 + 54:57 |
| 88 | Aune,Randi Brevig | Halden SK | 2:36:32 + 55:02 |
| 89 | Oord,Christine | Sofiemyr | 2:37:00 + 55:30 |
| 90 | Gaustad,Anne Helga | Romedal | 2:37:15 + 55:45 |
| 91 | Fjeld,Bente | I.l. R.o.s. | 2:37:18 + 55:48 |
| 92 | Christensen,Jeanette | 7-Kløvrene | 2:37:23 + 55:53 |
| 93 | Early,Maree | Victoria | 2:37:27 + 55:57 |
| 94 | Wold,Linda | Nes/høland | 2:37:33 + 56:03 |
| 95 | Ulvolden,Ingrid | Furnes | 2:37:46 + 56:16 |
| 96 | Edvardsen,Rita | Oslo | 2:38:07 + 56:37 |
| 97 | Breivik,Lillian | Sparebank1 Volda/ørsta | 2:38:53 + 57:23 |
| 98 | Ottmann,Christin | Lommedalen | 2:39:08 + 57:38 |
| 99 | Selstad,Hege | Meløy Damer | 2:39:39 + 58:09 |
| 100 | Lerang,Karoline | Ous Bil | 2:39:44 + 58:14 |
| 101 | Remme Johansen,Elisabeth | Kolsås | 2:39:56 + 58:26 |
| 102 | Eintveit,Kristin Margrethe | Oslo | 2:39:57 + 58:27 |
| 103 | Sygnestveit,Ingvild, | Oslo Ski Og Friidrett | 2:40:07 + 58:37 |
| 104 | Langseth,Vivian | Andebu Treningsenter | 2:41:49 +1:00:19 |
| 105 | Juliebø,Vibeke | Ous Bil | 2:41:53 +1:00:23 |
| 106 | Dragerengen Smestad,Gunhild | Reinsvoll If | 2:41:58 +1:00:28 |
| 107 | Gåsbakk Vinjevoll,Hilde Merete | Tiller | 2:42:07 +1:00:37 |
| 108 | Ljåstad,Elisabeth | Hakadal | 2:42:24 +1:00:54 |
| 109 | Nordgård,Kathrine | Calzada Cycling Team | 2:43:19 +1:01:49 |
| 110 | Halsvik,Anita | Oslo | 2:43:22 +1:01:52 |
| 111 | Ness,Ellen | Sofiemyr | 2:43:31 +1:02:01 |
| 112 | With Holm,Cathrine | Rasta | 2:43:39 +1:02:09 |
| 113 | Fladsrud,Gunvor | Gjøvik/raufoss SK | 2:45:27 +1:03:57 |
| 114 | Harneshaug,Thea | Oslo | 2:45:40 +1:04:10 |
| 115 | Amundrud,Ingeborg | Oslo | 2:46:05 +1:04:35 |
| 116 | Holt,Lise Bjertnæs | Roa | 2:46:06 +1:04:36 |
| 117 | Værdal,Lise | Lesesirkelen | 2:46:17 +1:04:47 |
| 118 | Taarud,Hege | Lillehammer | 2:46:37 +1:05:07 |
| 119 | Eggen,Randi | Nøklesvingen Il | 2:46:39 +1:05:09 |
| 120 | Wettre,Anne-Margrethe | Asker | 2:48:22 +1:06:52 |
| 121 | Fredriksen,Siri Ask | Torvikbukt Il | 2:48:37 +1:07:07 |
| 122 | Hansen,Linda Beate | Ålesund | 2:48:48 +1:07:18 |
| 123 | Saxebøl,Helene Dæmring | Drøbak | 2:49:42 +1:08:12 |
| 124 | Gundersen,Anette Tølløfsrud | Roche Bil | 2:50:15 +1:08:45 |
| 125 | Braastad,Vibeke | Nordre Oppdalen Il | 2:50:17 +1:08:47 |
| 126 | Rånes,Astrid Hiberg | Atomen Bil | 2:50:38 +1:09:08 |
| 127 | Solberg,Kristine | Gresvig | 2:51:52 +1:10:22 |
| 128 | Ulsbøl,Maria Christina | Drammen | 2:51:59 +1:10:29 |
| 129 | Bævre,Gry Okkenhaug | Trondheim | 2:52:05 +1:10:35 |
| 130 | Dysthe,Mina Hjelmeland | Totens Sparebank Bil | 2:52:22 +1:10:52 |
| 131 | Olsen,Inger-Lise | Fredrikstad | 2:52:44 +1:11:14 |
| 132 | Dahlberg,Vibeke | Bergen | 2:53:26 +1:11:56 |
| 133 | Brandt,Liv Hilde | Dilling | 2:54:10 +1:12:40 |
| 134 | Røine,Anne-Gry | Oslo Kommunes Bedriftsidrettsl | 2:54:36 +1:13:06 |
| 135 | Lorentsen,Gry Silje | Oslo | 2:54:55 +1:13:25 |
| 136 | Søderholm,Camilla | Moss | 2:55:14 +1:13:44 |
| 137 | Grande,Linda Anett | Hamar | 2:56:28 +1:14:58 |
| 138 | Kristiansen,Marianne Kveldro | M-i Bil | 2:58:31 +1:17:01 |
| 139 | Trøbråten,Siw | Il Mogutten | 2:58:49 +1:17:19 |
| 140 | Weel Sundby,Kristin | Råde | 2:58:56 +1:17:26 |
| 141 | Aschehoug,Janne | Sparebank1 Voldaørsta | 2:59:47 +1:18:17 |
| 142 | Øvrebø,Maren | Drammen | 3:00:11 +1:18:41 |
| 143 | Hagness,Sigrid Aanestad | Oslo | 3:00:28 +1:18:58 |
| 144 | Stuhlfauth,Susanne | Rælingen | 3:01:38 +1:20:08 |
| 145 | Berg,Torunn Piro | Eina SK | 3:02:48 +1:21:18 |
| 146 | Gangås,Gunnveig | Fannrem | 3:02:52 +1:21:22 |
| 147 | Rogn,Mette | Vormsund | 3:02:54 +1:21:24 |
| 148 | Vogt,Karin | Lommedalen | 3:03:12 +1:21:42 |
| 149 | Olderli,Bente | Trondheim | 3:04:39 +1:23:09 |
| 150 | Stenvik,Unni | Kongsberg | 3:06:28 +1:24:58 |
| 151 | Maudal,Mette | Kongsberg | 3:06:38 +1:25:08 |
| 152 | Ose,Marianne Solbjørg | Sparebank1 Volda Ørsta | 3:06:54 +1:25:24 |
| 153 | Johnsen,Anette | Moss Ck | 3:06:56 +1:25:26 |
| 154 | # 276,Ledig | NOTEAM | 3:07:04 +1:25:34 |
| 155 | Grande,Marte | Ergogroup Bil | 3:09:05 +1:27:35 |
| 156 | Tapper,Elisabeth | Oslo | 3:09:25 +1:27:55 |
| 157 | Tysland,Ine | Slitu | 3:11:01 +1:29:31 |
| 158 | Andersen,Laila Bergh | Sarpsborg O-Lag | 3:11:50 +1:30:20 |
| 159 | Johannessen,Trine | Oslo | 3:13:12 +1:31:42 |
| 160 | Mangen,Hildegunn | Junior Fjellrypene | 3:13:26 +1:31:56 |
| 161 | Alvim,Mette | Mysen | 3:15:23 +1:33:53 |
| 162 | Kjønaas,Lena | Vollen | 3:16:03 +1:34:33 |
| 163 | Stuberg,Cecilie Sethil | Oslo | 3:16:05 +1:34:35 |
| 164 | Wiik,Kamilla | Il Ros | 3:19:25 +1:37:55 |
| 165 | Kristoffersen,Linda | Kapp | 3:19:45 +1:38:15 |
| 166 | Kristoffersen,Jane | Moelv | 3:19:48 +1:38:18 |
| 167 | Høgbråt,Anita | Gjerstad | 3:21:14 +1:39:44 |
| 168 | Kibsgård,Hilde | Trondheim | 3:23:40 +1:42:10 |
| 169 | Silseth,Monica | Trondheim | 3:24:12 +1:42:42 |
| 170 | Carrasco,Lotte | Oslo | 3:29:22 +1:47:52 |
| 171 | Tjernæs Vormeland,Solveig Krist | Mysen | 3:31:45 +1:50:15 |
| 172 | Kolsvik,Signe - Kristine | Moss | 3:31:59 +1:50:29 |
| 173 | Rukke,Renate | Sarpsborg | 3:32:31 +1:51:01 |
| 174 | Segerblad,Kristin Vattekar | Skjeberg | 3:34:17 +1:52:47 |
| 175 | Grung,Trine | Ros | 3:37:10 +1:55:40 |
| 176 | Solberg,Cristell | Fredrikstad | 3:42:25 +2:00:55 |
| 177 | Nyquist,Linda | Gjøvik | 3:49:10 +2:07:40 |
| 178 | Rønningen,Wenche | Harpefoss Il | 3:49:27 +2:07:57 |
| 179 | Gaasland,Ingvil | Oslo | 3:51:47 +2:10:17 |
| 180 | Gauperaa,Torunn | Oslo | 3:51:50 +2:10:20 |
| 181 | Gran,Liv Marit | Oslo | 3:52:43 +2:11:13 |
| 182 | Machado-Damhaug,Ulla Eduarda | Kolsås | 3:53:00 +2:11:30 |
| 183 | Dalseth,Mariann | Moss | 3:54:01 +2:12:31 |
| 184 | Berg,Hanne | Gla'damer | 4:01:10 +2:19:40 |
| 185 | Leegaard,Ellen | Andebu Treningsenter | 4:01:52 +2:20:22 |
| 186 | Våge,Trine | Ål | 4:09:55 +2:28:25 |
| 187 | Fallan,Anita | Freia Bl | 4:29:56 +2:48:26 |
| 188 | Bjørkhaug,Ingunn | Team Bjørkhaug | 4:50:42 +3:09:12 |
| 189 | Bjørkhaug,Synnøve | Lillehammer | 4:50:46 +3:09:16 |
| 190 | Hobush-Leirpoll,Eva Helen | Brumunddal | 5:01:38 +3:20:08 |
| 190 | Skarkerud,Ida | Moelv | 5:01:38 +3:20:08 |
03.05.10 13:18:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit