| Resultatliste 15 km 70 år og e | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Worren,Inger | Ringsaker O-Klubb | 1:07:08 + 00:00 |
| 2 | Skarholt,Agnes | Sandefjord Ok | 1:18:45 + 11:37 |
| 3 | Bostad,Guri | Rudsbygd Il | 1:18:49 + 11:41 |
| 4 | Nyhus,Margit | Skiforeningen | 1:23:46 + 16:38 |
| 5 | Ornum,Brit | Drammen | 1:31:28 + 24:20 |
| 6 | Hoeflacher,Marie-Luise | Oslo | 1:31:37 + 24:29 |
| 7 | Rognlien,Dora | Østre Toten Skilag | 1:32:23 + 25:15 |
| 8 | Ytterbøl,Johanna | Gimle If | 1:32:36 + 25:28 |
| 9 | Høgdahl,Brit | Loge Teresa,odd Fellow,oslo | 1:32:40 + 25:32 |
| 10 | Ringkilen,Anne-Marie | Sagstua | 1:33:35 + 26:27 |
| 11 | Jacobsen,Anne S | Lillehammer | 1:34:57 + 27:49 |
| 12 | Ewel,Irene | Farrishuldra | 1:35:05 + 27:57 |
| 13 | Biseth,Else-Mari | Loge Teresa, Odd Fellow Oslo | 1:37:27 + 30:19 |
| 14 | Solberg,Signe | ? | 1:37:41 + 30:33 |
| 15 | Olsen,Berit Holm | Romsås Il | 1:42:22 + 35:14 |
| 16 | Eriksen,Ågot | Ril | 1:42:56 + 35:48 |
| 17 | Johansen,Anna Smaavik | Friskis & Svettis | 1:43:30 + 36:22 |
| 18 | Røhnebæk,Anne-Mari | Åsmarka | 1:45:44 + 38:36 |
| 19 | Karfjell,Edel | Team Boron 88 | 1:46:31 + 39:23 |
| 20 | Wurschmidt,Kirsten | Oslo | 1:52:39 + 45:31 |
| 21 | Øvergård,Sigrid | Elverum | 1:52:51 + 45:43 |
| 22 | Lie,Åse | Stange | 1:53:09 + 46:01 |
| 23 | Baastad,Betty Lyche | Loge Teresa | 1:55:19 + 48:11 |
| 24 | Flyen,Signe Bjerke | Loge Teresa,odd Fellow,oslo | 2:06:46 + 59:38 |
| 25 | Dugstad,Inger Marie | Sørbråten Il | 2:08:36 +1:01:28 |
| 26 | Skårsmoen,Ingrid | Sf Grei | 2:10:26 +1:03:18 |
| 27 | Kordahl,Jorunn Bjerke | Hof Il | 2:16:42 +1:09:34 |
| 28 | Andersen,Rigmor Alise | Rolvsøy | 2:17:17 +1:10:09 |
| 29 | Tangen,Astrid | Sørbråten Il | 2:21:51 +1:14:43 |
| 30 | Skjæggestad,Synøve | Slåsetergjengen | 2:23:27 +1:16:19 |
| 31 | Stalvik,Grete | Oslo | 2:26:15 +1:19:07 |
| 32 | Hurum,Rigmor | Hønefoss | 2:33:02 +1:25:54 |
| 33 | Andersen,Torild | Sarpsborg | 2:40:44 +1:33:36 |
13.03.10 15:46:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as