| Resultatliste 15 km 50 - 59 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hæhre,Ellen | Øystre Slidre | 53:05 + 00:00 |
| 2 | Solnørdal,Gro | Rudsbygd Il | 54:26 + 01:21 |
| 3 | Bøe,Heidi Grønvold | Jh-Sykkel | 54:47 + 01:42 |
| 4 | Jægtnes,Giske Karina | Rustad I.l | 59:37 + 06:32 |
| 5 | Larsen,Unni Irene | Ideal Wasa Bil | 1:01:16 + 08:11 |
| 6 | Nordstrand,Åse Kristin | Elverum | 1:01:41 + 08:36 |
| 7 | Danielsen,Hanne Karin | Lillehammer Skiklub | 1:02:37 + 09:32 |
| 8 | Storihle,Sidsel | Hein O-Lag | 1:02:53 + 09:48 |
| 9 | Halvorsen,Tove | Ull/kisa | 1:03:11 + 10:06 |
| 9 | Nydal,Anne Moian | Asker Skiklubb | 1:03:11 + 10:06 |
| 11 | Eidås,Rubi | Sørbråten Il | 1:03:50 + 10:45 |
| 12 | Jordet,Marit F | Ottestad | 1:04:54 + 11:49 |
| 13 | Kjemperud,Aud | Nek | 1:05:26 + 12:21 |
| 14 | Furuheim,Anne | Nesodden If | 1:05:56 + 12:51 |
| 15 | Arnesen,May-Britt | Nesodden If | 1:05:59 + 12:54 |
| 16 | Garli,Ann Torill | Ull/kisa I.l. | 1:06:19 + 13:14 |
| 17 | Kjølhaug,Gun | Alvdal Il | 1:08:40 + 15:35 |
| 18 | Natedal,Inger Johanne | Skien | 1:08:55 + 15:50 |
| 19 | Lillegård,Aud | Rindalsskogen | 1:09:31 + 16:26 |
| 20 | Aassveen,Rigmor | Øyer Tretten Idrettsforening | 1:10:01 + 16:56 |
| 21 | Sigurdardottir,Helga | Island | 1:10:45 + 17:40 |
| 22 | Bech,Wenche | Fredrikstad I.f. | 1:10:57 + 17:52 |
| 23 | Tansö,Trude | Hønefoss | 1:11:26 + 18:21 |
| 24 | Coll,Nutte | Oslo | 1:11:28 + 18:23 |
| 25 | Kjelvik,Hege | Tistedalen Friluftslag | 1:12:07 + 19:02 |
| 26 | Aunan,May Britt | Bøleråsen Barnehage | 1:12:08 + 19:03 |
| 27 | Brenna,Liv Torunn | Bærums Verk | 1:12:20 + 19:15 |
| 28 | Øfsti,Bjørg Maren | Sarebank1 Volda Ørsta | 1:12:25 + 19:20 |
| 29 | Søvik Nordheim,Marit | Nesoddtangen | 1:12:34 + 19:29 |
| 30 | Skafle,Marit Skolt | Ullensaker/kisa Il | 1:12:48 + 19:43 |
| 31 | Olsen,Bente | Holmestrand | 1:12:54 + 19:49 |
| 32 | Grude,Christine | Oslo | 1:13:27 + 20:22 |
| 33 | Slåen,Kari | Lalm | 1:13:47 + 20:42 |
| 34 | Løvstakken,Aud Elin | Hønefoss | 1:14:03 + 20:58 |
| 35 | Odsæter,Grethe Vingli | Dnb Nor Lillehammer | 1:14:43 + 21:38 |
| 36 | Bower,Britt | Kolbotn | 1:14:45 + 21:40 |
| 37 | Øverhaug,Marianne | Oslo | 1:15:20 + 22:15 |
| 38 | Stensåsen,Edith | Veldre Ski | 1:15:41 + 22:36 |
| 39 | Bjørnerud,Brit | Sykehuset Østfold Askim | 1:16:11 + 23:06 |
| 40 | Brandsnes,Gry | Alvdal | 1:17:06 + 24:01 |
| 41 | Pedersen,Arnlaug | If Filtvet Fremad | 1:17:12 + 24:07 |
| 42 | Kandal,Elisabeth | Molde | 1:18:16 + 25:11 |
| 43 | Bjerkaker,Hulda | Førde | 1:18:51 + 25:46 |
| 44 | Nossen,Mayna | Tistedalens Friluftslag | 1:19:01 + 25:56 |
| 45 | Mythe,Unni Bratland | Hemsedal Il | 1:19:08 + 26:03 |
| 46 | Skymoen,Wenche K | Solør Cykleklubb | 1:19:16 + 26:11 |
| 46 | Ruud,Bente | Team Dmt | 1:19:16 + 26:11 |
| 48 | Skolt,May | Algarheim | 1:19:18 + 26:13 |
| 49 | Engeskaug,Astrid | Brummundal | 1:19:21 + 26:16 |
| 50 | Lunde,Tove | Fredrikstad Skiklubb | 1:19:25 + 26:20 |
| 51 | Max,Eva | Lsk | 1:19:27 + 26:22 |
| 52 | Grønvold,May Britt | Lillehammer | 1:19:32 + 26:27 |
| 53 | Urbach-Lehr,Alrun | Norderstedt | 1:19:35 + 26:30 |
| 54 | Hjelle,Gunvor | Moelven Il | 1:19:46 + 26:41 |
| 55 | Bjørnstad,Marit | Gjøvik | 1:19:49 + 26:44 |
| 56 | Haugom,Grethe | Aditro | 1:19:50 + 26:45 |
| 57 | Nygaard,Ingrid Amalie | Land Regnskapssentral | 1:20:06 + 27:01 |
| 58 | Ulen,Åse Grethe | Sel | 1:20:20 + 27:15 |
| 59 | Tufte,Mette Irene | Dnt Oslo Og Omegn | 1:20:25 + 27:20 |
| 60 | Østby,Anne Marit | Lunner | 1:20:26 + 27:21 |
| 61 | Bakken,Tove | Lillehammer Ok | 1:20:34 + 27:29 |
| 62 | Frorud,Anita | Varteig Il | 1:20:48 + 27:43 |
| 63 | Flatla,Reidun | Lunner | 1:21:32 + 28:27 |
| 64 | Bjørdal,Else | Molde | 1:21:38 + 28:33 |
| 65 | Larsen,Gunn Bergum | Kolbotn | 1:21:40 + 28:35 |
| 65 | Skreden,Solveig Anna | Otta | 1:21:40 + 28:35 |
| 67 | Løntjern,Grete | Fenstad | 1:21:43 + 28:38 |
| 68 | Kveen,Ingjerd | Sande | 1:22:05 + 29:00 |
| 69 | Solheim,Ingrid Kristine | Tistedalen Friluftslag | 1:23:18 + 30:13 |
| 70 | Aarstad,Liv Kristin | Trøgstad | 1:23:44 + 30:39 |
| 71 | Granerud,Lise | Langhus Skole | 1:23:46 + 30:41 |
| 72 | Volle,Koldis | Barstadvik | 1:23:49 + 30:44 |
| 73 | Raanaa Nørstebø,Sigrun | Lesja Il. | 1:23:56 + 30:51 |
| 74 | Rønning,Tove | Degernes Il | 1:24:00 + 30:55 |
| 75 | Klippenberg,Mai Britt | Pillen Il | 1:24:13 + 31:08 |
| 76 | Eriksen,Anna Lindsøe | Otta | 1:24:14 + 31:09 |
| 77 | Magnusson,Liliann | Lillehammersykehus Bil | 1:24:20 + 31:15 |
| 78 | Berg,Lise | Sagstua | 1:24:22 + 31:17 |
| 79 | Bu,Lola | Il Ivrig | 1:24:24 + 31:19 |
| 80 | Hesle,Hanne | Electronova | 1:24:30 + 31:25 |
| 81 | Glemmestad,Wenche | Skui | 1:24:31 + 31:26 |
| 82 | Lågeide,Bente | Gjettum | 1:24:51 + 31:46 |
| 83 | Tvede,Turid | Lier | 1:25:06 + 32:01 |
| 84 | Skilbrigt,Solfrid | Hvalstad | 1:25:10 + 32:05 |
| 85 | Orebråten,Esther | Glaspegjengen | 1:25:18 + 32:13 |
| 86 | Moe,Karin | Hagan | 1:25:22 + 32:17 |
| 87 | Kaulum,Brit Eva | Hamar | 1:25:43 + 32:38 |
| 88 | Lindgren,Eva | Slependen | 1:25:45 + 32:40 |
| 88 | Bjørke Brovold,Tone | Biri | 1:25:45 + 32:40 |
| 90 | Riise,Gunnhild | Oslo | 1:25:46 + 32:41 |
| 91 | Martinussen,Anne Torill Slåen | Ottail | 1:25:57 + 32:52 |
| 92 | Sætre,Unni | Ørsta Il | 1:26:00 + 32:55 |
| 93 | Gretteberg,Heidi | Holmestrand | 1:26:15 + 33:10 |
| 94 | Longva,Sigrun Kjos | Nordøy Il | 1:26:18 + 33:13 |
| 94 | Haugerud,Ingunn | Skien | 1:26:18 + 33:13 |
| 96 | Rålm,Tove | Roche Bil | 1:26:20 + 33:15 |
| 97 | Volla Jensen,Anne | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:26:24 + 33:19 |
| 98 | Østensen,Elin M | Follebu | 1:26:29 + 33:24 |
| 99 | Øverseth,Kari | Elverum | 1:26:30 + 33:25 |
| 100 | Sønsteby,Elisabeth | Harestua Il | 1:26:34 + 33:29 |
| 101 | Bang,Hanne Bækken | Tønsberg | 1:26:41 + 33:36 |
| 102 | Wikstrøm,Bente | Ringsaker Ol | 1:26:51 + 33:46 |
| 103 | Hilding,Eva | Grorud Il | 1:27:01 + 33:56 |
| 104 | Pettersen,Anne-Kari | Halden | 1:27:02 + 33:57 |
| 105 | Helset,Marianne | Sparebank1 Voldaørsta | 1:27:09 + 34:04 |
| 106 | Onsrud,Anne Haugen | Brumunddal | 1:27:19 + 34:14 |
| 107 | Hermansen,Mona Susanne | Oslo | 1:27:25 + 34:20 |
| 108 | Kavli,Grete | Oslo | 1:27:27 + 34:22 |
| 109 | Larssen,Guri | Lillehammer Ok | 1:27:35 + 34:30 |
| 109 | Erga,Inger Alise | De Standhaftige | 1:27:35 + 34:30 |
| 111 | Melby,Tove | Løten | 1:27:36 + 34:31 |
| 112 | Moylund,May Gunn | Ottestad | 1:27:38 + 34:33 |
| 113 | Lysbakken,Lisbet | Ullensaker Skiklubb | 1:28:05 + 35:00 |
| 114 | Wang- Erlandsen,Hilde | Gjerdrum | 1:28:10 + 35:05 |
| 115 | Andersen,Sissel | Langhue Skole | 1:28:19 + 35:14 |
| 116 | Andreassen,Mai Brit | Langhus Skole | 1:28:34 + 35:29 |
| 117 | Sangnæs,Liv Marit | ? | 1:28:43 + 35:38 |
| 118 | Johnsrud,Mai Turid | Nesbru | 1:28:50 + 35:45 |
| 119 | Østlie,Unni | Blystadlia | 1:28:54 + 35:49 |
| 120 | Villa,Svanhild Havn | Fyk | 1:28:55 + 35:50 |
| 121 | Svenbalrud,Maj | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:28:59 + 35:54 |
| 122 | Setnes,Møyfrid Kavli | Veblungsnes | 1:29:15 + 36:10 |
| 123 | Sæter,Aina Greiner | Molde | 1:29:29 + 36:24 |
| 124 | Kolstad,Ingeborg | Ottestad | 1:29:45 + 36:40 |
| 125 | Bodahl,Wenche G. | Sykeh. Østfold Askim | 1:29:50 + 36:45 |
| 126 | Horsle,Britt | Bærumkommunesbedriftsidrettsla | 1:30:29 + 37:24 |
| 127 | Hjelle,Jorun | Furnes | 1:30:38 + 37:33 |
| 128 | Simensen,Vigdis | Nes P Hedmark | 1:30:47 + 37:42 |
| 129 | Nerland,Eli Synnøve | Molde | 1:31:01 + 37:56 |
| 130 | Billing,Heidi M.H. | Oppegård | 1:31:08 + 38:03 |
| 130 | Straumsheim,Marit | Molde | 1:31:08 + 38:03 |
| 132 | Brevig,Liv | Atomen Bil | 1:31:10 + 38:05 |
| 133 | Hoelsæther,Anne Grete | Oppdal | 1:31:20 + 38:15 |
| 134 | Lønskog,Liv | Sørbråten Il | 1:31:22 + 38:17 |
| 135 | Myran,Gro Anikken | Oppdal | 1:31:23 + 38:18 |
| 136 | Skaug,Synøve | Mysen | 1:31:30 + 38:25 |
| 137 | Lysen,Karin | Auranor Bil | 1:31:38 + 38:33 |
| 138 | Andreassen,Tone | Follebu | 1:31:48 + 38:43 |
| 139 | Kristoffersen,Bjørg | Mysen If | 1:31:49 + 38:44 |
| 140 | Christoffersen,Elisabet Utseth | Hvalstad | 1:31:56 + 38:51 |
| 141 | Fjeld,Ann Merethe | Park Air Systems Bil | 1:31:58 + 38:53 |
| 142 | Olausen,Grethe Eiborg | Fin I Farta | 1:32:01 + 38:56 |
| 143 | Lundefaret,Tone | Oslo | 1:32:26 + 39:21 |
| 144 | Grønnevet,Runa | Vartdal | 1:32:46 + 39:41 |
| 145 | Larson,Hanne | Tranby | 1:32:53 + 39:48 |
| 146 | Buraas,Gerd | Bæbrutos | 1:32:59 + 39:54 |
| 147 | Linnerud,Reidun | Lunner | 1:33:36 + 40:31 |
| 147 | Øistad,Marit | Lunner | 1:33:36 + 40:31 |
| 149 | Øverås,Siv | Oslo | 1:33:37 + 40:32 |
| 150 | Orebråten,Kirsten | Glaspegjengen | 1:33:43 + 40:38 |
| 151 | Nordahl,Hanne | Kolbotn | 1:33:52 + 40:47 |
| 152 | Edvardsen,Anne | Oslo | 1:33:59 + 40:54 |
| 153 | Holien,Kari | Reinsvoll | 1:34:07 + 41:02 |
| 154 | Lillehagen,Anne- Mette | Oslo | 1:34:15 + 41:10 |
| 155 | Nordberg,Kari Stray | Rasta | 1:34:17 + 41:12 |
| 156 | Arnesen,Kirsten Hassel | Hafslundsøy | 1:34:33 + 41:28 |
| 157 | Elvik,Tone | Eidsvoll | 1:34:55 + 41:50 |
| 158 | Saue,Aud | Oslo | 1:34:58 + 41:53 |
| 159 | Bøe,Signe Marit | Kolsås | 1:35:13 + 42:08 |
| 160 | Vinje,Marit | Oppsal If Orientering | 1:35:21 + 42:16 |
| 161 | Lang-Ree,Anne | Interiør Plan | 1:35:25 + 42:20 |
| 162 | Brennsund,Mary Lauten | Frogner | 1:35:26 + 42:21 |
| 163 | Anker-Rasch,Eva Celina | Oslo | 1:35:41 + 42:36 |
| 164 | Sikkeland,Tove | Elverum | 1:35:43 + 42:38 |
| 165 | Borgen,Marit Lavoll | Skjeberg | 1:35:50 + 42:45 |
| 166 | Haga,Åse Mette | Lunner | 1:36:05 + 43:00 |
| 167 | Johnsen,Britt | Oslo | 1:36:09 + 43:04 |
| 168 | Vårnes,Marit | Vind Il | 1:36:15 + 43:10 |
| 168 | Solheim,Sissel Fagerlid | Sparebank1 Voldaørsta | 1:36:15 + 43:10 |
| 170 | Gaaserud,Anne-Lene | Skililjene | 1:36:20 + 43:15 |
| 171 | Lillehagen,Kjersti | Oslo | 1:36:23 + 43:18 |
| 172 | Stokke,Ingrid Remøy | Sparebank1 Volda/ørsta | 1:36:33 + 43:28 |
| 173 | Røed,Borgny | Brumunddal SK | 1:36:47 + 43:42 |
| 174 | Strandmann,Unni | Sparebank1 Voldaørsta | 1:36:53 + 43:48 |
| 175 | Kragstad,Gunn | Eidsvoll | 1:36:55 + 43:50 |
| 176 | Kavli,Ingebjørg | Lillehammer | 1:36:58 + 43:53 |
| 177 | Aarskog,Aase Iren | Sparebank1 Voldaørsta | 1:37:00 + 43:55 |
| 178 | Kjærnli,Inger Åse | Langhus | 1:37:03 + 43:58 |
| 179 | Schjellungen,Kristin | Hof Il | 1:37:04 + 43:59 |
| 180 | Sandøy,Øllegård Molland | Trondheim | 1:37:32 + 44:27 |
| 181 | Gravseth,Solfrid | Klæbu | 1:37:51 + 44:46 |
| 182 | Noraberg,Gro | Skien | 1:37:53 + 44:48 |
| 183 | Nervold,Marit Garte | Skui | 1:38:02 + 44:57 |
| 184 | Erlandsen,May Lisbet | Trim & Tur | 1:38:09 + 45:04 |
| 185 | Høgås Steen,Liv Torild | Tomter | 1:38:12 + 45:07 |
| 186 | Haakensen Palm,Anne Margrethe | Tønsberg | 1:38:16 + 45:11 |
| 186 | Bjørkøy,Ingvill F. | Lillehammer | 1:38:16 + 45:11 |
| 188 | Holmeide,Anne-Kristin | Fredrikstad | 1:38:22 + 45:17 |
| 189 | Børnich,Lisbeth | Trim & Tur | 1:38:24 + 45:19 |
| 190 | Skogli,Runhild Haugerud | Høvik | 1:38:34 + 45:29 |
| 191 | Pettersen,Geirid | Norcontrol Bil | 1:38:35 + 45:30 |
| 192 | Vangen,Frøydis | Høvik | 1:38:36 + 45:31 |
| 193 | Kristiansen,Reidun | Brumunddal | 1:39:11 + 46:06 |
| 194 | Engdal,Vigdis | Trondheim | 1:39:23 + 46:18 |
| 195 | Næss,Ellen | Farrishuldra | 1:39:39 + 46:34 |
| 196 | Åkre,Inger Johanne | Sarebank1 Volda Ørsta | 1:39:45 + 46:40 |
| 197 | Matsen,Bente | Hauketo If | 1:40:05 + 47:00 |
| 198 | Bye,Reidun | Nittedal | 1:40:14 + 47:09 |
| 199 | Book,Lise Anderberg | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:40:20 + 47:15 |
| 200 | Thomassen Næss,Anne-Jorid | Skiptvet | 1:40:26 + 47:21 |
| 201 | Hjelvik,Inger | Slåstad Idrettslag | 1:40:31 + 47:26 |
| 202 | Bæknes,Anne Gry | Tomter | 1:40:32 + 47:27 |
| 203 | Vartdal,Thone | Vartdal | 1:41:04 + 47:59 |
| 204 | Neergård,Britt Iren | Molde | 1:41:19 + 48:14 |
| 205 | Godager,Hilde | Slemdal,oslo | 1:41:40 + 48:35 |
| 206 | Spæren,Peggy | 7-Kløvrene | 1:41:48 + 48:43 |
| 207 | Lier,Ellen Herland | Trøgstad | 1:41:51 + 48:46 |
| 208 | Egge,Kari | Oslo | 1:41:58 + 48:53 |
| 209 | Brandt,Hilde | Vti | 1:42:05 + 49:00 |
| 210 | Lunke,Kari Anne Ringen | Lillehammer | 1:42:29 + 49:24 |
| 211 | Eikaas,Hilde Løkke | Trøgstad | 1:42:55 + 49:50 |
| 212 | Westbye,Kari | Våle | 1:43:34 + 50:29 |
| 213 | Weltzien,Inger | Holmestrand | 1:43:36 + 50:31 |
| 214 | Houmb,Inger | Furnes | 1:43:40 + 50:35 |
| 215 | Dahl,Marit | Furnes | 1:44:04 + 50:59 |
| 216 | Kopstad,Torgun | Nålen | 1:44:05 + 51:00 |
| 217 | Jørgensen,Ann-Regin | Siv Bil | 1:44:06 + 51:01 |
| 218 | Larsen,Sissel | Gamle Fredrikstad | 1:44:11 + 51:06 |
| 219 | Lie,Gro | Nålen | 1:44:12 + 51:07 |
| 220 | Søvik,Lisbeth Svendsen | Sparebank1 Voldaørsta | 1:44:19 + 51:14 |
| 221 | Mejlgaard,Elisabeth | Privat | 1:45:24 + 52:19 |
| 222 | Hansen,Rita Olsbø | Sparebank1 Volda Ørsta | 1:45:32 + 52:27 |
| 223 | Andreassen,Kari Solvang | Oslo | 1:45:35 + 52:30 |
| 224 | Gunderhøgsti,Brit | Kraftkameratene Bil | 1:45:39 + 52:34 |
| 225 | Jevne,Ellen Haugen | Moelv | 1:45:40 + 52:35 |
| 226 | Klausen,Bodil | Brøttum | 1:45:42 + 52:37 |
| 227 | Aarskog,Anita | Vartdal | 1:45:43 + 52:38 |
| 228 | Haugan,Tove | Gjerdrum | 1:46:07 + 53:02 |
| 229 | Ringen,Benthe | Meråker | 1:46:24 + 53:19 |
| 230 | Trollnes,Solveig | Tistedal Friluftslag | 1:46:39 + 53:34 |
| 231 | Overvåg,Bjørg | Ørsta | 1:46:53 + 53:48 |
| 232 | Salvesen,Rigmor | Kolbjørnsvik | 1:46:59 + 53:54 |
| 233 | Ramse,Wenche | Fevik | 1:47:01 + 53:56 |
| 234 | Arnesen,Ragnhild | Langhus | 1:47:06 + 54:01 |
| 235 | Holm,Åse Marie | Revetal | 1:47:08 + 54:03 |
| 236 | Hansen Stordalen,Ingvild | Holmestrand | 1:47:10 + 54:05 |
| 237 | Skjelbostad,Janne | Molde | 1:47:25 + 54:20 |
| 238 | Lauritzen,Grethe S. | Utdanningsforbundet | 1:47:28 + 54:23 |
| 239 | Sleipnes,May Gunn | Park Air Systems Bil | 1:47:33 + 54:28 |
| 240 | Ellingsberg,Bjørg | Klæbu Bedrift | 1:47:56 + 54:51 |
| 241 | Moen,Tove | Aremark | 1:48:12 + 55:07 |
| 242 | Weyer,Unni | Atomen Bil | 1:48:13 + 55:08 |
| 243 | Berg,Evy | Media Øst | 1:48:30 + 55:25 |
| 244 | Hermansen,Elin | Åre Og Banll | 1:48:41 + 55:36 |
| 245 | Vollset,Gunn Torill | Ail | 1:49:15 + 56:10 |
| 246 | Krugerud,Ingunn | Mysen | 1:49:49 + 56:44 |
| 247 | Hultmann,Aud | Bøleråsen Barnehage | 1:49:51 + 56:46 |
| 248 | Sparby,Mona Martinsen | Hof Il | 1:50:05 + 57:00 |
| 249 | Breivik,Birgith | Råde | 1:50:50 + 57:45 |
| 250 | Johansen,Turid Anita | Klæbu | 1:51:00 + 57:55 |
| 251 | Bekkevold,Aud Krane | Kongsvinger | 1:51:01 + 57:56 |
| 252 | Melbye,Bitte | Oslo | 1:51:04 + 57:59 |
| 253 | Haaland,Tone | Siv Bil | 1:51:17 + 58:12 |
| 254 | Landbakk,Mariann | Langhus | 1:51:18 + 58:13 |
| 255 | Røed,Astri | Vestby | 1:51:20 + 58:15 |
| 256 | Løkken Jacobsen,Eli | Oslo | 1:51:32 + 58:27 |
| 257 | Torgersen,Karin | Rykkinn | 1:51:47 + 58:42 |
| 258 | Haugom,Kristin | Brandbu | 1:51:52 + 58:47 |
| 259 | Moksnes,Bente | Kaeser B.i.l | 1:51:58 + 58:53 |
| 260 | Bakkebø,Randi Mette | Fylkesmannen I Sør-Trøndelag | 1:52:34 + 59:29 |
| 261 | Ulseth,Anita | Klæbu | 1:52:42 + 59:37 |
| 262 | Hansen,Else-Karin | Sf Grei | 1:52:44 + 59:39 |
| 263 | Jensen,Turid Kjærmann | Farrishuldra | 1:53:12 +1:00:07 |
| 264 | Bislingen,Sissel | Nålens Hvile | 1:53:18 +1:00:13 |
| 265 | Grimsrud,Jorunn | Nålens Hvile | 1:53:24 +1:00:19 |
| 266 | Kroglund,Inger Marie | Ilseng Il | 1:54:01 +1:00:56 |
| 267 | Johannessen,Bjørg | Siv Bil | 1:54:28 +1:01:23 |
| 268 | Gjersund,Marie | Ringnes Bil | 1:54:48 +1:01:43 |
| 269 | Guterud,Runa | Park Air Systems Bil | 1:55:01 +1:01:56 |
| 270 | Løkken,Berit | Fylkesmannen I Vestfold | 1:55:09 +1:02:04 |
| 271 | Heum,Reidun | Nålen | 1:55:21 +1:02:16 |
| 272 | Munch,Britt | Enebakk Il | 1:55:33 +1:02:28 |
| 273 | Bjølgerud,Toril | Nålen | 1:55:41 +1:02:36 |
| 273 | Rustan,Tone Kirkevold | Våle | 1:55:41 +1:02:36 |
| 275 | Bergli,Ellen | Langhus | 1:56:36 +1:03:31 |
| 276 | Nilsen,Wenche Granath | Oslo | 1:58:16 +1:05:11 |
| 277 | Bretten,Inger Marthe | Ilseng | 1:58:25 +1:05:20 |
| 278 | Solli,Unni | Ringnes Bil | 1:58:27 +1:05:22 |
| 279 | Kristiansen,Anne | Moelv | 1:58:43 +1:05:38 |
| 280 | Due,Grethe | Åre/ball | 1:58:52 +1:05:47 |
| 281 | Lewis,Gunn Edith | Tyristrand | 1:59:10 +1:06:05 |
| 282 | Jansen,Berith | Astridsgate Aktivitetssenter | 1:59:16 +1:06:11 |
| 283 | Thorsby,Irene | Nannestad | 2:00:03 +1:06:58 |
| 284 | Foslien,Inger | Noresund | 2:00:13 +1:07:08 |
| 285 | Leirbakken,Else-Karin | Nannestad | 2:00:45 +1:07:40 |
| 286 | Johannessen,Wencke Flinder | Langhus Skole | 2:00:52 +1:07:47 |
| 287 | Bollestad,Anne Irene | Kråkstad | 2:01:15 +1:08:10 |
| 288 | Skjerstad Andersen,Marianne | Vestby | 2:01:21 +1:08:16 |
| 289 | Svendsen,Bente | Kapp | 2:01:31 +1:08:26 |
| 290 | Flatmark,Åste | Nmd | 2:01:42 +1:08:37 |
| 291 | Noraberg,Inger Johanne | Gjøvik | 2:01:51 +1:08:46 |
| 292 | Engen,Grethe | Nordre Toten | 2:02:11 +1:09:06 |
| 293 | Solbraa,Anne Berit | Ås | 2:02:17 +1:09:12 |
| 293 | Spydevold,Anne | Ås | 2:02:17 +1:09:12 |
| 295 | Røraas,Anne Britt | Ving Bil | 2:02:20 +1:09:15 |
| 296 | Løkken,Mona | Lillehammer | 2:02:45 +1:09:40 |
| 297 | Sveen,Marit | Fjellhamar | 2:02:51 +1:09:46 |
| 298 | Fiksdal,Vera | NOTEAM | 2:03:15 +1:10:10 |
| 299 | Haugli,Kari | Ålgård | 2:05:12 +1:12:07 |
| 300 | Midtgård,Christin | Sarpsborg | 2:05:16 +1:12:11 |
| 301 | Aasen,Synnøve | Kolbotn | 2:05:19 +1:12:14 |
| 302 | Eine,Lise | Lommedalen | 2:05:55 +1:12:50 |
| 303 | Eine,Anne-Britt | Lommedalen | 2:05:58 +1:12:53 |
| 304 | Hartz,Hilde | Drammen | 2:06:33 +1:13:28 |
| 305 | Karlsen,Jorun Anita | Torp | 2:08:32 +1:15:27 |
| 306 | Engen,Solfrid Nordfjellmark | Biri | 2:10:55 +1:17:50 |
| 307 | Fauchald,Sissel | Kolbotn | 2:11:17 +1:18:12 |
| 308 | Bjelde,Torhild Trelvik | Fetsund | 2:11:41 +1:18:36 |
| 309 | Hornnæss,Kari | Brumunddal | 2:12:14 +1:19:09 |
| 310 | Gjærevold,Wenche | Råholt | 2:12:35 +1:19:30 |
| 311 | Roppestad,Anne-Marie | Hafslundsøy | 2:15:10 +1:22:05 |
| 312 | Hansvold,Lisbeth | Tanem | 2:15:15 +1:22:10 |
| 313 | Norum,Gunn | Fredrikstad Skiklubb | 2:15:16 +1:22:11 |
| 314 | Øygard,Anne | Ambjørnrød | 2:15:18 +1:22:13 |
| 315 | Myrhaug,Sølvi | Høvik | 2:17:12 +1:24:07 |
| 316 | Løkken Eribe,Inger | Oslo | 2:17:49 +1:24:44 |
| 317 | Hansen,Bente | Frognerseterveien 6a | 2:18:01 +1:24:56 |
| 318 | Halvorsen,Tove S.W. | Slåsetergjengen | 2:18:49 +1:25:44 |
| 319 | Jørgensen,Marit | Ambjørnrød | 2:19:50 +1:26:45 |
| 320 | Engen,Anne | Revetal | 2:21:42 +1:28:37 |
| 321 | Hegg,Tove Fogstad | Våle | 2:21:45 +1:28:40 |
| 322 | Skrikestad,Inger Lise | Revetal | 2:21:58 +1:28:53 |
| 323 | Skaug,Elisabeth | Oslo | 2:22:16 +1:29:11 |
| 324 | Brovold,Lise Lagestrand | Biri | 2:23:59 +1:30:54 |
| 325 | Tangen,Anne Hege | Oslo | 2:25:55 +1:32:50 |
| 326 | Andersen,Kristin Lagestrand | Gamle Fredrikstad | 2:31:42 +1:38:37 |
| 327 | Bruseth Bratsberg,Inger | Skien | 2:33:30 +1:40:25 |
| 328 | Hurum,Astrid | Stavanger | 2:33:35 +1:40:30 |
| 329 | Gjefsen,Toril Høie | Lillehammer | 2:37:12 +1:44:07 |
| 330 | Hovden,Grethe | Sarpsborg | 2:40:48 +1:47:43 |
| 331 | Fjørtoft,Grethe | Park Air Systems Bil | 2:40:53 +1:47:48 |
| 332 | Amble,Kari Dambråten | Hockeymums | 2:50:10 +1:57:05 |
| 333 | Kværnes,Ingebjørg | Botne Skiklubb | 3:01:16 +2:08:11 |
| 334 | Ruud,Marit | Skeijentene | 3:11:24 +2:18:19 |
| 335 | Skjelle,Bente | Syklubben Aldriferdig.no | 3:16:34 +2:23:29 |
| 336 | Berg,Eli Hanne | Apokjeden | 3:21:20 +2:28:15 |
| 337 | Flugheim,Susanne | Syklubben Aldriferdig.no | 3:30:26 +2:37:21 |
| 338 | Schie,Marit | Syklubben Aldriferdig.no | 3:35:29 +2:42:24 |
| 339 | Ruud,Ann-Britt | Skien | 3:48:48 +2:55:43 |
13.03.10 15:46:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as