| Resultatliste 15 km 30 - 39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skari,Hege | Lsk | 45:11 + 00:00 |
| 2 | Krangnes,Gunhild Groseth | Ådal Il | 49:03 + 03:52 |
| 3 | Karlsen,Reidun O. | Lillehammer Skiklub | 51:00 + 05:49 |
| 4 | Storhagen,Hanne Monica | Lillehammer | 53:42 + 08:31 |
| 5 | Børresen,Vivi | Lillehammer | 56:22 + 11:11 |
| 6 | Wardberg,Guro | Åsmarka Il | 56:24 + 11:13 |
| 7 | Wangen,Ingvild Bjørklund | Lillehammer | 57:06 + 11:55 |
| 8 | Langerud,Dordi Dørum | Holeværingen | 57:22 + 12:11 |
| 9 | Tøftum,Hanne | Raufoss | 57:48 + 12:37 |
| 10 | # 2189,Ledig | NOTEAM | 58:54 + 13:43 |
| 11 | Rønnestad,Guro Strand | Lillehammer | 58:57 + 13:46 |
| 12 | Veslum,Annette | Vingrom Il | 59:08 + 13:57 |
| 13 | Viken,Toril Mork | Åsmarka Il | 59:38 + 14:27 |
| 14 | Judin,Birgit | Puls Flisa | 1:02:11 + 17:00 |
| 15 | Mikalsen,Hanne Marit | Hønefoss | 1:03:23 + 18:12 |
| 16 | Skogli,Eldbjørg Solem | Lillehammer | 1:04:09 + 18:58 |
| 17 | Hattestad,Lillian Michelle | Øyer | 1:04:55 + 19:44 |
| 17 | Groven,Tone | Ise | 1:04:55 + 19:44 |
| 19 | Håkensen,Marit | Tangen | 1:05:12 + 20:01 |
| 20 | Eggen,Mette | Lillehammer | 1:06:03 + 20:52 |
| 21 | Hovdal,Lissbeth | Ørnes Il | 1:06:30 + 21:19 |
| 22 | Larsen,Runhild | Tranby Il | 1:07:05 + 21:54 |
| 23 | Sellevoll,Marit Billington | Harestua | 1:08:07 + 22:56 |
| 24 | Frøskeland,Kathy | Glomgutten I.l. | 1:08:28 + 23:17 |
| 25 | # 2190,Ledig | NOTEAM | 1:08:29 + 23:18 |
| 26 | Martinsen,Yngvild | Kvinneforeningen | 1:09:26 + 24:15 |
| 27 | Dalen,Birgit | Tønsberg | 1:10:23 + 25:12 |
| 28 | Giljarhus,Unni | Lillehammer | 1:10:38 + 25:27 |
| 29 | Skjåvik,Silja | Øti | 1:10:50 + 25:39 |
| 30 | Skarpeid,Charlotte | Larvik | 1:11:32 + 26:21 |
| 31 | Danielsen,Tone | Nittedal Hundekjørerklubb | 1:11:56 + 26:45 |
| 32 | Andvik Skara,Stine | Hakadal | 1:12:00 + 26:49 |
| 33 | Reiersen,Ann Karin | Trøsken Il | 1:12:11 + 27:00 |
| 34 | Killi,Gro | Brøttum | 1:12:24 + 27:13 |
| 35 | Rørvik,Anita | Il Holeværingen | 1:12:49 + 27:38 |
| 36 | Johannessen,Christine | Oslo | 1:13:02 + 27:51 |
| 37 | Bækken,Torill | Drammen | 1:13:17 + 28:06 |
| 38 | Hånes,Henriette | Lillehammer | 1:13:31 + 28:20 |
| 39 | Østbye,Tone Lise | Hakadal | 1:13:34 + 28:23 |
| 40 | Vangen,Inger Anne | Lillehammer | 1:14:00 + 28:49 |
| 41 | Stigsrud,Marianne | Tyristrand | 1:14:36 + 29:25 |
| 42 | Aslaksen,Trude | Haslum | 1:15:15 + 30:04 |
| 43 | Kjær,Vibeke | Oslo | 1:15:22 + 30:11 |
| 44 | Standal,Trine | Nittedal | 1:15:32 + 30:21 |
| 45 | Narvåg,Hege | Langhus | 1:15:57 + 30:46 |
| 46 | Heggelien,Hanne | Holeværingen | 1:16:26 + 31:15 |
| 47 | Øveren,Lena | Hønefoss | 1:16:29 + 31:18 |
| 48 | Lundestad,Anne Gro G | Tyristrand | 1:17:04 + 31:53 |
| 49 | Haugstad,Irene | Kløfta | 1:17:10 + 31:59 |
| 50 | Lerfald,Merethe | Øyer- Tretten Il | 1:17:50 + 32:39 |
| 51 | Borge Raaum,Tine | Krokstadelva | 1:18:35 + 33:24 |
| 52 | Lusæter,Anne-Mette | Lesja | 1:18:44 + 33:33 |
| 53 | Engen,Marthe | Trondheim | 1:19:05 + 33:54 |
| 54 | Johansen,Trine | Apotek 1 | 1:19:47 + 34:36 |
| 55 | Bjørnestad,Lene Camilla | 7-Kløvrene | 1:19:48 + 34:37 |
| 56 | Østegården,Anja | Skien | 1:20:09 + 34:58 |
| 57 | Gravermoen,Frida | Tyristrand | 1:20:15 + 35:04 |
| 58 | Grimstvedt,Trude | Åros | 1:20:17 + 35:06 |
| 59 | Trydal,Åse Kristine Mæsel | Gjerstad | 1:20:22 + 35:11 |
| 60 | Eldøy,Åsa Ingrid | Oslo | 1:20:45 + 35:34 |
| 61 | Tjernström,Annika | Stockholm | 1:20:58 + 35:47 |
| 62 | Tangstad,Elea | Neverdal Uil | 1:22:14 + 37:03 |
| 63 | Groven,Line | Ise | 1:22:26 + 37:15 |
| 64 | Øverli,Vibeke | Oslo | 1:23:04 + 37:53 |
| 65 | Quanvik,Henriette W. | Jessheim | 1:23:05 + 37:54 |
| 66 | Melbye Olsen,Annette | Tyristubben | 1:23:26 + 38:15 |
| 67 | Hollum Bakke,Janne | Tyristubben | 1:23:35 + 38:24 |
| 68 | Drange,Kine Wagtskjold | Sandvika | 1:23:38 + 38:27 |
| 69 | Nordseth,Siv Kari | Felleskjøpet | 1:23:40 + 38:29 |
| 70 | Brautaset,Tonje Mork | Sparebank1 Voldaørsta | 1:24:07 + 38:56 |
| 71 | Amundsen,Vibeke | Oslo | 1:24:25 + 39:14 |
| 72 | Maruhn,Line Mentzoni | Glomfjord | 1:24:27 + 39:16 |
| 73 | Beck,Tove | Arneberg | 1:24:32 + 39:21 |
| 74 | Lanseng,Linda | 7-Kløvrene | 1:24:49 + 39:38 |
| 75 | Lieng,Merete | Kolbotn | 1:24:50 + 39:39 |
| 76 | Samsonstuen Wattum,Linda | Odnes | 1:25:01 + 39:50 |
| 77 | Runi,Synøve Østli | Sagstua | 1:25:02 + 39:51 |
| 78 | Aschehoug,Silje | Kapp | 1:25:03 + 39:52 |
| 79 | Barth Høystad,Gørild | Ringebu | 1:25:08 + 39:57 |
| 80 | Ausland,Tonje Berger | Gjerstad Idrettslag (gil) | 1:25:30 + 40:19 |
| 81 | Hatlen,Hege | Drøbak | 1:25:41 + 40:30 |
| 82 | Soleng,Kim Louise | Søstrenesisters | 1:25:47 + 40:36 |
| 83 | Martinussen,Hilde | Lillehammer | 1:25:52 + 40:41 |
| 84 | Langsethagen,Kate | Søstrenesisters | 1:25:54 + 40:43 |
| 85 | Røstad,Cecilie | Moss | 1:26:01 + 40:50 |
| 86 | Holt,Aina Nafstad | Skarnes | 1:26:38 + 41:27 |
| 87 | Grønbeck,Anette | Intensiv Moss Sykehus | 1:26:39 + 41:28 |
| 88 | Aasen,Gunhild | Oslo | 1:27:23 + 42:12 |
| 89 | Kristiansen,Kristin K | Lunner | 1:27:33 + 42:22 |
| 90 | Ekornhol,Mette | Gardvik | 1:29:08 + 43:57 |
| 91 | Hurlen,Cecilie | Dnv Vbil Skiklubb | 1:29:20 + 44:09 |
| 92 | Iversen,Randi Kvåle | Hosle | 1:29:52 + 44:41 |
| 93 | Iversen,Torill Kvåle | Hosle | 1:29:53 + 44:42 |
| 94 | Jørgensen,Linda | Hemnes | 1:30:07 + 44:56 |
| 95 | Fredriksen,Kjersti | Holeværingen | 1:30:15 + 45:04 |
| 96 | Thim,Torbjørg | Ås | 1:30:32 + 45:21 |
| 97 | Mikkelsen,Anita | Moelv | 1:30:43 + 45:32 |
| 98 | Aspelin,Alfhild | Oslo | 1:30:57 + 45:46 |
| 99 | Jahle,Vibeke | Skjeberg | 1:31:03 + 45:52 |
| 100 | Bråten,Trude | Snø(i)hetta | 1:31:27 + 46:16 |
| 101 | Solbakken,Britha | Neverdal | 1:31:43 + 46:32 |
| 102 | Brandstorp,Hege | Golfsvingen Sport | 1:31:52 + 46:41 |
| 103 | Andersen,Lene | Kråkerøy | 1:32:19 + 47:08 |
| 104 | Solberg,Mari | Ås | 1:33:56 + 48:45 |
| 105 | Buen,Ingjerd | En Gang I Året | 1:34:37 + 49:26 |
| 106 | Eike,Martha | Oslo | 1:34:45 + 49:34 |
| 107 | Sundås,Linda Marie | Atomen Bil | 1:35:16 + 50:05 |
| 108 | Kåsa,Anne Britt | Drangedal | 1:36:06 + 50:55 |
| 109 | Bergsrud,Monica | Jaren | 1:36:09 + 50:58 |
| 110 | Olderløkken,Elin | Otta | 1:36:13 + 51:02 |
| 111 | Dæhlin,Henriette | Våler I Solør | 1:36:44 + 51:33 |
| 112 | Johannessen,Anita | Bøleråsen Barnehage | 1:36:47 + 51:36 |
| 113 | Gran Blom,Grete Synnøve | Vesterås | 1:39:12 + 54:01 |
| 114 | Melleby,Christine | Bjørkelangen | 1:39:17 + 54:06 |
| 115 | Langberget,Hege | Bøleråsen Barnehage | 1:39:44 + 54:33 |
| 116 | Pettersen,Karianne | Moss | 1:40:26 + 55:15 |
| 117 | Stai,Kristine | Oslo | 1:40:46 + 55:35 |
| 118 | Seljevold,Kjersti | Våler I Solør | 1:41:02 + 55:51 |
| 119 | Karlsen,Anita Selbo | Røyse | 1:41:04 + 55:53 |
| 120 | Jørgensen,Heidi | Nittedal | 1:41:37 + 56:26 |
| 121 | Karlstad Wilson,Pernille | Hagan | 1:42:11 + 57:00 |
| 122 | Flåskjer,Nina | Moss | 1:42:38 + 57:27 |
| 123 | Asp,Linda | Moss | 1:42:40 + 57:29 |
| 124 | Løvstad,Heidi | Heggedal | 1:46:36 +1:01:25 |
| 124 | Stuksrud,Yngvild Wattum | Heggedal | 1:46:36 +1:01:25 |
| 126 | Sandberg,Camilla Rimeslåtten | Hobøl | 1:47:01 +1:01:50 |
| 127 | Flemmen,Elisabet Lønset | National Oilwell Varco Bil | 1:47:03 +1:01:52 |
| 128 | Sæther,Hege Haukerud | Sagstua | 1:47:22 +1:02:11 |
| 129 | Skolbekken,Line | Sagstua | 1:47:29 +1:02:18 |
| 130 | Johannessen,Charlotte | Bærum Kommune | 1:49:56 +1:04:45 |
| 131 | Holmen,Elisabeth | Moss | 1:53:27 +1:08:16 |
| 132 | Karlsen,Camilla | Moss | 1:53:29 +1:08:18 |
| 133 | Meek,Kristin | Nrlk-Bil | 1:53:58 +1:08:47 |
| 134 | Ringsrød,Tonje Søfting | Borgenhaugen | 1:54:48 +1:09:37 |
| 135 | Haaland,Britt Eva | Loge Teresa | 1:55:22 +1:10:11 |
| 136 | Riber,Helen | Slemmestad | 1:55:28 +1:10:17 |
| 137 | Nilssveen,Oda | Lillehammer | 1:56:50 +1:11:39 |
| 138 | Amundrud,Elin | Snertingdal | 1:58:03 +1:12:52 |
| 139 | Bakke,Anna Lisbeth | Nøtterøy | 1:58:39 +1:13:28 |
| 140 | Kristoffersen,Pernille | Oslo | 2:00:23 +1:15:12 |
| 141 | Myrvoll,Ellen | Melsomvik | 2:00:32 +1:15:21 |
| 142 | Willassen,Anette | Halden | 2:00:44 +1:15:33 |
| 143 | Knoph,Stine | Ed | 2:00:50 +1:15:39 |
| 144 | Huer,Charlotte | Barkåker | 2:00:52 +1:15:41 |
| 145 | Torp,Wivi | Tistedal | 2:00:55 +1:15:44 |
| 146 | Johnsrud,Elin | Trysil | 2:01:06 +1:15:55 |
| 147 | Lybeck,Heidi | Raufoss | 2:01:21 +1:16:10 |
| 148 | Sperre Bjørløw,Mona Elisabeth | Sandefjord | 2:01:41 +1:16:30 |
| 149 | Follestad,Mette | Ros | 2:01:53 +1:16:42 |
| 150 | Skari,Ragna | Sørumsand | 2:02:03 +1:16:52 |
| 151 | Garpe,Kirsti | Sørumsand | 2:02:44 +1:17:33 |
| 152 | Ingjerd,Anita | Sørumsand | 2:02:48 +1:17:37 |
| 153 | Petersen,Lise Berg | Fredrikstad | 2:04:37 +1:19:26 |
| 154 | Lillestøl,Berit Ann | Moltustranda | 2:06:00 +1:20:49 |
| 155 | Schjerpen,Kristine | Oslo | 2:06:13 +1:21:02 |
| 156 | Veiden,Lene | Sarpsborg | 2:09:00 +1:23:49 |
| 157 | Enger,Kari Merete | Råholt | 2:11:46 +1:26:35 |
| 157 | Haugan,Ragna | Andebu | 2:11:46 +1:26:35 |
| 159 | Homb,Maria | Revetal | 2:21:44 +1:36:33 |
| 160 | Gauslaa,Hege Marie | Revetal | 2:21:45 +1:36:34 |
| 161 | Henden,Inger-Anette | Revetal | 2:21:49 +1:36:38 |
| 162 | Cevro,Maja | Park Air Systems Bil | 2:30:51 +1:45:40 |
| 163 | Zubia,Oihana | Oslo | 2:31:05 +1:45:54 |
| 164 | Røkenes,Unn | Revetal | 2:32:11 +1:47:00 |
| 165 | Hanskin,Anne C | Vingrom Il | 2:37:40 +1:52:29 |
| 166 | Olsen,Cathrine | Engler I Snøen | 2:43:22 +1:58:11 |
| 167 | Rosenberg,Aud Helen | Sarpsborg | 2:48:02 +2:02:51 |
| 168 | Erevik,Laila Valkvæ | Hockeymums | 2:50:10 +2:04:59 |
| 169 | Sveen,Heidi | Syklubben Aldriferdig.no | 3:30:27 +2:45:16 |
13.03.10 15:46:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as