| Resultatliste 15 km 16 - 29 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen,Eli Gjermundshaug | Nybygda/team Vitapro | 45:14 + 00:00 |
| 2 | Brenna,Heidi Ramstad | Osi-Langrenn | 46:27 + 01:13 |
| 3 | Torgersen,Kristine K. | Vind Il | 46:40 + 01:26 |
| 4 | Weng,Marthine | Lillehammer | 47:20 + 02:06 |
| 5 | Wangensten,Maren | Lillehammer | 47:23 + 02:09 |
| 6 | Lange,Katrine Hosberg | Lillehammer | 48:16 + 03:02 |
| 7 | Bjørnsgaard,Marthe | Lillehammer Skiklub | 48:31 + 03:17 |
| 8 | Udnæs,Marthe | Lillehammer | 48:46 + 03:32 |
| 9 | Udnæs,Eirin | Lillehammer | 48:55 + 03:41 |
| 10 | Belsby,Anne Maren Utne | Kjelsås Il | 49:00 + 03:46 |
| 11 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 50:12 + 04:58 |
| 12 | Berg,Maria | Milslukern Sport | 50:59 + 05:45 |
| 13 | Dehli,Marte | Brøttum Il | 52:07 + 06:53 |
| 14 | Handal,Henriette Elvrum | Bjørndal If | 53:06 + 07:52 |
| 15 | Austberg,Maria Teresia | Øyer-Tretten | 54:01 + 08:47 |
| 16 | Simensen,Stina | Oppegård Il | 58:38 + 13:24 |
| 17 | Walhovd,Mari Alfstad | Lillehammer | 59:24 + 14:10 |
| 18 | Jevne,Anna Elise | Øyer Tretten | 59:40 + 14:26 |
| 19 | skalleberg,katrine | Hvalstad | 59:52 + 14:38 |
| 20 | Storihle Linnerud,Anne | Hbu Dreamteam | 1:02:12 + 16:58 |
| 21 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad Skiklubb | 1:03:43 + 18:29 |
| 22 | Hauge,Karianne | Halden SK | 1:03:46 + 18:32 |
| 23 | Lønhøiden,Anniken | Puls Flisa | 1:06:04 + 20:50 |
| 24 | Ringkilen,Guro | Sand If | 1:07:07 + 21:53 |
| 25 | Skara,Guro Andvik | Hakadal Il | 1:07:11 + 21:57 |
| 26 | Stonor,Kristin | Lillehammer Skiklub | 1:07:36 + 22:22 |
| 27 | Skjåvik,Sara | Øti | 1:07:40 + 22:26 |
| 28 | Paulsen,Elin | Hønefoss | 1:07:53 + 22:39 |
| 29 | Sjong,Hege | Nesbyen | 1:07:55 + 22:41 |
| 30 | Sikkeland,Oda | Holmen If | 1:09:04 + 23:50 |
| 31 | Sollien,Hedda Holter | Elverum | 1:09:15 + 24:01 |
| 32 | Lundberg,Oda | Moen Sportsklubb | 1:10:09 + 24:55 |
| 33 | Snesrud,Agnethe Gaalaas | Hbu Dreamteam | 1:10:24 + 25:10 |
| 34 | Garfelt Paulsen,Ingrid Marie | Moelv | 1:13:15 + 28:01 |
| 35 | Veslum,Audhild | Otta | 1:13:41 + 28:27 |
| 36 | Ørum,Ingrid | Oslo | 1:13:59 + 28:45 |
| 37 | Hilliguard,Sharline | Oslo | 1:14:53 + 29:39 |
| 38 | Nicolaisen,Marie | Bodø | 1:18:14 + 33:00 |
| 39 | Gunstad,Ingrid | Lillehammer | 1:18:53 + 33:39 |
| 40 | Frantzhus,Lill | Fossum If | 1:19:06 + 33:52 |
| 41 | Ekornrød,Heidi Bodahl | Oslo | 1:19:36 + 34:22 |
| 42 | Moseby,Ingvild | NOTEAM | 1:20:06 + 34:52 |
| 43 | Bakken,Erica | Øyer | 1:20:10 + 34:56 |
| 44 | Aune,Sara S. | SK Rye | 1:20:24 + 35:10 |
| 45 | Rohrhirsch,Lisa | Oslo | 1:21:36 + 36:22 |
| 46 | Ogne,Birgithe | Sandvika | 1:22:51 + 37:37 |
| 47 | Mortensen,Tone | Lillehammer | 1:23:06 + 37:52 |
| 48 | Lunde,Synnøve | Snø(i)hetta | 1:23:08 + 37:54 |
| 49 | Høiby-Pettersen,Gunn | 7 Kløverne | 1:23:13 + 37:59 |
| 50 | Røhnebæk,Birgitte | Stavsjø | 1:23:15 + 38:01 |
| 51 | Bruvoll,Lene | Oslo | 1:24:35 + 39:21 |
| 52 | Pettersen,Annbjørg Christiane | Skiforeningen | 1:26:29 + 41:15 |
| 53 | Bjørnson,Maiken | Oslo | 1:27:13 + 41:59 |
| 54 | Melby,Ida | Ridabu | 1:27:33 + 42:19 |
| 55 | Leholt,Hege Birkeland | Birkeheimen | 1:27:34 + 42:20 |
| 56 | Lundgård,Kjerstin Gustavsen | Hbu Dreamteam | 1:27:44 + 42:30 |
| 57 | Hansen,Elin | Trondheim | 1:27:50 + 42:36 |
| 58 | Frøisland,Helene M | Lillehammer | 1:29:58 + 44:44 |
| 59 | Fosby,Maria Dahl | Gimle If | 1:30:06 + 44:52 |
| 60 | Berge,Gjørid | Øyer | 1:30:44 + 45:30 |
| 61 | Holmelin,Tone | Nøtterøy | 1:31:30 + 46:16 |
| 62 | Moe,Siv Iren | Snø(i)hetta | 1:31:43 + 46:29 |
| 63 | Mæland,Tonette | Oslo | 1:31:57 + 46:43 |
| 64 | Tandberg,Kristin | Hønefoss | 1:33:39 + 48:25 |
| 65 | Eklund,Åsa | Geilo | 1:33:45 + 48:31 |
| 66 | Kjønsberg,Nina | Gjøvik | 1:34:22 + 49:08 |
| 67 | Sunnevåg Madsbu,Karoline | Elverum | 1:35:18 + 50:04 |
| 68 | Grønnvol,Line | Sparebank1 Voldaørsta | 1:36:10 + 50:56 |
| 69 | Vestli|,Bodil | Strandbygda Il | 1:36:55 + 51:41 |
| 70 | Enge,Liv-Kari | Østre Gausdal | 1:36:57 + 51:43 |
| 71 | Holstad,Cecilie | Østre Gausdal | 1:37:00 + 51:46 |
| 72 | Zakariassen,Kristine | Geilo | 1:37:26 + 52:12 |
| 73 | Sørby,Eli | Spenst Lillehammer | 1:38:02 + 52:48 |
| 74 | Røbekk,Kamilla | Norladies.no SK | 1:38:15 + 53:01 |
| 75 | Dyvesveen,Guro | Oslo | 1:38:31 + 53:17 |
| 76 | Fosby,Karoline Dahl | Gimle If | 1:39:49 + 54:35 |
| 77 | Brovold,Ida Lagestrand | Biri | 1:44:22 + 59:08 |
| 78 | Martinsen,Gina Kvaal | Horten | 1:44:48 + 59:34 |
| 79 | Bakkan,Marianne | Geilo | 1:47:35 +1:02:21 |
| 80 | Andreassen,Kristin | Oslo | 1:48:22 +1:03:08 |
| 81 | Falck,Silje E. | Oslo | 1:48:24 +1:03:10 |
| 82 | Kvammen,Eva | Oslo | 1:48:25 +1:03:11 |
| 83 | Dahl,Charlotte | Fåberg | 1:48:33 +1:03:19 |
| 84 | Andersen,Tina Lagestrand | Oslo | 1:48:37 +1:03:23 |
| 85 | Brevik Møller,Kjersti | Raufoss | 1:48:41 +1:03:27 |
| 86 | Dahl,Silje | Skaubygda Il | 1:49:10 +1:03:56 |
| 87 | Kokvik,Beate | Oslo | 1:49:40 +1:04:26 |
| 88 | Skymoen,Ingvild | Hamar | 1:54:02 +1:08:48 |
| 89 | Nerland,Lillian Marie | Hil Lillehammer | 1:54:27 +1:09:13 |
| 90 | Engen,Carina | Rødberg | 1:54:56 +1:09:42 |
| 91 | Bjørnbekk,Sigrun | Oslo | 2:00:23 +1:15:09 |
| 92 | Mathisen,Kristine | Gjøvik | 2:02:37 +1:17:23 |
| 93 | Juliussen,Ellen | Sarpsborg | 2:09:40 +1:24:26 |
| 94 | Mong,Krestine | Egersund | 2:13:42 +1:28:28 |
| 95 | Øren,Veronica | Revetal | 2:21:47 +1:36:33 |
| 95 | Wold-Hansen,Brita | Ramnes | 2:21:47 +1:36:33 |
| 97 | Jensen,Nina | Ramnes | 2:21:49 +1:36:35 |
13.03.10 15:46:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as