| Resultatliste Uten tidtaking 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Klokkerud,Ann Kristin | Oppstad | 47:53 + 00:00 |
| 2 | Brenna,Nina | Oppstad | 47:54 + 00:01 |
| 3 | Snesrud,Oliv Gaalaas | Furnes | 50:46 + 02:53 |
| 4 | Sørby,Berthe | Brumunddal | 50:50 + 02:57 |
| 5 | Freng,Sissel Odsæter | Brøttum Il | 53:44 + 05:51 |
| 6 | Finsrud,Kari | Voith | 56:59 + 09:06 |
| 7 | Thoner,Sigrun | Skarnes | 1:03:06 + 15:13 |
| 8 | Larsen,Gunn Kristin | Oppstad | 1:04:35 + 16:42 |
| 9 | Granøien,Wenche Ertzaas | Bærums Verk If | 1:05:36 + 17:43 |
| 10 | Jevne,Anna-Elise | NOTEAM | 1:06:05 + 18:12 |
| 11 | Alu,Grethe Borchgrevink | Hein O.l. | 1:06:25 + 18:32 |
| 12 | Lægran,Johanne | Oslo | 1:12:05 + 24:12 |
| 13 | Lægran,Oda | Oslo | 1:12:13 + 24:20 |
| 14 | Bakken,Stine Madslien | Oslo | 1:12:14 + 24:21 |
| 15 | Hansen,Inger Utengen | Voith Paper As | 1:12:32 + 24:39 |
| 16 | Østvand,Anne | Drammen | 1:12:34 + 24:41 |
| 17 | Ruste,Hege | Tyristrand | 1:14:22 + 26:29 |
| 18 | Runi,Synøve Østli | Sagstua | 1:15:31 + 27:38 |
| 19 | Korsmo,Gry | Oppstad | 1:16:33 + 28:40 |
| 20 | Ellevold,Erry | Oppstad | 1:16:37 + 28:44 |
| 21 | Gravermoen,Frida | Tyristrand | 1:19:00 + 31:07 |
| 22 | Sollien,Hedda Holter | Elverum | 1:19:10 + 31:17 |
| 23 | Knutsen,Liz | Moss | 1:19:47 + 31:54 |
| 24 | Saugen,Solveig Eriksrud | NOTEAM | 1:19:50 + 31:57 |
| 25 | Østby,Lene Jeanette | Gardvik | 1:21:07 + 33:14 |
| 26 | Røine,Anne-Gry | Sandaker Videregående Skole | 1:22:28 + 34:35 |
| 27 | Ødegård,Laila | Jar | 1:23:34 + 35:41 |
| 28 | Hagen Eid,Sissel | Nøtterøy | 1:23:36 + 35:43 |
| 29 | Larsen,Bodil A. | Dnb Nor Lillehammer | 1:23:56 + 36:03 |
| 30 | Brenna,Susanne Ramstad | Nordberg | 1:24:00 + 36:07 |
| 31 | Steen,Tonje | Klavestadhaugen | 1:24:01 + 36:08 |
| 32 | Hvalbye,Hanna M | Biri | 1:24:09 + 36:16 |
| 33 | Hornbek,Helene | Brandbu | 1:24:35 + 36:42 |
| 34 | Bilden,Astrid | Jaren | 1:24:37 + 36:44 |
| 35 | Tøfte,Gerd Brit | Jaren | 1:24:40 + 36:47 |
| 36 | Spæren,Peggy | 7-Kløvrene | 1:24:50 + 36:57 |
| 37 | Ellingbø,Ane | Skjåk Idrettslag | 1:25:17 + 37:24 |
| 38 | turtum,marte | Lalm Il | 1:25:24 + 37:31 |
| 39 | Fjerdingren,Karin | Skjåk Idrettslag | 1:25:25 + 37:32 |
| 40 | Benmich,Anne Grethe | Hønefoss | 1:25:27 + 37:34 |
| 41 | Bakke,Inger Lise | Dnb Nor Lillehammer | 1:25:36 + 37:43 |
| 42 | Furuheim,Anne-Grethe | Sjårdalen Il | 1:26:30 + 38:37 |
| 43 | Herberg,Thea Sophie | Biri Il | 1:26:35 + 38:42 |
| 44 | Wamnes,Trine-Lise Myhre | Ski | 1:27:03 + 39:10 |
| 45 | Fredriksen,Mari Ask | Torvikbukt Il | 1:27:24 + 39:31 |
| 46 | Skreden,Solveig Anna | Otta | 1:28:43 + 40:50 |
| 47 | Løkken,Anne Mette | Aktiv Mot Kreft | 1:28:54 + 41:01 |
| 48 | Sollien,Toril | Elverum Il | 1:29:08 + 41:15 |
| 49 | Raastad,Ingun | Lillehammer | 1:29:40 + 41:47 |
| 50 | Moseby,Ingvild Perssson | Oslo | 1:29:50 + 41:57 |
| 51 | Grothe,Synne | Sel I.l. | 1:29:57 + 42:04 |
| 52 | Skaaraaen,Randi | Biri | 1:30:15 + 42:22 |
| 52 | Høimoen,Iren | Sørskogbygda Il | 1:30:15 + 42:22 |
| 54 | Ås,Hanne | Sørskogbygda Il | 1:30:16 + 42:23 |
| 55 | Martinussen,Anne Torill Slåen | Ottail | 1:30:30 + 42:37 |
| 56 | Aune,Sara Sundquist | Oslo | 1:31:01 + 43:08 |
| 57 | lindset,jorun | Lillehammer | 1:31:04 + 43:11 |
| 58 | Pedersen,Kristin Elisabeth | Sandaker Videregående Skole | 1:31:07 + 43:14 |
| 59 | Melby,Heidi | Oslo | 1:31:08 + 43:15 |
| 60 | Røli,Oda | Oslo | 1:31:41 + 43:48 |
| 61 | Sørensen,Elin Østbø | Ski | 1:31:53 + 44:00 |
| 62 | Dokken,Tone Burhol | Sel Idrettslag | 1:32:00 + 44:07 |
| 63 | Rosøy,Ann Jorid | Drammen | 1:32:01 + 44:08 |
| 64 | Borge Raaum,Tine | Krokstadelva | 1:32:07 + 44:14 |
| 65 | Manmedal,Vigdis Vikås | Molde | 1:32:15 + 44:22 |
| 66 | Drange Bråthen,Liv | Finnøy | 1:32:30 + 44:37 |
| 66 | Rogne,Marit Helene | Beitostølen | 1:32:30 + 44:37 |
| 68 | Wåle,Elise Marie | Larvik Turn | 1:32:34 + 44:41 |
| 69 | Henriksen,Anne Kjersti | Servi Motion Control A/s | 1:32:49 + 44:56 |
| 70 | Bjerregaard,Ingeborg | Moss | 1:32:50 + 44:57 |
| 70 | Ødegaard,Lise | Son | 1:32:50 + 44:57 |
| 72 | Bjerklund,Ann Karoline | Siv Bil | 1:32:58 + 45:05 |
| 73 | Kjelstrup,Tove | Jevnaker | 1:33:16 + 45:23 |
| 74 | Thorstensen,Kirsti | Drammen | 1:33:23 + 45:30 |
| 75 | Eriksen,Anne Elisabeth | Il Runar | 1:33:27 + 45:34 |
| 76 | Ellingsberg,Bjørg | Klæbu Bedrift | 1:34:17 + 46:24 |
| 77 | Langsethagen,May | Sandefjord | 1:34:40 + 46:47 |
| 78 | Grytå,Aud Rognlien | Asker | 1:35:12 + 47:19 |
| 79 | Lundefaret,Tone | Oslo | 1:35:15 + 47:22 |
| 80 | Eng,Eli | Bjørkelangen | 1:35:35 + 47:42 |
| 81 | Røli,Anne | Oslo | 1:35:43 + 47:50 |
| 82 | Eklund,Rita Elisabeth | Siv Bil | 1:35:59 + 48:06 |
| 83 | Granby,Inger Johanne | Oslo | 1:36:02 + 48:09 |
| 84 | Martinussen,Hanne | Son | 1:36:11 + 48:18 |
| 85 | Bendiksen,Camilla | NOTEAM | 1:36:12 + 48:19 |
| 86 | Furunes,Hanne | Sandaker Videregående | 1:36:14 + 48:21 |
| 87 | Sæteren,Tove Lindsø | Sel Il | 1:36:38 + 48:45 |
| 88 | Røstad,Cecilie | Moss | 1:37:22 + 49:29 |
| 89 | Låge Hansen,Unni | Il Runar | 1:37:51 + 49:58 |
| 90 | Granheim,Terese Steinsrud | Gjøvik | 1:37:54 + 50:01 |
| 91 | Stræte,Judith Irene | Sparebanken Hedmark Bil | 1:38:03 + 50:10 |
| 92 | Andersen,Lene | Kråkerøy | 1:38:12 + 50:19 |
| 93 | Revfem,Line | Siv Bil | 1:38:22 + 50:29 |
| 94 | Holten,Liv | Batnfjordsøra | 1:38:39 + 50:46 |
| 95 | Skoglund,Eva | Gilde Poduksjon As | 1:38:53 + 51:00 |
| 96 | Dahl,Line | Moelv | 1:39:14 + 51:21 |
| 97 | Theisen,Kjellfrid | Lillehammer | 1:39:19 + 51:26 |
| 98 | Tryggestad,Anne Kirsti | Trondheim | 1:39:20 + 51:27 |
| 99 | Skoglund,Ann-Kristin | Lillehammer | 1:39:40 + 51:47 |
| 100 | Bævre,Eva | Lena | 1:39:59 + 52:06 |
| 101 | Lødding,Randi Helene | Yven | 1:40:07 + 52:14 |
| 102 | Steinsrud,Torill | Gjøvik | 1:40:08 + 52:15 |
| 103 | Klug,Elke | Tyskland | 1:40:28 + 52:35 |
| 104 | Kristoffersen,Anne Margrethe | Gjøvik | 1:40:32 + 52:39 |
| 105 | Røskeland,Marit | Oslo | 1:40:52 + 52:59 |
| 106 | Torbjørnsen,Rita Solstad | Lillehammer | 1:41:08 + 53:15 |
| 107 | Borgersen,Grete | Hønefoss | 1:41:17 + 53:24 |
| 108 | Hansen,Åse Margrethe | Oslo | 1:41:41 + 53:48 |
| 109 | Haraldsen,Gunn Tove | Il Runar | 1:41:43 + 53:50 |
| 109 | Godø,Lone Risgaard | Beitostølen | 1:41:43 + 53:50 |
| 111 | Dybfest,Gunhild Anette Fagerås | Røyse | 1:41:46 + 53:53 |
| 112 | Slåen,Åshild | Otta Il | 1:41:52 + 53:59 |
| 113 | Aske,Lillian | Larvik Kommune | 1:42:28 + 54:35 |
| 114 | Danielsen,Trine | Halden | 1:42:35 + 54:42 |
| 115 | Bjørneseth,Anett | Flisa | 1:42:48 + 54:55 |
| 116 | Hesjehagen,Jorun | Lillehammer | 1:43:13 + 55:20 |
| 117 | Steen,Tonje | NOTEAM | 1:43:35 + 55:42 |
| 118 | Bergum,Siv Marie | Beitostølen | 1:43:45 + 55:52 |
| 118 | Fougner,Merete | Haslum | 1:43:45 + 55:52 |
| 120 | Gjerde,Jorunn H. | Lepsøy Il | 1:43:58 + 56:05 |
| 121 | Tenhold,Sissel Beate Kirkestuen | Oslo | 1:44:16 + 56:23 |
| 122 | Lona,Anette | Oslo | 1:44:17 + 56:24 |
| 122 | Jorde,Elisabeth | Brumunddal | 1:44:17 + 56:24 |
| 124 | Holst,Linda | Bergen | 1:44:31 + 56:38 |
| 125 | Aadnevik,Liv Turid | Helgeroa | 1:45:25 + 57:32 |
| 126 | Svanholm,Inger Marie | Bosberg | 1:45:41 + 57:48 |
| 127 | Blikom,Marit Sigrun | Svelvik | 1:45:46 + 57:53 |
| 128 | Gabrielsen,Kirsten | Larvik | 1:45:52 + 57:59 |
| 129 | Holter,Liv Karin | Svelvik | 1:46:02 + 58:09 |
| 130 | Olsen,Tone | Langhus | 1:46:09 + 58:16 |
| 131 | Bråten,Kari Helene Molle | Spydeberg | 1:46:11 + 58:18 |
| 132 | Lund,Mina-Helen | Holter | 1:46:16 + 58:23 |
| 133 | Sivås,Anne Grethe | Il Runar | 1:46:18 + 58:25 |
| 134 | Grøthe Thomassen,Ane | Brumunddal | 1:46:20 + 58:27 |
| 134 | Markussen,May-Britt Josefine Lu | Moss | 1:46:20 + 58:27 |
| 136 | Møtteberg,Hanne Dihle | Sokna | 1:46:27 + 58:34 |
| 137 | Solberg,Eva Tangen | Mimreklubben | 1:46:28 + 58:35 |
| 138 | Grøthe,Solveig | Brumunddal | 1:46:38 + 58:45 |
| 139 | Svanem,Unni | Adressavisen | 1:46:56 + 59:03 |
| 140 | Espelid,Tone | Lillehammer | 1:46:58 + 59:05 |
| 141 | Koll,Lise | Lillehammer | 1:46:59 + 59:06 |
| 142 | Selbæk,Linda Særtre | NOTEAM | 1:47:03 + 59:10 |
| 142 | Tørmoen,Marita | NOTEAM | 1:47:03 + 59:10 |
| 144 | Gjerdingen,Anita | Jar | 1:47:14 + 59:21 |
| 145 | Holthe,Sissel | Oslo | 1:47:21 + 59:28 |
| 146 | Tronstad,Anne Kathrine Aares | Eiksmarka | 1:47:29 + 59:36 |
| 147 | Kvalsvik,Lise Karin | Nerlandsøy | 1:47:34 + 59:41 |
| 148 | Monsen,Berit | Raufoss | 1:47:36 + 59:43 |
| 149 | Apelland,Karin | Lsk | 1:47:39 + 59:46 |
| 150 | Nilsen,Unn Iren | Efteløt Bygdekvinnelag | 1:47:43 + 59:50 |
| 151 | Tvede,Turid | Lier | 1:47:45 + 59:52 |
| 152 | Nasir,Silvia | Elverum | 1:47:55 +1:00:02 |
| 153 | Syversen,Anne Katrine | Oslo | 1:47:56 +1:00:03 |
| 154 | Syvertsen,Wenche N | Lier | 1:48:02 +1:00:09 |
| 155 | Sandberg,Unni | Spydeberg | 1:48:09 +1:00:16 |
| 156 | Braathe,Grethe Elisabeth | Rygge | 1:48:11 +1:00:18 |
| 157 | Braathe,Una | Rygge | 1:48:13 +1:00:20 |
| 158 | Bakken,Silvia Andrea | Glenne Reginalesenter For Auti | 1:48:20 +1:00:27 |
| 159 | Grosberghaugen,Møyfrid | Trondheim | 1:48:25 +1:00:32 |
| 160 | Aune,Ingvild | Klavestadhaugen | 1:48:36 +1:00:43 |
| 161 | Witzøe,Mali Anette | Blue Nuns | 1:48:37 +1:00:44 |
| 162 | Larsen,Liv | Arneberg | 1:48:45 +1:00:52 |
| 163 | Jansen,Aase Berit Lande | Borgenhaugen | 1:49:01 +1:01:08 |
| 164 | Norum,Gunn | Fredrikstad Skiklubb | 1:49:11 +1:01:18 |
| 164 | Thøgersen,Anne-Lise | Hafslundsøy | 1:49:11 +1:01:18 |
| 166 | Øygard,Anne | Ambjørnrød | 1:49:16 +1:01:23 |
| 167 | Maruhn,Line Mentzoni | Glomfjord | 1:49:33 +1:01:40 |
| 168 | Reium,Marit | Sarpsborg | 1:49:39 +1:01:46 |
| 169 | Kristiansen,Mona | Porsgrunn | 1:49:46 +1:01:53 |
| 169 | Haakensen Palm,Anne Margrethe | Tønsberg | 1:49:46 +1:01:53 |
| 171 | Bastakis,Maria | Porsgrunn | 1:49:47 +1:01:54 |
| 172 | Sæther,Hege Haukerud | Sagstua | 1:49:51 +1:01:58 |
| 172 | Stølen,Reidun | Blue Nuns | 1:49:51 +1:01:58 |
| 174 | Engeli,Gerd Hvidsten | Bøverbru | 1:49:58 +1:02:05 |
| 175 | Engedalen,Kjersti | Drammen | 1:50:13 +1:02:20 |
| 176 | Ruud,Anne | Lier | 1:50:15 +1:02:22 |
| 177 | Midtun,Inger Helen | Øvre Årdal | 1:50:35 +1:02:42 |
| 178 | Longva,Lillian | Norøy Il | 1:51:05 +1:03:12 |
| 179 | Nielsen,Unni | Snarøya | 1:51:17 +1:03:24 |
| 180 | Huth,Nina | Fredrikstad Skiklubb | 1:51:19 +1:03:26 |
| 181 | Svingen,Åslaug Opheim | Øti | 1:51:21 +1:03:28 |
| 182 | Steingrimsen,Vera | Hønefoss | 1:51:27 +1:03:34 |
| 183 | Brattbakk,Kari Steen | Hønefoss | 1:51:30 +1:03:37 |
| 183 | Skaugerud,Gro | Tønsberg | 1:51:30 +1:03:37 |
| 185 | Høyland,Tale | Stavanger | 1:51:39 +1:03:46 |
| 186 | Baksaas,Carina H. | Tønsberg | 1:51:40 +1:03:47 |
| 187 | Brattgjerd,Mette Foseid | Inderøy | 1:51:44 +1:03:51 |
| 188 | Wolan,Anne Berg | Inderøy | 1:51:46 +1:03:53 |
| 189 | Ødemark,Marianne | Ambjørnrød | 1:51:50 +1:03:57 |
| 190 | Rotherud,Gro T. | Hønefoss | 1:52:01 +1:04:08 |
| 191 | Espe,Berit | Algarheim | 1:52:06 +1:04:13 |
| 192 | Staum,Øyvor | Terina As | 1:52:27 +1:04:34 |
| 193 | Egner,Inger Bjørnhild Lund | Aurskog | 1:52:33 +1:04:40 |
| 194 | Stock,Maika | NOTEAM | 1:52:35 +1:04:42 |
| 194 | Lund,Lene Låstad | Kløfta | 1:52:35 +1:04:42 |
| 196 | Skogli,Liv | Drøbak | 1:53:07 +1:05:14 |
| 197 | Mostue,Bente | Sofiemyr | 1:53:11 +1:05:18 |
| 198 | Akre Hansen,Mette | Drøbak | 1:53:12 +1:05:19 |
| 199 | Haugen,Kari-Anne | Bekkestua | 1:53:18 +1:05:25 |
| 200 | Thuv,Solveig | Sofiemyr | 1:53:24 +1:05:31 |
| 201 | Andersen,Marit | Drøbak | 1:53:25 +1:05:32 |
| 202 | Sætre,Ann Kathrin Grønnevet | Vtil | 1:53:27 +1:05:34 |
| 203 | Opedal,Anne | Oslo | 1:53:35 +1:05:42 |
| 203 | Opedal,Kristina | Oslo | 1:53:35 +1:05:42 |
| 205 | Skage,Linda | Rådal | 1:53:48 +1:05:55 |
| 205 | Lund,Ann Bente | Skjetten | 1:53:48 +1:05:55 |
| 207 | Myhre,Ellen | Bærums Verk | 1:53:52 +1:05:59 |
| 208 | Wøien,Anne-Lise | Trøgstad | 1:53:54 +1:06:01 |
| 209 | Storhaug,Heidi Martinsen | Ski | 1:54:00 +1:06:07 |
| 210 | Ekrann,Dordi | Blue Nuns | 1:54:10 +1:06:17 |
| 211 | Brekke,Synne Jorde | Sandefjord | 1:54:17 +1:06:24 |
| 212 | Ferre,Anne Marie | Oslo | 1:54:20 +1:06:27 |
| 213 | Danielsen,Inger Lise | Leirsund | 1:54:22 +1:06:29 |
| 214 | Løvseth,Helen | Skien | 1:54:51 +1:06:58 |
| 215 | Kiste,Inger- Anne | Siljan | 1:54:54 +1:07:01 |
| 216 | Arnesen,Ragnhild | Langhus | 1:55:01 +1:07:08 |
| 217 | Tangen,Elisabeth | Oslo | 1:55:03 +1:07:10 |
| 218 | Kristiansen,Katrin | Åsgårdstrand | 1:55:21 +1:07:28 |
| 219 | Jensen,Lisbeth | Glomfjord | 1:55:23 +1:07:30 |
| 220 | Mandal-Hergot,Kate-Alice | Horten | 1:55:26 +1:07:33 |
| 221 | Killi,Gro Amanda | Langhus | 1:55:27 +1:07:34 |
| 222 | Bøe,Wenche | Blue Nuns | 1:55:43 +1:07:50 |
| 223 | Risbråthe,Britt | Trøgstad | 1:55:57 +1:08:04 |
| 224 | Hansen,Dagrunn | Andebu | 1:56:05 +1:08:12 |
| 225 | Pedersen,Else Britt | Tønsberg | 1:56:06 +1:08:13 |
| 226 | Brauner,Kirsten | Oslo | 1:56:37 +1:08:44 |
| 227 | Landbakk,Mariann | Langhus | 1:56:38 +1:08:45 |
| 228 | Nyfløt,Barbro | Oslo | 1:56:40 +1:08:47 |
| 229 | Roppestad,Anne-Marie | Hafslundsøy | 1:56:46 +1:08:53 |
| 230 | Aakre-Larsen,Elisabeth | Heggedal | 1:56:50 +1:08:57 |
| 231 | Waalen,Anita | Holter | 1:56:52 +1:08:59 |
| 232 | Lien,Tove Bjørge | Svelvik | 1:56:56 +1:09:03 |
| 233 | Wold,Helle | Oslo | 1:56:58 +1:09:05 |
| 234 | Frigård,Trine | Trondheim | 1:56:59 +1:09:06 |
| 235 | Bakke,Marianne | Friskis Og Svettis | 1:57:07 +1:09:14 |
| 236 | Miklavic,Anne | Mesnali | 1:57:08 +1:09:15 |
| 237 | Rønstad,Norunn | Lepsøy Il | 1:57:13 +1:09:20 |
| 238 | Haugen,Gerd Westby | Hafslo | 1:57:18 +1:09:25 |
| 239 | Bilben,Marit Rye | Lillehammer | 1:57:19 +1:09:26 |
| 240 | Sæther,Berit | Friskis/svettis Lillehammer | 1:57:28 +1:09:35 |
| 241 | Jørgensen,Inger-Lisbeth | Oslo | 1:57:34 +1:09:41 |
| 242 | Krogh,Astri Hov | Vestby | 1:57:40 +1:09:47 |
| 243 | Hvalby,Sølvi | Gjøvik Kommune Bedriftsidretts | 1:57:47 +1:09:54 |
| 243 | Sveum,Mette | Gjøvik | 1:57:47 +1:09:54 |
| 245 | Ørbekk,Anne Lise | Gjøvik | 1:57:48 +1:09:55 |
| 246 | Hansen,Eva | Trøgstad | 1:57:51 +1:09:58 |
| 247 | Berghagen,Eirin | Jentene På Villspor | 1:58:08 +1:10:15 |
| 247 | Magnussen,Monika | Jentene På Villspor | 1:58:08 +1:10:15 |
| 249 | Halvorsen,Solfrid | Gjøvik Skiklubb | 1:58:19 +1:10:26 |
| 249 | Larsen,Ellen B | Gjøvik Kommune Bedriftsidretts | 1:58:19 +1:10:26 |
| 251 | Brostuen,Anne | Biri | 1:58:20 +1:10:27 |
| 252 | Tande,Inger Torild | Siljan Il | 1:58:30 +1:10:37 |
| 253 | Ramberg,Elin | Askim | 1:58:35 +1:10:42 |
| 254 | Berntsen,Britt Jorun | Askim | 1:58:38 +1:10:45 |
| 255 | Sørlie,Anne Ranheim | Moelv | 1:58:40 +1:10:47 |
| 256 | Storhaug,Nina Haugen | Lillehammer | 1:58:53 +1:11:00 |
| 257 | Sylen,Kari | Filtvedt | 1:59:01 +1:11:08 |
| 258 | Korslund,Aud | Sandefjord | 1:59:08 +1:11:15 |
| 259 | Pedersen,Hege | Drammen | 1:59:10 +1:11:17 |
| 260 | Elgesem,Hanne | Kvelde Il | 1:59:16 +1:11:23 |
| 261 | Johansen,May | Il Runar | 1:59:29 +1:11:36 |
| 262 | Brubakk,Anna | Oslo | 1:59:34 +1:11:41 |
| 263 | Lenes,Marianne | Oslo | 2:00:04 +1:12:11 |
| 264 | Stolsmo,Gun Siri | Eiksmarka | 2:00:22 +1:12:29 |
| 265 | Øye,Ann Kristin | Halden | 2:00:23 +1:12:30 |
| 266 | Øye,Gunhild Merete | Lesund | 2:00:26 +1:12:33 |
| 267 | Lauritzen,Hege | Oslo | 2:00:34 +1:12:41 |
| 268 | Smedal,Grete | Tønsberg | 2:00:36 +1:12:43 |
| 269 | Flydal,Marit | Oslo | 2:00:42 +1:12:49 |
| 270 | Solberg,Toril | Lhmr Turnforening | 2:00:45 +1:12:52 |
| 271 | Tangen,Elisabeth | Brumunddal | 2:00:57 +1:13:04 |
| 272 | Faugli,Else | Hyttekomiteen | 2:00:58 +1:13:05 |
| 273 | Gihlemoen,Line | Furnes | 2:00:59 +1:13:06 |
| 274 | Christensen,Lise Rossen | Oslo | 2:01:09 +1:13:16 |
| 275 | Forberg,Ingebjørg | Oslo | 2:01:11 +1:13:18 |
| 276 | Kvelstad,Ingjerd Lien | Lillehammer | 2:01:13 +1:13:20 |
| 276 | Lien,Sigfrid | Holmestrand | 2:01:13 +1:13:20 |
| 278 | Wigenstad,Randi | Lillehammer | 2:01:14 +1:13:21 |
| 279 | De Groot,Pieta | Lillehammer | 2:01:16 +1:13:23 |
| 280 | Hübert,Kristin | Oslo | 2:01:18 +1:13:25 |
| 281 | Thorød,Wenche | Sandefjord | 2:01:29 +1:13:36 |
| 282 | Hovind,Else Grylling | Oslo | 2:01:30 +1:13:37 |
| 283 | Dalgleish,Lisbeth | Il Runar | 2:01:34 +1:13:41 |
| 284 | Skaug,Elisabeth | Oslo | 2:01:51 +1:13:58 |
| 285 | Johannessen,Kjellaug | Hio-Su | 2:01:53 +1:14:00 |
| 285 | Helgerud,Anne Mette | Porsgrunn | 2:01:53 +1:14:00 |
| 287 | Vikenes,Kristin | Stordal | 2:01:55 +1:14:02 |
| 288 | Rødset,Norma | Stordal | 2:01:56 +1:14:03 |
| 289 | Hoff,Vigdis | Askim | 2:01:57 +1:14:04 |
| 290 | Myhre,Helen | Berger | 2:01:58 +1:14:05 |
| 291 | Ski,Marie Anne | Tårnåsen | 2:02:01 +1:14:08 |
| 292 | Øvergård,Bente | Telex | 2:02:07 +1:14:14 |
| 293 | Vågsmyr,Unni | Friskis Og Svettis | 2:02:10 +1:14:17 |
| 294 | Greging,Tove | Oslo | 2:02:52 +1:14:59 |
| 295 | Koch Bjørnholt,Anne | Middelfart | 2:03:02 +1:15:09 |
| 296 | Hauer,Jane | Askim | 2:03:06 +1:15:13 |
| 296 | Hauer,Trine | Askim | 2:03:06 +1:15:13 |
| 298 | Sørbøl,Inger Sofie | Oslo | 2:03:18 +1:15:25 |
| 299 | Lampe,Jenny | Harestua | 2:04:01 +1:16:08 |
| 300 | Lampe,Elin | Drammen | 2:04:11 +1:16:18 |
| 301 | Korsmo,Marianne | Borgen | 2:04:29 +1:16:36 |
| 302 | Røstad,Anne Lise | Tranby | 2:04:30 +1:16:37 |
| 303 | Andersen,Kristin Lagestrand | Gamle Fredrikstad | 2:04:32 +1:16:39 |
| 304 | Holtklimpen,Ingunn | Lillehammer | 2:04:34 +1:16:41 |
| 305 | Sanna,Kristin | Jentene På Villspor | 2:04:35 +1:16:42 |
| 306 | Rybakken,Inger Johanne | Lillehammer | 2:04:36 +1:16:43 |
| 307 | Lundstrøm,Reidun | Jentene På Villspor | 2:04:37 +1:16:44 |
| 307 | Moland Hansen,Grethe | Andebu | 2:04:37 +1:16:44 |
| 309 | Gjermundrød,Anne Helene | Andebu | 2:04:39 +1:16:46 |
| 310 | Bråten,Gretha Karin | Vear | 2:04:41 +1:16:48 |
| 311 | Holm,Hilde | Andebu | 2:04:43 +1:16:50 |
| 311 | Ramstad,Hæge | Heggedal | 2:04:43 +1:16:50 |
| 313 | Nørgård,Anne | Heggedal | 2:04:46 +1:16:53 |
| 314 | Poverud,May Lise | Drammen | 2:04:47 +1:16:54 |
| 315 | Knudsen,Lillian | Dal | 2:04:53 +1:17:00 |
| 315 | Weum Ekjord,Toril | Asker | 2:04:53 +1:17:00 |
| 317 | Josefsen,Bente | Harestua | 2:04:55 +1:17:02 |
| 317 | Sørheim,Randi Resell | Blue Nuns | 2:04:55 +1:17:02 |
| 319 | Øverseth,Kari | Elverum | 2:05:04 +1:17:11 |
| 320 | Houmb,Ella | Brumunddal | 2:05:09 +1:17:16 |
| 321 | Langerud,Ann Kristin | Åsnes Finnskog | 2:05:14 +1:17:21 |
| 322 | Midtgarden,Marit | Hof I Vestfold | 2:05:21 +1:17:28 |
| 322 | Sutter,Jannicke | Slependen | 2:05:21 +1:17:28 |
| 324 | Grøttebø,Marianne | Skien | 2:05:23 +1:17:30 |
| 324 | Aarsland,Anette | Slependen | 2:05:23 +1:17:30 |
| 324 | Sagbråten,Anita | Tranby | 2:05:23 +1:17:30 |
| 327 | Berglund,Anne Mari | Bardu | 2:05:25 +1:17:32 |
| 328 | Tønnesen,Anne-Mette | Esbjerg V | 2:05:37 +1:17:44 |
| 329 | Skogen,Synnøve | Skien | 2:05:45 +1:17:52 |
| 330 | Haugerød,Hildegunn | Skien | 2:05:49 +1:17:56 |
| 331 | Fagerli,Ellen | Filtvet | 2:05:56 +1:18:03 |
| 332 | Jemer,Sissel | Ottestad | 2:06:18 +1:18:25 |
| 333 | Nymoen,Jane Mari | Ås | 2:06:21 +1:18:28 |
| 334 | Gjærum,Mette | Skien | 2:06:32 +1:18:39 |
| 335 | Moe,Tora Åmodt | Stordal | 2:06:52 +1:18:59 |
| 336 | Flem,Oddbjørg | Nordøy Il | 2:06:53 +1:19:00 |
| 337 | Helland,Randi | Ålesund | 2:06:55 +1:19:02 |
| 338 | Wahlstrøm,Gerd | Skjetten | 2:07:10 +1:19:17 |
| 339 | Heer,Inger-Åse | Hyttekomiteen | 2:07:27 +1:19:34 |
| 340 | Tjensvold,Marianne | Høvik | 2:07:36 +1:19:43 |
| 341 | Bollestad,Anne Irene | Kråkstad | 2:07:37 +1:19:44 |
| 342 | Holtan,Bodil | Siljan | 2:07:39 +1:19:46 |
| 343 | Finngaard,Anne | Jar | 2:07:57 +1:20:04 |
| 344 | Torset,Marit | Veritas Bedriftsidrettslag (vb | 2:08:06 +1:20:13 |
| 345 | Stensland,Ellen | Stabekk | 2:08:08 +1:20:15 |
| 346 | Stenehjem,Karianne | Porsgrunn | 2:08:32 +1:20:39 |
| 347 | Andresen,Tove | Moss | 2:08:34 +1:20:41 |
| 348 | Grønolen,Carine | Moss | 2:08:36 +1:20:43 |
| 349 | Uri,Randi | Åndalsnes | 2:08:41 +1:20:48 |
| 350 | Veddeng,Anne Lise Uri | Ingen | 2:08:43 +1:20:50 |
| 351 | Olofsson,Randi | Moss | 2:08:45 +1:20:52 |
| 352 | Sæten,Anna Karethe | Ingen | 2:08:47 +1:20:54 |
| 353 | Lien,Karin | Ødegården Barnehage | 2:09:05 +1:21:12 |
| 354 | Vangen,Anne | Eidsvoll | 2:09:20 +1:21:27 |
| 355 | Limbodal,Wenche | Eidsvoll | 2:09:22 +1:21:29 |
| 356 | Engebretsen,Laila | Eidsvoll | 2:09:24 +1:21:31 |
| 357 | Smedsrud,Unni | Privat | 2:09:26 +1:21:33 |
