| Resultatliste NOTEAM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | # 831,Ledig | 30 km 40 - 49 år | 1:58:11 +14:29 |
| 98 | # 904,Ledig | 30 km 40 - 49 år | 2:20:31 +36:49 |
| 1 | A2 Ukjent løper,698 | NOCLAS | 4:14:38 +00:00 |
| 85 | Bendiksen,Camilla | Uten tidtaking 1 | 1:36:12 +48:19 |
| 80 | Brunsell,Linea | 15 km 16 - 29 år | 2:03:08 +1:14:07 |
| 8 | Grønvold Bøe,Heidi | 30 km 50 - 59 år | 2:00:22 +12:08 |
| 636 | Halvorsen,Inga | Uten tidtaking 1 | 3:23:12 +2:35:19 |
| 12 | Hasund,Liv | 30 km 40 - 49 år | 1:50:55 +07:13 |
| 26 | Jebe-Stensaas,Eva | 15 km 40 - 49 år | 1:03:58 +17:56 |
| 10 | Jevne,Anna-Elise | Uten tidtaking 1 | 1:06:05 +18:12 |
| 15 | Kvarstein,Ellen Margrete | 15 km 16 - 29 år | 1:06:55 +17:54 |
| 16 | Mikkelsen,Kristin | 30 km 16 - 29 år | 1:56:43 +12:15 |
| 57 | Reiersen,Liv Reidun | 15 km 50 - 59 år | 1:21:43 +28:54 |
| 198 | Ryple,Lulu | 15 km 50 - 59 år | 1:42:36 +49:47 |
| 559 | Røhne,Karin Marie | Uten tidtaking 1 | 2:31:25 +1:43:32 |
| 24 | Saugen,Solveig Eriksrud | Uten tidtaking 1 | 1:19:50 +31:57 |
| 142 | Selbæk,Linda Særtre | Uten tidtaking 1 | 1:47:03 +59:10 |
| 24 | Skari,Gunnvor | 15 km 60 - 69 år | 1:18:02 +16:34 |
| 117 | Steen,Tonje | Uten tidtaking 1 | 1:43:35 +55:42 |
| 194 | Stock,Maika | Uten tidtaking 1 | 1:52:35 +1:04:42 |
| 637 | Sveen,Marte | Uten tidtaking 1 | 3:23:15 +2:35:22 |
| 68 | Sørbråten,Siv F. | 15 km 30 - 39 år | 1:21:42 +35:40 |
| 142 | Tørmoen,Marita | Uten tidtaking 1 | 1:47:03 +59:10 |
| 261 | Woll,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 1:34:08 +48:06 |
09.03.09 14:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as