| Resultatliste 30 km 16 - 29 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sætha,Barbro | Øyer/tretten If | 1:44:28 + 00:00 |
| 2 | Moi,Vilde Naja | Høybråten Og Stovner | 1:44:29 + 00:01 |
| 3 | Bjercke,Hanne | Sør-fron Il | 1:46:31 + 02:03 |
| 4 | Øvstehage,Marianne | Vestringen Il | 1:46:35 + 02:07 |
| 5 | Hegge,Karen Hanne R. | Follebu | 1:47:27 + 02:59 |
| 6 | Flatekval,Guro | Oslo | 1:47:51 + 03:23 |
| 7 | Nysveen,Ann Katrin | Torpa Ski | 1:50:12 + 05:44 |
| 8 | Berg,Maria | Dnb Nor Bil | 1:51:00 + 06:32 |
| 9 | Kapperud,Åshild | Rustad Il | 1:53:29 + 09:01 |
| 10 | Løvset,Borghild | Orkla Fk | 1:53:41 + 09:13 |
| 11 | Hegge,Ragnhild Marie R. | Sør Fron | 1:53:43 + 09:15 |
| 12 | Herberg,Kjersti S. | Biri | 1:54:18 + 09:50 |
| 13 | Høstmælingen,Bodil Kristine | Oslo | 1:55:46 + 11:18 |
| 14 | Sveipe,Mari Elise | Sør-fron Idrettslag | 1:56:04 + 11:36 |
| 15 | Østlie,Eva | Lillehammer Skiklub | 1:56:23 + 11:55 |
| 16 | Mikkelsen,Kristin | NOTEAM | 1:56:43 + 12:15 |
| 17 | Kvale,Tonje Granne | Oppegård Il | 1:57:09 + 12:41 |
| 18 | Frøseth,Ida Marie | Lillehammer | 1:59:30 + 15:02 |
| 19 | Hørsand,Anne | Ådalsbruk | 1:59:46 + 15:18 |
| 20 | Janbu,Ingrid | Oslo | 2:00:19 + 15:51 |
| 21 | Solbjørg,Marion | Vestringen Il | 2:00:40 + 16:12 |
| 22 | DeMarchis,Emilia | Park City | 2:00:41 + 16:13 |
| 23 | Myren,Stine Mari | Kjaerstad Il | 2:02:22 + 17:54 |
| 24 | Moen,Martine | Gjerdrum Ski | 2:02:58 + 18:30 |
| 25 | Erlandsen,anette | Oslo | 2:03:57 + 19:29 |
| 26 | Tengesdal,Guro | Lillehammer | 2:04:35 + 20:07 |
| 27 | Ekeberg,Christina | Dnb Nor Bil | 2:04:42 + 20:14 |
| 28 | Bråten,Ida | Oslo | 2:04:44 + 20:16 |
| 29 | Bjerke,Anita | Ådal | 2:07:17 + 22:49 |
| 30 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad Skiklubb | 2:07:21 + 22:53 |
| 31 | Gustavson,Hilde | Jessheim | 2:08:55 + 24:27 |
| 32 | Flatla,Ragna | Trainee Innlandet | 2:12:40 + 28:12 |
| 33 | Hørsand,Maren | Ilseng Il | 2:14:06 + 29:38 |
| 34 | Håversen,Marie Hammer | Rustad Il | 2:15:32 + 31:04 |
| 35 | Andersen,Hege | Travelbees | 2:15:54 + 31:26 |
| 36 | Dolven,Henriette | Microsoft Norge | 2:16:34 + 32:06 |
| 37 | Dystebakken,Thora Ingeborg | Veldre Ski | 2:16:50 + 32:22 |
| 38 | Dahl,Line Nilstad | Oslo | 2:18:50 + 34:22 |
| 39 | Husby,Siri | Rena | 2:18:52 + 34:24 |
| 40 | Myren Leistad,Marthe | Trainee Innlandet | 2:19:13 + 34:45 |
| 41 | Belstad,Silje Beate | Glipptak Il | 2:19:41 + 35:13 |
| 42 | Nordby,Beate | Oslo | 2:21:30 + 37:02 |
| 43 | Kvale,Vilde Granne | Oppegård Il | 2:22:46 + 38:18 |
| 44 | Tangen,Torunn | Algarheim | 2:25:09 + 40:41 |
| 45 | Gjerlaug,Gunvor | Romedal | 2:25:39 + 41:11 |
| 46 | Hytten,Aud | Sør-Fron | 2:25:58 + 41:30 |
| 47 | Kroglund,Silje | Ilseng Il | 2:26:43 + 42:15 |
| 48 | Røneid,Gro Anita | Bardøla Høyfjellshotell | 2:31:08 + 46:40 |
| 49 | Sletsjø,Tone | Gjøvik | 2:32:07 + 47:39 |
| 50 | Åsmundstad,Inger | Tormod Skilag | 2:32:25 + 47:57 |
| 51 | Svendsen,Tone | Strømmen Og Lillestrøm Skiklub | 2:33:23 + 48:55 |
| 52 | Herheim,Cecilie | Dnb Nor Bil | 2:33:47 + 49:19 |
| 53 | Dammann,Anette | Oslo | 2:34:08 + 49:40 |
| 54 | Bjerke,Anette | Høvik | 2:34:10 + 49:42 |
| 55 | Leine,Ida | Hamar | 2:34:29 + 50:01 |
| 56 | Hansen,Tonje Løw | Oslo | 2:41:38 + 57:10 |
| 57 | Jakobsen,Hege | Oslo | 2:43:48 + 59:20 |
| 58 | Løken,Mari | Oslo | 2:44:45 +1:00:17 |
| 59 | Gustavson,Rikke | Jessheim | 2:51:54 +1:07:26 |
| 60 | Øyo,Karianne | Bardøla Høyfjellshotell | 2:57:10 +1:12:42 |
| 61 | Sveum,Stine | Dokka | 2:57:19 +1:12:51 |
| 62 | Brovig Auke,Beate | Trainee Innlandet | 3:00:19 +1:15:51 |
| 63 | Pederrsen,Kristin B. | Ernst & Young Bil | 3:02:59 +1:18:31 |
| 64 | Omholt,Heidi | Son | 3:04:06 +1:19:38 |
| 65 | Aarskog,Karline | Sparebank1 Volda Ørsta | 3:15:27 +1:30:59 |
| 66 | Blystad,Bente Marie | Atlas Copco Bil | 3:16:20 +1:31:52 |
| 67 | Kjønsberg,Nina | Gjøvik | 3:36:19 +1:51:51 |
| 68 | Skymoen,Ingvild | Hamar | 3:38:46 +1:54:18 |
09.03.09 14:59:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as