| Resultatliste 15 km 16 - 29 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenna,Heidi, Ramstad | Osi | 49:01 + 00:00 |
| 2 | Andresen,Maren Lund | Lillehammer Skiklub | 49:42 + 00:41 |
| 3 | Solbakken,Andrea | Nittedal Il | 51:53 + 02:52 |
| 4 | Udnæs,Marthe Cecilie Roland | Lsk | 53:13 + 04:12 |
| 5 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 53:18 + 04:17 |
| 6 | Dehli,Marte | Brøttum | 55:45 + 06:44 |
| 7 | Høitomt,Åse Marita | Hærland Il | 56:54 + 07:53 |
| 8 | Smedberg,Lise | If Birkebeineren | 58:47 + 09:46 |
| 9 | Simensen,Stina | Oppegård Il | 1:01:08 + 12:07 |
| 10 | Storihle Linnerud,Anne | Hbu Dramteam | 1:01:39 + 12:38 |
| 11 | Johansen,Vibeke Dullum | Kongsvinger Il Ski/mvg | 1:03:09 + 14:08 |
| 12 | Kolden,Marte | Lom | 1:03:47 + 14:46 |
| 13 | Stonor,Kristin | Lillehammer Skiklub | 1:05:04 + 16:03 |
| 14 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad Skiklubb | 1:05:33 + 16:32 |
| 15 | Kvarstein,Ellen Margrete | NOTEAM | 1:06:55 + 17:54 |
| 16 | Hermansen,Tonje | Indre Østfold Ok | 1:07:20 + 18:19 |
| 17 | Greger Hellgren,Maria | Eidsberg | 1:07:23 + 18:22 |
| 18 | Jakobsen,Linn Beckmann | Ski Il Turn | 1:07:48 + 18:47 |
| 19 | Lønhøiden,Anniken | Puls Flisa | 1:08:53 + 19:52 |
| 20 | Paulsen,Elin | Vikersund | 1:09:36 + 20:35 |
| 21 | Buraas,Marte Sofie | Hurdal Il | 1:10:21 + 21:20 |
| 22 | Johansen,Birgitte Dullum | Kongsvinger Il Ski | 1:10:49 + 21:48 |
| 23 | Kokkin,Natalie | Kjellmyra Il | 1:12:43 + 23:42 |
| 24 | Greger Ree,Charlotte | Eidsberg | 1:14:43 + 25:42 |
| 25 | Skara,Guro Andvik | Hakadal Il | 1:15:02 + 26:01 |
| 26 | Nicolaisen,Marie | Glomfjord | 1:15:13 + 26:12 |
| 27 | Johansen,Tina Kristin | Oslo | 1:16:26 + 27:25 |
| 28 | Jordet,Marianne Sletmo | Lillehammer | 1:16:38 + 27:37 |
| 29 | Snesrud,Agnethe Gaalaas | Hbu Dreamteam | 1:17:47 + 28:46 |
| 30 | Lundby,Anne Marthe | Hbu Dreamteam | 1:17:57 + 28:56 |
| 31 | Skjåvik,Sara | Øti | 1:18:21 + 29:20 |
| 32 | Bøe,Henriette Othilie | Vestby | 1:19:11 + 30:10 |
| 33 | Dahl,Kjersti | Frogner | 1:19:34 + 30:33 |
| 34 | Lundgård,Kjerstin Gustavsen | Hbu Dreamteam | 1:19:42 + 30:41 |
| 35 | Lundberg,Oda | Moen Sportsklubb | 1:20:29 + 31:28 |
| 36 | Handal,Henriette Elvrum | Bjørndal If | 1:20:34 + 31:33 |
| 37 | Kolden,Karina | Lom Il | 1:25:17 + 36:16 |
| 38 | Ødegård,Solveig | Hbu Dreamteam | 1:25:35 + 36:34 |
| 39 | Damås,Nora Kristine | Aktiv Mot Kreft | 1:25:41 + 36:40 |
| 40 | Lozowski,Karoline | Aktiv Mot Kreft | 1:25:49 + 36:48 |
| 41 | Andreassen,Kristin | Hemsedal | 1:26:13 + 37:12 |
| 42 | Johansen,Lene | Porsgrunn | 1:27:18 + 38:17 |
| 43 | Mæhlum,Marit Elise | Brøttum | 1:28:51 + 39:50 |
| 44 | Bjørnbekk,Sigrun | Oslo | 1:31:24 + 42:23 |
| 45 | Strindler,Anna | Åsmarka | 1:32:08 + 43:07 |
| 46 | Greger Hellgren,Emilie | Eidsberg | 1:32:23 + 43:22 |
| 47 | Lind,Synnøve | Friskis Og Svettis | 1:33:52 + 44:51 |
| 48 | Steinseth Hamborg,Elin | Skotselv | 1:33:56 + 44:55 |
| 49 | Lysø Martinsen,Camilla | Birkeheimen | 1:34:31 + 45:30 |
| 50 | Leholt,Hege Birkeland | Birkeheimen | 1:34:33 + 45:32 |
| 51 | Gundersen,Hanne | Asak Skole Og Barnehage | 1:35:09 + 46:08 |
| 52 | Lerud,Elin Synnøve Mjølverud | Bøverbru | 1:35:21 + 46:20 |
| 53 | Andersen,Stine Jarl | Øreåsen Skole | 1:37:30 + 48:29 |
| 54 | Pettersen,Annbjørg Christiane | Skiforeningen | 1:38:22 + 49:21 |
| 55 | Wien,Kristin | Lillehammer | 1:39:02 + 50:01 |
| 56 | Tørhaug,Stine | Lillehammer | 1:39:07 + 50:06 |
| 57 | Ericsson,Charlotte | Geilo | 1:39:09 + 50:08 |
| 58 | Bekken,Eli | Hurdal Il | 1:40:06 + 51:05 |
| 59 | Brovold,Ida Lagestrand | Biri | 1:40:55 + 51:54 |
| 60 | Dahl,Silje | Skaubygda Il | 1:41:52 + 52:51 |
| 61 | Andersen,Line Kristine Sollien | Ekholt Skole | 1:43:02 + 54:01 |
| 62 | Unnerud,Inger Marthine Dæhli | Spydeberg | 1:44:32 + 55:31 |
| 63 | Galtrud Sæther,Mette | Lillehammer | 1:46:09 + 57:08 |
| 64 | Sørby,Eli | Spenst Lillehammer | 1:46:10 + 57:09 |
| 65 | Søvik,Beate | Lillehammer | 1:46:58 + 57:57 |
| 66 | Skogly,Renate | Darbu | 1:47:48 + 58:47 |
| 67 | Moldver,Anne Hilde | National Oilwell Varco | 1:48:45 + 59:44 |
| 68 | Flemmen,Elisabet Lønset | National Oilwell Varco | 1:48:46 + 59:45 |
| 69 | Nikkeud Nilssen,Camilla | Hokksund | 1:48:51 + 59:50 |
| 70 | Bakkan,Marianne | Geilo | 1:51:51 +1:02:50 |
| 71 | Mile,Christina | Geilo | 1:51:56 +1:02:55 |
| 72 | Nerland,Lillian Marie | Hil Lillehammer | 1:53:09 +1:04:08 |
| 73 | Andersen,Tina Lagestrand | Gamle Fredrikstad | 1:53:15 +1:04:14 |
| 74 | Mathisen,Kristine | Gjøvik | 1:54:33 +1:05:32 |
| 75 | Zakariassen,Kristiane | Geilo | 1:55:56 +1:06:55 |
| 76 | Lilleng,May Turid | Askim | 1:56:51 +1:07:50 |
| 77 | Mann,Katrina | Oslo | 1:58:57 +1:09:56 |
| 78 | Asprusten,Janne | Gran | 1:59:33 +1:10:32 |
| 79 | Skarsgård,Christina | Skjetten | 1:59:44 +1:10:43 |
| 80 | Brunsell,Linea | NOTEAM | 2:03:08 +1:14:07 |
| 81 | Linde,Cecilie | Adecco Hamar | 2:03:29 +1:14:28 |
| 82 | Hansson,Elisabeth | Geilo | 2:10:17 +1:21:16 |
| 83 | Norum,Helga Wærstad | Ås | 2:10:42 +1:21:41 |
| 84 | Aashamar,Mona | Oslo | 2:11:02 +1:22:01 |
| 85 | Aashamar,Siri Helene | Oslo | 2:11:04 +1:22:03 |
| 85 | Aashamar,Marit | Oslo | 2:11:04 +1:22:03 |
| 87 | Mjøs,Siv | Oslo | 2:11:06 +1:22:05 |
| 88 | Mong,Krestine | Stavanger | 2:14:18 +1:25:17 |
| 89 | Lauritsen,Mariann | Engler I Snøen | 3:08:01 +2:19:00 |
| 90 | Olsen,Cathrine | Engler I Snøen | 3:08:28 +2:19:27 |
09.03.09 14:59:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as