Ingal-Laami 2008

.

08-03-08

Resultatliste alfabetisk

#| A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Ø| Å|
Resultatliste #Return
Plass Navn Klasse                Tid
104# 2533,Ledig 15 km 40 - 49 år1:19:43
4# 3592,Ledig NOCLAS2:37:19
1# 3593,Ledig NOCLAS1:33:23
3# 3598,Ledig NOCLAS2:10:54
2# 4354,Ledig NOCLAS1:55:09
Resultatliste AReturn
Plass Navn Klasse                Tid
5A2 Ukjent løper,5002 NOCLAS2:41:13
85Abrahamsrud,Rita 15 km 30 - 39 år1:38:58
Akre Hansen,Mette Uten tidtaking
89Akslen,Britt 30 km 50 - 59 år2:54:42
19Albrecht,Veryl 15 km 70 år og e2:53:34
18Alexandersen,Guro 15 km 16 - 29 år58:22
59Alexandersen,Kristin 30 km 40 - 49 år2:16:01
28Alexandersen,Sigrid 15 km 16 - 29 år1:07:56
15Alexandersen,Stine 30 km 16 - 29 år2:03:04
29Alfstad,Sidsel Nereng 30 km 50 - 59 år2:19:02
170Allerød,Ingrid 15 km 60 - 69 år3:48:54
115Alnæs,Vibeke 15 km 30 - 39 år1:53:49
31Alstergren,Hanne 30 km 40 - 49 år2:04:40
121Alu,Anne Borchgrevink 15 km 30 - 39 år1:57:12
206Alu,Grethe Borchgrevink 15 km 50 - 59 år1:58:52
111Alvim,Mette 30 km 30 - 39 år3:52:52
Amadeussen,Unni Uten tidtaking
Amble,Kari Dambråten Uten tidtaking
206Amlien,Nina 15 km 40 - 49 år1:37:05
1Amundsen,Cecilie Risvoll 15 km 30 - 39 år45:11
83Amundsen,Eva Christin 15 km 30 - 39 år1:38:02
330Amundsen,Evy 15 km 50 - 59 år3:11:53
412Amundsen,Grethe 15 km 40 - 49 år3:35:41
190Amundsen,Gyda 15 km 50 - 59 år1:54:41
Amundsen,Lene Uten tidtaking
111Amundsen,Tove 15 km 40 - 49 år1:21:09
409Amundsen,Wenche 15 km 40 - 49 år3:34:58
46Andersen,Ann Karin 15 km 30 - 39 år1:19:09
314Andersen,Anne Karine Jarl 15 km 40 - 49 år2:00:58
106Andersen,Anne Schau 30 km 50 - 59 år3:02:23
169Andersen,Ellen B. 15 km 40 - 49 år1:30:42
298Andersen,Evelyn 15 km 50 - 59 år2:33:29
Andersen,Gry Uten tidtaking
165Andersen,Gunhild 15 km 60 - 69 år3:12:31
31Andersen,Hege 30 km 16 - 29 år2:34:16
163Andersen,Heidi 30 km 40 - 49 år2:45:32
Andersen,Heidi Uten tidtaking
326Andersen,Kristin Lagestrand 15 km 50 - 59 år3:05:51
69Andersen,Line Kristine Sollien 15 km 16 - 29 år1:54:53
126Andersen,Nina Sollien 15 km 30 - 39 år2:01:01
99Andersen,Sissel 15 km 50 - 59 år1:33:02
Andersen,Solveig M. Uten tidtaking
62Andersen,Stine Jarl 15 km 16 - 29 år1:49:29
76Andersen,Tina Lagestrand 15 km 16 - 29 år2:13:24
9Andersen,Torill 30 km 50 - 59 år1:58:22
3Andersen,Tove U. 30 km 70 år og eldre3:01:57
14Andersson,Boel 15 km 40 - 49 år57:55
Andersstuen,Sølvi Uten tidtaking
153Andreassen,Anne Berit 30 km 40 - 49 år2:41:45
155Andreassen,Heidi 30 km 40 - 49 år2:42:23
192Andreassen,Kari Solvang 15 km 50 - 59 år1:55:04
70Andreassen,Kristin 15 km 16 - 29 år1:59:13
98Andreassen,Mai Brit 15 km 50 - 59 år1:33:01
169Andreassen,Tone 15 km 50 - 59 år1:49:04
378Andresen,Ann Kristin 15 km 40 - 49 år2:27:20
Andresen,Gry Uten tidtaking
Andresen,Torild Synnøve Uten tidtaking
Andresen,Tove Uten tidtaking
Andvik Skara,Stine Uten tidtaking
56Angard Ulateig,Frøydis 30 km 30 - 39 år2:37:03
111Annerløv,Liv 30 km 50 - 59 år3:04:38
Antonsen,Torild Uten tidtaking
Antonsen,Trine Uten tidtaking
Apelland,Karin Uten tidtaking
71Arnegaard,Anne Marit 15 km 40 - 49 år1:14:44
227Arnesen,Anne-Lise Kopstad 15 km 50 - 59 år2:05:16
60Arnesen,Britt Hagman 15 km 40 - 49 år1:11:24
99Arnesen,Eva Rasch 30 km 40 - 49 år2:26:39
194Arnesen,Grete 30 km 40 - 49 år2:59:42
164Arnesen,Kirsten Hassel 15 km 50 - 59 år1:47:44
24Arnesen,May-Britt 15 km 50 - 59 år1:10:28
Arnesen,Ragnhild Uten tidtaking
354Arntsen,Ann Kristin 15 km 40 - 49 år2:12:07
161Arnøy,Inga Kristin 30 km 40 - 49 år2:43:58
197Aronsen,Anita 30 km 40 - 49 år3:00:36
Aronsen,Ann Katrine Uten tidtaking
216Aronsen,Bente 15 km 50 - 59 år2:01:34
94Aschehoug,Silje 30 km 30 - 39 år3:13:17
309Aske,Anne F. 15 km 50 - 59 år2:42:38
Aske,Lillian Uten tidtaking
16Askheim,Greta 15 km 60 - 69 år1:18:26
Aspehol Olstad,Hege Uten tidtaking
229Aspenes,Ann Kathrin 15 km 40 - 49 år1:40:08
156Aspjell,Mari 15 km 30 - 39 år2:37:58
42Atterås,Bjørg Rasch 15 km 60 - 69 år1:32:39
148Auglestad,Mariann 15 km 40 - 49 år1:27:29
92Aulesjord,Rita Heron 15 km 40 - 49 år1:17:32
Aulie,Mette Iren Hansen Uten tidtaking
102Aunan,May Britt 15 km 40 - 49 år1:19:39
111Aune,Jorid 15 km 50 - 59 år1:35:38
157Aune,Signy 15 km 40 - 49 år1:28:49
55Aune,Sigrid 30 km 50 - 59 år2:34:57
Austdal,Bjørg Uten tidtaking
128Austin,Anne-Marie 15 km 60 - 69 år2:16:04
2Avlund,Kari 30 km 70 år og eldre2:49:34
Resultatliste AAReturn
Plass Navn Klasse                Tid
167Aabel,Mai Elin 30 km 40 - 49 år2:49:08
294Aadne,Eva 15 km 50 - 59 år2:29:30
177Aagård,Evy Karin 30 km 40 - 49 år2:52:28
Aakerli,Vigdis Uten tidtaking
Aakre-Larsen,Elisabeth Uten tidtaking
166Aam,Helle Sofie Yndestad 15 km 40 - 49 år1:29:49
100Aam,Hildegunn 15 km 40 - 49 år1:19:36
16Aamodt,Ingrid 30 km 16 - 29 år2:09:33
171Aamot,Birgit 30 km 50 - 59 år4:03:26
7Aamot,Bjørg Ingvild 15 km 60 - 69 år1:08:38
230Aamoud,Soyerd Birgitte 15 km 50 - 59 år2:06:03
134Aanerød,Laila 15 km 50 - 59 år1:41:23
Aanerød,Vibeke Uten tidtaking
90Aarflot,Marit 30 km 40 - 49 år2:25:29
32Aarnes,Line 30 km 30 - 39 år2:12:53
233Aarset,Aase 15 km 40 - 49 år1:41:25
202Aarskog,Anita 15 km 50 - 59 år1:58:02
84Aarskog,Kjersti 30 km 30 - 39 år3:04:12
170Aarskog,Aase Iren 15 km 50 - 59 år1:49:10
243Aarstad,Heidi 15 km 40 - 49 år1:43:39
76Aarstad,Liv Kristin 15 km 50 - 59 år1:28:31
12Aarstein,Tone 30 km 40 - 49 år1:52:01
Aas,Bente Uten tidtaking
73Aas,Berit 15 km 30 - 39 år1:32:17
67Aas,Gerd 15 km 60 - 69 år1:45:04
237Aas,Ingunn 30 km 40 - 49 år3:19:57
8Aas,Synnøve 15 km 50 - 59 år1:00:34
234Aas,Unni Talgø 15 km 40 - 49 år1:41:50
Aasen,Kari Hovland Uten tidtaking
342Aasen,Synnøve 15 km 50 - 59 år3:52:38
222Aaser,Wenche 15 km 40 - 49 år1:39:20
Aaserud,Bente Uten tidtaking
Aaserud,Gudrun Uten tidtaking
66Aashamar,Marit 15 km 16 - 29 år1:51:52
72Aashamar,Mona 15 km 16 - 29 år2:04:52
73Aashamar,Siri Helene 15 km 16 - 29 år2:04:54
Aaslund,Ann-Mari Uten tidtaking
42Aaslund,Ida 15 km 40 - 49 år1:07:06
Aaslund,Mai-Britt Uten tidtaking
Aasmundstad,Gerd Uten tidtaking
Aasnæs,Ingrid Uten tidtaking
59Aassveen,Rigmor 15 km 40 - 49 år1:11:21
48Aastad,Nina 15 km 50 - 59 år1:23:52
Resultatliste BReturn
Plass Navn Klasse                Tid
305Bache,Elinor 15 km 50 - 59 år2:42:06
284Backe,Gry 30 km 40 - 49 år4:12:15
Bagdon,Regina Uten tidtaking
Bagås,May Kristin Uten tidtaking
26Bakka,Lisbeth Berg 30 km 40 - 49 år2:02:41
Bakke,Anna Lisbeth Uten tidtaking
Bakke,Inger Lise Uten tidtaking
76Bakkeberg,Anne Siri Rønning 30 km 50 - 59 år2:45:08
173Bakkebø,Randi Mette 30 km 50 - 59 år4:12:13
Bakkeli,Christin Uten tidtaking
126Bakken,Elin 30 km 50 - 59 år3:12:31
45Bakken,Ingvild 30 km 30 - 39 år2:23:52
161Bakken,Mette 15 km 50 - 59 år1:47:28
10Bakken,Rita 15 km 40 - 49 år55:19
41Bakken,Torill 30 km 60 - 69 år3:29:53
51Bakken,Tove 15 km 50 - 59 år1:25:37
5Bakken Rognstad,Audhild 15 km 16 - 29 år47:35
47Bakås,Tone Hoddø 15 km 40 - 49 år1:07:58
Balstad,Bjørg Stokke Uten tidtaking
Bamrud,Linda Sørlie Uten tidtaking
185Bamrud,Mette 30 km 50 - 59 år4:53:47
Bang,Hanne Bækken Uten tidtaking
Bang,Maria Uten tidtaking
94Barlund,Monica 15 km 40 - 49 år1:18:31
51Barra,Ellen Maria 30 km 50 - 59 år2:33:27
167Barry,Eva M 15 km 60 - 69 år3:29:31
120Bartnes,Anne 30 km 40 - 49 år2:33:20
49Basmo,Hege Raastad 15 km 40 - 49 år1:08:31
Bastiansen,Lill Uten tidtaking
47Bastiansen,Lise 15 km 60 - 69 år1:34:18
Batta Bjørnstad,Kati Uten tidtaking
112Baust Kristiansen,Cathrine 30 km 30 - 39 år3:56:06
Becker,Marit Uten tidtaking
147Bekkelund,Hilde 15 km 40 - 49 år1:27:22
359Bekkelund,Turid 15 km 40 - 49 år2:12:42
163Bekkevold,Aud Krane 15 km 50 - 59 år1:47:37
199Bekkevold,Inga 15 km 50 - 59 år1:57:09
Bekkevold,Liv Lunde Uten tidtaking
Belstad,Kristin Uten tidtaking
113Bendiksen,Camilla 15 km 30 - 39 år1:52:23
153Bendiksen,Lill 15 km 30 - 39 år2:35:35
300Bendikson,Ann Mari 15 km 50 - 59 år2:35:59
47Benestad,Anne Petra 30 km 40 - 49 år2:12:12
227Bensch-Schreiter,Bara 30 km 40 - 49 år3:15:17
Bentsen,Bjørg Uten tidtaking
Bentsen,Hilde Uten tidtaking
97Berg,Gro Bentdal 30 km 40 - 49 år2:26:35
70Berg,Gunn Mari Krogstad 30 km 50 - 59 år2:43:06
133Berg,Lise 15 km 40 - 49 år1:25:02
3Berg,Maria 30 km 16 - 29 år1:44:25
137Berg Aas,Tone 30 km 40 - 49 år2:38:16
Berg-Johnsen,Tiitu Uten tidtaking
125Bergdølmo,Kjersti 15 km 30 - 39 år1:59:34
13Berger,Liv 15 km 40 - 49 år57:30
129Berget,Inger 15 km 40 - 49 år1:23:55
116Berget Hole,Mona 15 km 40 - 49 år1:22:14
48Berghagen,Eirin 15 km 30 - 39 år1:19:39
DNFBergheim,Helga Kristine Uten tidtaking
92Bergli,Charlotte 15 km 16 - 29 år3:41:22
336Bergli,Erna 15 km 50 - 59 år3:41:17
21Bergseng,Kirsten Nereng 30 km 50 - 59 år2:10:58
Bergset,Britt Dalby Uten tidtaking
Bergsjordet,Inger Johanne Uten tidtaking
55Bergsrud,Monica 15 km 30 - 39 år1:23:00
80Bergstrøm,Britt Vik 30 km 50 - 59 år2:48:27
Bernhoftsen,Hildur Uten tidtaking
Berntsen,Kari Uten tidtaking
56Berntsen,Karin 15 km 60 - 69 år1:41:09
91Berntsen,Randi Jonsbu 15 km 30 - 39 år1:42:08
43Berry,Ann 30 km 60 - 69 år3:41:30
9Bertelsen,Astrid Svanes 30 km 60 - 69 år2:16:51
Bilben,Marit Rye Uten tidtaking
263Billing,Heidi M.H. 15 km 40 - 49 år1:46:58
80Binde,Gry H. 30 km 40 - 49 år2:23:41
Bingen,Wenche Uten tidtaking
Birkeland,Camilla Uten tidtaking
DNFBirkelund,Hanne Uten tidtaking
Birkelund,Merete Uten tidtaking
89Biseth,Else-Mari 15 km 60 - 69 år1:53:53
223Bislingen,Sissel 15 km 50 - 59 år2:04:22
295Bjelde,Torhild 15 km 50 - 59 år2:31:31
57Bjerge,Inger-Lisbeth 15 km 60 - 69 år1:41:29
85Bjerkaker,Hulda 15 km 50 - 59 år1:30:01
17Bjerke,Anita 30 km 16 - 29 år2:10:56
92Bjerke,Gudrun 30 km 30 - 39 år3:11:17
Bjerklund,Ann Karoline Uten tidtaking
145Bjerklund,Stine Elise Lilleby 15 km 30 - 39 år2:16:50
70Bjerknes,Line Wiik 15 km 30 - 39 år1:29:42
125Bjerlin,Anne-Grethe 15 km 40 - 49 år1:23:18
256Bjølgerud,Toril 15 km 50 - 59 år2:14:26
138Bjørdal,Alice 15 km 40 - 49 år1:25:40
49Bjørdal,Else 15 km 50 - 59 år1:24:05
Bjørklund,Kari Uten tidtaking
236Bjørkøy,Ingvill F. 15 km 50 - 59 år2:07:20
Bjørnbekk,Sigrun Uten tidtaking
166Bjørndal,Irene 30 km 40 - 49 år2:47:49
Bjørndalen,Ida Uten tidtaking
Bjørndalseter,Inger Uten tidtaking
17Bjørneby,Signe 30 km 40 - 49 år1:55:11
45Bjørnestad,Lene 30 km 16 - 29 år3:10:25
77Bjørnsrud,Ingrid 15 km 40 - 49 år1:15:01
210Bjørnstad,Mette K. 15 km 40 - 49 år1:37:41
165Bjørnum,Turid 15 km 50 - 59 år1:48:19
Bjørnæs,Ellen Uten tidtaking
54Bladheim,Elisabeth 30 km 30 - 39 år2:35:14
171Blair-Smith,Yuko 30 km 40 - 49 år2:49:30
238Blakstad,Elin Merete 30 km 40 - 49 år3:21:48
Blikom,Marit Sigrun Uten tidtaking
381Blomvik,Merethe 15 km 40 - 49 år2:31:53
Blørstad,Grete Aasta Uten tidtaking
Boge,Aina Uten tidtaking
162Bogen,Mette 30 km 40 - 49 år2:44:19
340Boger,Ellen 15 km 40 - 49 år2:09:28
Bollestad,Anne Irene Uten tidtaking
246Bommen,Vigdis 30 km 40 - 49 år3:28:48
154Bondhus,Hildegunn Midtbø 30 km 50 - 59 år3:35:56
249Bonsaksen,Grethe 15 km 40 - 49 år1:44:11
269Borgan,Marianne 30 km 40 - 49 år3:50:59
289Borge,Elin 30 km 40 - 49 år4:25:52
35Borge,Sonja 15 km 40 - 49 år1:04:37
56Borgen,Line 15 km 30 - 39 år1:23:01
313Borgen,Marit Lavoll 15 km 50 - 59 år2:44:26
55Borgen,Marita 15 km 16 - 29 år1:41:54
86Borgen,Mona Lavoll 15 km 16 - 29 år2:47:42
108Borgen,Tove 30 km 40 - 49 år2:29:15
240Borger Hansen,Tove 15 km 50 - 59 år2:08:35
330Borgli,Inger Toril Ulnes 15 km 40 - 49 år2:04:24
89Borgund,Winnie 30 km 50 - 59 år2:54:42
89Borkhus,Eli 15 km 40 - 49 år1:16:31
141Borson,Heidi 30 km 40 - 49 år2:39:10
6Borson,Liv 30 km 70 år og eldre4:43:01
244Botnmark,Heidi 15 km 40 - 49 år1:43:45
Botten,Cathrine M. Uten tidtaking
289Botvar,Bugge,Sissel 15 km 40 - 49 år1:53:12
62Bower,Britt 15 km 50 - 59 år1:27:04
173Boye-Hansen,Toril 15 km 50 - 59 år1:49:31
Brakstad,Jorunn Fiske Uten tidtaking
20Brandsnes,Gry 15 km 50 - 59 år1:08:24
194Brandsrud,Hilde 15 km 40 - 49 år1:35:24
41Brandt,Hilde 15 km 50 - 59 år1:21:22
2Bratberg,Ragnhild 15 km 40 - 49 år45:58
217Bratlie,Beate 30 km 40 - 49 år3:10:39
129Bratlie,Kristin 30 km 50 - 59 år3:14:22
Bratreit,Grete Uten tidtaking
211Bratteberg,Ingunn 30 km 40 - 49 år3:07:17
195Brattset,Wenche 15 km 40 - 49 år1:35:29
37Bratvold,Kari H 30 km 30 - 39 år2:17:48
Breck,Thorild Uten tidtaking
46Bredesen,Hilde 15 km 50 - 59 år1:22:57
Bredesen,Susann Uten tidtaking
4Bredeveien,Elisabeth 30 km 50 - 59 år1:54:33
109Breivik,Barbro 30 km 30 - 39 år3:51:58
220Breivik,Birgith 15 km 50 - 59 år2:03:34
125Brekka Tjønnfjord,Åsta 15 km 60 - 69 år2:14:48
290Brekke Larsen,Trine 30 km 40 - 49 år4:33:32
102Brekstad,Anne-Karen 15 km 40 - 49 år1:19:39
128Brenden,Heidi 15 km 40 - 49 år1:23:47
Brendløkken,Torill Uten tidtaking
54Brenna,Liv Torunn 30 km 50 - 59 år2:34:33
Brenna,Nina Uten tidtaking
23Brenne,Katrin Tangen 15 km 30 - 39 år1:10:53
45Brenne,Kristiane 30 km 60 - 69 år4:01:30
231Brenne Andersen,Elsi 30 km 40 - 49 år3:18:06
49Brennodden,Mai Jeanette 15 km 16 - 29 år1:35:07
201Brennsund,Mary Lauten 15 km 40 - 49 år1:36:52
287Bretten,Inger Marthe 15 km 50 - 59 år2:26:50
112Brevig,Liv 30 km 50 - 59 år3:04:59
16Brevik,Eva 15 km 70 år og e2:12:28
Brevik,Kari Guntvedt Uten tidtaking
75Brevik,Karoline 15 km 16 - 29 år2:11:33
Breyholtz,Liv Berit Uten tidtaking
361Bringsli,Heidi 15 km 40 - 49 år2:13:40
69Briskodden,Heidi Lafton 30 km 30 - 39 år2:52:00
Brovold,Emma Marieke Uten tidtaking
Brovold,Ida Lagestrand Uten tidtaking
Brovold,Lise Lagestrand Uten tidtaking
Brovold,Margreet Jansen Uten tidtaking
166Bruserud,Lise 15 km 50 - 59 år1:48:27
45Brustuen,Inga Marie 30 km 40 - 49 år2:11:40
267Bruun,Tone Lennertzen 30 km 40 - 49 år3:46:51
Brynestad,Lena Uten tidtaking
Bræin,Gunn Uten tidtaking
229Brænden,Ellen 15 km 50 - 59 år2:05:59
143Brændjord,Carina 15 km 50 - 59 år1:42:28
2Brødholt,Åse 30 km 50 - 59 år1:52:07
21Brøste,Elin 15 km 30 - 39 år1:08:26
Braastad,Rønnaug Uten tidtaking
Bråten,Gretha Uten tidtaking
Braathe,Eva Uten tidtaking
Braathe,Grethe Uten tidtaking
Braathe,Una Uten tidtaking
Braathen,Anne Kirsti Uten tidtaking
124Bu,Lola 15 km 50 - 59 år1:39:26
123Bublitz,Diane 30 km 50 - 59 år3:12:02
Buen,Ingjerd Uten tidtaking
113Bugge,Karin Margrethe 30 km 40 - 49 år2:30:58
Bugsett,Berit Uten tidtaking
110Burheim,Kristin 30 km 50 - 59 år3:03:32
140Buraas,Gerd 15 km 50 - 59 år1:41:57
1Buraas,Marit 30 km 60 - 69 år2:03:29
36Buraas,Solveig Morten 15 km 30 - 39 år1:15:43
Busk,Aase Uten tidtaking
1Buttingsrud,Marthe-Astrid 15 km 16 - 29 år45:21
207Bye,Karin 15 km 50 - 59 år1:58:53
Bye,Mona Lisbeth Uten tidtaking
Byman,Vera Ellen Uten tidtaking
27Bæckendal,Arna 30 km 50 - 59 år2:17:58
30Bækken,Ellen 30 km 40 - 49 år2:04:38
239Bæknes,Anne Gry 15 km 50 - 59 år2:08:10
209Bævre,Eva 15 km 40 - 49 år1:37:35
2Bævre,Kristi 30 km 30 - 39 år1:44:58
402Bø,Astrid Torunn 15 km 40 - 49 år3:13:16
4Bøe,Heidi Grønvold 15 km 50 - 59 år57:07
Bøe,Wencke Uten tidtaking
79Børresen,Ellen Løchen 15 km 50 - 59 år1:28:50
17Børresen,Elly 30 km 60 - 69 år2:55:22
52Børretzen,Ingrid 30 km 16 - 29 år3:59:26
52Børretzen Fjørtoft,Helene 30 km 16 - 29 år3:59:26
74Børstad,Heidi 30 km 40 - 49 år2:21:38
340Baanrud,Gro G 15 km 50 - 59 år3:51:50
29Baarstad,Rakel 30 km 30 - 39 år2:10:18
52Baastad,Ellen 15 km 60 - 69 år1:37:17
25Båtnes,Kari 15 km 40 - 49 år1:02:04
Resultatliste CReturn
Plass Navn Klasse                Tid
24Castberg Bråthen,Nina 30 km 16 - 29 år2:20:15
52Christensen,Elisabeth Elfving 30 km 60 - 69 år5:51:48
Christensen,Gitte Uten tidtaking
37Christensen,Jeanette 30 km 16 - 29 år2:40:51
137Christensen,Marit 30 km 50 - 59 år3:17:30
2Christensen,Reidun 15 km 70 år og e1:23:40
136Christie,Boel Marie Knem 15 km 60 - 69 år2:23:17
315Christoffersen,Elisabet Utseth 15 km 40 - 49 år2:01:03
21Clausen,Anne-Lisa 15 km 60 - 69 år1:20:21
60Clausen,Wenche Cecilie 30 km 50 - 59 år2:38:16
Corneliussen,Rita Uten tidtaking
Resultatliste DReturn
Plass Navn Klasse                Tid
74Dagfinrud,Ragnhild 15 km 30 - 39 år1:32:21
174Dahl,Ann Iren 30 km 40 - 49 år2:50:53
83Dahl,Heidi 30 km 30 - 39 år3:04:10
Dahl,Inger Kristine Uten tidtaking
191Dahl,Marit 15 km 50 - 59 år1:54:59
78Dahl,Silje 15 km 16 - 29 år2:14:52
79Dahl,Sonja Verp 15 km 60 - 69 år1:50:52
Dahl,Tone Uten tidtaking
297Dahl,Trude Nerland 15 km 40 - 49 år1:55:16
38Dahlberg,Tordis 15 km 60 - 69 år1:31:08
149Dahler,Inger Mette 30 km 40 - 49 år2:40:51
Dalaker Midtun,Soja Uten tidtaking
136Dalbo,Anne 15 km 30 - 39 år2:07:48
358Dalbo,Ruth 15 km 40 - 49 år2:12:23
Dale,Anne Kristin Uten tidtaking
47Dale,Synnøve 30 km 60 - 69 år4:18:48
50Dalen,Monica 15 km 30 - 39 år1:21:30
Dalgleish,Lisbeth Uten tidtaking
Dalseghagen,Mona Uten tidtaking
137Dalsheim,Marit 15 km 60 - 69 år2:23:59
Danielsen,Inger Lise Uten tidtaking
318Danielsen,Mette 15 km 50 - 59 år2:55:55
223Danielsen,Turid 15 km 40 - 49 år1:39:45
De Groot,Pieta Uten tidtaking
163Degvold,Gro Anita Kjærvik 15 km 30 - 39 år2:50:20
Delet,Anne-Grethe Uten tidtaking
4Devor,Tone 30 km 60 - 69 år2:08:12
160Dickinson,Heidi 15 km 40 - 49 år1:29:18
17Dimakos,Xeni Kristine 30 km 30 - 39 år2:03:25
104Disenbroen,Durdei 15 km 50 - 59 år1:33:54
119Disenbroen,Kristin 15 km 30 - 39 år1:54:46
187Diserud,Anne Karin 15 km 40 - 49 år1:34:04
118Dishler,Gro 15 km 50 - 59 år1:37:43
144Dobloug,Cecilie 15 km 30 - 39 år2:16:33
64Doksrød,Kari Vidnes 15 km 50 - 59 år1:27:24
Dovland,Kjersti Uten tidtaking
65Dragseth,Bente 30 km 50 - 59 år2:39:50
Dramstad,May Britt Uten tidtaking
Dretvik,Eva Sjømo Uten tidtaking
32Drevsjø,Margit Raastad 30 km 40 - 49 år2:04:46
196Dreyer,Birgit 15 km 40 - 49 år1:35:32
260Due,Grethe 15 km 50 - 59 år2:15:45
410Due Hansen,Wenche 15 km 40 - 49 år3:35:19
136Dypdal,Helene 15 km 40 - 49 år1:25:33
82Dyrkorn,Elin 30 km 30 - 39 år3:02:52
173Dyrkorn,Toril 15 km 40 - 49 år1:31:31
Dæhlen,Aslaug Uten tidtaking
128Dæhlen,Jorun 15 km 30 - 39 år2:01:38
52Dæhlen Gjønnes,Anne Sofie 30 km 30 - 39 år2:34:58
Dæhlin,Henriette Uten tidtaking
Døhl,Aslaug Uten tidtaking
261Daae,Astrid Sissel 30 km 40 - 49 år3:39:49
Resultatliste EReturn
Plass Navn Klasse                Tid
42Early,Maree 15 km 30 - 39 år1:17:28
122Ebbang,Hilde Elisabeth 30 km 50 - 59 år3:11:50
31Edvardsen,Eli 15 km 60 - 69 år1:28:27
Edvardsen,Kari Elin Uten tidtaking
Eeg-Larsen,Sissel Uten tidtaking
270Egede-Nissen,Veslemøy 15 km 50 - 59 år2:19:09
Egeli,Anne Karin Uten tidtaking
287Egge,Heidi 30 km 40 - 49 år4:25:28
321Egge,Kari 15 km 40 - 49 år2:02:14
373Egge,Torild 15 km 40 - 49 år2:25:51
Eggen,Gunhild Uten tidtaking
192Eggen,Ingrid Anita 30 km 40 - 49 år2:59:16
60Eggen,Marjolein 15 km 30 - 39 år1:24:29
10Eggen,Mette 15 km 30 - 39 år56:08
77Eggen,Randi 30 km 30 - 39 år3:01:28
60Eggen Nyaas,Marit 30 km 40 - 49 år2:16:33
5Eid,Liv Hasund 15 km 40 - 49 år52:33
69Eide,Astrid Nydal 30 km 40 - 49 år2:19:09
16Eide,Aud Ryen 30 km 50 - 59 år2:03:11
1Eide,Gudbjørg 30 km 70 år og eldre2:34:54
Eide,Gunhild Uten tidtaking
Eide,Martha Berit Uten tidtaking
Eidem,Torill Uten tidtaking
14Eidås,Rubi 15 km 50 - 59 år1:06:05
133Eie,Eli 30 km 50 - 59 år3:15:51
Eike,Aud Uten tidtaking
322Eikaas,Hilde Løkke 15 km 40 - 49 år2:02:59
115Eilertsen,Rita 15 km 40 - 49 år1:22:10
Einan,Bjørg Uten tidtaking
307Eine,Anne-Britt 15 km 50 - 59 år2:42:33
391Eine,Lise 15 km 40 - 49 år2:42:35
308Eine,Sissel 15 km 50 - 59 år2:42:34
90Ekeren,Leni 30 km 30 - 39 år3:10:08
185Ekeren,Marianne Lundgård 30 km 40 - 49 år2:54:55
Ekern,May Kristin Uten tidtaking
266Eklund,Inger 15 km 50 - 59 år2:17:51
Ekrann,Dordi Uten tidtaking
19Eliassen,Sissel 15 km 60 - 69 år1:19:41
Ellefsen,Oddlaug Uten tidtaking
Ellevold,Erry Uten tidtaking
Ellingsen,Anne-Lise Uten tidtaking
Elsrud,Ina Uten tidtaking
308Elstad,Kristin 15 km 40 - 49 år1:57:39
2Elvebakk Linn,Anne 30 km 40 - 49 år1:36:55
Elverhøy,Kristin Uten tidtaking
Elverhøy,Svanhild Uten tidtaking
157Elvik,Tone 15 km 50 - 59 år1:45:52
38Elvsrud,Anne Marte R. 30 km 16 - 29 år2:41:50
20Enberget,Gedde 30 km 50 - 59 år2:08:02
202Endestad,Ann-Beate 30 km 40 - 49 år3:03:03
407Enerhaugen,Hanne 15 km 40 - 49 år3:26:00
323Enersen,Toril 15 km 50 - 59 år2:59:15
67Eng,Gith 30 km 40 - 49 år2:18:36
Engdal,Karin Uten tidtaking
188Engdal,Vigdis Drogset 15 km 50 - 59 år1:54:01
169Engebretsen,Elisabeth Drillestad 15 km 30 - 39 år3:45:41
Engebretsen,Laila Uten tidtaking
Engebretsen,Trine Uten tidtaking
4Engeland,Kjersti 15 km 40 - 49 år51:51
150Engelsjord,Ingrid Anne 30 km 40 - 49 år2:40:54
Engen,Anne Uten tidtaking
28Engen,Bente Uhlen 15 km 40 - 49 år1:03:31
356Engen,Gro Lindstad 15 km 40 - 49 år2:12:11
222Enger,Ellen 30 km 40 - 49 år3:12:58
165Enger,Kari Merete 15 km 30 - 39 år2:53:03
31Engeskaug,Astrid 15 km 50 - 59 år1:18:02
Engh,Bjørg Uten tidtaking
Engh,Hege Uten tidtaking
Engh,Marit Uten tidtaking
336Ensrud,Anne Kari 15 km 40 - 49 år2:06:04
Ensrud,Ingvill Uten tidtaking
Erevik,Laila Valkvæ Uten tidtaking
199Erga,Inger A. 15 km 40 - 49 år1:36:42
65Eriksen,Ann-Christin 15 km 30 - 39 år1:28:35
Eriksen,Anne Elisabeth Uten tidtaking
108Eriksen,Beate Øinæs 30 km 30 - 39 år3:45:51
345Eriksen,Elisabeth Sødal 15 km 40 - 49 år2:10:33
28Eriksen,Jill Stundal 15 km 30 - 39 år1:13:10
159Eriksen,Marianne 15 km 30 - 39 år2:45:53
Eriksen,Wenche Uten tidtaking
