| Resultatliste 15 km 50 - 59 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandberg,Grethe | Skedsmo Skiklubb | 53:02 + 00:00 |
| 2 | Solnørdal,Gro | Rudsbygd Il | 54:31 + 01:29 |
| 3 | Åstebøl,Anne Marie | Rustad Il | 55:58 + 02:56 |
| 4 | Bøe,Heidi Grønvold | Elverum Sykehus B.i.l. | 57:07 + 04:05 |
| 5 | Nestavoll,Margareth | Lsk | 57:13 + 04:11 |
| 6 | Storihle,Sidsel | Hein O-Lag | 58:26 + 05:24 |
| 7 | Haugen,Birgit | Gausdal Skilag | 59:19 + 06:17 |
| 8 | Aas,Synnøve | Gjøvik Kommune | 1:00:34 + 07:32 |
| 9 | Hazeland,Anne | Drammen | 1:01:06 + 08:04 |
| 10 | Helstad,Synnøve | Veldre Friidrett | 1:02:48 + 09:46 |
| 11 | Kjølhaug,Gun | Alvdal Il | 1:04:43 + 11:41 |
| 12 | Skoglund,Lillian | Skui | 1:05:10 + 12:08 |
| 13 | Halvorsen,Tove | Ull/kisa | 1:05:11 + 12:09 |
| 14 | Eidås,Rubi | Sørbråten Il | 1:06:05 + 13:03 |
| 15 | Forseth,Evy Audhild | Driva Il | 1:06:21 + 13:19 |
| 16 | Garli,Ann Torill | Ull/kisa I.l. | 1:07:06 + 14:04 |
| 17 | Haugseth,Turid | Elverum | 1:07:28 + 14:26 |
| 18 | Faraas,Ruth | Lensbygda | 1:08:13 + 15:11 |
| 19 | Scheer,Susan | Usa | 1:08:18 + 15:16 |
| 20 | Brandsnes,Gry | Alvdal | 1:08:24 + 15:22 |
| 21 | Smedberg,Anne | If Birkebeineren | 1:08:27 + 15:25 |
| 22 | Rist,Ragnhild | Kjelsås | 1:09:26 + 16:24 |
| 23 | Løvstakken,Aud Elin | Hønefoss | 1:10:12 + 17:10 |
| 24 | Arnesen,May-Britt | Nesodden If | 1:10:28 + 17:26 |
| 25 | Vollset,Gunn-Torill | Austfjorden Il | 1:11:26 + 18:24 |
| 26 | Odsæter,Grethe Vingli | Dnb Nor Lillehammer | 1:11:45 + 18:43 |
| 27 | Hosvde Bakke,Anne Lise | Fåberg | 1:15:22 + 22:20 |
| 28 | Grønvold,Maybritt | Lillehammer | 1:15:29 + 22:27 |
| 29 | Nessiøy,Åse | Ull/kisa | 1:15:31 + 22:29 |
| 30 | Skafle,Marit Skolt | Ullensaker/kisa Il | 1:15:48 + 22:46 |
| 31 | Engeskaug,Astrid | Brummundal | 1:18:02 + 25:00 |
| 32 | Lesjø,Ingrid Marie | Sykehuset Innlandet,ottestad | 1:18:21 + 25:19 |
| 33 | Nustad,Oliv | Tretten | 1:18:53 + 25:51 |
| 34 | Karlsen,Berit | Næroset/ring | 1:19:02 + 26:00 |
| 35 | Odden,Astrid | Lier | 1:19:18 + 26:16 |
| 36 | Glemmestad,Wenche | Bærums Verk | 1:19:26 + 26:24 |
| 37 | Hjulstad,Anne Margrethe | Langhus Skole | 1:19:35 + 26:33 |
| 38 | Slaatten,Herborg | I.f. Tyristubben | 1:20:37 + 27:35 |
| 39 | Teigen,Anne-Grethe Becher | Tranby | 1:20:41 + 27:39 |
| 40 | Sværen,Målfrid | Syril | 1:20:52 + 27:50 |
| 41 | Brandt,Hilde | Vti | 1:21:22 + 28:20 |
| 42 | Sigurdardottir,Helga | Nittedal | 1:21:49 + 28:47 |
| 43 | Stubberud,Liv Guro | Lillehammer | 1:22:32 + 29:30 |
| 44 | Finskud,Karin | Eidsvoll | 1:22:43 + 29:41 |
| 45 | Johnsen,Kari | Skedsmo Kommune | 1:22:46 + 29:44 |
| 46 | Bredesen,Hilde | Minnesund | 1:22:57 + 29:55 |
| 47 | Lågeide,Bente | Gjettum | 1:23:07 + 30:05 |
| 48 | Aastad,Nina | Oslo | 1:23:52 + 30:50 |
| 49 | Bjørdal,Else | Molde | 1:24:05 + 31:03 |
| 50 | Kragstad,Gunn | Eidsvoll | 1:25:20 + 32:18 |
| 51 | Bakken,Tove | Lok | 1:25:37 + 32:35 |
| 51 | Gravseth,Solfrid | Klæbu | 1:25:37 + 32:35 |
| 53 | Stabæk,Solveig | Lier | 1:25:38 + 32:36 |
| 53 | Larssen,Guri | Lok | 1:25:38 + 32:36 |
| 55 | Myhre,Hild Østerberg | Vinstra | 1:25:39 + 32:37 |
| 56 | Hilding,Eva | Grorud Il | 1:25:45 + 32:43 |
| 57 | Kjelvik,Hege | Tistedalen Friluftslag | 1:25:53 + 32:51 |
| 58 | Larson,Hanne | Tranby | 1:26:37 + 33:35 |
| 59 | Sønsteby,Elisabeth | Harestua Il | 1:26:44 + 33:42 |
| 60 | Intelhus,Lill | Hemsedal Il | 1:26:47 + 33:45 |
| 61 | Maast,Kirsten | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:26:53 + 33:51 |
| 62 | Bower,Britt | Kolbotn | 1:27:04 + 34:02 |
| 63 | Sæter,Aina Greiner | Molde | 1:27:11 + 34:09 |
| 64 | Doksrød,Kari Vidnes | Vestskogen | 1:27:24 + 34:22 |
| 65 | Larsen,Gunn Bergum | Kolbotn | 1:27:30 + 34:28 |
| 66 | Magnusson,Liliann | Lillehammersykehus Bil | 1:27:41 + 34:39 |
| 67 | Hov,Reidun Nyborg | Mesnali | 1:27:56 + 34:54 |
| 68 | Nygård,Inger | Skreia | 1:27:58 + 34:56 |
| 69 | Østby,Anne Marit | Lunner | 1:28:07 + 35:05 |
| 70 | Karlsen,Brit | Brumunddal Sykleklubb | 1:28:08 + 35:06 |
| 71 | Horsle,Britt | Bærumkommunesbedriftsidrettsla | 1:28:13 + 35:11 |
| 71 | Evensen,Mari Skiöld | Blommenholm | 1:28:13 + 35:11 |
| 73 | Kveen,Ingjerd | Sande | 1:28:24 + 35:22 |
| 74 | Solheim,Ingrid Kristine | Tistedalen Friluftslag | 1:28:26 + 35:24 |
| 75 | Sandham,Inger-Beth | Hamar | 1:28:30 + 35:28 |
| 76 | Aarstad,Liv Kristin | Trøgstad | 1:28:31 + 35:29 |
| 77 | Øistad,Marit | Lunner | 1:28:35 + 35:33 |
| 78 | Melsom,Sigrid | Dnbnor Bil | 1:28:47 + 35:45 |
| 79 | Børresen,Ellen Løchen | Trøgstad Kommune-Trøbil | 1:28:50 + 35:48 |
| 80 | Kirkeby,Elisabeth | Hamar | 1:28:55 + 35:53 |
| 81 | Hjelle,Jorun | Furnes | 1:29:07 + 36:05 |
| 82 | Stavrum,Milla | Oslo | 1:29:22 + 36:20 |
| 83 | Sætre,Unni | Ørsta Il | 1:29:25 + 36:23 |
| 84 | Holene,Rita | Varteig | 1:29:46 + 36:44 |
| 85 | Bjerkaker,Hulda | Førde | 1:30:01 + 36:59 |
| 86 | Lysbakken,Lisbet | Ullensaker Skiklubb | 1:30:26 + 37:24 |
| 87 | Nysæther,Randi | Baker Thoen As | 1:30:27 + 37:25 |
| 88 | Gaaserud,Anne-Lene | Skililjene | 1:30:32 + 37:30 |
| 89 | Haugeneset,Karin | Varteig Il | 1:30:36 + 37:34 |
| 90 | Simensen,Vigdis | Nes P Hedmark | 1:30:57 + 37:55 |
| 91 | Hansen,Aud Berit | Mysen | 1:31:13 + 38:11 |
| 92 | Granerud,Lise | Langhus Skole | 1:31:32 + 38:30 |
| 93 | Rønning,Tove | Degernes Il | 1:31:37 + 38:35 |
| 94 | Wikstrøm,Bente | Hein Ol | 1:31:53 + 38:51 |
| 95 | Neergård,Britt Iren | Molde | 1:32:13 + 39:11 |
| 96 | Orebråten,Kirsten | Glaspegjengen | 1:32:36 + 39:34 |
| 97 | Haga,Åse Mette | Lunner | 1:32:58 + 39:56 |
| 98 | Andreassen,Mai Brit | Langhus Skole | 1:33:01 + 39:59 |
| 99 | Andersen,Sissel | Langhus Skole | 1:33:02 + 40:00 |
| 100 | Løntjern,Grete | Fenstad | 1:33:14 + 40:12 |
| 101 | Røed,Borgny | Brumunddal SK | 1:33:26 + 40:24 |
| 102 | Thorsen,Hilde Agnethe | Torød | 1:33:42 + 40:40 |
| 103 | Øverseth,Kari | Elverum | 1:33:44 + 40:42 |
| 104 | Disenbroen,Durdei | Vestby Bedrifts Idrettslag | 1:33:54 + 40:52 |
| 105 | Skedsmo,Berit | Algarheim | 1:34:14 + 41:12 |
| 106 | Sørberget,Oddveig | Dnbnor Bil | 1:34:47 + 41:45 |
| 107 | Straumsheim,Marit | Molde | 1:34:53 + 41:51 |
| 108 | Orebråten,Esther | Glaspegjengen | 1:34:59 + 41:57 |
| 109 | Guterud,May | Lillehammer | 1:35:20 + 42:18 |
| 110 | Lang-Ree,Anne | Interiør Plan | 1:35:24 + 42:22 |
| 111 | Johannessen,Mari Ann | Harestua Soles Bedriftslag | 1:35:38 + 42:36 |
| 111 | Aune,Jorid | Oslo | 1:35:38 + 42:36 |
| 113 | Lefsaker,Grete | Barkåker I.f. | 1:35:57 + 42:55 |
| 114 | Røise,Kjersti | Feiring | 1:36:00 + 42:58 |
| 115 | Komperød,Ragnhild | Nettbuss Østfold As | 1:36:10 + 43:08 |
| 116 | Knutsen,Irene | Dnb Nor Lillehammer | 1:36:37 + 43:35 |
| 117 | Halvorsen,Solfrid | Gjøvik Skiklubb | 1:37:37 + 44:35 |
| 118 | Dishler,Gro | Sofiemyr | 1:37:43 + 44:41 |
| 119 | Løken,Sigrun Bjørge | Ås Bygdekvinnelag | 1:37:51 + 44:49 |
| 120 | Koersal Van,Mia | Holland | 1:38:14 + 45:12 |
| 121 | Koldis Sandvik,Volle | Barstadvik | 1:39:05 + 46:03 |
| 122 | Paulsen,Wenche Marie Wahl | Borgheim | 1:39:11 + 46:09 |
| 123 | Loland,Kirsten | Bøleråsen Barnehage | 1:39:19 + 46:17 |
| 124 | Saue,Aud | Oslo | 1:39:26 + 46:24 |
| 124 | Bu,Lola | Il Ivrig | 1:39:26 + 46:24 |
| 126 | Myrvold,Gro | Nesodden | 1:39:37 + 46:35 |
| 127 | Svenbalrud,Maj | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:39:50 + 46:48 |
| 128 | Haugli,Kari | Lillehammer | 1:40:07 + 47:05 |
| 129 | Sveen,Marit | Fjellhamar | 1:40:09 + 47:07 |
| 130 | Lundberg,Tove | Akershus Bygdekv. Lag | 1:40:37 + 47:35 |
| 131 | Holene,Reidun Lileng | Halden Skiklub | 1:40:49 + 47:47 |
| 132 | Høstmælingen,Astrid | Lierstranda | 1:40:50 + 47:48 |
| 133 | Øby,Ellen | Varteig Il | 1:41:07 + 48:05 |
| 134 | Aanerød,Laila | Hernes | 1:41:23 + 48:21 |
| 135 | Vagle,Kari Ouren | Bekkestua | 1:41:28 + 48:26 |
| 136 | Torbjørnsen,Rita | Lillehammer | 1:41:38 + 48:36 |
| 137 | Skibeli,Venke | Ftf | 1:41:45 + 48:43 |
| 138 | Myran,Gro Annikken | Oppdal | 1:41:56 + 48:54 |
| 138 | Hoelseter,Anne Grete | Oppdal | 1:41:56 + 48:54 |
| 140 | Buraas,Gerd | Bæbrutos | 1:41:57 + 48:55 |
| 141 | Lie,Gro | Nålen | 1:42:09 + 49:07 |
| 142 | Pettersen,Anne-Kari | Halden | 1:42:26 + 49:24 |
| 143 | Brændjord,Carina | Asak Skole Og Barnehage | 1:42:28 + 49:26 |
| 144 | Homlong,Inger Johanne | Dnbnor | 1:42:29 + 49:27 |
| 145 | Hallstrøm,Monika | Lsk | 1:42:31 + 49:29 |
| 146 | Åkre,Inger | Lc-8 Ørsta | 1:42:55 + 49:53 |
| 147 | Lier,Ellen Herland | Trøgstad | 1:43:07 + 50:05 |
| 148 | Kavli,Ingebjørg | Lillehammer | 1:43:17 + 50:15 |
| 149 | Nordahl,Hanne | Kolbotn | 1:44:06 + 51:04 |
| 149 | Sandøy,Øllegård Molland | Trondheim | 1:44:06 + 51:04 |
| 151 | Kavli,Sidsel | Germany | 1:44:14 + 51:12 |
| 152 | Matsen,Bente | Hauketo If | 1:44:41 + 51:39 |
| 153 | Harridsleff,May T. | Tistedalen Friluftslag | 1:45:12 + 52:10 |
| 154 | Marki,Toril | Drammen | 1:45:14 + 52:12 |
| 155 | Wedde,Wenche | Hauketo If | 1:45:20 + 52:18 |
| 156 | Foslien,Inger | Noresund | 1:45:40 + 52:38 |
| 157 | Elvik,Tone | Eidsvoll | 1:45:52 + 52:50 |
| 158 | Kristiansen,Toril | Fylkesmannen I Vestfold | 1:46:04 + 53:02 |
| 159 | Guldahl,Gro | Lillestrøm | 1:47:08 + 54:06 |
| 160 | Nervold,Marit Garte | Skui | 1:47:13 + 54:11 |
| 161 | Bakken,Mette | Hydro Bil. Raufoss | 1:47:28 + 54:26 |
| 162 | Setnes Kavli,Møyfrid | Veblungsnes | 1:47:29 + 54:27 |
| 163 | Bekkevold,Aud Krane | Kongsvinger | 1:47:37 + 54:35 |
| 164 | Arnesen,Kirsten Hassel | Hafslundsøy | 1:47:44 + 54:42 |
| 165 | Bjørnum,Turid | Larvik | 1:48:19 + 55:17 |
| 166 | Bruserud,Lise | Skililjene | 1:48:27 + 55:25 |
| 167 | Villa,Svanhild Havn | Lillehammer | 1:48:29 + 55:27 |
| 168 | Trollnes,Solveig | Tistedal Friluftslag | 1:48:57 + 55:55 |
| 169 | Andreassen,Tone | Follebu | 1:49:04 + 56:02 |
| 170 | Aarskog,Aase Iren | Sparebank1 Voldaørsta | 1:49:10 + 56:08 |
| 171 | Grønvold,Ingunn | Brumunddal | 1:49:12 + 56:10 |
| 172 | Vartdal,Thone | Vartdal | 1:49:20 + 56:18 |
| 173 | Boye-Hansen,Toril | Baker Thoen As | 1:49:31 + 56:29 |
| 174 | Melbye,Bitte | Oslo | 1:49:32 + 56:30 |
| 175 | Masdal,Anne-Lise | Barstadvik | 1:49:45 + 56:43 |
| 176 | Jevne,Ellen Haugen | Moelv | 1:50:33 + 57:31 |
| 177 | Fjeld,Tove | Drøbak | 1:50:34 + 57:32 |
| 177 | Gunderhøgsti,Brit | Kraftkameratene Bil | 1:50:34 + 57:32 |
| 179 | Hultmann,Aud | Bøleråsen Barnehage | 1:50:56 + 57:54 |
| 179 | Kopstad,Torgun | Nålen | 1:50:56 + 57:54 |
| 181 | Klausen,Bodil | Brøttum | 1:51:20 + 58:18 |
| 182 | Hjersing,Vibeke | Glava-Bil | 1:51:22 + 58:20 |
| 183 | Munch,Britt | Enebakk Il | 1:51:32 + 58:30 |
| 184 | Rasmussen,Torill | Rygge Kommune | 1:51:40 + 58:38 |
| 185 | Weyer,Unni | Atomen Bil | 1:52:36 + 59:34 |
| 186 | Kvam,Astrid | Eidsberg Skytterlag | 1:52:44 + 59:42 |
| 187 | Kristoffersen,Bjørg | Mysen If | 1:53:01 + 59:59 |
| 188 | Engdal,Vigdis Drogset | Trondheim | 1:54:01 +1:00:59 |
| 189 | Hansen,Evy | Ski | 1:54:17 +1:01:15 |
| 190 | Amundsen,Gyda | Nålens Hvile | 1:54:41 +1:01:39 |
| 191 | Dahl,Marit | Furnes | 1:54:59 +1:01:57 |
| 192 | Andreassen,Kari Solvang | Oslo | 1:55:04 +1:02:02 |
| 193 | Frydenlund,Lisbeth | Ski | 1:55:09 +1:02:07 |
| 194 | Ruud,Nina Dihle | Grindvoll | 1:56:21 +1:03:19 |
| 195 | Linnerud,Reidun | Lunner | 1:56:50 +1:03:48 |
| 196 | Kristiansen,Reidun | Brumunddal | 1:56:52 +1:03:50 |
| 197 | Wulff,Hilde | Holmestrand | 1:56:56 +1:03:54 |
| 198 | Houmb,Inger | Furnes | 1:57:04 +1:04:02 |
| 199 | Bekkevold,Inga | Nålens Hvile | 1:57:09 +1:04:07 |
| 200 | Furberg,Grethe | Oslo | 1:57:16 +1:04:14 |
| 201 | Riise,Tove | Nycomed Bil | 1:57:57 +1:04:55 |
| 202 | Aarskog,Anita | Vartdal | 1:58:02 +1:05:00 |
| 203 | Nilsen,Wenche Granath | Oslo | 1:58:35 +1:05:33 |
| 204 | Kvarsnes,Solveig | Oslo | 1:58:36 +1:05:34 |
| 205 | Næss,Ellen | Farrishuldra | 1:58:41 +1:05:39 |
| 206 | Alu,Grethe Borchgrevink | Hein O.l. | 1:58:52 +1:05:50 |
| 207 | Bye,Karin | Fredrikstad | 1:58:53 +1:05:51 |
| 208 | Holm,Kirsti | Fredrikstad | 1:59:16 +1:06:14 |
| 209 | Sandberg,Merete | Swix Sport | 1:59:17 +1:06:15 |
| 210 | Hansen,Inger Utengen | Voith Paper As | 2:00:37 +1:07:35 |
| 211 | Hård,Greta Hemstad | Trysil Booking Ofc | 2:00:42 +1:07:40 |
| 212 | Grimseth,Rannveig | Skjeberg | 2:00:45 +1:07:43 |
| 213 | Weltzien,Inger | Holmestrand | 2:00:57 +1:07:55 |
| 214 | Østtveit,Kersti | Oslo | 2:01:19 +1:08:17 |
| 215 | Kvame,Torill | Fredrikstad | 2:01:27 +1:08:25 |
| 216 | Aronsen,Bente | Oslo | 2:01:34 +1:08:32 |
| 217 | Olsen,Turid Gloslie | Døvejoggen | 2:02:45 +1:09:43 |
| 218 | Grimsrud,Elin | Mysen | 2:03:01 +1:09:59 |
| 219 | Westbye,Kari | Våle | 2:03:19 +1:10:17 |
| 220 | Breivik,Birgith | Råde | 2:03:34 +1:10:32 |
| 221 | Illøkken,Marit | Gjøvik | 2:03:35 +1:10:33 |
| 222 | Krugerud,Ingunn | Mysen | 2:03:54 +1:10:52 |
| 223 | Bislingen,Sissel | Nålens Hvile | 2:04:22 +1:11:20 |
| 224 | Kjelsberg,Randi | Nycomed Bil | 2:04:53 +1:11:51 |
| 225 | Johansen,Turid Anita | Klæbu | 2:04:57 +1:11:55 |
| 226 | Lersbryggen,Liv | Berger | 2:05:02 +1:12:00 |
| 227 | Arnesen,Anne-Lise Kopstad | Serken Il | 2:05:16 +1:12:14 |
| 228 | Luth,Elisabeth | Hvalstad | 2:05:57 +1:12:55 |
| 229 | Brænden,Ellen | Gran | 2:05:59 +1:12:57 |
| 230 | Aamoud,Soyerd Birgitte | None | 2:06:03 +1:13:01 |
| 231 | Grimsrud,Jorunn | Nålens Hvile | 2:06:05 +1:13:03 |
| 232 | Kvam,Inger | Sparebank1 Volda Ørsta | 2:06:19 +1:13:17 |
| 233 | Larsen,Sissel | Gjensidige Nor Sp.bank | 2:06:30 +1:13:28 |
| 234 | Skjelbostad,Janne | Molde | 2:07:11 +1:14:09 |
| 235 | Vangsnes,Gerd | Vollen | 2:07:19 +1:14:17 |
| 236 | Bjørkøy,Ingvill F. | Lillehammer | 2:07:20 +1:14:18 |
| 237 | Lund,Gerd | Nycomed Bil | 2:07:44 +1:14:42 |
| 237 | Steen,Liv Høgås | Tomter | 2:07:44 +1:14:42 |
| 239 | Bæknes,Anne Gry | Tomter | 2:08:10 +1:15:08 |
| 240 | Borger Hansen,Tove | Askim | 2:08:35 +1:15:33 |
| 241 | Hesselberg,Turid | Ms-senteret Hakadal | 2:08:42 +1:15:40 |
| 242 | Syversen,Evy | Eidsberg Skytterlag | 2:08:58 +1:15:56 |
| 243 | Ramse,Wenche | Fevik | 2:09:30 +1:16:28 |
| 244 | Haugan,Tove | Gjerdrum | 2:09:38 +1:16:36 |
| 244 | Salvesen,Rigmor | Kolbjørnsvik | 2:09:38 +1:16:36 |
| 246 | Vigenstad,Liv Skogsrud | Dovre | 2:09:41 +1:16:39 |
| 247 | Skjønsberg,Trine | Bekkestua | 2:11:05 +1:18:03 |
| 248 | Lund,Ragnhild Thorud | Hobøl | 2:11:33 +1:18:31 |
| 249 | Øglund,Sølvi Pauck | Kolbotn | 2:12:03 +1:19:01 |
| 250 | Nes,Hilde Lier | Hosle | 2:12:20 +1:19:18 |
| 251 | Godheim,Marit | Gjøvik | 2:12:30 +1:19:28 |
| 252 | Mandt,Susanne | Bekkestua | 2:12:36 +1:19:34 |
| 253 | Hornbek,Helene | Brandbu | 2:13:13 +1:20:11 |
| 254 | Tøfte,Gerd Brit | Jaren | 2:13:18 +1:20:16 |
| 255 | Heum,Reidun | Nålen | 2:14:23 +1:21:21 |
| 256 | Bjølgerud,Toril | Nålen | 2:14:26 +1:21:24 |
| 257 | Lundteigen,Anne Grethe | Baker Thoen As | 2:14:32 +1:21:30 |
| 258 | Nicolaisen,Sonja Kværner | Mysen | 2:14:47 +1:21:45 |
| 259 | Lien,Kari | Vikersund | 2:14:48 +1:21:46 |
| 260 | Due,Grethe | Åre/ball | 2:15:45 +1:22:43 |
| 261 | Foseid,Randi K. | Strømmen | 2:16:10 +1:23:08 |
| 262 | Rostad,Torunn | Rykobil | 2:16:48 +1:23:46 |
| 263 | Veiteberg,Ingunn | Lillehammer | 2:16:58 +1:23:56 |
| 264 | Foss,Anni | Eidsberg Skytterlag | 2:17:21 +1:24:19 |
| 265 | Hellem,Grete | Hamar | 2:17:46 +1:24:44 |
| 266 | Eklund,Inger | Moss | 2:17:51 +1:24:49 |
| 267 | Nordberg,Kari Stray | Rasta | 2:18:26 +1:25:24 |
| 268 | Finstad,Astri | Akershus Bygdekv. Lag | 2:18:54 +1:25:52 |
| 269 | Jensen,Turid Kjærmann | Tjodalyng | 2:18:58 +1:25:56 |
| 270 | Egede-Nissen,Veslemøy | Oslo | 2:19:09 +1:26:07 |
| 270 | Platou,Grete | Brumunddal | 2:19:09 +1:26:07 |
| 272 | Hesle,Hanne | Electronova | 2:19:17 +1:26:15 |
| 273 | Thorsby,Irene | Nannestad | 2:19:22 +1:26:20 |
| 274 | Fjeldet,Pia | Hakadal | 2:19:53 +1:26:51 |
| 275 | Leirbakken,Else-Karin | Nannestad | 2:20:28 +1:27:26 |
| 276 | Kjølstad,Nina | Moss | 2:20:42 +1:27:40 |
| 277 | Solli,Unni | Ringnes Bil | 2:21:32 +1:28:30 |
| 278 | Flinder Johannessen,Wencke | Langhus Skole | 2:21:43 +1:28:41 |
| 279 | Granholmen,Åse Årdal | Klavestadhaugen | 2:22:01 +1:28:59 |
| 280 | Myhre,Helen | Berger | 2:22:16 +1:29:14 |
| 281 | Fjell,Kristin | Aditro | 2:22:31 +1:29:29 |
| 282 | Holter,Liv Karin | Svelvik | 2:23:04 +1:30:02 |
| 283 | Sem,Unni | Hakadal | 2:23:56 +1:30:54 |
| 284 | Hansvold,Lisbeth | Tanem | 2:24:05 +1:31:03 |
| 285 | Solli,Marit | Ringnes Bil | 2:25:58 +1:32:56 |
| 286 | Pettersen,Kristin | Moss | 2:26:29 +1:33:27 |
| 287 | Bretten,Inger Marthe | Ilseng | 2:26:50 +1:33:48 |
| 288 | Kroglund,Inger Marie | Ilseng Il | 2:26:52 +1:33:50 |
| 289 | Hørsand,Anne Marte | Ilseng Il | 2:26:53 +1:33:51 |
| 290 | Pettersen,Torild | Oslo | 2:27:12 +1:34:10 |
| 291 | Gjersund,Marie | Ringnes Bil | 2:27:34 +1:34:32 |
| 292 | Noraberg,Inger Johanne | Gjøvik | 2:28:19 +1:35:17 |
| 293 | Fiksdal,Vera | Oslo | 2:28:25 +1:35:23 |
| 294 | Aadne,Eva | Bindinga | 2:29:30 +1:36:28 |
| 295 | Bjelde,Torhild | Fetsund | 2:31:31 +1:38:29 |
| 296 | Fauchald,Sissel | Kolbotn | 2:31:34 +1:38:32 |
| 297 | Vesla,Heien | Gjensidige Nor | 2:32:48 +1:39:46 |
| 298 | Andersen,Evelyn | Bøn | 2:33:29 +1:40:27 |
| 299 | Skari,Evy | Vestby | 2:35:41 +1:42:39 |
| 300 | Bendikson,Ann Mari | Lillehammer | 2:35:59 +1:42:57 |
| 301 | Søhoel,Kjersti | Baker Thoen As | 2:36:28 +1:43:26 |
| 302 | Haug,Anna Helen | Nes Hedmark | 2:38:42 +1:45:40 |
| 303 | Kleven,Inger-Lise | Bærum Kommune | 2:39:58 +1:46:56 |
| 304 | Myrhaug,Sølvi | Høvik | 2:40:00 +1:46:58 |
| 305 | Bache,Elinor | Tønsberg | 2:42:06 +1:49:04 |
| 306 | Foldvik,Kirsten Sundby | Jada Klubben | 2:42:23 +1:49:21 |
| 307 | Eine,Anne-Britt | Svin På Skogen | 2:42:33 +1:49:31 |
| 308 | Eine,Sissel | Svin På Skogen | 2:42:34 +1:49:32 |
| 309 | Aske,Anne F. | Jada Klubben | 2:42:38 +1:49:36 |
| 310 | Lund,Turid Laila | Oslo | 2:43:08 +1:50:06 |
| 311 | Johansen,Solveig | Nittedal | 2:43:16 +1:50:14 |
| 312 | Håberg,Brit Ellen | Biri | 2:44:02 +1:51:00 |
| 313 | Borgen,Marit Lavoll | Skjeberg | 2:44:26 +1:51:24 |
| 314 | Heggem,Anne Karin | Osmarka I.l | 2:45:17 +1:52:15 |
| 315 | Majormoen,Torhild | Bake | 2:46:03 +1:53:01 |
| 316 | Gjærevold,Wenche | Råholt | 2:52:55 +1:59:53 |
| 317 | Løkken,Berit | Fylkesmannen I Vestfold | 2:53:00 +1:59:58 |
| 318 | Danielsen,Mette | Nordre Frogn | 2:55:55 +2:02:53 |
| 319 | Mørck,Liv-Kari | De Laval As | 2:55:56 +2:02:54 |
| 319 | Solberg,Synnøve | Solberg Transport | 2:55:56 +2:02:54 |
| 321 | Solberg,Nette D. | De Laval As | 2:55:58 +2:02:56 |
| 321 | Kjærnes,Kari | Ski | 2:55:58 +2:02:56 |
| 323 | Enersen,Toril | Oslo | 2:59:15 +2:06:13 |
| 324 | Kværnes,Ingebjørg | Botne Skiklubb | 2:59:45 +2:06:43 |
| 325 | Karlsen,Jorun Anita | Torp | 3:01:17 +2:08:15 |
| 326 | Andersen,Kristin Lagestrand | Gamle Fredrikstad | 3:05:51 +2:12:49 |
| 327 | Jansen,Berith | Astridsgate Aktivitetssenter | 3:06:03 +2:13:01 |
| 328 | Hodtvedt,Ingjerd | Greåker | 3:07:52 +2:14:50 |
| 329 | Steinsrud,Wenche | Rolvsøy | 3:08:04 +2:15:02 |
| 330 | Amundsen,Evy | Fredrikstad | 3:11:53 +2:18:51 |
| 331 | Midtgård,Christin | Astridsgate Aktivitetssenter | 3:14:22 +2:21:20 |
| 332 | Hansen,Unni Marlen | Klavestadhaugen | 3:14:29 +2:21:27 |
| 333 | Sollie,Unni | Sarpsborg | 3:16:05 +2:23:03 |
| 334 | Isnes,Vigdis | Yven | 3:16:19 +2:23:17 |
| 335 | Lorentzen,Torill | Oslo | 3:24:25 +2:31:23 |
| 336 | Bergli,Erna | Hagan | 3:41:17 +2:48:15 |
| 337 | Olstad,Andrea | Farrishuldra | 3:42:28 +2:49:26 |
| 338 | Langeland,Lilly Gro | Rørås Kamping | 3:48:56 +2:55:54 |
| 339 | Flugheim,Susanne | Syklubben Aldriferdig.no | 3:49:44 +2:56:42 |
| 340 | Baanrud,Gro G | Hokksund | 3:51:50 +2:58:48 |
| 341 | Juul,Sussie | Rindal | 3:52:34 +2:59:32 |
| 342 | Aasen,Synnøve | Kolbotn | 3:52:38 +2:59:36 |
| 343 | Vestby,Aud | Oppegård | 3:52:51 +2:59:49 |
| DNF | Olsen,Mona | Sf Grei | |
| DNF | Natedal,Inger Johanne | Skien | |
| DNF | Ruud,Ann-Britt | Skien |
08-03-08 15:53:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as