| Resultatliste 15 km 40 - 49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen,Hilde Gjermundshaug | Nybygda | 43:10 + 00:00 |
| 2 | Bratberg,Ragnhild | Lillehammer Skiklub | 45:58 + 02:48 |
| 3 | Østensen,Liv Rognlien | Østre Toten Skilag | 51:48 + 08:38 |
| 4 | Engeland,Kjersti | Telebil/vestringen Il | 51:51 + 08:41 |
| 5 | Eid,Liv Hasund | Haresua Il | 52:33 + 09:23 |
| 6 | Fredriksen,Kari-Anne | Lillehammer | 52:59 + 09:49 |
| 7 | Neegaard,Pia | Lillehammer Skiklub | 53:18 + 10:08 |
| 8 | Hof,Randi | Lillehammer | 54:33 + 11:23 |
| 9 | Sandnes,Kristin | Otta Il | 54:59 + 11:49 |
| 10 | Bakken,Rita | Rinkollen Skiklubb | 55:19 + 12:09 |
| 11 | Molbak,Pernille | Nesøya | 55:41 + 12:31 |
| 12 | Sjøholt,Britt | Molde | 56:12 + 13:02 |
| 13 | Berger,Liv | Hærland Il | 57:30 + 14:20 |
| 14 | Andersson,Boel | Sverige | 57:55 + 14:45 |
| 15 | Stenumgård,Ida | Gjensidige | 58:10 + 15:00 |
| 16 | Line,Åsa | Nesøya | 58:19 + 15:09 |
| 17 | Nåvli,Marianne | Nordea | 58:25 + 15:15 |
| 18 | Rønneberg,Randi L. | Kongsvinger | 59:26 + 16:16 |
| 19 | Solås,Tove | Gjerdrum Il | 59:57 + 16:47 |
| 20 | Lindborg,Torild | Lillehammer | 1:00:47 + 17:37 |
| 21 | Larsen,Heidi Lisbeth | Flisa | 1:01:00 + 17:50 |
| 22 | Evensplass,Siv Magny | Lillehammmer Skiklub | 1:01:10 + 18:00 |
| 23 | Høisveen,Inger | Ringsaker If | 1:01:27 + 18:17 |
| 24 | Gulhaugen,Anne M. | Lier | 1:01:51 + 18:41 |
| 25 | Båtnes,Kari | Lillehammer | 1:02:04 + 18:54 |
| 26 | Lillevold,Elisabeth | Sagstua | 1:02:46 + 19:36 |
| 27 | Hoff-Nordstrand,Gøril | Lillehammer | 1:03:15 + 20:05 |
| 28 | Engen,Bente Uhlen | Ossg Bil | 1:03:31 + 20:21 |
| 29 | Kvæl,Trine | Ossg Bil | 1:03:32 + 20:22 |
| 30 | Øverjordet,Anne-Marit | Gjøvik Kommunes Bedriftsidrett | 1:03:38 + 20:28 |
| 31 | Sønsteby,Anita | Vvk | 1:04:22 + 21:12 |
| 32 | Sikkeland,Solveig | Billingstad | 1:04:26 + 21:16 |
| 33 | Kolden,Anne-Mette | Lom Il | 1:04:35 + 21:25 |
| 33 | Midtskogen,Heidi Næss | Botne Skiklubb | 1:04:35 + 21:25 |
| 35 | Borge,Sonja | Lier | 1:04:37 + 21:27 |
| 36 | Kilen,Inger Antonie | Åsnes Finnskog I.l. | 1:05:01 + 21:51 |
| 37 | Vestli,Kari | Strandbygda Il | 1:05:09 + 21:59 |
| 38 | Nordgården Skoglund,Rita | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:05:13 + 22:03 |
| 39 | Jacobsen,Eva | Glaspegjengen | 1:05:39 + 22:29 |
| 40 | Gurandsrud,Trine-Lise | Lier Il | 1:06:25 + 23:15 |
| 41 | Olsen Flak,Liv Karin | Steinkjer | 1:06:35 + 23:25 |
| 42 | Aaslund,Ida | Gjøvik Skiklubb | 1:07:06 + 23:56 |
| 43 | Jevnesveen,Sølvi Stundal | Lillehammer | 1:07:25 + 24:15 |
| 44 | Sterud,Grethe Ellen | Vtul | 1:07:28 + 24:18 |
| 45 | Haugen,Eli | Brumunddal | 1:07:30 + 24:20 |
| 46 | Linvollen,Grete Kristiansen | Fyk | 1:07:33 + 24:23 |
| 47 | Bakås,Tone Hoddø | Vingar Il | 1:07:58 + 24:48 |
| 48 | Ruud,Trine Fallet | Eidsvoll | 1:08:29 + 25:19 |
| 49 | Basmo,Hege Raastad | Furnes | 1:08:31 + 25:21 |
| 50 | Grønvold,Unn-Helen | Ull/kisa | 1:08:33 + 25:23 |
| 51 | Hamnes,Marianne | Gjensidige | 1:08:42 + 25:32 |
| 52 | Rokne Østlie,Astrid | Eidsiva Bil | 1:09:32 + 26:22 |
| 53 | Teien,Sidsel | Bekkeberget | 1:09:37 + 26:27 |
| 54 | Skaftnes,Ninnette | Asak Barnehage | 1:09:40 + 26:30 |
| 55 | Nyjordet,Hilde Aaslund | Gjøvik Skiklubb | 1:09:47 + 26:37 |
| 56 | Foster,Jodi | Usa | 1:09:59 + 26:49 |
| 57 | Hågå,Solveig | Lesja | 1:10:34 + 27:24 |
| 58 | Vingebakken,Lise Kari | Lena | 1:11:01 + 27:51 |
| 59 | Aassveen,Rigmor | Øyer Tretten Idrettsforening | 1:11:21 + 28:11 |
| 60 | Arnesen,Britt Hagman | Ingen | 1:11:24 + 28:14 |
| 61 | Storfjell,Målfrid | Elverum | 1:11:37 + 28:27 |
| 62 | Roland,Nina Kristin | Bekkeberget | 1:11:41 + 28:31 |
| 63 | Åmbakk,Bente | Sparebank1 Volda Ørsta | 1:12:27 + 29:17 |
| 64 | Myhr,Anne | Tromsø | 1:13:13 + 30:03 |
| 65 | Syse Kolstrøm,Liv Aagot | Lillehammer | 1:13:23 + 30:13 |
| 66 | Slettemark,Brita | Hvalstad | 1:13:51 + 30:41 |
| 67 | Kristansen,Lise | Biri | 1:14:08 + 30:58 |
| 68 | Sundklakk,Tone | Sparebank1 Voldaørsta | 1:14:15 + 31:05 |
| 69 | Holm,Wenche | Hosle | 1:14:39 + 31:29 |
| 70 | Røise,Stine Helen | Eidsvoll | 1:14:42 + 31:32 |
| 71 | Arnegaard,Anne Marit | Hjelpemiddels. I Akershus | 1:14:44 + 31:34 |
| 72 | Røhnebæk,Kjersti | Åsmarka | 1:14:50 + 31:40 |
| 73 | Welde,Hilde Irene | Sofiemyr | 1:14:55 + 31:45 |
| 74 | Fossen,Heidi Smågesjø | Høvik | 1:14:57 + 31:47 |
| 74 | Os,Åse Augedal | Blommenholm | 1:14:57 + 31:47 |
| 76 | Økland,Heidi | Bærums Verk | 1:14:59 + 31:49 |
| 77 | Bjørnsrud,Ingrid | Lommedalen | 1:15:01 + 31:51 |
| 77 | Schei,Anita | Dolmøy | 1:15:01 + 31:51 |
| 79 | Linstad,Anne Mette | Jaren | 1:15:02 + 31:52 |
| 80 | Jakocbsen,Venke | Brandbu | 1:15:05 + 31:55 |
| 81 | Kokkin,Laila | Kjellmyra | 1:15:14 + 32:04 |
| 82 | Nordengen,Inger Merete | Champagnejentene | 1:15:15 + 32:05 |
| 83 | Frey,Astrid Marie | Frogner | 1:15:20 + 32:10 |
| 84 | Larsen,Hilde Steen | Botne Skiklubb | 1:15:26 + 32:16 |
| 85 | Skråning Sundby,Hege Ragnhild | Drøbak | 1:15:57 + 32:47 |
| 86 | Haugane,Gunn Nysæter | Holmestrand | 1:16:16 + 33:06 |
| 87 | Stensrud,Hege | Drøbak | 1:16:19 + 33:09 |
| 88 | Raastad,Elin | Ås | 1:16:30 + 33:20 |
| 89 | Borkhus,Eli | Brumunddal | 1:16:31 + 33:21 |
| 90 | Prøven,Kristin | Lillehammer | 1:16:39 + 33:29 |
| 91 | Hjelvik,Heidi | Dnb Nor Lillehammer | 1:16:45 + 33:35 |
| 92 | Aulesjord,Rita Heron | Botne Skiklubb | 1:17:32 + 34:22 |
| 93 | Ruud,Kari | Tyristubben | 1:17:41 + 34:31 |
| 94 | Barlund,Monica | Askim If Damegruppe | 1:18:31 + 35:21 |
| 95 | Greni,Trude | Moss | 1:18:34 + 35:24 |
| 96 | Granli,Torunn Augdal | Gardvik | 1:18:51 + 35:41 |
| 97 | Haugen,Inger | Sparebanken Hedmark | 1:18:54 + 35:44 |
| 98 | Hjelle,Gunvor | Moelven Il | 1:19:25 + 36:15 |
| 99 | Friis,Ingunn Johanne | Ringsaker If | 1:19:35 + 36:25 |
| 100 | Aam,Hildegunn | Sparebank1 Voldaørsta | 1:19:36 + 36:26 |
| 101 | Olsen,Bente | Holmestrand | 1:19:37 + 36:27 |
| 102 | Aunan,May Britt | Bøleråsen Barnehage | 1:19:39 + 36:29 |
| 102 | Brekstad,Anne-Karen | Moss | 1:19:39 + 36:29 |
| 104 | # 2533,Ledig | NOTEAM | 1:19:43 + 36:33 |
| 105 | Holdova,Eva | Nesodden If | 1:19:51 + 36:41 |
| 106 | Moylund,May Gunn | Stange | 1:20:03 + 36:53 |
| 107 | Tynnøl,Marit | Lesja | 1:20:22 + 37:12 |
| 108 | Holter,Ann-Britt | Asak Skole Og Barnehage | 1:20:46 + 37:36 |
| 109 | Frorud,Anita | Varteig Il | 1:20:52 + 37:42 |
| 110 | Horntvedt,Anne | Glaspegjengen | 1:20:56 + 37:46 |
| 111 | Amundsen,Tove | Sand If | 1:21:09 + 37:59 |
| 112 | Johansen,Astrid | Oslo | 1:21:25 + 38:15 |
| 113 | Sørdal,Hilde | Sparebank1 Voldaørsta | 1:21:43 + 38:33 |
| 114 | Vollan,Snefrid | Melandsjø | 1:21:51 + 38:41 |
| 115 | Eilertsen,Rita | Asak Skole Og Barnehage | 1:22:10 + 39:00 |
| 116 | Sørhus,Marit Hangaard | Kongsvinger | 1:22:14 + 39:04 |
| 116 | Berget Hole,Mona | Lesja | 1:22:14 + 39:04 |
| 118 | Sandnes,Nina | Langhus Skole | 1:22:31 + 39:21 |
| 119 | Finnøy,Gry | Vestnes | 1:22:42 + 39:32 |
| 119 | guthe,Kristin | Hvalstad | 1:22:42 + 39:32 |
| 121 | Rækstad Hanssen,Kari Marthe | Aditro | 1:22:45 + 39:35 |
| 122 | Grude,Christine | Oslo | 1:22:59 + 39:49 |
| 123 | Hovden,Helga | Lillehammer Sykehus Bil | 1:23:05 + 39:55 |
| 124 | Nerby,Monica | Minnesund | 1:23:15 + 40:05 |
| 125 | Bjerlin,Anne-Grethe | Minnesund | 1:23:18 + 40:08 |
| 126 | Lee,Liv Berit | Molde | 1:23:39 + 40:29 |
| 127 | Lunde,Laila Nygård | Varteig Il | 1:23:45 + 40:35 |
| 128 | Brenden,Heidi | Trysil | 1:23:47 + 40:37 |
| 129 | Berget,Inger | Otta Il | 1:23:55 + 40:45 |
| 130 | Nilsson,Monika | Lillehammer | 1:24:06 + 40:56 |
| 130 | Stensrud,Åse Bjørke | Nycomed B.i.l | 1:24:06 + 40:56 |
| 132 | Fjellestad,Ingrid | Ahus | 1:24:10 + 41:00 |
| 133 | Tanum,Ellen | Nycomed Bil | 1:25:02 + 41:52 |
| 133 | Berg,Lise | Sagstua | 1:25:02 + 41:52 |
| 133 | Svorkmo-Karlsen,Berit | Oslo | 1:25:02 + 41:52 |
| 136 | Dypdal,Helene | Follebu | 1:25:33 + 42:23 |
| 137 | Falck-Ytter,Anne Bergljot | Brumunddal | 1:25:38 + 42:28 |
| 138 | Bjørdal,Alice | Sparebanken Voldaørsta | 1:25:40 + 42:30 |
| 139 | Olsson,Ragnhild | Finstadjordet | 1:25:58 + 42:48 |
| 140 | Nesbakken,Lena | Trox Auranor B.i.l | 1:26:09 + 42:59 |
| 141 | Søreng,Randi | Nli Dæhli | 1:26:17 + 43:07 |
| 142 | Lindstad,Bente Nygaard | De Standhaftige | 1:26:25 + 43:15 |
| 143 | Rytviken,Heidi | Ringebu | 1:26:38 + 43:28 |
| 144 | Kverndalen Siljan,Irene | Skien | 1:26:42 + 43:32 |
| 144 | Hagen,Henny Mari Devold | Sem Idrettsforening | 1:26:42 + 43:32 |
| 146 | Kjernmoen,Bodil | Skjetten | 1:26:58 + 43:48 |
| 147 | Bekkelund,Hilde | Skreia | 1:27:22 + 44:12 |
| 148 | Auglestad,Mariann | Skedsmo Skiklubb | 1:27:29 + 44:19 |
| 149 | Fredriksen,Irene Klarise | Storslett | 1:27:45 + 44:35 |
| 150 | Onsrud,Anne Haugen | Brumunddal | 1:27:47 + 44:37 |
| 150 | Johnsrud,Marie | Aditro | 1:27:47 + 44:37 |
| 152 | Moe,Anita Bugge | Bøleråsen Barnehage | 1:27:56 + 44:46 |
| 153 | Øfsti,Bjørg Maren | Lc 8 Ørsta | 1:28:28 + 45:18 |
| 154 | Smedbakken,Hege | Brumunddal | 1:28:34 + 45:24 |
| 155 | Hakmo,Anne | Otta Il | 1:28:39 + 45:29 |
| 156 | Ringdahl,Jane Kolstad | Aditro | 1:28:40 + 45:30 |
| 157 | Aune,Signy | Bærums Verk | 1:28:49 + 45:39 |
| 158 | Skjønnsfjell,Inger Lise | Park Air Systems Bil | 1:28:57 + 45:47 |
| 159 | Flaglien,Gro | Montèr Hønefoss | 1:29:12 + 46:02 |
| 160 | Dickinson,Heidi | Tjøme | 1:29:18 + 46:08 |
| 161 | Rye-Holmboe,Elisabet | Nesodden | 1:29:31 + 46:21 |
| 162 | Moen,Ellen | Skien | 1:29:38 + 46:28 |
| 162 | Haslie,Gry Vera | Jessheim | 1:29:38 + 46:28 |
| 164 | Viuls,Gro | Høvik | 1:29:40 + 46:30 |
| 165 | Gravdal,Astri | Tranby | 1:29:48 + 46:38 |
| 166 | Aam,Helle Sofie Yndestad | Sparebank1 Voldaørsta | 1:29:49 + 46:39 |
| 167 | Nilsen,Nina | Ingen | 1:29:59 + 46:49 |
| 168 | Kvarme,Tove Astrid | Ås | 1:30:10 + 47:00 |
| 169 | Andersen,Ellen B. | Skien | 1:30:42 + 47:32 |
| 170 | Simensen,Nina | Hokåsen | 1:30:55 + 47:45 |
| 170 | Toven,Gunn | Molde | 1:30:55 + 47:45 |
| 172 | Græsberg,Anne Kristin | Eidsiva Bil | 1:31:02 + 47:52 |
| 173 | Dyrkorn,Toril | Blommenholm | 1:31:31 + 48:21 |
| 174 | Jappee,Turid Mette | Aditro | 1:31:36 + 48:26 |
| 175 | Stræte,Judith Irene | Flisa | 1:31:39 + 48:29 |
| 176 | Høisveen,Marie Brun | Furnes | 1:31:50 + 48:40 |
| 177 | Helset,Marianne | Sparebank1 Volda Ørsta | 1:32:03 + 48:53 |
| 178 | Moe,Unni | Oslo | 1:32:45 + 49:35 |
| 179 | Yttereng,Hilde | Bøleråsen Barnehage | 1:33:06 + 49:56 |
| 180 | Ukkelberg,Elin | Molde | 1:33:09 + 49:59 |
| 181 | Evensen,Anita Beate | Asak Skole Og Barnehage | 1:33:14 + 50:04 |
| 182 | Mikkelsen,Wenche | Askim If Damegruppe | 1:33:31 + 50:21 |
| 183 | Lundgren,Ann Kristin | Vestnes | 1:33:34 + 50:24 |
| 184 | Tørnby,Anne Grete | Mysen | 1:33:35 + 50:25 |
| 185 | Hovind,Marianne | Kjeller | 1:33:51 + 50:41 |
| 186 | Raake,Siv Kari Næbb | Blommenholm | 1:34:02 + 50:52 |
| 187 | Diserud,Anne Karin | Aurdal | 1:34:04 + 50:54 |
| 188 | Kårstad,Orlaug Bjørdal | Sparebank1 Volda Ørsta | 1:34:13 + 51:03 |
| 189 | Skilbrigt,Solfrid | Hvalstad | 1:34:18 + 51:08 |
| 190 | Saastad,Hjørdis | Tyristrand | 1:34:27 + 51:17 |
| 191 | Kirkeby,Gunn | Gjerdrum | 1:34:42 + 51:32 |
| 192 | Igelsrud,Jorunn | Jevnaker | 1:35:01 + 51:51 |
| 193 | Grøndalen,Ann-Mari | Nrlk-Bil | 1:35:10 + 52:00 |
| 194 | Brandsrud,Hilde | Hærland Il | 1:35:24 + 52:14 |
| 195 | Brattset,Wenche | Varteig Il | 1:35:29 + 52:19 |
| 196 | Dreyer,Birgit | Ås | 1:35:32 + 52:22 |
| 197 | Lønskog,Liv | Sørbråten Il | 1:35:35 + 52:25 |
| 198 | Offigstad,Christina | Lillehammer | 1:36:08 + 52:58 |
| 199 | Erga,Inger A. | De Standhaftige | 1:36:42 + 53:32 |
| 200 | Nordby,Hanne Pettersen | Tomter | 1:36:50 + 53:40 |
| 201 | Brennsund,Mary Lauten | Frogner | 1:36:52 + 53:42 |
| 202 | Grav,Unni | Dilling | 1:36:54 + 53:44 |
| 203 | Hole,Laila | Lesja | 1:36:57 + 53:47 |
| 204 | Gundersen,Hilde | Oslo | 1:37:03 + 53:53 |
| 205 | Stubberud,Monica | Oslo | 1:37:04 + 53:54 |
| 206 | Amlien,Nina | Steinsenteret Ski | 1:37:05 + 53:55 |
| 207 | Harestad,Linda | Aif Damegruppe | 1:37:09 + 53:59 |
| 208 | Finvold,Nina | Aditro | 1:37:31 + 54:21 |
| 209 | Bævre,Eva | Lena | 1:37:35 + 54:25 |
| 210 | Bjørnstad,Mette K. | Nesodden | 1:37:41 + 54:31 |
| 211 | Schølberg,Åste | Bjørnemyr | 1:37:43 + 54:33 |
| 212 | Øvergård,Lise | Skedsmokorset | 1:37:44 + 54:34 |
| 213 | Moen,Ingunn | Tranby | 1:38:20 + 55:10 |
| 214 | Nordgaard,Hege | Sagstua | 1:38:21 + 55:11 |
| 215 | Østerud,Marianne | Skui | 1:38:31 + 55:21 |
| 216 | Horne,Lena | Dnbnor Bil | 1:38:32 + 55:22 |
| 217 | Kjæreng,Ulla Britt | Asker | 1:38:36 + 55:26 |
| 218 | Listerudbakken,Margit | Bagn Il | 1:38:53 + 55:43 |
| 219 | Marthinsen,May-Britt | Sokna | 1:38:59 + 55:49 |
| 219 | Teigen,Bjørg | Skien | 1:38:59 + 55:49 |
| 221 | Trøften,Anita | Sagstua | 1:39:07 + 55:57 |
| 222 | Aaser,Wenche | Askim If Damegruppe | 1:39:20 + 56:10 |
| 223 | Danielsen,Turid | Atomen Bil | 1:39:45 + 56:35 |
| 224 | Seljevoll,Gøril | Oslo | 1:39:48 + 56:38 |
| 225 | Walhovd,Berit | Harestua Skoles Bedriftslag | 1:39:51 + 56:41 |
| 226 | Løkken,Mona | Lillehammer | 1:39:52 + 56:42 |
| 227 | Haget,Anne Fon | Elverum | 1:39:55 + 56:45 |
| 228 | Hansen,Ann Kristin | Hokåsen | 1:40:04 + 56:54 |
| 229 | Aspenes,Ann Kathrin | Park Air Systems Bil | 1:40:08 + 56:58 |
| 230 | Fagerheim Solberg,Mona | Ski | 1:40:39 + 57:29 |
| 231 | Lundefaret,Tone | Oslo | 1:40:42 + 57:32 |
| 232 | Madsen,Anne Berit | Sparebank1 Voldaørsta | 1:41:01 + 57:51 |
| 233 | Aarset,Aase | Vartdal | 1:41:25 + 58:15 |
| 234 | Aas,Unni Talgø | Tafjord | 1:41:50 + 58:40 |
| 235 | Homb,Heidi Torp | Blaker | 1:41:58 + 58:48 |
| 236 | Mjølnerød,Synnøve | Bøverbru | 1:42:13 + 59:03 |
| 237 | Nikodim-Amlie,Nina | Porsgrunn | 1:42:28 + 59:18 |
| 238 | Rimmereid,Sigrid | Friskis Og Svettis | 1:42:31 + 59:21 |
| 239 | Rekkedal,Gudbjørg | Lc-8 Ørsta | 1:42:50 + 59:40 |
| 240 | Riise,Linda | Oslo | 1:43:01 + 59:51 |
| 241 | Hermansen,Mona | Oslo | 1:43:05 + 59:55 |
| 242 | Stensrud,Mona Irene Skårslette | Reinsvoll | 1:43:08 + 59:58 |
| 243 | Aarstad,Heidi | Galterud If | 1:43:39 +1:00:29 |
| 244 | Botnmark,Heidi | Skarnes | 1:43:45 +1:00:35 |
| 245 | Lundberg,Mette Lerud | Jernbanens Il | 1:44:00 +1:00:50 |
| 246 | Leirdal,Mona Lerud | Reinsvoll | 1:44:03 +1:00:53 |
| 247 | Vik,Marit | Jessheim | 1:44:08 +1:00:58 |
| 248 | Kollvangsnes,Wivian | Sarpsborg | 1:44:10 +1:01:00 |
| 249 | Bonsaksen,Grethe | Dnbnor Bil | 1:44:11 +1:01:01 |
| 250 | Gressum,Trine | Varteig Il | 1:44:22 +1:01:12 |
| 251 | Sigtbakken,Mette | Brumunddal Ski | 1:44:27 +1:01:17 |
| 252 | Sletten Kristiansen,Aud | Moss | 1:44:29 +1:01:19 |
| 253 | Nilsen,Inger Lise | Brumunddal | 1:44:34 +1:01:24 |
| 254 | Haakaas,Marit Lillegraven | Trøbil | 1:44:41 +1:01:31 |
| 255 | Johansen,Irene Støback | Oslo | 1:44:48 +1:01:38 |
| 256 | Hagman,Torunn | Obos, Oslo | 1:45:08 +1:01:58 |
| 257 | Skaug,Kristin | Gaupen | 1:46:05 +1:02:55 |
| 258 | Ørpen,Reidun | Lillehammer | 1:46:07 +1:02:57 |
| 259 | Hauglie,Siv Vian | Sandvika | 1:46:14 +1:03:04 |
| 260 | Nome,Marit | Lier | 1:46:31 +1:03:21 |
| 261 | Fuglevik,Kristin | Skallestad | 1:46:33 +1:03:23 |
| 262 | Rolfsøn,Kristin Schnell | Nuil Skigruppe | 1:46:42 +1:03:32 |
| 263 | Billing,Heidi M.H. | Oppegård | 1:46:58 +1:03:48 |
| 264 | Løken,Christin | Askim If Damegruppe | 1:47:15 +1:04:05 |
| 265 | Vågåsar,Anne | Asak Skole Og Barnehage | 1:48:00 +1:04:50 |
| 266 | Vartdal,Lilly | Vonlaus | 1:48:30 +1:05:20 |
| 267 | Sæbønes,Karin | Sparebank1 Voldaørsta | 1:49:19 +1:06:09 |
| 268 | Mølstre,Agnete | Norcontrol Bil | 1:49:20 +1:06:10 |
| 269 | Wesenberg,Catrin | Sofiemyr | 1:49:21 +1:06:11 |
| 270 | Riise,Gunnhild | Oslo | 1:49:28 +1:06:18 |
| 271 | Five,Ann Heidi | Oslo | 1:49:48 +1:06:38 |
| 272 | Grønnevet,Jorun-Merete | Vonlaus | 1:50:06 +1:06:56 |
| 273 | Woll,Hanne | Drøbak | 1:50:18 +1:07:08 |
| 274 | Gerhardsen,Jette | Ski | 1:50:33 +1:07:23 |
| 274 | Thoresen,Catrine | Hagan | 1:50:33 +1:07:23 |
| 276 | Kristiansen,Monica | Heimen Dætt & Knækk | 1:50:45 +1:07:35 |
| 277 | Heiberg,Synnøve | Gjesåsen | 1:50:46 +1:07:36 |
| 278 | Solheim,Signe | Maura | 1:51:00 +1:07:50 |
| 278 | Nesse,Aina | Oslo | 1:51:00 +1:07:50 |
| 280 | Iversen,Anne Lise | Hokåsen | 1:51:04 +1:07:54 |
| 281 | Sagnæs,Liv Marit | Hagan | 1:51:29 +1:08:19 |
| 282 | Nielsen,May Britt | Snertingdal | 1:52:04 +1:08:54 |
| 283 | Sørvik,Mette Kjalnes | Vartdal | 1:52:15 +1:09:05 |
| 284 | Sætre,Bente | Sparebank1 Voldaørsta | 1:52:39 +1:09:29 |
| 285 | Stalsberg,Anne Kristine | Åsmarka | 1:52:43 +1:09:33 |
| 286 | Olsen,May Britt | Rudshøgda | 1:52:47 +1:09:37 |
| 287 | Vermaas,Simonette | Nederland | 1:52:48 +1:09:38 |
| 288 | Henriksen,Kristin | Ge Healthcare As | 1:53:03 +1:09:53 |
| 289 | Botvar,Bugge,Sissel | Bøleråsen Skole | 1:53:12 +1:10:02 |
| 290 | Larsen,Maritza | Sandefjord | 1:53:17 +1:10:07 |
| 291 | Hoel,Karianne | Oslo | 1:53:37 +1:10:27 |
| 292 | Stenhammer,Unni | Bekkeberget | 1:53:38 +1:10:28 |
| 292 | Ulvestad,Anita | Bekkeberget | 1:53:38 +1:10:28 |
| 294 | Røyrhus,Siv Farstad | Sparebank1 Volda Ørsta | 1:54:00 +1:10:50 |
| 295 | Navestad,Nina | Varteig Il | 1:54:10 +1:11:00 |
| 296 | Mjøs,Hilde | Oslo | 1:54:23 +1:11:13 |
| 297 | Haugom,Kristin | Brandbu | 1:55:16 +1:12:06 |
| 297 | Dahl,Trude Nerland | Skaubygda Il | 1:55:16 +1:12:06 |
| 299 | Wang,Hilde Hoel | Gran | 1:55:19 +1:12:09 |
| 300 | Vestby,Rita Nicholine | Jaren | 1:55:24 +1:12:14 |
| 301 | Stendahl,Wenche Ottershagen | De Standhaftige | 1:55:29 +1:12:19 |
| 302 | Rabe Osnes,Laila | Park Air Systems Bil | 1:56:32 +1:13:22 |
| 303 | Johansson,Helga | Lillehammer | 1:56:34 +1:13:24 |
| 304 | Wilson,Nina | Nopco Paper Technology | 1:56:49 +1:13:39 |
| 305 | Gudbrandsen,Hilde Iren Engkrog | Nopco Paper Technology | 1:56:51 +1:13:41 |
| 306 | Tveit,Randi | Skien | 1:57:16 +1:14:06 |
| 307 | Reklev,Bente | Sparebank1 Voldaørsta | 1:57:29 +1:14:19 |
| 308 | Elstad,Kristin | De Rastløse! | 1:57:39 +1:14:29 |
| 309 | Ryengen,Anne Britt | Skedsmokorset | 1:57:48 +1:14:38 |
| 310 | Saugestad,Marit | Ambjørnrød | 1:59:24 +1:16:14 |
| 311 | Fuglu,Hilde Berit | Eidsvoll | 2:00:24 +1:17:14 |
| 312 | HAugeneset,Elisabeth | Varteig Il | 2:00:31 +1:17:21 |
| 313 | Johansen,May | Berg Il | 2:00:47 +1:17:37 |
| 314 | Andersen,Anne Karine Jarl | Ekholt Barnehage | 2:00:58 +1:17:48 |
| 315 | Christoffersen,Elisabet Utseth | Hvalstad | 2:01:03 +1:17:53 |
| 316 | Gustavsson,Anna Lena | Sverige | 2:01:04 +1:17:54 |
| 317 | Lien,Nina | Eidsvoll | 2:01:14 +1:18:04 |
| 318 | Sparby,Tove | Hof Il | 2:02:05 +1:18:55 |
| 319 | Jellum,Elen | Hof Il | 2:02:06 +1:18:56 |
| 320 | Nordengen,Thorbjørg | Ssk Toten | 2:02:13 +1:19:03 |
| 321 | Egge,Kari | Oslo | 2:02:14 +1:19:04 |
| 322 | Eikaas,Hilde Løkke | Trøgstad | 2:02:59 +1:19:49 |
| 323 | Vatne,Gunhild Tovseth | Skarnes | 2:03:08 +1:19:58 |
| 324 | Jonsson,Vera | Nordkisa | 2:03:13 +1:20:03 |
| 325 | Erikstad,Torill | Akershus Bondekvinnelag | 2:03:33 +1:20:23 |
| 326 | Johansen,Anne Lysne | Bagn Il | 2:03:52 +1:20:42 |
| 327 | Stensrud,Ann | Bagn | 2:04:06 +1:20:56 |
| 328 | Tangen,Kari Trydal | Sørbråten Il | 2:04:15 +1:21:05 |
| 329 | Lundstrøm,Reidun | Heradsbygda Barnehage | 2:04:21 +1:21:11 |
| 330 | Borgli,Inger Toril Ulnes | Jaren | 2:04:24 +1:21:14 |
| 331 | Teslow,Lise Marit | Jaren | 2:04:25 +1:21:15 |
| 332 | Volden,Torill | Mysen | 2:04:35 +1:21:25 |
| 333 | Rogn,Inger Berit | Oslo | 2:04:55 +1:21:45 |
| 334 | Norum,Gunn | Fredrikstad Skiklubb | 2:05:31 +1:22:21 |
| 335 | Øygard,Anne | Ambjørnrød | 2:05:41 +1:22:31 |
| 336 | Ensrud,Anne Kari | Gran | 2:06:04 +1:22:54 |
| 337 | Guldvik,Kristin | Lillehammer | 2:06:48 +1:23:38 |
| 338 | Jonhaugen,Elisabeth | Skedsmokorset | 2:07:02 +1:23:52 |
| 339 | Finnstun,Mona H. | Espa Il | 2:08:21 +1:25:11 |
| 340 | Boger,Ellen | Hvalstad | 2:09:28 +1:26:18 |
| 341 | Nordheim,Anna | Froland | 2:09:37 +1:26:27 |
| 342 | Jørgensen,Tone | Park Air Systems Bil | 2:09:38 +1:26:28 |
| 343 | Strengelsrud,Toril | Privat | 2:09:46 +1:26:36 |
| 344 | Gjersås,Elisabeth | Skarnes | 2:10:19 +1:27:09 |
| 345 | Eriksen,Elisabeth Sødal | Ingen | 2:10:33 +1:27:23 |
| 346 | Larsen,Anne | Asak Skole Og Barnehage | 2:10:36 +1:27:26 |
| 346 | Johnsrud,Gry | Asak Skole Og Barnehage | 2:10:36 +1:27:26 |
| 348 | Solbrekken,Mona | Asak Skole Og Barnehage | 2:10:37 +1:27:27 |
| 349 | Huth,Nina | Fredrikstad Skiklubb | 2:10:43 +1:27:33 |
| 350 | Moen,Tove | Aremark | 2:11:33 +1:28:23 |
| 351 | Sparby,Mona Martinsen | Hof Il | 2:11:36 +1:28:26 |
