| Resultatliste W | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Wahlquist,Hanne | 15 km uten tidta | ||
| Wahlquist,Åse Solveig | 15 km uten tidta | ||
| Wahlstrøm,Gerd | 15 km uten tidta | ||
| 281 | Walczyk,Kari | 30 km 40 - 49 år | 3:41:59 |
| 287 | Waldussen,Trine | 15 km 40 - 49 år | 1:43:44 |
| Walla Brandshaug,Sella | 15 km uten tidta | ||
| 353 | Wallin,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 1:57:12 |
| 139 | Walther,Birgit | 15 km 60 - 69 år | 2:01:08 |
| 273 | Wang,Hilde Hoel | 15 km 40 - 49 år | 1:41:07 |
| 75 | Wangberg,Tove Borgen | 30 km 40 - 49 år | 2:09:47 |
| Warming,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Watterud,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 332 | Wauger,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 1:53:04 |
| 368 | Wauger,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 2:01:40 |
| 122 | Wedde,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 1:29:45 |
| Ween,Inger | 15 km uten tidta | ||
| 128 | Weidemann,Ann-Lill | 15 km 60 - 69 år | 1:56:02 |
| 96 | Weider,Karin | 15 km 60 - 69 år | 1:44:06 |
| 319 | Welde,Hilde Irene | 15 km 40 - 49 år | 1:50:38 |
| 192 | Weltzien,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:39:21 |
| 7 | Wennemo,Anita | 15 km 40 - 49 år | 53:35 |
| 149 | Wermåker,Bente | 30 km 40 - 49 år | 2:29:01 |
| 252 | Weseth,Eira | 15 km 50 - 59 år | 1:47:13 |
| 178 | Westad,Anne | 15 km 50 - 59 år | 1:38:05 |
| 43 | Westgård,Kristin | 30 km 16 - 29 år | 3:15:45 |
| 243 | Westrum,Heidi | 30 km 40 - 49 år | 3:04:59 |
| 14 | Westrum,Inga-Lill | 15 km 16 - 29 år | 1:10:14 |
| DNF | Wetlesen,Cathrine | 30 km 16 - 29 år | |
| 131 | Wetlesen,Turid | 15 km 60 - 69 år | 1:57:13 |
| 355 | Wie,Randi | 15 km 50 - 59 år | 2:31:07 |
| Wiehe,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Wierød,Berit | 15 km uten tidta | ||
| Wigenstad,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 26 | Wigerstedt,Åsa | 30 km 40 - 49 år | 1:53:49 |
| 250 | Wigorg-Thune,Berit | 15 km 50 - 59 år | 1:46:55 |
| 162 | Wiig Myhre,Annecathrine | 30 km 40 - 49 år | 2:34:55 |
| Wiik,Mary Ann Krøvel | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Wiklund,Eva Marie | 15 km 60 - 69 år | 1:10:26 |
| 48 | Wiklund,Solveig Ø. | 30 km 30 - 39 år | 2:10:13 |
| 57 | Wikstrøm,Bente | 15 km 50 - 59 år | 1:20:31 |
| Wilhelmsen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 205 | Wilson,Hilde | 30 km 40 - 49 år | 2:52:47 |
| 314 | Wilson,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:49:06 |
| 151 | Winther,Kari | 15 km 60 - 69 år | 2:05:43 |
| Wisland,Elizabeth | 15 km uten tidta | ||
| 16 | Wivestad,Anne | 30 km 50 - 59 år | 1:55:23 |
| 337 | Wold,Elin Hagen | 15 km 40 - 49 år | 1:53:56 |
| 246 | Woll,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 1:35:42 |
| DNS | Woll,Irene | 15 km uten tidta | |
| 12 | Woxen,Carina | 15 km 50 - 59 år | 1:01:46 |
| 4 | Woxen,Torborg | 15 km 60 - 69 år | 1:07:53 |
| 192 | Wright,Irene | 30 km 40 - 49 år | 2:49:31 |
| 27 | Wright,Ragnhild | 15 km 50 - 59 år | 1:10:37 |
| 264 | Wulff,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:38:35 |
| 14 | Wurschmidt,Kirsten | 15 km 70 år og eldre | 1:40:43 |
| 144 | Wæge,Unn Merete | 30 km 40 - 49 år | 2:27:55 |
| 419 | Wærstad,Inger Lise | 15 km 40 - 49 år | 2:37:27 |
| 297 | Wæraas,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 1:59:55 |
| Wøien,Anne-Lise | 15 km uten tidta | ||
| 2 | Waage,Kari | 30 km 50 - 59 år | 1:39:53 |
| 100 | Waago,Gry Hovi | 30 km 30 - 39 år | 3:03:29 |
| Wåla,Ingeborg | 15 km uten tidta | ||
| Waaler,Lillan | 15 km uten tidta |
13.03.07 14:31:34 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as