| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 40 | Takle,Marit Stubhaug | 30 km 50 - 59 år | 2:11:45 |
| 76 | Tallaksen,Hilde | 30 km 50 - 59 år | 2:31:32 |
| 43 | Tamsø,Trude | 15 km 40 - 49 år | 1:09:01 |
| 431 | Tandberg,Hilde Mari | 15 km 40 - 49 år | 2:54:50 |
| Tande,Inger Torild | 15 km uten tidta | ||
| Tande,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 18 | Tangen,Astrid | 15 km 70 år og eldre | 1:44:44 |
| 12 | Tangen,Ingrid marie | 15 km 60 - 69 år | 1:13:01 |
| 300 | Tangen,Kari Trydal | 15 km 40 - 49 år | 1:45:34 |
| Tangen,Kari-Anne | 15 km uten tidta | ||
| Tangen,Tone | 15 km uten tidta | ||
| Tangen-Jordan,Hedda von | 15 km uten tidta | ||
| 303 | Tangstad,Inger Marie | 15 km 50 - 59 år | 2:00:34 |
| 379 | Tannum,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 2:06:16 |
| 363 | Tanum,Anne-Kari | 15 km 50 - 59 år | 2:40:27 |
| 114 | Tanum,Ellen | 15 km 40 - 49 år | 1:20:57 |
| 74 | Tanum,Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:15:31 |
| 84 | Taraldsrud,Reidun | 15 km 60 - 69 år | 1:40:01 |
| 110 | Tasken,Torill | 30 km 30 - 39 år | 3:17:08 |
| Teie,Jorunn | 15 km uten tidta | ||
| 46 | Teien,Sidsel | 15 km 40 - 49 år | 1:09:46 |
| Teigen Grøstad,Mary | 15 km uten tidta | ||
| 69 | Teisner,Vivian G. | 30 km 50 - 59 år | 2:26:42 |
| Tharaldsen,Irene | 15 km uten tidta | ||
| 125 | Thesen,Eva | 15 km 40 - 49 år | 1:22:36 |
| Thomassen,Ane Grøthe | 15 km uten tidta | ||
| Thomassen,Caroline | 15 km uten tidta | ||
| Thomassen,Ellen | 15 km uten tidta | ||
| Thomassen,Merethe | 15 km uten tidta | ||
| Thoner,Sigrun | 15 km uten tidta | ||
| Thoresen,Titti | 15 km uten tidta | ||
| 125 | Thorne,Eli Sofie | 15 km 60 - 69 år | 1:54:52 |
| 126 | Thorne,Lisen | 15 km 60 - 69 år | 1:54:55 |
| Thorsen,Ellen-Marie | 15 km uten tidta | ||
| 88 | Thorsen,Hilde Agnethe | 15 km 50 - 59 år | 1:25:42 |
| 93 | Thorsen,Karin Bakke | 30 km 50 - 59 år | 2:40:25 |
| 9 | Thorsnes,Reidun | 30 km 50 - 59 år | 1:49:43 |
| 156 | Thorstensen,Kari | 15 km 60 - 69 år | 2:08:26 |
| Thorstensen,Kirsti | 15 km uten tidta | ||
| 92 | Thorud,Eva Margrethe | 30 km 50 - 59 år | 2:40:20 |
| 20 | Thorud,Kari | 30 km 60 - 69 år | 2:45:10 |
| Thuv,Solveig | 15 km uten tidta | ||
| 375 | Thøgersen,Anne-Lise | 15 km 50 - 59 år | 2:55:13 |
| 7 | Tidemann,Lajla | 30 km 60 - 69 år | 2:17:20 |
| 76 | Tildheim,Torgun | 30 km 30 - 39 år | 2:40:05 |
| 87 | Tillman,Inger | 30 km 40 - 49 år | 2:13:09 |
| 23 | Tjørhom,Ester | 30 km 60 - 69 år | 2:48:38 |
| 135 | Tobiassen,Tove | 15 km 60 - 69 år | 1:58:57 |
| 3 | Toftdahl,Hanne | 30 km 50 - 59 år | 1:41:09 |
| 1 | Tofte,Brit Pettersen | 15 km 40 - 49 år | 48:20 |
| 141 | Tofte,Torill | 30 km 40 - 49 år | 2:25:45 |
| 61 | Tokle,Ulla Helene Ytterli | 15 km 30 - 39 år | 1:25:28 |
| 83 | Tomren,Rønnaug | 30 km 30 - 39 år | 2:44:24 |
| 118 | Tomter,Marit Bjerke | 15 km 60 - 69 år | 1:52:59 |
| 254 | Tora,Kongsvoll | 30 km 40 - 49 år | 3:11:31 |
| Torgersen,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 9 | Torgrimsen,Durith | 30 km 60 - 69 år | 2:25:06 |
| 190 | Torp,Kirsti | 15 km 50 - 59 år | 1:39:15 |
| Torp,Liv Trydal | 15 km uten tidta | ||
| 266 | Torvik,Rita | 30 km 40 - 49 år | 3:21:06 |
| Toven,Gunn | 15 km uten tidta | ||
| 93 | Troneng,Aud | 15 km 60 - 69 år | 1:43:04 |
| Tryggestad,Anne Kirsti | 15 km uten tidta | ||
| Trøan,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Trøften,Anita Lie | 15 km uten tidta | ||
| Trøgstadberget,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| 4 | Trønnes,Hanne | 30 km 16 - 29 år | 1:30:16 |
| 51 | Tufte,Mette Irene | 15 km 50 - 59 år | 1:18:32 |
| 18 | Tungevåg,Kirsten Østby | 15 km 40 - 49 år | 1:01:43 |
| 88 | Tunold,Grete | 30 km 50 - 59 år | 2:38:44 |
| Tuvrønningen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| Tuxen,Inger | 15 km uten tidta | ||
| Tvedt,Kirsten | 15 km uten tidta | ||
| Tveit,Aslaug | 15 km uten tidta | ||
| 84 | Tveit,Randi | 15 km 30 - 39 år | 1:32:46 |
| 259 | Tveit-Havnen,Astrid | 15 km 50 - 59 år | 1:48:27 |
| Tveito,Gro Sel | 15 km uten tidta | ||
| Tvitekkja,Ingunn | 15 km uten tidta | ||
| 44 | Tynnøl,Marit | 15 km 30 - 39 år | 1:20:33 |
| Tyseng,Anita | 15 km uten tidta | ||
| 135 | Tyssø,Veslemøy | 30 km 50 - 59 år | 3:04:39 |
| Tøfte,Gerd Brit | 15 km uten tidta | ||
| 397 | Tøftum,Laila | 15 km 40 - 49 år | 2:18:40 |
| 90 | Tømmerås,Grethe | 15 km 60 - 69 år | 1:40:51 |
| 146 | Tørnby,Anne Grete | 15 km 40 - 49 år | 1:24:26 |
| 78 | Tørnby,Marie | 15 km 60 - 69 år | 1:38:29 |
| 71 | Taarud,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:27:40 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as