| Resultatliste S | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 83 | S.Tikkanen,Stine | 15 km 30 - 39 år | 1:32:23 |
| Sagbakken,Agneta | 15 km uten tidta | ||
| Sagbråten,Anita | 15 km uten tidta | ||
| 54 | Sagelvmo,Marit | 30 km 30 - 39 år | 2:14:11 |
| 126 | Sagen,Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:58:48 |
| 283 | Sagen,Janne | 15 km 50 - 59 år | 1:57:22 |
| 279 | Sagnes,Liv Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:42:35 |
| Saidali,Widet | 15 km uten tidta | ||
| 154 | Salari Rad,Fatima | 15 km 30 - 39 år | 2:09:46 |
| Salvesen,Rigmor | 15 km uten tidta | ||
| 105 | Sandberg,Camilla | 15 km 30 - 39 år | 1:39:35 |
| 125 | Sandberg,Eva Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:58:35 |
| 4 | Sandberg,Grethe | 15 km 50 - 59 år | 55:39 |
| 222 | Sandberg,Mona | 30 km 40 - 49 år | 2:57:04 |
| Sandbraaten,Marit | 15 km uten tidta | ||
| Sandbu,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 349 | Sandersen,Svanlaug | 15 km 50 - 59 år | 2:27:48 |
| 123 | Sandham,Inger-Beth | 15 km 50 - 59 år | 1:29:57 |
| 116 | Sandholt,Birgit | 15 km 30 - 39 år | 1:43:42 |
| 12 | Sandnes,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 57:30 |
| 82 | Sandnes,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:16:57 |
| 140 | Sandnes,Sol | 15 km 30 - 39 år | 1:53:58 |
| 111 | Sando,Anne Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:51:23 |
| 143 | Sandsmark,Åslaug | 15 km 60 - 69 år | 2:02:14 |
| 149 | Sandvik,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:56:06 |
| 109 | Sandvik,Jorunn | 30 km 40 - 49 år | 2:18:31 |
| Sandvik,Kristin W. | 15 km uten tidta | ||
| Sandvik,Marianne | 15 km uten tidta | ||
| 78 | Sandø,Inger-Lise | 15 km 40 - 49 år | 1:16:11 |
| Sandøy,Øllegård Molland | 15 km uten tidta | ||
| 44 | Sannes,Kari | 15 km 60 - 69 år | 1:30:06 |
| 389 | Sato,Sigrid | 15 km 40 - 49 år | 2:13:50 |
| 168 | Saue,Aud | 15 km 50 - 59 år | 1:37:32 |
| 73 | Saxebøl,Helene | 30 km 30 - 39 år | 2:36:52 |
| 8 | Saxebøl,Maiken | 15 km 16 - 29 år | 1:03:16 |
| 113 | Schau,Irene | 15 km 60 - 69 år | 1:51:14 |
| 68 | Schei,Anita | 15 km 40 - 49 år | 1:14:45 |
| 23 | Scheie,Cathinka | 30 km 16 - 29 år | 2:08:55 |
| Schie,Hege Heer | 15 km uten tidta | ||
| 452 | Schie,Marit | 15 km 40 - 49 år | 3:34:11 |
| 20 | Schistad,Trude | 30 km 50 - 59 år | 1:58:55 |
| 65 | Schjellungen,Kristin | 15 km 50 - 59 år | 1:21:53 |
| Schjerpen,Kristine | 15 km uten tidta | ||
| 34 | Schjølberg,Åste | 15 km 40 - 49 år | 1:06:32 |
| Schjøtt-Rivers,Pepita | 15 km uten tidta | ||
| 140 | Schmidt,Ingrid Jevne | 30 km 50 - 59 år | 3:05:47 |
| Schonhowd,Christin | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Schouten,Ilona Maria | 30 km 16 - 29 år | 2:09:34 |
| 344 | Schrøder,Tone | 15 km 50 - 59 år | 2:23:17 |
| 266 | Schultzen,Solveig | 15 km 40 - 49 år | 1:38:44 |
| 33 | Schøyen,Elisabeth | 30 km 30 - 39 år | 2:00:35 |
| 81 | Schøyen,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 2:35:19 |
| 36 | Schøyen,Rita | 15 km 60 - 69 år | 1:26:34 |
| 59 | Segtnan,Marit | 30 km 50 - 59 år | 2:21:40 |
| 8 | Segtnan,Renate | 30 km 30 - 39 år | 1:37:57 |
| 73 | Seim,Arnhild Sunde | 15 km 60 - 69 år | 1:38:02 |
| 339 | Sekkesæter,Målfrid | 15 km 50 - 59 år | 2:18:24 |
| 234 | Sel,Berit | 30 km 40 - 49 år | 3:02:52 |
| Selbek,Liv | 15 km uten tidta | ||
| Selbekk,Birgit | 15 km uten tidta | ||
| Seljevoll,Gøril | 15 km uten tidta | ||
| 108 | Selnes,Mona Horneberg | 15 km 30 - 39 år | 1:42:23 |
| 51 | Semb,Marianne | 15 km 30 - 39 år | 1:21:46 |
| 140 | Setnes,Møyfrid Kavli | 15 km 50 - 59 år | 1:33:06 |
| 272 | Sherman,Magnhild Aarseth | 15 km 50 - 59 år | 1:51:52 |
| 192 | Sigtbakken,Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:29:09 |
| 106 | Sikkeland,Agnes | 30 km 50 - 59 år | 2:49:25 |
| 29 | Sikkeland,Solveig | 15 km 40 - 49 år | 1:03:31 |
| 107 | Sikkeland,Tove | 30 km 50 - 59 år | 2:49:29 |
| 113 | Siljan,Irene Kverndalen | 15 km 40 - 49 år | 1:20:53 |
| 98 | Silseth,Monica | 30 km 30 - 39 år | 2:57:33 |
| 98 | Silseth,Torborg | 30 km 50 - 59 år | 2:43:24 |
| 119 | Simensen,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:21:52 |
| 29 | Simensen,Silje Solli | 15 km 16 - 29 år | 1:24:03 |
| 151 | Simensen,Vigdis | 15 km 50 - 59 år | 1:35:15 |
| Simonnes,Åse | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Simonsen,Bjørg Ø. | 30 km 50 - 59 år | 1:42:09 |
| 29 | Simonsen,Karine | 30 km 30 - 39 år | 1:59:05 |
| Simonsen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 381 | Sinding,Tone | 15 km 40 - 49 år | 2:08:48 |
| 81 | Singsås Venås,Ingeborg | 30 km 40 - 49 år | 2:11:07 |
| 132 | Sinnes,Bodil Irene | 15 km 30 - 39 år | 1:52:21 |
| 69 | Siqueira,Helena | 30 km 30 - 39 år | 2:32:54 |
| 164 | Sire,Anne Kathrine | 15 km 30 - 39 år | 2:20:15 |
| 14 | Sirnes,Inger Mari | 15 km 60 - 69 år | 1:14:53 |
| 407 | Sissel,Fauchald | 15 km 40 - 49 år | 2:28:48 |
| 30 | Sissel,Leikanger | 15 km 30 - 39 år | 1:15:14 |
| Sivås,Anne Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 136 | Sjøberg,Eli | 15 km 60 - 69 år | 2:00:36 |
| 20 | Sjøholt,Britt | 30 km 40 - 49 år | 1:49:34 |
| Sjøli,Grete | 15 km uten tidta | ||
| 55 | Sjøli,Torill | 15 km 60 - 69 år | 1:32:43 |
| 181 | Sjølivangen,Kari-Anne | 30 km 40 - 49 år | 2:45:57 |
| 46 | Skafle,Marit Skolt | 15 km 50 - 59 år | 1:17:34 |
| 35 | Skaftnes,Ninnette | 15 km 40 - 49 år | 1:06:51 |
| Skara,Guro Andvik | 15 km uten tidta | ||
| Skara,Stine Andvik | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Skard,Åshild | 30 km 16 - 29 år | 1:47:31 |
| 48 | Skaret,Astrid | 15 km 60 - 69 år | 1:31:32 |
| 17 | Skarholt,Agnes | 15 km 60 - 69 år | 1:16:53 |
| 294 | Skari,Evy | 15 km 50 - 59 år | 1:59:32 |
| 1 | Skari,Hege | 15 km 30 - 39 år | 46:18 |
| 125 | Skari,Ragna | 15 km 30 - 39 år | 1:47:56 |
| 410 | Skarpsno,Nina | 15 km 40 - 49 år | 2:30:26 |
| Skaug,Aud | 15 km uten tidta | ||
| Skaug,Elin | 15 km uten tidta | ||
| Skaug,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 416 | Skaug,Grete | 15 km 40 - 49 år | 2:31:58 |
| 225 | Skaug,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:32:05 |
| 291 | Skauge,Hege | 30 km 40 - 49 år | 3:58:07 |
| 76 | Skedsmo,Berit | 15 km 50 - 59 år | 1:24:09 |
| 83 | Skeidsvoll Granli,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:16:58 |
| Skeie,Anne | 15 km uten tidta | ||
| Skeie,Berit | 15 km uten tidta | ||
| Skeie,Randi | 15 km uten tidta | ||
| Ski,Marie Anne | 15 km uten tidta | ||
| 77 | Skibeli,Venke | 15 km 50 - 59 år | 1:24:20 |
| 143 | Skilbred,Ranveig | 30 km 50 - 59 år | 3:11:31 |
| Skilbrigt,Solfrid | 15 km uten tidta | ||
| 15 | Skille,Rønnaug T. | 30 km 30 - 39 år | 1:50:28 |
| 121 | Skindalen,Berit | 15 km 30 - 39 år | 1:47:07 |
| Skinner,Hege | 15 km uten tidta | ||
| 154 | Skinstad,Kristin Engan | 30 km 40 - 49 år | 2:30:33 |
| 157 | Skistad,Gerd | 15 km 60 - 69 år | 2:08:30 |
| Skjelbostad,Janne | 15 km uten tidta | ||
| Skjelbreidalen,Anne Riste | 15 km uten tidta | ||
| Skjelbreidalen,Ingunn | 15 km uten tidta | ||
| 32 | Skjellerudsveen,Anne Marie | 15 km 60 - 69 år | 1:24:28 |
| 14 | Skjellestad,Trine Line | 30 km 30 - 39 år | 1:48:46 |
| Skjelsvik,Silje | 15 km uten tidta | ||
| 20 | Skjenken,Lilly Gundersen | 15 km 40 - 49 år | 1:02:12 |
| 167 | Skjæggestad,Synøve Sissener | 15 km 60 - 69 år | 2:21:43 |
| Skjønsberg,Trine | 15 km uten tidta | ||
| 450 | Skjørshammer,Tove | 15 km 40 - 49 år | 3:24:11 |
| 90 | Skjøthaug,Ingrid | 15 km 30 - 39 år | 1:35:04 |
| Skodjereite,Unni | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Skofteland,Birte Marie | 30 km 40 - 49 år | 1:42:12 |
| 7 | Skofteland,Karen-Johanne | 15 km 70 år og eldre | 1:29:13 |
| 4 | Skogli,Bjørg | 30 km 30 - 39 år | 1:35:09 |
| 22 | Skogli,Eldbjørg Solem | 15 km 30 - 39 år | 1:10:35 |
| 37 | Skogli,Liv | 30 km 60 - 69 år | 3:41:14 |
| Skoglund,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 17 | Skoglund,Lillian | 15 km 50 - 59 år | 1:05:26 |
| Skogseid,Nancy | 15 km uten tidta | ||
| Skogstad,Mette | 15 km uten tidta | ||
| Skogstad,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 151 | Skolbekken,Line | 15 km 30 - 39 år | 2:00:24 |
| Skonnord,Anne Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 59 | Skredshol,Kari | 30 km 50 - 59 år | 2:21:40 |
| Skrikestad,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 109 | Skråning Sundby,Hege Ragnhild | 15 km 40 - 49 år | 1:20:12 |
| Skulbørstad,Vigdis | 15 km uten tidta | ||
| 271 | Skulstad,Hanne | 30 km 40 - 49 år | 3:24:23 |
| 11 | Skumlien,Inger Johanne | 15 km 60 - 69 år | 1:12:16 |
| 145 | Skurdal,Hildur | 15 km 60 - 69 år | 2:02:56 |
| 36 | Skuterud,Anne-Marie | 30 km 60 - 69 år | 3:30:58 |
| 46 | Skymoen,Wenche K | 30 km 50 - 59 år | 2:15:49 |
| 184 | Skyrud,Randi Kristin Wangen | 15 km 40 - 49 år | 1:28:32 |
| 63 | Skøien,Solveig Iren | 15 km 30 - 39 år | 1:25:53 |
| 107 | Skårestuen,Nina | 15 km 30 - 39 år | 1:42:01 |
| 283 | Skårslette,Mona Irene | 15 km 40 - 49 år | 1:43:13 |
| 147 | Skårsmoen,Ingrid | 15 km 60 - 69 år | 2:04:04 |
| 37 | Sleppen,Randi Helene | 15 km 60 - 69 år | 1:27:04 |
| Slettemark,Brita | 15 km uten tidta | ||
| Sletten,Birgitte | 15 km uten tidta | ||
| Sletten Kristiansen,Aud | 15 km uten tidta | ||
| 175 | Slettetveit,Therese | 15 km 30 - 39 år | 4:44:48 |
| 113 | Slåke,Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:53:03 |
| 39 | Slåtsveen,Elin | 30 km 16 - 29 år | 2:54:33 |
| 48 | Smedbakken,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:20:59 |
| Smedsrud,Unni | 15 km uten tidta | ||
| 41 | Smedsrød,Nina | 30 km 50 - 59 år | 2:13:30 |
| 54 | Smerkerud,Hanne | 15 km 30 - 39 år | 1:23:08 |
| 72 | Smette Johansen,Monica | 30 km 30 - 39 år | 2:36:29 |
| 31 | Smith,Marit | 30 km 16 - 29 år | 2:23:45 |
| 10 | Smith-Erichsen,Lise | 30 km 60 - 69 år | 2:25:56 |
| 85 | Snekkestad,Ann Kristin | 30 km 30 - 39 år | 2:45:07 |
| Snellingen,Brit Kristin | 15 km uten tidta | ||
| Snesrud,Oliv Gaalaas | 15 km uten tidta | ||
| 35 | Snilsberg,Unni | 30 km 50 - 59 år | 2:07:51 |
| Soini,Riitta | 15 km uten tidta | ||
| 320 | Solbakken,Birgit Jostad | 15 km 40 - 49 år | 1:51:06 |
| 1 | Solbakken,Eldri Bue | 30 km 50 - 59 år | 1:36:10 |
| 349 | Solbakken,Ellen | 15 km 40 - 49 år | 1:56:29 |
| 60 | Solberg,Ann-Cathrine Nilsen | 15 km 30 - 39 år | 1:25:23 |
| 40 | Solberg,Berit | 15 km 60 - 69 år | 1:27:45 |
| Solberg,Eva Tangen | 15 km uten tidta | ||
| 22 | Solberg,Hanna B. | 30 km 60 - 69 år | 2:48:35 |
| Solberg,Mette Nybakk | 15 km uten tidta | ||
| 202 | Solberg,Mona Fagerheim | 15 km 40 - 49 år | 1:30:03 |
| Solberg,Nette D. | 15 km uten tidta | ||
| 256 | Solberg,Nina | 30 km 40 - 49 år | 3:12:22 |
| Solberg,Sonja | 15 km uten tidta | ||
| Solberg,Synnøve | 15 km uten tidta | ||
| Solberg,Toril | 15 km uten tidta | ||
| 27 | Solberg,Torill | 30 km 60 - 69 år | 2:57:16 |
| Solberg,Turid Paulsrud | 15 km uten tidta | ||
| 103 | Solgaard,Jorunn | 30 km 40 - 49 år | 2:16:48 |
| 58 | Solheim,Ingrid Kristine | 15 km 50 - 59 år | 1:20:32 |
| 251 | Solheim,Signe | 15 km 40 - 49 år | 1:36:13 |
| 329 | Solli,Marit | 15 km 50 - 59 år | 2:11:21 |
| Solli,Norunn | 15 km uten tidta | ||
| 324 | Solli,Unni | 15 km 50 - 59 år | 2:07:21 |
| 94 | Sollid,Torgunn Skjelle | 15 km 60 - 69 år | 1:43:37 |
| 6 | Sollien,Guri Mette | 30 km 40 - 49 år | 1:41:06 |
| 203 | Sollien,Nina Cecilie | 30 km 40 - 49 år | 2:52:20 |
| 2 | Solnørdal,Gro | 15 km 50 - 59 år | 55:10 |
| 43 | Solvang,Turid | 15 km 30 - 39 år | 1:19:58 |
| 11 | Solås,Tove | 30 km 40 - 49 år | 1:43:42 |
| Sommerstad,Turid | 15 km uten tidta | ||
| 96 | Sondermann,Nicole | 30 km 40 - 49 år | 2:15:13 |
| 204 | Sorensen,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:30:06 |
| 307 | Sparby,Tove | 15 km 40 - 49 år | 1:48:05 |
| 172 | Spigset,Torun | 15 km 60 - 69 år | 3:02:40 |
| 39 | Stabæk,Solveig | 15 km 50 - 59 år | 1:14:31 |
| 28 | Stadheim,Elisabeth Løken | 15 km 30 - 39 år | 1:14:44 |
| 12 | Stafseth,Ellinor | 15 km 70 år og eldre | 1:37:43 |
| 33 | Stafseth,Johanne | 30 km 40 - 49 år | 1:55:57 |
| 41 | Stai,Kristine | 30 km 16 - 29 år | 3:05:06 |
| 348 | Stalsberg,Anne Kristine | 15 km 40 - 49 år | 1:55:11 |
| 27 | Stalvik,Grete | 15 km 70 år og eldre | 2:39:52 |
| 65 | Stamland,Torunn | 15 km 60 - 69 år | 1:35:59 |
| 124 | Stavem,Lillian | 15 km 40 - 49 år | 1:22:31 |
| 56 | Stavheim,Eli | 30 km 30 - 39 år | 2:15:17 |
| 76 | Stavnes,Trine-Lise | 15 km 60 - 69 år | 1:38:24 |
| 24 | Stavrum,Milla | 15 km 60 - 69 år | 1:20:30 |
| 70 | Stavseth,Pernille | 30 km 50 - 59 år | 2:27:34 |
| Stedje,Marion | 15 km uten tidta | ||
| 257 | Steen,Liv Høgås | 15 km 40 - 49 år | 1:37:25 |
| 358 | Steinsrud,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 2:35:27 |
| 22 | Stend,Emma Kristine | 15 km 16 - 29 år | 1:14:55 |
| 134 | Stene,Berit | 30 km 40 - 49 år | 2:24:35 |
| Stennes,Torunn | 15 km uten tidta | ||
| Stensby,May Britt | 15 km uten tidta | ||
| Stensby,Randi | 15 km uten tidta | ||
| DNF | Stensen,Hege | 15 km uten tidta | |
| 384 | Stenseth,Marit | 15 km 50 - 59 år | 3:18:03 |
| 63 | Stensrud,Hege | 15 km 40 - 49 år | 1:13:06 |
| 127 | Stensrud Knutsen,Karianne | 15 km 30 - 39 år | 1:48:19 |
| Stensvoll,Cecilie | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Stenumgård,Ida | 15 km 40 - 49 år | 1:03:02 |
| 49 | Stesåsen,Edith | 15 km 50 - 59 år | 1:18:19 |
| 38 | Stiansen,Vibeke | 15 km 30 - 39 år | 1:18:10 |
| 39 | Stigsrud,Marianne | 15 km 30 - 39 år | 1:18:12 |
| 29 | Stigsrud,Øydis | 15 km 30 - 39 år | 1:14:54 |
| 10 | Stokke,Ann-Irene | 30 km 50 - 59 år | 1:49:59 |
| 248 | Stokke,Annlaug | 15 km 40 - 49 år | 1:35:55 |
| 254 | Stokke,Ingrid Remøy | 15 km 40 - 49 år | 1:36:35 |
| 159 | Stokland,Gunvor | 15 km 50 - 59 år | 1:36:28 |
| 94 | Storbrua,Grethe | 15 km 50 - 59 år | 1:26:35 |
| Storbråten,Lise | 15 km uten tidta | ||
| 4 | Storhagen,Hanne Monica | 15 km 30 - 39 år | 53:52 |
| Storhaug,Nina Haugen | 15 km uten tidta | ||
| 12 | Storhaug,Siv | 15 km 30 - 39 år | 1:06:21 |
| 8 | Storihle,Sidsel | 15 km 50 - 59 år | 59:05 |
| Storli,Frøydis | 15 km uten tidta | ||
| 52 | Storlien,Marit Sund | 30 km 40 - 49 år | 2:03:03 |
| Stormyr,Astri | 15 km uten tidta | ||
| Strand,Anne Jorun | 15 km uten tidta | ||
| 92 | Strand,Annett Hopland | 15 km 30 - 39 år | 1:35:47 |
| 31 | Strand,Berit | 30 km 30 - 39 år | 1:59:48 |
| Strand,Mette | 15 km uten tidta | ||
| 52 | Strand,Monica | 30 km 30 - 39 år | 2:13:51 |
| 12 | Strand,Monica | 30 km 40 - 49 år | 1:43:46 |
| Strand,Sidsel | 15 km uten tidta | ||
| 241 | Strand,Tove Dihle | 15 km 40 - 49 år | 1:35:01 |
| 101 | Strand Jacobsen,Linda | 30 km 30 - 39 år | 3:04:05 |
| 23 | Strandset,Anne-Brit | 15 km 40 - 49 år | 1:02:50 |
| 136 | Straumsheim,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:32:17 |
| 274 | Strengelsrud,Toril | 30 km 40 - 49 år | 3:26:15 |
| Stræte,Ann Charlott | 15 km uten tidta | ||
| Stræte,Judith Irene | 15 km uten tidta | ||
| 267 | Strøm,Anne | 15 km 50 - 59 år | 1:51:04 |
| 46 | Strømme,Ingvild | 15 km 16 - 29 år | 1:41:56 |
| Strømmen,Tove Sortehaug | 15 km uten tidta | ||
| 107 | Strømnes,Ellen Marie Holst | 30 km 40 - 49 år | 2:18:03 |
| Strømnes,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 53 | Strømnæss,Alfhild Marie | 30 km 40 - 49 år | 2:03:10 |
| 173 | Strømnæss,Alfhild Marie | 15 km 40 - 49 år | 1:27:15 |
| Stubberud,Liv Guro | 15 km uten tidta | ||
| Stubstad,Liv | 15 km uten tidta | ||
| 376 | Stuve,Mette | 15 km 40 - 49 år | 2:04:57 |
| 71 | Stuveseth,Bente | 30 km 50 - 59 år | 2:28:10 |
| Støen,Hege | 15 km uten tidta | ||
| Stølen,Reidun | 15 km uten tidta | ||
| 44 | Stålstrøm,Lise | 15 km 50 - 59 år | 1:16:59 |
| 107 | Sund,Gunvor | 15 km 60 - 69 år | 1:48:06 |
| Sundelius,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 90 | Sundklakk,Tone | 15 km 40 - 49 år | 1:17:59 |
| Sundrud,Bente | 15 km uten tidta | ||
| Sundsten,Brit | 15 km uten tidta | ||
| Sundsten,Tua Rye | 15 km uten tidta | ||
| Sunnevåg,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 383 | Sunnvoll,Wenche | 15 km 40 - 49 år | 2:10:54 |
| Svanem,Unni | 15 km uten tidta | ||
| Svanholm,Inger Marie | 15 km uten tidta | ||
| 1 | Svare,Kjellfrid | 15 km 50 - 59 år | 52:08 |
| 74 | Svarstad,Brit | 15 km 60 - 69 år | 1:38:03 |
| 108 | Svarstad Carlsen,Brit | 30 km 40 - 49 år | 2:18:13 |
| Svedal,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 239 | Sveen,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:45:43 |
| 277 | Sveen,Mary-Ann | 15 km 40 - 49 år | 1:42:07 |
| 53 | Sveen,Mona | 15 km 50 - 59 år | 1:19:17 |
| 111 | Sveen,Randi | 15 km 60 - 69 år | 1:50:02 |
| 32 | Svegården,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 2:06:33 |
| 87 | Svegården,Grete | 15 km 60 - 69 år | 1:40:28 |
| 372 | Svehagen,Grete | 15 km 50 - 59 år | 2:54:04 |
| 12 | Sveipe,Mari Elise | 30 km 16 - 29 år | 1:51:12 |
| 67 | Svendsen,Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:24:52 |
| 29 | Svendsen,Berit | 30 km 60 - 69 år | 3:03:37 |
| 27 | Svendsrud,Gerd Sofie | 30 km 50 - 59 år | 2:03:12 |
| 134 | Svensen,Berit | 30 km 50 - 59 år | 3:03:05 |
| 209 | Svensgaard,Kirsten | 30 km 40 - 49 år | 2:53:41 |
| 90 | Svenske,Vera | 15 km 40 - 49 år | 1:17:59 |
| Svensson,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| Sveum,Mette | 15 km uten tidta | ||
| Svingen,Åslaug Opheim | 15 km uten tidta | ||
| Sværen,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 26 | Sygnestveit,Ingvild | 15 km 16 - 29 år | 1:21:02 |
| Sylte,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 83 | Synnestvedt,Grethe | 15 km 60 - 69 år | 1:39:58 |
| 146 | Syversen,Tone | 30 km 50 - 59 år | 3:14:02 |
| Syvertsen,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 162 | Sæbønes,Karin | 15 km 40 - 49 år | 1:26:11 |
| 148 | Særvoll,Nina | 30 km 40 - 49 år | 2:28:50 |
| 91 | Sæter,Aina Greiner | 15 km 50 - 59 år | 1:26:11 |
| Sæter,Brit S. | 15 km uten tidta | ||
| Sætha,Anita | 15 km uten tidta | ||
| 105 | Sæther,Adelheid B. | 30 km 40 - 49 år | 2:17:48 |
| Sæther,Berit | 15 km uten tidta | ||
| 140 | Sæther,Eva | 15 km 60 - 69 år | 2:01:21 |
| Sæther,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 18 | Sæther,Marianne | 15 km 16 - 29 år | 1:13:40 |
| Sæther Galtrud,Mette | 15 km uten tidta | ||
| 233 | Sætre,Bente | 15 km 40 - 49 år | 1:33:05 |
| 116 | Sætre,Unni | 15 km 50 - 59 år | 1:29:13 |
| 67 | Søgstad,Kirsti | 15 km 60 - 69 år | 1:36:28 |
| 284 | Søhoel,Kjersti | 15 km 50 - 59 år | 1:58:05 |
| 12 | Søndmør,Nina | 30 km 30 - 39 år | 1:41:12 |
| DNF | Søndmør,Tone | 30 km 40 - 49 år | |
| 29 | Sønsteby,Anita | 30 km 40 - 49 år | 1:55:01 |
| 150 | Sønsteby,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:24:35 |
| 83 | Sønsteby,Elisabeth | 15 km 50 - 59 år | 1:25:24 |
| 55 | Sønsterudbråten,Heidi | 15 km 30 - 39 år | 1:24:07 |
| 109 | Sørberget,Oddveig | 15 km 50 - 59 år | 1:28:19 |
| Sørby,Berthe | 15 km uten tidta | ||
| Sørby,Eli | 15 km uten tidta | ||
| 158 | Sørbøe,Hilde Borgen | 15 km 30 - 39 år | 2:12:15 |
| Sørbøl,Inger Sofie | 15 km uten tidta | ||
| 101 | Sørdal,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:18:42 |
| 102 | Søreng,Randi | 15 km 40 - 49 år | 1:19:04 |
| 362 | Sørensen,Ragnhild | 15 km 50 - 59 år | 2:40:25 |
| Sørensen,Trude | 15 km uten tidta | ||
| Sørgård,Jane | 15 km uten tidta | ||
| Sørlie,Anne Ranheim | 15 km uten tidta | ||
| Sørlie,Hanne | 15 km uten tidta | ||
| Sørlie,Linda | 15 km uten tidta | ||
| 77 | Sørsdal,Britt Veronica | 30 km 50 - 59 år | 2:31:58 |
| 68 | Sørum,May Gunn | 30 km 30 - 39 år | 2:32:15 |
| Søvik,Siv Renate | 15 km uten tidta | ||
| 145 | Saastad,Hjørdis | 15 km 40 - 49 år | 1:24:24 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as