Inga-Låmi 2007

.

10.03.07

Resultatliste RReturn
Plass Navn Klasse                Tid
Rabban,Gerd 15 km uten tidta
Ragnhildstveit,Ellen 15 km uten tidta
27Rakkestad,Kirsten Eline 30 km 30 - 39 år1:56:54
Rambøl,Turid 15 km uten tidta
231Ramsdalen,Trude 15 km 40 - 49 år1:32:33
Ramse,Wenche 15 km uten tidta
77Ramsrud,Siw Juni 15 km 30 - 39 år1:30:05
Ramstad,Hæge 15 km uten tidta
66Rande,Hilde 15 km 60 - 69 år1:36:03
171Ranheim,Ingrid Sande 15 km 30 - 39 år2:45:48
Ranvik,Gunn Tove 15 km uten tidta
Ranvik,Marita Helen 15 km uten tidta
14Rasch,Wenche 30 km 40 - 49 år1:46:58
17Rasmussen,Solbjørg 15 km 70 år og eldre1:43:54
148Rasmussen,Torill 15 km 50 - 59 år1:34:42
Ratdal,Kari 15 km uten tidta
103Reggestad,Marta 15 km 50 - 59 år1:27:34
Reitan,Elin 15 km uten tidta
63Reitan,Karen 15 km 16 - 29 år2:03:57
Reitan,Laila 15 km uten tidta
20Reitan,Signe 15 km 70 år og eldre2:04:01
Reite,Astrid 15 km uten tidta
Reiter,Kari 15 km uten tidta
Reium,Marit 15 km uten tidta
305Reklev,Bente 15 km 40 - 49 år1:47:27
36Reksten,Natasha Bjørnset 15 km 16 - 29 år1:32:50
132Rendalsvik,Bibbi 30 km 40 - 49 år2:24:16
Rengman,Gerd 15 km uten tidta
261Repp,Margirt 15 km 50 - 59 år1:49:50
10Repstad,Marit 15 km 70 år og eldre1:36:46
Ressell Sørheim,Randi 15 km uten tidta
165Retterås,Jorunn 15 km 60 - 69 år2:18:25
106Reutherdahl,Jane 15 km 30 - 39 år1:40:40
Revfem,Line 15 km uten tidta
15Ribe,Ellen 30 km 50 - 59 år1:55:12
Richardsen,Torill 15 km uten tidta
34Rieger,Claudia 30 km 30 - 39 år2:00:43
13Riis,Gunn-Tove 30 km 40 - 49 år1:45:35
77Riise,Beathe 30 km 30 - 39 år2:40:44
248Riise,Tove 15 km 50 - 59 år1:46:39
253Rimmereid,Sigrid 15 km 40 - 49 år1:36:21
Rindal,Liv Mari 15 km uten tidta
Rindal,Mari 15 km uten tidta
167Rinde,Marit 15 km 40 - 49 år1:26:30
187Ringdahl,Jane Kolstad 15 km 40 - 49 år1:28:47
387Ringdahl,May Britt 15 km 40 - 49 år2:13:07
182Ringdalen,Gro 30 km 40 - 49 år2:46:27
146Ringen,Eli 15 km 50 - 59 år1:34:35
Ringen,Tove 15 km uten tidta
6Ringkilen,Anne-Marie 15 km 70 år og eldre1:28:34
94Ringstad,Tine 30 km 30 - 39 år2:51:00
Risberg,Aina 15 km uten tidta
Risbråthe,Britt 15 km uten tidta
164Risholm,Fryd 30 km 40 - 49 år2:35:02
173Ristvedt,Turid 15 km 60 - 69 år3:05:10
120Risvoll,Pauline 15 km 50 - 59 år1:29:36
Roald,Randi 15 km uten tidta
30Robbestad,Linn 30 km 16 - 29 år2:23:23
28Rode-Christoffersen,Christine 30 km 16 - 29 år2:18:52
258Rogn,Gry 30 km 40 - 49 år3:13:40
341Rogn,Inger Berit 15 km 40 - 49 år1:54:17
30Rogne,Lise Pauck 30 km 40 - 49 år1:55:03
16Rognlien,Ingunn 15 km 16 - 29 år1:10:45
70Rognlien,May Jorunn 30 km 40 - 49 år2:08:54
373Rognlien,Wenche 15 km 50 - 59 år2:54:54
3Rognstad,Anne Johanne 15 km 16 - 29 år50:58
15Rokke,Eldbjørg 30 km 60 - 69 år2:42:44
83Rokne Østlie,Astrid 30 km 40 - 49 år2:12:03
55Roland,Nina Kristin 15 km 40 - 49 år1:11:03
54Rolfsen,Grete 15 km 50 - 59 år1:20:02
306Rolfsøn,Kristin Schnell 15 km 40 - 49 år1:47:41
165Roli,Elin 30 km 40 - 49 år2:35:26
169Roli,Kristin 15 km 30 - 39 år2:44:09
30Rolstad,Aina 30 km 40 - 49 år1:55:03
4Rolstad,Anne Marie 15 km 70 år og eldre1:26:21
28Romestrand,Eli 30 km 50 - 59 år2:03:43
30Ronde,Ellen 30 km 60 - 69 år3:03:45
239Ronde,Isrid 30 km 40 - 49 år3:03:45
326Roppestad,Anne-Marie 15 km 50 - 59 år2:09:06
26Roselius,Gabriele 15 km 40 - 49 år1:03:03
204Rosendal,Marit 15 km 50 - 59 år1:40:46
444Rosengren,Anna Helene 15 km 40 - 49 år3:11:25
238Roset,Kari 15 km 50 - 59 år1:45:41
338Rostad,Torunn 15 km 50 - 59 år2:15:36
263Rosåsen,Trine 30 km 40 - 49 år3:16:03
100Roterud,Trine 15 km 50 - 59 år1:27:27
13Rud,Kari 15 km 60 - 69 år1:14:31
Rud,Lise 15 km uten tidta
30Rudberg,Ninette 15 km 40 - 49 år1:03:37
9Rudi,Grete 15 km 30 - 39 år1:05:13
15Rudi,Hege Rustad 15 km 30 - 39 år1:08:17
150Rudshaug,Lisbeth 15 km 30 - 39 år1:56:27
88Rundgren,Sonja 30 km 40 - 49 år2:13:18
Rundtom,Kristin 15 km uten tidta
Rustad,Kari Berit 15 km uten tidta
1Rusten,Ingrid 15 km 70 år og eldre1:23:46
57Rustlie,Signy H. 15 km 60 - 69 år1:32:57
386Ruud,Ann-Britt 15 km 50 - 59 år4:44:48
238Ruud,Anne 15 km 40 - 49 år1:34:31
Ruud,Elisabeth 15 km uten tidta
74Ruud,Gro Bjune 15 km 30 - 39 år1:28:49
96Ruud,Kari 15 km 40 - 49 år1:18:12
231Ruud,Lill-Ann 30 km 40 - 49 år3:02:28
338Ruud,Sissel 15 km 40 - 49 år1:53:59
27Ruud,Trine Fallet 15 km 40 - 49 år1:03:11
Ruud,Unn W. 15 km uten tidta
36Ryager,Åse 15 km 50 - 59 år1:13:59
80Rye,Solveig 30 km 40 - 49 år2:10:59
129Rye-Holmboe,Elisabet 15 km 40 - 49 år1:23:07
247Ryengen,Anne Britt 15 km 40 - 49 år1:35:45
Rygel,Helen 15 km uten tidta
Rygg,Margaret Haugnes 15 km uten tidta
156Rygh,Hanne Marit 30 km 50 - 59 år4:13:09
163Rytviken,Heidi 15 km 40 - 49 år1:26:16
43Røberg-Larsen,Turid 15 km 50 - 59 år1:16:53
Rødset,Merete 15 km uten tidta
206Røed,Borgny 15 km 50 - 59 år1:40:52
309Røed,Lill Gro 15 km 40 - 49 år1:48:08
406Røen,Marianne 15 km 40 - 49 år2:28:45
Røhne,Karin Marie 15 km uten tidta
9Røhnebæk,Anne-Mari 15 km 70 år og eldre1:34:45
72Røhnebæk,Kjersti 15 km 40 - 49 år1:15:18
230Røise,Kjersti 15 km 50 - 59 år1:44:24
176Røise,Stine Helen 30 km 40 - 49 år2:41:12
3Røksund,Birgitte 30 km 16 - 29 år1:29:28
101Rønn,Gudveig 15 km 50 - 59 år1:27:31
21Rønneberg,Randi L. 15 km 40 - 49 år1:02:20
Rønning,Inger Gurid 15 km uten tidta
24Rønning,Tove 15 km 50 - 59 år1:08:33
79Rønning,Tove 15 km 50 - 59 år1:24:52
31Rønningen,Gunn Helen K. 15 km 30 - 39 år1:15:21
Rønningstad,Kristin 15 km uten tidta
Rønstad,Norunn 15 km uten tidta
Røsland,Liv Anna 15 km uten tidta
Røstad,Anne Lise 15 km uten tidta
Røste,Kerstin 15 km uten tidta
31Røstøen,Wenche 30 km 60 - 69 år3:10:01
447Røyksund,Mette 15 km 40 - 49 år3:14:07
313Raa,Rita 15 km 50 - 59 år2:04:20

13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as