| Resultatliste R | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Rabban,Gerd | 15 km uten tidta | ||
| Ragnhildstveit,Ellen | 15 km uten tidta | ||
| 27 | Rakkestad,Kirsten Eline | 30 km 30 - 39 år | 1:56:54 |
| Rambøl,Turid | 15 km uten tidta | ||
| 231 | Ramsdalen,Trude | 15 km 40 - 49 år | 1:32:33 |
| Ramse,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 77 | Ramsrud,Siw Juni | 15 km 30 - 39 år | 1:30:05 |
| Ramstad,Hæge | 15 km uten tidta | ||
| 66 | Rande,Hilde | 15 km 60 - 69 år | 1:36:03 |
| 171 | Ranheim,Ingrid Sande | 15 km 30 - 39 år | 2:45:48 |
| Ranvik,Gunn Tove | 15 km uten tidta | ||
| Ranvik,Marita Helen | 15 km uten tidta | ||
| 14 | Rasch,Wenche | 30 km 40 - 49 år | 1:46:58 |
| 17 | Rasmussen,Solbjørg | 15 km 70 år og eldre | 1:43:54 |
| 148 | Rasmussen,Torill | 15 km 50 - 59 år | 1:34:42 |
| Ratdal,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 103 | Reggestad,Marta | 15 km 50 - 59 år | 1:27:34 |
| Reitan,Elin | 15 km uten tidta | ||
| 63 | Reitan,Karen | 15 km 16 - 29 år | 2:03:57 |
| Reitan,Laila | 15 km uten tidta | ||
| 20 | Reitan,Signe | 15 km 70 år og eldre | 2:04:01 |
| Reite,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| Reiter,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Reium,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 305 | Reklev,Bente | 15 km 40 - 49 år | 1:47:27 |
| 36 | Reksten,Natasha Bjørnset | 15 km 16 - 29 år | 1:32:50 |
| 132 | Rendalsvik,Bibbi | 30 km 40 - 49 år | 2:24:16 |
| Rengman,Gerd | 15 km uten tidta | ||
| 261 | Repp,Margirt | 15 km 50 - 59 år | 1:49:50 |
| 10 | Repstad,Marit | 15 km 70 år og eldre | 1:36:46 |
| Ressell Sørheim,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 165 | Retterås,Jorunn | 15 km 60 - 69 år | 2:18:25 |
| 106 | Reutherdahl,Jane | 15 km 30 - 39 år | 1:40:40 |
| Revfem,Line | 15 km uten tidta | ||
| 15 | Ribe,Ellen | 30 km 50 - 59 år | 1:55:12 |
| Richardsen,Torill | 15 km uten tidta | ||
| 34 | Rieger,Claudia | 30 km 30 - 39 år | 2:00:43 |
| 13 | Riis,Gunn-Tove | 30 km 40 - 49 år | 1:45:35 |
| 77 | Riise,Beathe | 30 km 30 - 39 år | 2:40:44 |
| 248 | Riise,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:46:39 |
| 253 | Rimmereid,Sigrid | 15 km 40 - 49 år | 1:36:21 |
| Rindal,Liv Mari | 15 km uten tidta | ||
| Rindal,Mari | 15 km uten tidta | ||
| 167 | Rinde,Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:26:30 |
| 187 | Ringdahl,Jane Kolstad | 15 km 40 - 49 år | 1:28:47 |
| 387 | Ringdahl,May Britt | 15 km 40 - 49 år | 2:13:07 |
| 182 | Ringdalen,Gro | 30 km 40 - 49 år | 2:46:27 |
| 146 | Ringen,Eli | 15 km 50 - 59 år | 1:34:35 |
| Ringen,Tove | 15 km uten tidta | ||
| 6 | Ringkilen,Anne-Marie | 15 km 70 år og eldre | 1:28:34 |
| 94 | Ringstad,Tine | 30 km 30 - 39 år | 2:51:00 |
| Risberg,Aina | 15 km uten tidta | ||
| Risbråthe,Britt | 15 km uten tidta | ||
| 164 | Risholm,Fryd | 30 km 40 - 49 år | 2:35:02 |
| 173 | Ristvedt,Turid | 15 km 60 - 69 år | 3:05:10 |
| 120 | Risvoll,Pauline | 15 km 50 - 59 år | 1:29:36 |
| Roald,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 30 | Robbestad,Linn | 30 km 16 - 29 år | 2:23:23 |
| 28 | Rode-Christoffersen,Christine | 30 km 16 - 29 år | 2:18:52 |
| 258 | Rogn,Gry | 30 km 40 - 49 år | 3:13:40 |
| 341 | Rogn,Inger Berit | 15 km 40 - 49 år | 1:54:17 |
| 30 | Rogne,Lise Pauck | 30 km 40 - 49 år | 1:55:03 |
| 16 | Rognlien,Ingunn | 15 km 16 - 29 år | 1:10:45 |
| 70 | Rognlien,May Jorunn | 30 km 40 - 49 år | 2:08:54 |
| 373 | Rognlien,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 2:54:54 |
| 3 | Rognstad,Anne Johanne | 15 km 16 - 29 år | 50:58 |
| 15 | Rokke,Eldbjørg | 30 km 60 - 69 år | 2:42:44 |
| 83 | Rokne Østlie,Astrid | 30 km 40 - 49 år | 2:12:03 |
| 55 | Roland,Nina Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:11:03 |
| 54 | Rolfsen,Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:20:02 |
| 306 | Rolfsøn,Kristin Schnell | 15 km 40 - 49 år | 1:47:41 |
| 165 | Roli,Elin | 30 km 40 - 49 år | 2:35:26 |
| 169 | Roli,Kristin | 15 km 30 - 39 år | 2:44:09 |
| 30 | Rolstad,Aina | 30 km 40 - 49 år | 1:55:03 |
| 4 | Rolstad,Anne Marie | 15 km 70 år og eldre | 1:26:21 |
| 28 | Romestrand,Eli | 30 km 50 - 59 år | 2:03:43 |
| 30 | Ronde,Ellen | 30 km 60 - 69 år | 3:03:45 |
| 239 | Ronde,Isrid | 30 km 40 - 49 år | 3:03:45 |
| 326 | Roppestad,Anne-Marie | 15 km 50 - 59 år | 2:09:06 |
| 26 | Roselius,Gabriele | 15 km 40 - 49 år | 1:03:03 |
| 204 | Rosendal,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:40:46 |
| 444 | Rosengren,Anna Helene | 15 km 40 - 49 år | 3:11:25 |
| 238 | Roset,Kari | 15 km 50 - 59 år | 1:45:41 |
| 338 | Rostad,Torunn | 15 km 50 - 59 år | 2:15:36 |
| 263 | Rosåsen,Trine | 30 km 40 - 49 år | 3:16:03 |
| 100 | Roterud,Trine | 15 km 50 - 59 år | 1:27:27 |
| 13 | Rud,Kari | 15 km 60 - 69 år | 1:14:31 |
| Rud,Lise | 15 km uten tidta | ||
| 30 | Rudberg,Ninette | 15 km 40 - 49 år | 1:03:37 |
| 9 | Rudi,Grete | 15 km 30 - 39 år | 1:05:13 |
| 15 | Rudi,Hege Rustad | 15 km 30 - 39 år | 1:08:17 |
| 150 | Rudshaug,Lisbeth | 15 km 30 - 39 år | 1:56:27 |
| 88 | Rundgren,Sonja | 30 km 40 - 49 år | 2:13:18 |
| Rundtom,Kristin | 15 km uten tidta | ||
| Rustad,Kari Berit | 15 km uten tidta | ||
| 1 | Rusten,Ingrid | 15 km 70 år og eldre | 1:23:46 |
| 57 | Rustlie,Signy H. | 15 km 60 - 69 år | 1:32:57 |
| 386 | Ruud,Ann-Britt | 15 km 50 - 59 år | 4:44:48 |
| 238 | Ruud,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:34:31 |
| Ruud,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 74 | Ruud,Gro Bjune | 15 km 30 - 39 år | 1:28:49 |
| 96 | Ruud,Kari | 15 km 40 - 49 år | 1:18:12 |
| 231 | Ruud,Lill-Ann | 30 km 40 - 49 år | 3:02:28 |
| 338 | Ruud,Sissel | 15 km 40 - 49 år | 1:53:59 |
| 27 | Ruud,Trine Fallet | 15 km 40 - 49 år | 1:03:11 |
| Ruud,Unn W. | 15 km uten tidta | ||
| 36 | Ryager,Åse | 15 km 50 - 59 år | 1:13:59 |
| 80 | Rye,Solveig | 30 km 40 - 49 år | 2:10:59 |
| 129 | Rye-Holmboe,Elisabet | 15 km 40 - 49 år | 1:23:07 |
| 247 | Ryengen,Anne Britt | 15 km 40 - 49 år | 1:35:45 |
| Rygel,Helen | 15 km uten tidta | ||
| Rygg,Margaret Haugnes | 15 km uten tidta | ||
| 156 | Rygh,Hanne Marit | 30 km 50 - 59 år | 4:13:09 |
| 163 | Rytviken,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 1:26:16 |
| 43 | Røberg-Larsen,Turid | 15 km 50 - 59 år | 1:16:53 |
| Rødset,Merete | 15 km uten tidta | ||
| 206 | Røed,Borgny | 15 km 50 - 59 år | 1:40:52 |
| 309 | Røed,Lill Gro | 15 km 40 - 49 år | 1:48:08 |
| 406 | Røen,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 2:28:45 |
| Røhne,Karin Marie | 15 km uten tidta | ||
| 9 | Røhnebæk,Anne-Mari | 15 km 70 år og eldre | 1:34:45 |
| 72 | Røhnebæk,Kjersti | 15 km 40 - 49 år | 1:15:18 |
| 230 | Røise,Kjersti | 15 km 50 - 59 år | 1:44:24 |
| 176 | Røise,Stine Helen | 30 km 40 - 49 år | 2:41:12 |
| 3 | Røksund,Birgitte | 30 km 16 - 29 år | 1:29:28 |
| 101 | Rønn,Gudveig | 15 km 50 - 59 år | 1:27:31 |
| 21 | Rønneberg,Randi L. | 15 km 40 - 49 år | 1:02:20 |
| Rønning,Inger Gurid | 15 km uten tidta | ||
| 24 | Rønning,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:08:33 |
| 79 | Rønning,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:24:52 |
| 31 | Rønningen,Gunn Helen K. | 15 km 30 - 39 år | 1:15:21 |
| Rønningstad,Kristin | 15 km uten tidta | ||
| Rønstad,Norunn | 15 km uten tidta | ||
| Røsland,Liv Anna | 15 km uten tidta | ||
| Røstad,Anne Lise | 15 km uten tidta | ||
| Røste,Kerstin | 15 km uten tidta | ||
| 31 | Røstøen,Wenche | 30 km 60 - 69 år | 3:10:01 |
| 447 | Røyksund,Mette | 15 km 40 - 49 år | 3:14:07 |
| 313 | Raa,Rita | 15 km 50 - 59 år | 2:04:20 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as