| Resultatliste P | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 167 | Paulsen,Ann-Kristin | 15 km 30 - 39 år | 2:26:11 |
| Paulsen,Mette | 15 km uten tidta | ||
| 197 | Paulsen,Wenche Marie Wahl | 15 km 50 - 59 år | 1:40:00 |
| 20 | Paust-Andersen,Berit | 15 km 60 - 69 år | 1:18:46 |
| 137 | Pedersen,Anne-Mari | 30 km 50 - 59 år | 3:04:52 |
| Pedersen,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| Pedersen,Else Lie | 15 km uten tidta | ||
| Pedersen,Kirsten Hjelle | 15 km uten tidta | ||
| 84 | Pedersen,May Janne Botha | 30 km 40 - 49 år | 2:12:32 |
| Pedersen,Ragnhild | 15 km uten tidta | ||
| Peersen,Anette | 15 km uten tidta | ||
| 358 | Pehrsen,Line | 15 km 40 - 49 år | 1:59:17 |
| Persson,Nina | 15 km uten tidta | ||
| 54 | Persstuen,Synnøve | 30 km 50 - 59 år | 2:19:38 |
| 245 | Petersen,Kari | 30 km 40 - 49 år | 3:05:24 |
| 47 | Petersen,Marit Asplin | 30 km 40 - 49 år | 2:00:39 |
| Petersen,Trine Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 229 | Petersson,Malin | 30 km 40 - 49 år | 3:01:52 |
| 32 | Pettersen,Anne Marie | 30 km 40 - 49 år | 1:55:21 |
| 150 | Pettersen,Geirid | 30 km 50 - 59 år | 3:22:20 |
| 340 | Pettersen,Kristin | 15 km 50 - 59 år | 2:19:07 |
| 445 | Pettersen,Lisbeth | 15 km 40 - 49 år | 3:13:14 |
| 124 | Plahte,Anne Hagen | 30 km 50 - 59 år | 2:58:21 |
| Poverud,May Lise | 15 km uten tidta | ||
| 139 | Prestegård,Solfrid | 15 km 50 - 59 år | 1:32:37 |
| Presthus,Grete | 15 km uten tidta | ||
| 129 | Prestkvern,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:23:07 |
| 328 | Prydz,Elisabeth | 15 km 50 - 59 år | 2:10:38 |
| 26 | Prøven,Kristin | 15 km 30 - 39 år | 1:13:46 |
| 422 | Prøven,Ruth Elin | 15 km 40 - 49 år | 2:39:59 |
| 314 | På Tur,Turid | 15 km 50 - 59 år | 2:04:30 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as