| Resultatliste N | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 153 | Narmo,Hildegunn B. | 15 km 40 - 49 år | 1:25:05 |
| 28 | Narmoe Boger,Inger-Lise | 15 km 40 - 49 år | 1:03:28 |
| 91 | Narvesen,Lina | 30 km 30 - 39 år | 2:49:11 |
| Narvestad,Sylvia Aronsen | 15 km uten tidta | ||
| 62 | Narvåg,Hege | 30 km 30 - 39 år | 2:20:36 |
| 335 | Natedal,Inger Johanne | 15 km 50 - 59 år | 2:14:05 |
| 312 | Navestad,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:48:30 |
| 5 | Neegaard,Pia | 15 km 40 - 49 år | 53:23 |
| 121 | Neergård,Britt Iren | 15 km 50 - 59 år | 1:29:42 |
| 440 | Negård,Idun | 15 km 40 - 49 år | 3:11:09 |
| Nerby,Monica | 15 km uten tidta | ||
| Nerdrum,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 150 | Nerland,Anne-Berit | 15 km 60 - 69 år | 2:05:35 |
| 98 | Nerland,Hildur | 15 km 60 - 69 år | 1:44:48 |
| 51 | Nerland,Lillian Marie | 15 km 16 - 29 år | 1:50:23 |
| 157 | Nervold,Marit Garte | 15 km 50 - 59 år | 1:36:13 |
| Nes,Hilde Lier | 15 km uten tidta | ||
| 27 | Nes,Kristin Vinjevoll | 15 km 30 - 39 år | 1:14:01 |
| 102 | Nesbakken,Lena | 15 km 40 - 49 år | 1:19:04 |
| 399 | Nesse,Aina | 15 km 40 - 49 år | 2:19:21 |
| 3 | Nestavoll,Margareth | 15 km 50 - 59 år | 55:37 |
| Nestvang,Ingeborg M. Syrstad | 15 km uten tidta | ||
| Neves Stering,Soraia | 15 km uten tidta | ||
| Nicolaisen,Ann Karin | 15 km uten tidta | ||
| 143 | Nicolaisen,Eva | 30 km 40 - 49 år | 2:27:11 |
| Nicolaisen,Inger Hilde D. | 15 km uten tidta | ||
| 316 | Nicolaisen,Sonja Kværner | 15 km 40 - 49 år | 1:49:35 |
| Nicolaysen,Brita | 15 km uten tidta | ||
| Nicolaysen,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Nielsen,Anne Jorun | 15 km uten tidta | ||
| 293 | Nielsen,May Britt | 15 km 40 - 49 år | 1:44:20 |
| 1 | Nielsen,Turid | 30 km 60 - 69 år | 1:42:45 |
| 6 | Nilsen,Anita Beckmann | 15 km 30 - 39 år | 58:50 |
| 21 | Nilsen,Astri Beckmann | 15 km 60 - 69 år | 1:18:50 |
| 75 | Nilsen,Aud Lisbeth | 15 km 50 - 59 år | 1:24:08 |
| 165 | Nilsen,Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:37:16 |
| 133 | Nilsen,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 3:03:04 |
| Nilsen,Ellen Haugdal | 15 km uten tidta | ||
| 192 | Nilsen,Inger Lise | 15 km 40 - 49 år | 1:29:09 |
| 341 | Nilsen,Kari | 15 km 40 - 49 år | 1:54:17 |
| 86 | Nilsen,Kristin Marie | 30 km 30 - 39 år | 2:45:28 |
| 122 | Nilsen,Lisbeth Aure | 15 km 30 - 39 år | 1:47:46 |
| Nilsen,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 101 | Nilsen,Ragnhild Balstad | 15 km 60 - 69 år | 1:45:44 |
| 84 | Nilsen,Tone | 15 km 50 - 59 år | 1:25:32 |
| 135 | Nilsen,Torild | 15 km 30 - 39 år | 1:52:48 |
| 269 | Nilsen,Wenche Granath | 15 km 50 - 59 år | 1:51:25 |
| 171 | Nilsson,Monika | 15 km 40 - 49 år | 1:27:00 |
| 92 | Nisi,Anne Bente | 15 km 40 - 49 år | 1:18:01 |
| Njøs Evensen,Sara | 15 km uten tidta | ||
| Nodland,Kristin Miskov | 15 km uten tidta | ||
| 90 | Nonstad,Liv Anita | 30 km 30 - 39 år | 2:48:01 |
| 328 | Noraberg,Birgit | 15 km 40 - 49 år | 1:52:29 |
| 327 | Noraberg,Gro | 15 km 40 - 49 år | 1:52:04 |
| 328 | Noraberg,Inger Johanne | 15 km 40 - 49 år | 1:52:29 |
| 200 | Norberg-Schulz,Anette | 15 km 50 - 59 år | 1:40:20 |
| 264 | Nordahl,Hanne | 15 km 50 - 59 år | 1:50:59 |
| 120 | Nordal,Bodil | 30 km 50 - 59 år | 2:55:41 |
| 45 | Nordal,Kaja | 15 km 16 - 29 år | 1:41:51 |
| 214 | Nordberg,Kari Stray | 15 km 50 - 59 år | 1:42:18 |
| 235 | Nordby,Anne Karin | 15 km 40 - 49 år | 1:33:38 |
| 87 | Nordby,Berit | 15 km 30 - 39 år | 1:33:38 |
| 355 | Nordby,Hanne Pettersen | 15 km 40 - 49 år | 1:57:50 |
| 96 | Nordby,Kristin Person | 30 km 50 - 59 år | 2:41:59 |
| 299 | Nordbye,Agneta Glans | 15 km 50 - 59 år | 2:00:07 |
| 35 | Nordbø,Tone Birgit | 30 km 16 - 29 år | 2:30:54 |
| Nordengen,Inger Marie | 15 km uten tidta | ||
| 117 | Nordengen,Inger Merete | 30 km 40 - 49 år | 2:20:22 |
| 320 | Nordengen,Thorbjørg | 15 km 40 - 49 år | 1:51:06 |
| Norderhaug,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Nordgård,Anne Løken | 30 km 16 - 29 år | 3:09:17 |
| 32 | Nordgård,Astrid Løken | 30 km 60 - 69 år | 3:10:23 |
| 218 | Nordgaard,Hege | 15 km 40 - 49 år | 1:31:19 |
| Nordheim,Anna | 15 km uten tidta | ||
| 2 | Nordlunde,Aud | 15 km 60 - 69 år | 59:19 |
| 87 | Nordmarken,Irene | 30 km 50 - 59 år | 2:37:51 |
| 17 | Nordvik-Hiller,Monica Diana | 30 km 30 - 39 år | 1:51:40 |
| 367 | Norli,Liv Oddrun Hansen | 15 km 50 - 59 år | 2:45:46 |
| 5 | Normann,Reidun | 15 km 70 år og eldre | 1:26:45 |
| 200 | Nornes,Lotte | 30 km 40 - 49 år | 2:52:05 |
| 364 | Norum,Gunn | 15 km 40 - 49 år | 2:00:18 |
| 70 | norum,helga wærstad | 15 km 16 - 29 år | 2:37:19 |
| 69 | norum,maren wærstad | 15 km 16 - 29 år | 2:28:38 |
| 28 | Nossen,Marthe | 15 km 16 - 29 år | 1:23:18 |
| 66 | Nossen,Mayna | 15 km 50 - 59 år | 1:22:30 |
| 356 | Nr,Ledig | 15 km 50 - 59 år | 2:31:13 |
| 1 | Nr,Ledig | 15 km | 1:40:44 |
| 148 | Nr,Ledig | 15 km 60 - 69 år | 2:04:21 |
| 140 | Nr,Ledig | 30 km 40 - 49 år | 2:25:23 |
| 81 | Nummedal,Margunn | 15 km 30 - 39 år | 1:32:21 |
| 44 | Nustad,Oliv | 15 km 50 - 59 år | 1:16:59 |
| Nybakke,Mette | 15 km uten tidta | ||
| 54 | Nybakken,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:10:59 |
| 40 | nybakken,linda | 30 km 16 - 29 år | 3:00:39 |
| Nyborg,Connie | 15 km uten tidta | ||
| 213 | Nybråten,Marianne | 30 km 40 - 49 år | 2:54:35 |
| Nybø,Hanne Elise | 15 km uten tidta | ||
| Nyfløt,Barbro | 15 km uten tidta | ||
| 104 | Nygård,Bente Stenseng | 15 km 40 - 49 år | 1:19:06 |
| 166 | Nygård,Marit | 15 km 60 - 69 år | 2:18:57 |
| 219 | Nygaard,Anne Marit | 30 km 40 - 49 år | 2:56:42 |
| Nygaard,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 48 | Nygaard,Louise | 15 km 16 - 29 år | 1:45:40 |
| 302 | Nygaard,Åse | 15 km 40 - 49 år | 1:45:51 |
| 7 | Nyhus,Berit | 30 km 30 - 39 år | 1:36:40 |
| 266 | Nyhus,Kari Ann Lobsgaard | 15 km 50 - 59 år | 1:51:03 |
| 156 | Nyhus,Line | 15 km 30 - 39 år | 2:11:51 |
| 16 | Nyhus,Margit | 15 km 60 - 69 år | 1:16:04 |
| 18 | Nyhus,Tove | 30 km 50 - 59 år | 1:57:41 |
| 60 | Nyjordet,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:12:29 |
| Nymoen,Bendichte Oladotter | 15 km uten tidta | ||
| 35 | Nyquist,Brita | 30 km 60 - 69 år | 3:16:57 |
| 55 | Nystuen,Iren | 30 km 30 - 39 år | 2:14:38 |
| 61 | Nystuen,Lise | 30 km 40 - 49 år | 2:05:42 |
| 71 | Nysveen,Hege Thorstad | 30 km 40 - 49 år | 2:08:58 |
| 242 | Nytun,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:46:23 |
| 66 | Nyvik,Jorunn | 30 km 40 - 49 år | 2:06:58 |
| 100 | Nærsnes,Anne | 30 km 50 - 59 år | 2:44:32 |
| 242 | Nærsnes,Trine | 30 km 40 - 49 år | 3:04:31 |
| 204 | Næss,Ellen | 15 km 50 - 59 år | 1:40:46 |
| DNF | Næss,Guri | 15 km uten tidta | |
| 453 | Næss,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 4:34:55 |
| 149 | Næss,Tordis Laksberg | 15 km 50 - 59 år | 1:34:48 |
| 23 | Næssan,Kari | 15 km 70 år og eldre | 2:17:02 |
| Nørgård,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 110 | Nørstebø,Eli | 30 km 40 - 49 år | 2:18:39 |
| 19 | Nåvli,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:02:08 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as