| Resultatliste M | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 195 | Madsen,Anne Berit | 15 km 40 - 49 år | 1:29:20 |
| 269 | Magnor,Berit | 30 km 40 - 49 år | 3:22:41 |
| 268 | Magnor-Hansen,Turid | 30 km 40 - 49 år | 3:22:39 |
| 35 | Magnus,Helene | 15 km 50 - 59 år | 1:13:45 |
| Magnussen,Cathrine | 15 km uten tidta | ||
| 290 | Magnussen,Hilde Martha Kjos | 30 km 40 - 49 år | 3:54:40 |
| 62 | Magnussen,Monica Merete | 15 km 16 - 29 år | 2:01:15 |
| 312 | Majormoen,Torhild | 15 km 50 - 59 år | 2:03:22 |
| Maksim,Anna | 15 km uten tidta | ||
| 102 | Mamen,Ragnhild | 30 km 40 - 49 år | 2:15:59 |
| 263 | Mandt,Susanne | 15 km 50 - 59 år | 1:50:16 |
| 72 | Margareta,Florin | 30 km 40 - 49 år | 2:09:05 |
| 187 | Marki,Toril | 15 km 50 - 59 år | 1:38:50 |
| 252 | Marthinsen,Bjørg | 15 km 50 - 59 år | 1:47:13 |
| 10 | Marthinsen,Gro | 15 km 60 - 69 år | 1:12:04 |
| 190 | Marthinsen,May-Britt | 15 km 40 - 49 år | 1:29:00 |
| 316 | Martinsen,Vera Sand | 15 km 50 - 59 år | 2:04:58 |
| Matberg,Monica | 15 km uten tidta | ||
| Matheson,Christine | 15 km uten tidta | ||
| Mathiassen,Camilla Sandstrøm | 15 km uten tidta | ||
| Mathisen,Sissel | 15 km uten tidta | ||
| 268 | Medalen,Hanne-Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:39:17 |
| 106 | Meek,Kristin | 30 km 30 - 39 år | 3:12:28 |
| 342 | Meinseth,Marit Holst | 15 km 50 - 59 år | 2:20:04 |
| 357 | Meisingset,Ellen | 15 km 50 - 59 år | 2:35:01 |
| 82 | Meklenborg,Gro | 30 km 40 - 49 år | 2:11:31 |
| 271 | Meland Eimot,Marita | 15 km 40 - 49 år | 1:40:10 |
| Melby,Anita | 15 km uten tidta | ||
| Melby,Anne Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 199 | Melbye,Bitte | 15 km 50 - 59 år | 1:40:12 |
| 319 | Meldahl,Marit Helene | 15 km 50 - 59 år | 2:06:14 |
| 30 | Melgård,Turid | 15 km 50 - 59 år | 1:12:32 |
| 411 | Melgaard,Sissel Forsberg | 15 km 40 - 49 år | 2:31:04 |
| 135 | Melhus,Ingebeth | 30 km 40 - 49 år | 2:24:44 |
| 276 | Melland,Gunhild Merete | 30 km 40 - 49 år | 3:28:38 |
| Melleby,Heidi | 15 km uten tidta | ||
| Mellum,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 188 | Mellum,Kari | 15 km 50 - 59 år | 1:39:00 |
| 18 | Melsom,Grete | 30 km 60 - 69 år | 2:43:30 |
| 80 | Melsom,Sigrid | 15 km 50 - 59 år | 1:24:57 |
| 84 | Michaelis,Anja | 30 km 30 - 39 år | 2:44:32 |
| 272 | Michelet,Marianne | 30 km 40 - 49 år | 3:24:57 |
| 212 | Midbøe,Ingrid | 30 km 40 - 49 år | 2:54:09 |
| Midtbøen,Gry Grave | 15 km uten tidta | ||
| 106 | Midtbøen,Gunhild | 15 km 60 - 69 år | 1:47:08 |
| Midtgard,Anne | 15 km uten tidta | ||
| Midtgarden,Marit | 15 km uten tidta | ||
| Midtgård,Christin | 15 km uten tidta | ||
| 6 | Mikkelsen,Kristin | 30 km 16 - 29 år | 1:37:34 |
| 140 | Mikkelsen,Wenche | 15 km 40 - 49 år | 1:23:56 |
| Miklavic,Anne | 15 km uten tidta | ||
| Mittet,Ive Staune | 15 km uten tidta | ||
| 288 | Mjelde,Irene V | 30 km 40 - 49 år | 3:52:05 |
| 282 | Mjelva,Torhild | 15 km 50 - 59 år | 1:57:05 |
| Mjøen,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 174 | Mjønerud,Kari Tveit | 15 km 40 - 49 år | 1:27:26 |
| 278 | Mjøs,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:42:19 |
| 40 | Mjøs,Siv | 15 km 16 - 29 år | 1:35:20 |
| 137 | Mo,Lise | 30 km 40 - 49 år | 2:24:59 |
| 53 | Moe,Anita Bugge | 15 km 30 - 39 år | 1:22:07 |
| 446 | Moe,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 3:13:27 |
| Moe,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 104 | Moe,Marit Vik | 15 km 60 - 69 år | 1:46:26 |
| 115 | Moe,Nina Westbye | 15 km 40 - 49 år | 1:21:11 |
| Moe,Tora Åmodt | 15 km uten tidta | ||
| 166 | Moen,Ellen | 15 km 40 - 49 år | 1:26:26 |
| 35 | Moen,Hilde | 30 km 40 - 49 år | 1:57:17 |
| 160 | Moen,Ingunn | 15 km 40 - 49 år | 1:25:35 |
| 10 | Moen,Solveig | 15 km 30 - 39 år | 1:05:20 |
| 270 | Moen,Tove | 15 km 40 - 49 år | 1:39:39 |
| 157 | Moen,Trine Borgen | 15 km 30 - 39 år | 2:12:09 |
| Moland,Anne Lise | 15 km uten tidta | ||
| 78 | Moland,Hildegunn | 30 km 30 - 39 år | 2:40:47 |
| Moland Hansen,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Mollatt,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 161 | Mong,Anne Lise | 15 km 60 - 69 år | 2:13:12 |
| 64 | Mong,Krestine | 15 km 16 - 29 år | 2:13:11 |
| 388 | Mong,Turid | 15 km 40 - 49 år | 2:13:09 |
| Monsen,Berit | 15 km uten tidta | ||
| Monsrud,Tone | 15 km uten tidta | ||
| Moren,Anette | 15 km uten tidta | ||
| 40 | Mork,Hildegunn | 30 km 40 - 49 år | 1:58:50 |
| 45 | Morken,Jorid | 30 km 50 - 59 år | 2:15:47 |
| 50 | Morten,Else Karin | 15 km 30 - 39 år | 1:21:17 |
| 173 | Mortensen,Isabel | 15 km 30 - 39 år | 3:11:06 |
| 31 | Mortensen,Johanne | 15 km 60 - 69 år | 1:24:05 |
| 32 | Mortensen,Tone | 15 km 16 - 29 år | 1:24:54 |
| 7 | Mosether,Heidi | 30 km 40 - 49 år | 1:41:10 |
| Mostue,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 9 | Mowe,Mari | 30 km 16 - 29 år | 1:50:10 |
| 4 | Mowe,Marianne | 30 km 50 - 59 år | 1:41:40 |
| 157 | Moylund,May Gunn | 15 km 40 - 49 år | 1:25:20 |
| 210 | Munch,Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:41:23 |
| 229 | Muri,Kari | 15 km 50 - 59 år | 1:44:11 |
| 36 | Myhr,Karin | 30 km 40 - 49 år | 1:57:26 |
| 103 | Myhra,Karine T. | 30 km 30 - 39 år | 3:07:36 |
| 6 | Myhre,Ann | 30 km 60 - 69 år | 2:04:29 |
| 273 | Myhre,Ellen | 30 km 40 - 49 år | 3:25:16 |
| 301 | Myhre,Helen | 15 km 50 - 59 år | 2:00:12 |
| 135 | Myhre,Hild Østerberg | 15 km 50 - 59 år | 1:32:13 |
| 105 | Myhre,Inger Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:49:03 |
| 63 | Myhre,Marie | 30 km 30 - 39 år | 2:20:44 |
| 86 | Myhrvold,Lene | 15 km 30 - 39 år | 1:33:09 |
| 347 | Myking,Anne Sølvi | 15 km 40 - 49 år | 1:54:54 |
| 94 | Mykland,Anne | 30 km 50 - 59 år | 2:40:32 |
| 89 | Myklebust,Heidi | 30 km 30 - 39 år | 2:47:31 |
| 188 | Myklebust,Karin Håskjol | 30 km 40 - 49 år | 2:49:02 |
| 1 | Myklebust,Marianne | 30 km 40 - 49 år | 1:32:33 |
| 19 | Myklebust,Marit Lena | 30 km 16 - 29 år | 2:04:20 |
| 252 | Myklebust,Ragnhild | 30 km 40 - 49 år | 3:10:47 |
| 24 | Müller,Anne Christina | 30 km 30 - 39 år | 1:55:11 |
| 265 | Müller,Dorothea | 15 km 50 - 59 år | 1:51:02 |
| Myran,Gro Annikken | 15 km uten tidta | ||
| 330 | Myrhaug,Sølvi | 15 km 50 - 59 år | 2:11:22 |
| 174 | Myrland,Nora | 15 km 30 - 39 år | 3:11:17 |
| Myrmo,Vanja | 15 km uten tidta | ||
| Myrvang,Marianne | 15 km uten tidta | ||
| Myrvang,Stine | 15 km uten tidta | ||
| 441 | Myrvold,Elisabeth | 15 km 40 - 49 år | 3:11:12 |
| Myrvoll,Gro Larsen | 15 km uten tidta | ||
| 62 | Mythe,Unni Bratland | 15 km 40 - 49 år | 1:12:45 |
| 249 | Mytting,Hilde Elisabeth | 30 km 40 - 49 år | 3:07:55 |
| 17 | Mæhlum,Kari Anne Midtvold | 15 km 40 - 49 år | 59:45 |
| 28 | Møistad,Ragnhild | 15 km 50 - 59 år | 1:12:00 |
| 3 | Mølbak,Pernille | 15 km 40 - 49 år | 52:14 |
| 28 | Møller,Line | 30 km 30 - 39 år | 1:56:55 |
| 158 | Møller,Vigdis | 30 km 40 - 49 år | 2:33:20 |
| 151 | Møllerhagen,Bjørg | 30 km 50 - 59 år | 3:24:24 |
| 120 | Møllerhagen,Ingrid | 30 km 40 - 49 år | 2:21:24 |
| Møllerløkken,Bodil | 15 km uten tidta | ||
| 227 | Mølstre,Agnete | 15 km 40 - 49 år | 1:32:11 |
| 86 | Mørck,Gunvor | 15 km 60 - 69 år | 1:40:27 |
| Mørck,Liv-Kari | 15 km uten tidta | ||
| Mørk,Heidi | 15 km uten tidta | ||
| 72 | Mørk,Kjersti | 15 km 30 - 39 år | 1:27:41 |
| 109 | Måen,Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:50:34 |
| 40 | Maagaard,Anne-Helga | 30 km 60 - 69 år | 4:38:32 |
| 6 | Mårdalen,Irene | 15 km 40 - 49 år | 53:33 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as