| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Lampe,Elin | 15 km uten tidta | ||
| Lampe,Jenny | 15 km uten tidta | ||
| 99 | Lande,Mona | 15 km 50 - 59 år | 1:27:12 |
| 34 | Landheim,Helene Tjugen | 30 km 60 - 69 år | 3:16:11 |
| 260 | Landsverk,Anne Grete | 30 km 40 - 49 år | 3:15:35 |
| 111 | Lang-Ree,Anne | 15 km 50 - 59 år | 1:28:27 |
| 98 | Langberget,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:37:36 |
| 85 | Langdal,Tine | 30 km 40 - 49 år | 2:12:59 |
| 38 | Langeland,Heidi | 30 km 16 - 29 år | 2:44:42 |
| 385 | Langeland,Lilly Gro | 15 km 50 - 59 år | 4:34:55 |
| 286 | Langerud,Wenche | 30 km 40 - 49 år | 3:49:09 |
| Langerød,Inger Lise | 15 km uten tidta | ||
| 169 | Langseth,Eva | 30 km 40 - 49 år | 2:37:35 |
| 57 | Langseth,Lillian Haugan | 15 km 16 - 29 år | 1:56:17 |
| 53 | Langseth,Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:19:27 |
| 113 | Langsrud,Frid Helene | 15 km 30 - 39 år | 1:43:21 |
| 327 | Larseide,Ingunn | 15 km 50 - 59 år | 2:09:43 |
| Larsen,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 154 | Larsen,Anne Marie Mørck | 15 km 60 - 69 år | 2:06:37 |
| Larsen,Ellen B | 15 km uten tidta | ||
| 78 | Larsen,Gunn Bergum | 15 km 50 - 59 år | 1:24:21 |
| Larsen,Gunn Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 16 | Larsen,Heidi Lisbeth | 15 km 40 - 49 år | 59:34 |
| 48 | Larsen,Hilde Steen | 15 km 40 - 49 år | 1:09:51 |
| 396 | Larsen,Ida | 15 km 40 - 49 år | 2:17:53 |
| Larsen,Inger Miskov | 15 km uten tidta | ||
| 235 | Larsen,Jorunn Haug | 30 km 40 - 49 år | 3:03:06 |
| Larsen,Liv | 15 km uten tidta | ||
| 16 | Larsen,Marit | 30 km 60 - 69 år | 2:42:52 |
| 63 | Larsen,Marit Torp | 15 km 60 - 69 år | 1:35:47 |
| 415 | Larsen,Mette-Lill | 15 km 40 - 49 år | 2:31:13 |
| 39 | Larsen,Mette-Marit | 30 km 50 - 59 år | 2:10:50 |
| 101 | Larsen,Nina | 30 km 50 - 59 år | 2:45:03 |
| 304 | Larsen,Sissel | 15 km 50 - 59 år | 2:01:04 |
| 21 | Larsen,Svanhild | 30 km 60 - 69 år | 2:45:34 |
| Larsen,Torunn | 15 km uten tidta | ||
| 228 | Larsen,Vibeke | 30 km 40 - 49 år | 3:01:18 |
| 114 | Larson,Hanne | 15 km 50 - 59 år | 1:28:46 |
| 55 | Larssen,Guri | 15 km 50 - 59 år | 1:20:15 |
| 101 | Larsson,Anita | 15 km 30 - 39 år | 1:37:47 |
| Lassen,Turid | 15 km uten tidta | ||
| 155 | Laursen,Anne | 15 km 60 - 69 år | 2:06:41 |
| 153 | Laursen Nilsson,Solveig Anita | 15 km 30 - 39 år | 2:07:05 |
| 182 | Le Divenah,Inger-Line | 15 km 40 - 49 år | 1:28:24 |
| 146 | Leander,Eva | 15 km 30 - 39 år | 1:55:32 |
| Lee,Liv Berit | 15 km uten tidta | ||
| 43 | Leholt,Hege Birkeland | 15 km 16 - 29 år | 1:40:45 |
| 198 | Leidland,Gunhild | 15 km 50 - 59 år | 1:40:04 |
| Lein,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 307 | Leirbakken,Else Karin | 15 km 50 - 59 år | 2:01:45 |
| 96 | Leistra,Lisbeth | 30 km 30 - 39 år | 2:54:32 |
| 91 | Lersbryggen,Liv | 30 km 50 - 59 år | 2:39:57 |
| Lerudsmoen,May Bismo | 15 km uten tidta | ||
| Lervik,Johanna | 15 km uten tidta | ||
| Lervold,Asbjørg | 15 km uten tidta | ||
| 15 | Lesjø,Ingrid Marie | 15 km 50 - 59 år | 1:04:09 |
| 190 | Lesteberg,Gunn K. | 30 km 40 - 49 år | 2:49:16 |
| 304 | Lewis,Gunn Edith | 15 km 40 - 49 år | 1:47:17 |
| 64 | Lia,Monicha A | 15 km 30 - 39 år | 1:26:00 |
| Lid,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 324 | Lie,Anne Kari | 15 km 40 - 49 år | 1:51:23 |
| Lie,Evija Erlate | 15 km uten tidta | ||
| 131 | Lie,Gro | 15 km 50 - 59 år | 1:31:00 |
| 26 | Lie,Inger Margrethe | 30 km 60 - 69 år | 2:54:32 |
| 39 | Lie,Ingrid | 15 km 16 - 29 år | 1:33:51 |
| Lie,Mabel | 15 km uten tidta | ||
| Lie,Siri Belsby | 15 km uten tidta | ||
| Lie,Tone | 15 km uten tidta | ||
| 427 | Lie,Wivi H. | 15 km 40 - 49 år | 2:47:36 |
| 158 | Lie,Åse | 15 km 60 - 69 år | 2:09:58 |
| 309 | Lien,Kari | 15 km 50 - 59 år | 2:02:09 |
| Lien,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 103 | Lien,Kersti | 15 km 30 - 39 år | 1:39:00 |
| 260 | Lien,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:37:52 |
| Lien,Nina | 15 km uten tidta | ||
| 67 | Lien,Rigmor | 15 km 30 - 39 år | 1:26:39 |
| Lien,Sigfrid | 15 km uten tidta | ||
| 363 | Lien,Tove Bjørge | 15 km 40 - 49 år | 2:00:14 |
| 209 | Lier,Ellen Herland | 15 km 40 - 49 år | 1:30:46 |
| 233 | Lier,Heidi | 30 km 40 - 49 år | 3:02:41 |
| Liereng,Malin | 15 km uten tidta | ||
| 132 | Lieungh,Inger | 15 km 60 - 69 år | 1:57:39 |
| Liholm,Gro | 15 km uten tidta | ||
| Liland,Berit Walberg | 15 km uten tidta | ||
| Lilleborge,Helena | 15 km uten tidta | ||
| 133 | Lilledal,Bente | 15 km 50 - 59 år | 1:31:57 |
| 66 | Lilleland,Ann-Elin | 15 km 40 - 49 år | 1:14:39 |
| 105 | Lilleland,Jorun | 15 km 60 - 69 år | 1:46:36 |
| 226 | Lillemoen,Eva | 30 km 40 - 49 år | 3:00:10 |
| Limbodal,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 33 | Limstrand,Kirsten | 15 km 60 - 69 år | 1:25:00 |
| 360 | Lind Leirfall,Siw Merete | 15 km 40 - 49 år | 1:59:42 |
| Lindal,Trine-May | 15 km uten tidta | ||
| Lindberg,Anbjørg | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Lindborg,Torild | 15 km 30 - 39 år | 1:03:08 |
| 124 | Lindløv,Wenche | 30 km 40 - 49 år | 2:22:11 |
| Lindman,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 149 | Lindstad,Bente Nygaard | 15 km 40 - 49 år | 1:24:34 |
| 26 | Lindstad,Eli M. | 15 km 60 - 69 år | 1:22:07 |
| 116 | Lindstad,Inger | 15 km 60 - 69 år | 1:52:03 |
| 3 | Lindstad,Karen Helene | 30 km 70 år og e | 4:38:26 |
| 137 | Linnebjerg,Monika | 15 km 30 - 39 år | 1:52:53 |
| 93 | Linnerud,Ann Iren | 30 km 40 - 49 år | 2:13:33 |
| 6 | Linnerud,Anne Storihle | 15 km 16 - 29 år | 1:00:52 |
| 158 | Linnerud,Reidun | 15 km 50 - 59 år | 1:36:19 |
| 132 | Linnestad,Anne Mette | 30 km 50 - 59 år | 3:03:03 |
| 47 | Linvollen,Grete Kristiansen | 15 km 40 - 49 år | 1:09:50 |
| 285 | Linås,Reidun | 15 km 50 - 59 år | 1:58:16 |
| 261 | Liodden,Toril | 30 km 40 - 49 år | 3:15:40 |
| 127 | Lipperstad,Bodil | 30 km 40 - 49 år | 2:23:27 |
| Lisarud,Ann | 15 km uten tidta | ||
| 111 | Lister,Patience | 30 km 30 - 39 år | 3:21:17 |
| 212 | Listerudbakken,Margit | 15 km 40 - 49 år | 1:30:55 |
| 82 | Listhaug,Aud Laila | 30 km 50 - 59 år | 2:35:28 |
| 77 | Ljøen,Lilli | 15 km 60 - 69 år | 1:38:28 |
| Ljøner,Anne Gundahl | 15 km uten tidta | ||
| 266 | Loe,Grethe | 30 km 40 - 49 år | 3:21:06 |
| Loennechen,Greta | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Lofsberg,Nina Cecilie | 30 km 30 - 39 år | 1:55:48 |
| 210 | Lofthus,Irene | 30 km 40 - 49 år | 2:53:45 |
| 112 | Lofthus,Kirsten G. | 30 km 50 - 59 år | 2:52:10 |
| 26 | Lohne,Heidi | 30 km 30 - 39 år | 1:56:47 |
| 87 | Loland,Kirsten | 15 km 50 - 59 år | 1:25:38 |
| 183 | Longva,Heidi M | 15 km 40 - 49 år | 1:28:25 |
| Longva,Lillian | 15 km uten tidta | ||
| Longva,Sigrun Kjos | 15 km uten tidta | ||
| 381 | Lorentzen,Torill | 15 km 50 - 59 år | 3:14:01 |
| 168 | Lous,Mari | 15 km 30 - 39 år | 2:31:09 |
| 345 | Ludvigsen,Anne Nordtug | 15 km 50 - 59 år | 2:26:13 |
| Ludvigsen,Edel | 15 km uten tidta | ||
| 68 | Ludvigsen,Lise Nordtug | 15 km 16 - 29 år | 2:25:56 |
| Lund,Alette | 15 km uten tidta | ||
| 45 | Lund,Eva Espeseth | 30 km 30 - 39 år | 2:08:45 |
| 27 | Lund,Ingvil | 15 km 60 - 69 år | 1:22:42 |
| Lund,Margrethe H. | 15 km uten tidta | ||
| 160 | Lund,Ragnhild Thorud | 15 km 50 - 59 år | 1:36:29 |
| 232 | Lund,Ulla | 15 km 50 - 59 år | 1:44:29 |
| 213 | Lundberg,Mette Lerud | 15 km 40 - 49 år | 1:31:02 |
| 33 | Lundberg,Oda | 15 km 16 - 29 år | 1:25:53 |
| 64 | Lundberg,Tove | 30 km 50 - 59 år | 2:22:57 |
| Lunde,Anita | 15 km uten tidta | ||
| 197 | Lunde,Laila | 15 km 40 - 49 år | 1:29:26 |
| 164 | Lunde,Tone Sandved | 15 km 50 - 59 år | 1:37:11 |
| 37 | Lunde,Tove | 30 km 50 - 59 år | 2:10:18 |
| Lundefaret,Tone | 15 km uten tidta | ||
| Lundem,Nina | 15 km uten tidta | ||
| 198 | Lunden,Bjørg Marit | 30 km 40 - 49 år | 2:50:58 |
| 110 | Lunden,Mari Tomine | 15 km 30 - 39 år | 1:42:53 |
| 196 | Lundene,Kristin | 30 km 40 - 49 år | 2:50:15 |
| 160 | Lundgård,Marianne Ekeren | 30 km 40 - 49 år | 2:33:39 |
| 220 | Lundgaard,Anicken Blom | 15 km 40 - 49 år | 1:31:21 |
| 437 | Lundgaard,Eva Lotta | 15 km 40 - 49 år | 3:03:43 |
| 223 | Lundstrøm,Reidun | 15 km 40 - 49 år | 1:32:03 |
| 390 | Lundstuen,Eli | 15 km 40 - 49 år | 2:14:51 |
| 278 | Lundteigen,Anne Grethe | 15 km 50 - 59 år | 1:54:52 |
| 119 | Lunke,Anne Karin | 15 km 60 - 69 år | 1:53:05 |
| 162 | Lunke,Kari Anne Ringen | 15 km 50 - 59 år | 1:36:34 |
| Lunn,Grete | 15 km uten tidta | ||
| 27 | Lunn,Tone | 30 km 16 - 29 år | 2:16:44 |
| 281 | Luth,Charlotte | 15 km 40 - 49 år | 1:43:01 |
| 240 | Luth,Elisabeth | 15 km 50 - 59 år | 1:45:57 |
| 126 | Lutnæs,Lisbeth | 30 km 40 - 49 år | 2:23:23 |
| 232 | Lübke,Margret | 30 km 40 - 49 år | 3:02:31 |
| 2 | Lyckander,Haldis | 30 km 40 - 49 år | 1:33:03 |
| 65 | Lyftingsmo,Berit | 30 km 40 - 49 år | 2:06:30 |
| 165 | Lyngnes,Inga | 15 km 40 - 49 år | 1:26:20 |
| 24 | Lyngstad,Halldis | 15 km 70 år og eldre | 2:19:38 |
| Lynne,Anne Wenke | 15 km uten tidta | ||
| 108 | Lysbakken,Lisbet | 15 km 50 - 59 år | 1:28:18 |
| Lystad,Ann Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 277 | Lystad,Liv Berit | 30 km 40 - 49 år | 3:31:23 |
| 137 | Lystrup,Gurli Lind | 15 km 60 - 69 år | 2:00:42 |
| 44 | Lysø Martinsen,Camilla | 15 km 16 - 29 år | 1:40:47 |
| 46 | Løberg,Hilde | 30 km 40 - 49 år | 2:00:37 |
| 183 | Løberg,Randi Aune | 15 km 50 - 59 år | 1:38:34 |
| 51 | Lødding,Randi Helene | 15 km 60 - 69 år | 1:32:14 |
| 173 | Löffellehner,Maria | 15 km 50 - 59 år | 1:37:47 |
| Løken,Britt Marit | 15 km uten tidta | ||
| 265 | Løken,Christin | 15 km 40 - 49 år | 1:38:43 |
| 57 | Løken,Sigrun Bjørge | 30 km 50 - 59 år | 2:20:46 |
| 194 | Løken,Unni | 15 km 50 - 59 år | 1:39:49 |
| 1 | Løkken,Liv Astri | 15 km 60 - 69 år | 58:58 |
| 301 | Løkken,Mona | 15 km 40 - 49 år | 1:45:48 |
| 57 | Løkken,Tone | 15 km 40 - 49 år | 1:12:09 |
| 67 | Løkstad,Monica | 15 km 16 - 29 år | 2:18:41 |
| 153 | Lønnum,Marie Louise | 30 km 40 - 49 år | 2:30:00 |
| 131 | Lønskog,Liv | 15 km 40 - 49 år | 1:23:09 |
| 105 | Løntjern,Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:27:59 |
| 48 | Løvald Andresen,Gro | 30 km 40 - 49 år | 2:01:44 |
| 23 | Løvald Andresen,Mari | 15 km 16 - 29 år | 1:15:31 |
| 122 | Løvald Nilsen,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:22:25 |
| 257 | Løvdal,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 1:37:25 |
| Løvlund,Olga Solberg | 15 km uten tidta | ||
| Løvmo,Anne Berit | 15 km uten tidta | ||
| Løvmo,Bente | 15 km uten tidta | ||
| Løvseth,Helen | 15 km uten tidta | ||
| 23 | Løvseth,Marianne | 30 km 30 - 39 år | 1:54:11 |
| 25 | Løvstakken,Aud Elin | 15 km 50 - 59 år | 1:08:46 |
| 276 | Løvtangen,Jorid | 15 km 50 - 59 år | 1:54:15 |
| 142 | Løvø,Vigdis | 15 km 40 - 49 år | 1:23:59 |
| Løvås,Ragnhild | 15 km uten tidta | ||
| 92 | Løwengreen,Helga | 15 km 60 - 69 år | 1:41:54 |
| 48 | Lågeide,Bente | 30 km 50 - 59 år | 2:16:13 |
| 225 | Laakso,Iinis Merete | 15 km 40 - 49 år | 1:32:05 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as