| Resultatliste K | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Kaborg,Torill | 15 km uten tidta | ||
| 48 | Kaerlunn,Britt Eva | 15 km 50 - 59 år | 1:18:17 |
| Kaldhussæter,Aud Ranveig | 15 km uten tidta | ||
| Kaldussæther,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Kallerud,Åsne | 15 km uten tidta | ||
| Kampelien,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| 64 | Karfjell,Edel | 15 km 60 - 69 år | 1:35:57 |
| 68 | Karfjell,Pia Fiskvik | 15 km 30 - 39 år | 1:26:43 |
| 44 | Karlsdottir,Jona Lind | 30 km 30 - 39 år | 2:07:08 |
| Karlsen,Anna Marie | 15 km uten tidta | ||
| 47 | Karlsen,Berit | 15 km 50 - 59 år | 1:17:35 |
| 68 | Karlsen,Brit | 15 km 50 - 59 år | 1:22:38 |
| 51 | Karlsen,Hanne | 30 km 30 - 39 år | 2:11:42 |
| Karlsen,Hedevig | 15 km uten tidta | ||
| 373 | Karlsen,Jorun Anita | 15 km 40 - 49 år | 2:03:23 |
| Karlsen,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 117 | Karlsen,Marit | 30 km 50 - 59 år | 2:54:45 |
| 2 | Karlsen,Reidun O. | 15 km 30 - 39 år | 51:52 |
| 3 | Karlsen,Turid | 15 km 60 - 69 år | 1:04:28 |
| Karlsen,Åse | 15 km uten tidta | ||
| 217 | Karstensen,Inger-Ann | 15 km 50 - 59 år | 1:43:13 |
| 95 | Karstensen,Irene | 30 km 30 - 39 år | 2:52:13 |
| 403 | Kaspersen,Astrid | 15 km 40 - 49 år | 2:23:52 |
| 17 | Kaufmann,Siri | 30 km 60 - 69 år | 2:43:27 |
| 106 | Kavli,Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:28:16 |
| 134 | Kavli,Ingebjørg | 15 km 50 - 59 år | 1:31:59 |
| 138 | Kavli,Sidsel | 15 km 50 - 59 år | 1:32:25 |
| 84 | Kildal,Bente | 30 km 50 - 59 år | 2:36:22 |
| 65 | Kildal,Christin Ottmann | 30 km 30 - 39 år | 2:26:55 |
| 189 | Kinneberg,Lene | 30 km 40 - 49 år | 2:49:10 |
| 162 | Kinstad,Cecilie | 15 km 30 - 39 år | 2:19:28 |
| 180 | Kirkeby,Gunn | 15 km 40 - 49 år | 1:28:17 |
| Kirkerød,Yvonne | 15 km uten tidta | ||
| 72 | Kirkevold,Ida | 15 km 16 - 29 år | 2:58:56 |
| Kiste,Inger-Anne | 15 km uten tidta | ||
| 199 | Kittelsen,Heidi Nebell | 30 km 40 - 49 år | 2:51:44 |
| 159 | Kittilsen,Monica Å | 15 km 30 - 39 år | 2:17:51 |
| 198 | Kjalnes,Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:29:31 |
| 19 | Kjeldsberg,Mona | 30 km 40 - 49 år | 1:49:25 |
| Kjeldsen,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| 366 | Kjeldsrud,Anne-Britt | 15 km 50 - 59 år | 2:44:22 |
| 119 | Kjelkenes,Kari | 30 km 50 - 59 år | 2:55:35 |
| 66 | Kjelvik,Hege | 30 km 50 - 59 år | 2:23:53 |
| 24 | Kjemperud,Aud | 30 km 50 - 59 år | 2:00:28 |
| 30 | Kjensberg Nordbø,Mette | 30 km 30 - 39 år | 1:59:35 |
| 247 | Kjernlie,Inger Berit | 15 km 50 - 59 år | 1:46:38 |
| 118 | Kjær,Anne-Karin | 15 km 30 - 39 år | 1:45:15 |
| Kjærnes,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 425 | Kjærnli,Tove | 15 km 40 - 49 år | 2:45:42 |
| 46 | Kjærstad,Ingrid | 30 km 30 - 39 år | 2:09:24 |
| 53 | Kjøbstad,Randi | 15 km 60 - 69 år | 1:32:26 |
| 7 | Kjølhaug,Gun | 15 km 50 - 59 år | 58:55 |
| Kjølstad,Kitty | 15 km uten tidta | ||
| 378 | Kjølstad,Nina | 15 km 40 - 49 år | 2:06:05 |
| Kjøsnes,Oddveig | 15 km uten tidta | ||
| 226 | Klausen,Bodil | 15 km 50 - 59 år | 1:43:51 |
| 50 | Klausen,Else Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:18:01 |
| 24 | Klaveness,Elisabeth | 30 km 16 - 29 år | 2:08:58 |
| Kleiven,Gunn Lisbeth | 15 km uten tidta | ||
| Klemp,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| Klevan,Anita B. | 15 km uten tidta | ||
| 332 | Kleven,Inger-Lise | 15 km 50 - 59 år | 2:11:41 |
| Klevengen,Bjørg H | 15 km uten tidta | ||
| Klingsheim,Anny | 15 km uten tidta | ||
| 58 | Klippenberg,Mai Britt | 30 km 50 - 59 år | 2:21:18 |
| Klokkerud,Ann Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 6 | Klonteig,Hjørdis | 30 km 50 - 59 år | 1:44:40 |
| 354 | Klæboe,Berit Olderøy | 15 km 40 - 49 år | 1:57:16 |
| 89 | Kløvstad,Åshild Røsland | 30 km 40 - 49 år | 2:13:20 |
| 141 | Knoph,Anne-Lise | 15 km 60 - 69 år | 2:01:27 |
| Knudsen,Bodil | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Knudsen,Eli | 15 km 60 - 69 år | 1:28:42 |
| Knudsen,Lillian | 15 km uten tidta | ||
| 46 | Knutsen,Anne Line Bråten | 15 km 30 - 39 år | 1:20:46 |
| Kobbersletten,Klara | 15 km uten tidta | ||
| 64 | Kokkin,Laila | 15 km 40 - 49 år | 1:13:35 |
| 17 | Kokkin,Natalie | 15 km 16 - 29 år | 1:11:09 |
| 32 | Kolden,Anne-Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:04:53 |
| 13 | Kolden,Marte | 15 km 16 - 29 år | 1:09:23 |
| 263 | Kolloen,Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:38:08 |
| Kollvangsnes,Christina | 15 km uten tidta | ||
| Kollvangsnes,Nina | 15 km uten tidta | ||
| Kollvangsnes,Wivian | 15 km uten tidta | ||
| 23 | Kolseth,Grethe | 30 km 50 - 59 år | 1:59:59 |
| 86 | Kolstad,Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:17:14 |
| Kolås,Synnøve | 15 km uten tidta | ||
| Kommisrud,Lise | 15 km uten tidta | ||
| 228 | Kopstad,Torgun | 15 km 50 - 59 år | 1:44:02 |
| 164 | Kordal,Jorunn Bjerke | 15 km 60 - 69 år | 2:17:16 |
| 125 | Koren,Kari | 30 km 40 - 49 år | 2:22:49 |
| Kornbakk,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 18 | Korsen,Lill Camilla | 15 km 30 - 39 år | 1:10:05 |
| 47 | Korslund,Kristin | 15 km 30 - 39 år | 1:20:51 |
| Korsmo,Gry | 15 km uten tidta | ||
| 166 | Korsmo,Helen | 30 km 40 - 49 år | 2:35:35 |
| Korsmo,Marianne | 15 km uten tidta | ||
| 10 | Korssletten,Gry | 30 km 30 - 39 år | 1:38:45 |
| 116 | kortnes hansen,ranveig | 30 km 40 - 49 år | 2:20:17 |
| Kowalska,Barbara | 15 km uten tidta | ||
| 74 | Kraft-Johanssen,Hanne | 30 km 40 - 49 år | 2:09:40 |
| 50 | Krage,Astrid | 30 km 30 - 39 år | 2:11:41 |
| 150 | Kragstad,Gunn | 15 km 50 - 59 år | 1:35:12 |
| Krane,Greta | 15 km uten tidta | ||
| 2 | Krangnes,Gunhild Groseth | 30 km 30 - 39 år | 1:32:01 |
| Kretsthmer,Juliane | 15 km uten tidta | ||
| Kristensen,Anne Lise | 15 km uten tidta | ||
| Kristensen,Kari Merethe B. | 15 km uten tidta | ||
| Kristensen,May | 15 km uten tidta | ||
| 341 | Kristiansen,Anne | 15 km 50 - 59 år | 2:19:11 |
| Kristiansen,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 424 | Kristiansen,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 2:43:31 |
| 22 | Kristiansen,Ingebjørg | 30 km 50 - 59 år | 1:59:45 |
| 87 | Kristiansen,Kari | 30 km 30 - 39 år | 2:45:33 |
| 214 | Kristiansen,Lena | 30 km 40 - 49 år | 2:54:37 |
| Kristiansen,Lise | 15 km uten tidta | ||
| Kristiansen,Marianne | 15 km uten tidta | ||
| 130 | Kristiansen,Marianne Kveldro | 15 km 30 - 39 år | 1:51:30 |
| Kristiansen,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 269 | Kristiansen,Monica | 15 km 40 - 49 år | 1:39:23 |
| 153 | Kristiansen,Reidun | 15 km 50 - 59 år | 1:35:31 |
| 202 | Kristiansen,Tone | 30 km 40 - 49 år | 2:52:17 |
| Kristiansen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 257 | Kristoffersen,Bjørg | 15 km 50 - 59 år | 1:47:44 |
| 244 | Kristoffersen,Marion | 15 km 40 - 49 år | 1:35:31 |
| 295 | Kristoffersen,Randi Lina | 15 km 40 - 49 år | 1:44:32 |
| 133 | Kristoffersen,Tove Merete | 30 km 40 - 49 år | 2:24:21 |
| 109 | Krog,Lene Mervi Dahl | 15 km 30 - 39 år | 1:42:52 |
| Krog,Linda | 15 km uten tidta | ||
| Krogh,Astri Hov | 15 km uten tidta | ||
| 89 | Krogh,Eva | 15 km 60 - 69 år | 1:40:46 |
| 318 | Kroglund,Inger Marie | 15 km 50 - 59 år | 2:06:00 |
| 27 | Kroglund,Silje | 15 km 16 - 29 år | 1:22:36 |
| 50 | Krogstad,Berit | 15 km 60 - 69 år | 1:32:08 |
| 99 | Krogstad,Line | 30 km 40 - 49 år | 2:15:44 |
| 72 | Krogstad,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:23:42 |
| 15 | Krogsveen,Kamilla | 15 km 16 - 29 år | 1:10:40 |
| Kronborg,Mari Anne | 15 km uten tidta | ||
| Krosby,Anne Grete | 15 km uten tidta | ||
| Krosby,Heidun Skogen | 15 km uten tidta | ||
| 171 | Krossli,Borghild | 30 km 40 - 49 år | 2:38:37 |
| 258 | Krugerud,Ingunn | 15 km 50 - 59 år | 1:47:59 |
| Kræmer,Solveig Antonie B. | 15 km uten tidta | ||
| Krøvel,Else | 15 km uten tidta | ||
| Krøvel,Petra Karin | 15 km uten tidta | ||
| Krøvel,Signe | 15 km uten tidta | ||
| 343 | Kubberød,Solveig | 15 km 40 - 49 år | 1:54:25 |
| 49 | Kumle,Brita | 30 km 40 - 49 år | 2:01:55 |
| Kvale,Anne-Lill | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Kvale,Tonje Granne | 15 km 16 - 29 år | 56:04 |
| 7 | Kvale,Vilde Granne | 30 km 16 - 29 år | 1:46:09 |
| Kvalø,Anja | 15 km uten tidta | ||
| 26 | Kvalø,Ingeborg K. | 30 km 50 - 59 år | 2:02:13 |
| 409 | Kvaløy,Camilla | 15 km 40 - 49 år | 2:30:25 |
| 8 | Kvam,Anne Margrethe | 30 km 60 - 69 år | 2:24:21 |
| 163 | Kvam,Astrid | 15 km 50 - 59 år | 1:36:50 |
| 49 | Kvam,Guro Råheim | 30 km 30 - 39 år | 2:11:38 |
| 293 | Kvam,Haldis | 15 km 50 - 59 år | 1:59:28 |
| 227 | Kvam,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:43:55 |
| 170 | Kvame,Torill | 15 km 50 - 59 år | 1:37:37 |
| Kvamme,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Kvamme Nygård,Maria | 15 km 16 - 29 år | 1:19:22 |
| 178 | Kvarme,Tove Astrid | 30 km 40 - 49 år | 2:43:40 |
| 223 | Kvarsnes,Solveig | 15 km 50 - 59 år | 1:43:40 |
| 50 | Kveen,Ingjerd | 15 km 50 - 59 år | 1:18:24 |
| Kvelstad,Ingjerd Lien | 15 km uten tidta | ||
| 376 | Kværnes,Ingebjørg | 15 km 50 - 59 år | 3:01:34 |
| Kyllenstjerna,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 195 | Køhn,Hege | 30 km 40 - 49 år | 2:50:10 |
| 105 | Kårstad,Orlaug Bjørdal | 15 km 40 - 49 år | 1:19:23 |
| 218 | Kaarstad,Dagrunn | 30 km 40 - 49 år | 2:56:22 |
| 290 | Kåsa,Gunn | 15 km 50 - 59 år | 1:59:04 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as