| Resultatliste J | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 70 | Jacobsen,Berit Haga | 15 km 50 - 59 år | 1:23:16 |
| Jacobsen,Christina | 15 km uten tidta | ||
| 24 | Jacobsen,Eva | 15 km 40 - 49 år | 1:02:57 |
| Jacobsen,Hilary | 15 km uten tidta | ||
| 175 | Jacobsen,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:37:57 |
| 71 | Jacobsen,Wenche | 15 km 40 - 49 år | 1:15:13 |
| 317 | Jacobsen Løkken,Eli Anette | 15 km 50 - 59 år | 2:05:00 |
| 13 | Jakobsen,Gunvor | 30 km 60 - 69 år | 2:38:50 |
| 393 | Jakobsen,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 2:17:14 |
| 426 | Jakobsen,Inger | 15 km 40 - 49 år | 2:46:57 |
| Jakobsen,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 11 | Jakobsen,Linn Beckmann | 15 km 16 - 29 år | 1:05:58 |
| Jansen,Berith | 15 km uten tidta | ||
| Jansen,Eli Johanne | 15 km uten tidta | ||
| Jansen,Janfrid | 15 km uten tidta | ||
| Jansen,Aase Berit Lande | 15 km uten tidta | ||
| Janshaug,Jorun | 15 km uten tidta | ||
| 184 | Janås,Cathrin J | 30 km 40 - 49 år | 2:47:49 |
| 155 | Jappee,Turid Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:25:18 |
| 443 | Jarem,Nina | 15 km 40 - 49 år | 3:11:19 |
| 21 | Jebsen,sandra | 15 km 16 - 29 år | 1:14:53 |
| 308 | Jellum,Elen | 15 km 40 - 49 år | 1:48:06 |
| Jemer,Sissel | 15 km uten tidta | ||
| 127 | Jensen,Brit Elden | 30 km 50 - 59 år | 2:59:04 |
| 128 | Jensen,Grethe | 30 km 40 - 49 år | 2:23:28 |
| 206 | Jensen,Ingunn Kongelf | 30 km 40 - 49 år | 2:53:01 |
| 52 | Jensen,Kari | 30 km 50 - 59 år | 2:18:55 |
| 88 | Jensen,Kjersti | 15 km 30 - 39 år | 1:34:04 |
| 81 | Jensen,Wenke Furulund | 15 km 30 - 39 år | 1:32:21 |
| 17 | Jenshus,Årlaug | 30 km 50 - 59 år | 1:55:56 |
| Jermstad,Laila | 15 km uten tidta | ||
| 89 | Jessen,Lill | 15 km 30 - 39 år | 1:34:58 |
| 181 | Jevne,Ellen Haugen | 15 km 50 - 59 år | 1:38:32 |
| 36 | Jevnesveen,Sølvi Stundal | 15 km 40 - 49 år | 1:07:20 |
| 139 | Johannesen,Monica | 30 km 40 - 49 år | 2:25:01 |
| 70 | Johannessen,Anita | 15 km 30 - 39 år | 1:27:20 |
| 157 | Johannessen,Bjørg | 30 km 50 - 59 år | 4:14:04 |
| 23 | Johannessen,Elin | 15 km 30 - 39 år | 1:12:11 |
| 166 | Johannessen,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:37:19 |
| Johannessen,Kjellaug | 15 km uten tidta | ||
| 36 | Johannessen,Torill | 30 km 50 - 59 år | 2:08:35 |
| 8 | Johansen,Anna Smaavik | 15 km 70 år og eldre | 1:32:05 |
| 35 | Johansen,Anna Torp | 15 km 16 - 29 år | 1:30:30 |
| Johansen,Anne Berit Rogstad | 15 km uten tidta | ||
| Johansen,Anne Christine | 15 km uten tidta | ||
| 302 | Johansen,Anne Elisabeth | 15 km 50 - 59 år | 2:00:23 |
| 246 | Johansen,Anne Grete | 30 km 40 - 49 år | 3:06:01 |
| 299 | Johansen,Anne Lysne | 15 km 40 - 49 år | 1:44:56 |
| 136 | Johansen,Anne-Lene Kiste | 15 km 50 - 59 år | 1:32:17 |
| 9 | Johansen,Birgitte Dullum | 15 km 16 - 29 år | 1:03:42 |
| 408 | Johansen,Eva | 15 km 40 - 49 år | 2:29:21 |
| 13 | Johansen,Gunhild Holsbø | 30 km 50 - 59 år | 1:51:18 |
| 395 | Johansen,Gunn | 15 km 40 - 49 år | 2:17:22 |
| Johansen,Hege Anita | 15 km uten tidta | ||
| Johansen,Hege Radtke | 15 km uten tidta | ||
| 209 | Johansen,Ingrid Torp | 15 km 50 - 59 år | 1:41:06 |
| Johansen,irene støback | 15 km uten tidta | ||
| 146 | Johansen,Marit | 15 km 60 - 69 år | 2:03:15 |
| 276 | Johansen,May | 15 km 40 - 49 år | 1:41:52 |
| Johansen,May | 15 km uten tidta | ||
| 331 | Johansen,May-Kirstin Vale | 15 km 40 - 49 år | 1:52:59 |
| 54 | Johansen,Målfrid Dullum | 30 km 40 - 49 år | 2:03:18 |
| 366 | Johansen,Therese | 15 km 40 - 49 år | 2:00:33 |
| 181 | Johansen,Turid Anita | 15 km 50 - 59 år | 1:38:32 |
| 16 | Johansen Furu,Vivian | 30 km 30 - 39 år | 1:50:51 |
| 82 | Johanson,Karin | 30 km 30 - 39 år | 2:44:15 |
| 261 | Johansson,Helga | 15 km 40 - 49 år | 1:37:53 |
| 30 | Johnsen,Birgitte | 15 km 60 - 69 år | 1:23:53 |
| 311 | Johnsen,Britt | 15 km 50 - 59 år | 2:03:06 |
| 305 | Johnsen,Gro | 15 km 50 - 59 år | 2:01:14 |
| Johnsen,Gyri Andvik | 15 km uten tidta | ||
| Johnsen,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 118 | Johnsen,Inger | 15 km 40 - 49 år | 1:21:46 |
| Johnsen,Lill Kraft | 15 km uten tidta | ||
| 361 | Johnsen,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:59:44 |
| Johnsen,Mette Andvik | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Johnsgård,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:08:45 |
| 34 | Johnsrud,Gerd Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 2:07:11 |
| 59 | Johnsrud,Ingjerd Haug | 30 km 40 - 49 år | 2:04:43 |
| 249 | Johnsrud,Marie | 15 km 40 - 49 år | 1:35:59 |
| Johnsrud,May-Britt | 15 km uten tidta | ||
| 79 | Johnsrud,Turid | 30 km 50 - 59 år | 2:34:12 |
| Jokstad,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 421 | Joløkken,Elin | 15 km 40 - 49 år | 2:39:57 |
| 275 | Jonhaugen,Elisabeth | 15 km 40 - 49 år | 1:41:17 |
| 147 | Jonli,Gøril | 15 km 30 - 39 år | 1:55:42 |
| 161 | Jonsson,Vera | 15 km 40 - 49 år | 1:26:06 |
| 75 | Jordheim,Ellen Cathrine Egge | 30 km 30 - 39 år | 2:37:48 |
| 115 | Jordheim,Grethe | 15 km 60 - 69 år | 1:51:34 |
| 163 | Jordheim,Lise | 15 km 30 - 39 år | 2:20:08 |
| Josefsen,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 7 | Judin,Birgit | 15 km 30 - 39 år | 1:01:12 |
| 228 | Juliussen,Hilde Haugeneset | 15 km 40 - 49 år | 1:32:19 |
| 104 | Jødahl,Irja | 30 km 30 - 39 år | 3:10:01 |
| 278 | Jørgensen,Ann-Regin | 30 km 40 - 49 år | 3:32:13 |
| 398 | Jørgensen,Gro | 15 km 40 - 49 år | 2:18:56 |
| 132 | Jørgensen,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 1:23:12 |
| Jørgensen,Inger-Lisbeth | 15 km uten tidta | ||
| 85 | Jørgensen,Linda | 15 km 30 - 39 år | 1:33:06 |
| 111 | Jørgensen,Tone | 15 km 30 - 39 år | 1:43:08 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as