| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 92 | Haga,Kate | 30 km 40 - 49 år | 2:13:30 |
| 216 | Haga,Åse Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:31:13 |
| 90 | Hage,Hilde-Mari Finnøy | 30 km 40 - 49 år | 2:13:24 |
| 225 | Hagen,Anette | 30 km 40 - 49 år | 2:59:04 |
| 71 | Hagen,Henriette | 30 km 30 - 39 år | 2:36:10 |
| 232 | Hagen,Janne | 15 km 40 - 49 år | 1:32:35 |
| Hagen,Katrin Nedregotten | 15 km uten tidta | ||
| Hagen,Rita | 15 km uten tidta | ||
| Hagen,Sissel Dagfinnsdatter | 15 km uten tidta | ||
| 67 | Hagestande,Wenche Murtnes | 30 km 40 - 49 år | 2:07:37 |
| Haget,Anne Cecilie Fon | 15 km uten tidta | ||
| 154 | Hakstun,Birgitte | 15 km 40 - 49 år | 1:25:17 |
| Hallangen,Anna | 15 km uten tidta | ||
| 157 | Hallert,Ingunn | 30 km 40 - 49 år | 2:31:45 |
| 211 | Hallstrøm,Monika | 15 km 50 - 59 år | 1:41:39 |
| Halse,Kirsten | 15 km uten tidta | ||
| 59 | Halsvik,Anita | 30 km 30 - 39 år | 2:18:22 |
| 148 | Haltuff,Laila | 15 km 30 - 39 år | 1:56:02 |
| 384 | Halvorsen,Anne Lise | 15 km 40 - 49 år | 2:11:40 |
| Halvorsen,Magnhild Vikhagen | 15 km uten tidta | ||
| Halvorsen,Solfrid | 15 km uten tidta | ||
| 331 | Halvorsen,Tove S.W. | 15 km 50 - 59 år | 2:11:36 |
| 102 | Hamar,Solveig | 15 km 60 - 69 år | 1:45:55 |
| 197 | Hammer,Anna Marie | 30 km 40 - 49 år | 2:50:53 |
| Hammer,Mai | 15 km uten tidta | ||
| Hammer,Margunn | 15 km uten tidta | ||
| Hammerborg,Anka | 15 km uten tidta | ||
| Hammerhaug,Gunn | 15 km uten tidta | ||
| 14 | Hammerlund,Nina | 15 km 40 - 49 år | 58:49 |
| 124 | Hammerstad,Kristin | 15 km 30 - 39 år | 1:47:55 |
| Hamnes,Inger Sofie | 15 km uten tidta | ||
| 45 | Hamnes,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:09:20 |
| 17 | Hamre,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:09:47 |
| 130 | Hansen,Anne Marta | 30 km 50 - 59 år | 3:00:11 |
| 129 | Hansen,Aud Berit | 15 km 50 - 59 år | 1:30:47 |
| Hansen,Bente Brath | 15 km uten tidta | ||
| Hansen,Bente Hauer | 15 km uten tidta | ||
| Hansen,Dagrunn | 15 km uten tidta | ||
| Hansen,Elen | 15 km uten tidta | ||
| Hansen,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 207 | Hansen,Evy | 15 km 50 - 59 år | 1:40:58 |
| 152 | Hansen,Grethe Dahl | 15 km 60 - 69 år | 2:05:46 |
| Hansen,Hanne Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 336 | Hansen,Helen | 15 km 40 - 49 år | 1:53:49 |
| Hansen,Inger Gjøvik | 15 km uten tidta | ||
| 348 | Hansen,Inger Utengen | 15 km 50 - 59 år | 2:27:25 |
| Hansen,Irene Cahro | 15 km uten tidta | ||
| 67 | Hansen,Linda | 30 km 30 - 39 år | 2:31:05 |
| Hansen,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 31 | Hansen,Marit Bokerød | 30 km 50 - 59 år | 2:05:49 |
| 375 | Hansen,Målfrid | 15 km 40 - 49 år | 2:04:31 |
| 193 | Hansen,Tone | 30 km 40 - 49 år | 2:49:49 |
| 62 | Hansen,Torild | 30 km 40 - 49 år | 2:06:03 |
| 49 | Hansen,Turid Aalerud | 15 km 60 - 69 år | 1:32:00 |
| Hansen,Unni Låge | 15 km uten tidta | ||
| 361 | Hansen,Unni Marlen | 15 km 50 - 59 år | 2:39:30 |
| Hansen,Vibeke | 15 km uten tidta | ||
| Hansen,Åse | 15 km uten tidta | ||
| Hansgaard,Grete | 15 km uten tidta | ||
| 155 | Hanssen,Elin | 15 km 30 - 39 år | 2:10:54 |
| 300 | Hanssen,Liss | 15 km 50 - 59 år | 2:00:11 |
| Hanstad,Anne Mari | 15 km uten tidta | ||
| 184 | Hansvold,Lisbeth | 15 km 50 - 59 år | 1:38:38 |
| Haraldsen,Gunn Tove | 15 km uten tidta | ||
| Harby,Marian | 15 km uten tidta | ||
| 290 | Harestad,Linda | 15 km 40 - 49 år | 1:43:58 |
| 245 | Harridsleff,May T. | 15 km 40 - 49 år | 1:35:36 |
| Harsvik,Unn-Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 170 | Hartvigsen,Liv | 15 km 60 - 69 år | 2:33:05 |
| 131 | Hartvigsen,Margrethe Steinholt | 15 km 30 - 39 år | 1:52:18 |
| Hartz,Anne Kathrine | 15 km uten tidta | ||
| Haslie,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 76 | Haslie,Gry Vera | 15 km 40 - 49 år | 1:15:44 |
| 19 | Haslie,Marit | 15 km 16 - 29 år | 1:14:19 |
| 18 | Hasvold,Ann-Kristin | 30 km 16 - 29 år | 2:02:54 |
| 117 | Hasvold,Astrid | 15 km 50 - 59 år | 1:29:15 |
| 75 | Hatlen,Hege | 15 km 30 - 39 år | 1:29:17 |
| 150 | Haug,Karen Solveig | 30 km 40 - 49 år | 2:29:13 |
| Haug,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Haug,Liv Bente | 15 km uten tidta | ||
| 292 | Haugan,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:59:13 |
| 138 | Haugan Vermøy,Inger Janne | 30 km 40 - 49 år | 2:25:00 |
| 45 | Hauge,Astri | 15 km 60 - 69 år | 1:30:42 |
| 116 | Hauge,Sidsel Marie | 15 km 30 - 39 år | 1:43:42 |
| 40 | Haugen,Bente | 15 km 30 - 39 år | 1:18:54 |
| 50 | Haugen,Eli | 15 km 40 - 49 år | 1:10:05 |
| 118 | Haugen,Eva Iren | 30 km 40 - 49 år | 2:20:39 |
| Haugen,Gerd Westby | 15 km uten tidta | ||
| 106 | Haugen,Inger | 15 km 40 - 49 år | 1:19:46 |
| Haugen,Inger | 15 km uten tidta | ||
| Haugen,Kari | 15 km uten tidta | ||
| Haugen,Kathrine | 15 km uten tidta | ||
| Haugen,Lill-Trine | 15 km uten tidta | ||
| 80 | Haugen,Linda Børslungen | 15 km 30 - 39 år | 1:31:39 |
| Haugen,Sidsel H. | 15 km uten tidta | ||
| 293 | Haugen,Trine | 30 km 40 - 49 år | 4:12:19 |
| 97 | Haugeneset,Karin | 15 km 50 - 59 år | 1:26:50 |
| 33 | Hauger,Signe | 30 km 60 - 69 år | 3:12:13 |
| 336 | Hauger,Torill | 15 km 50 - 59 år | 2:14:15 |
| 119 | Hauger,Wenche Irene | 15 km 30 - 39 år | 1:45:22 |
| 232 | Haugli,Kari | 15 km 50 - 59 år | 1:44:29 |
| 240 | Haugli,Rigmor | 30 km 40 - 49 år | 3:03:50 |
| Hauglid,Elsa Ann | 15 km uten tidta | ||
| 168 | Hauglie,Siv Vian | 15 km 40 - 49 år | 1:26:45 |
| Haugnes,Carina | 15 km uten tidta | ||
| 272 | Haugom,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:41:06 |
| 26 | Haugseth,Turid | 15 km 50 - 59 år | 1:08:52 |
| 210 | Haugum,Irene Lerud | 15 km 40 - 49 år | 1:30:49 |
| 111 | Haugum,Kristin | 30 km 40 - 49 år | 2:19:02 |
| 150 | Haugaard,Anne-Karin | 30 km 40 - 49 år | 2:29:13 |
| 65 | Havnen,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 2:23:42 |
| 139 | Havstein,Lillian | 15 km 30 - 39 år | 1:53:57 |
| Hedalen,Kjersti | 15 km uten tidta | ||
| 416 | Hedlund,Anne-Kari | 15 km 40 - 49 år | 2:31:58 |
| 38 | Hedqvist,Anne | 15 km 60 - 69 år | 1:27:16 |
| Heer,Inger-Åse | 15 km uten tidta | ||
| Hegg,Cecilie | 15 km uten tidta | ||
| Hegg,Tove Fogstad | 15 km uten tidta | ||
| Heggedahl,Wigdis | 15 km uten tidta | ||
| 325 | Heggem,Anne Karin | 15 km 50 - 59 år | 2:08:15 |
| 142 | Heggen,Asta Anny H. | 15 km 50 - 59 år | 1:33:52 |
| 42 | Heggset,Marianne Jentoft | 15 km 30 - 39 år | 1:19:48 |
| 81 | Heggstad,Elisabeth | 30 km 30 - 39 år | 2:42:56 |
| Heggvold,Gunild | 15 km uten tidta | ||
| Hegna,Anne Lise | 15 km uten tidta | ||
| 110 | Heiberg,Liv | 15 km 60 - 69 år | 1:50:00 |
| 35 | Helgedagsrud,Sølvi | 30 km 30 - 39 år | 2:00:50 |
| Helgerud,Anne Mette | 15 km uten tidta | ||
| 159 | Helgerud,Annlaug | 15 km 40 - 49 år | 1:25:27 |
| Helland,Gro | 15 km uten tidta | ||
| 76 | Helland,Marita Larsen | 15 km 30 - 39 år | 1:29:54 |
| 120 | Helland,Randi | 15 km 60 - 69 år | 1:53:06 |
| Helland,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 152 | Helland,Åse | 15 km 30 - 39 år | 2:05:58 |
| 291 | Hellem,Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:59:05 |
| 36 | Hellerud,Kathe | 30 km 30 - 39 år | 2:01:58 |
| 123 | Hellesnes,Anette | 15 km 30 - 39 år | 1:47:48 |
| 208 | Helling,Birgitte | 30 km 40 - 49 år | 2:53:05 |
| 252 | Helset,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:36:16 |
| 11 | Helstad,Synnøve | 15 km 50 - 59 år | 1:01:41 |
| 53 | Hemma,Gunhild | 15 km 40 - 49 år | 1:10:45 |
| 5 | Hemma,Kari | 15 km 60 - 69 år | 1:08:03 |
| 5 | Hemsen,Laila | 15 km 50 - 59 år | 57:53 |
| 123 | Hemstad,Britt | 15 km 60 - 69 år | 1:54:10 |
| 162 | Henning,Anette | 30 km 40 - 49 år | 2:34:55 |
| 109 | Henningsen,Rita | 15 km 60 - 69 år | 1:48:54 |
| 129 | Henriksen,Anne Elisabeth | 15 km 60 - 69 år | 1:56:08 |
| Henriksen,Anne Lise | 15 km uten tidta | ||
| 108 | Henriksen,Eva | 30 km 50 - 59 år | 2:49:59 |
| 136 | Henriksen,Hanne | 30 km 50 - 59 år | 3:04:44 |
| 36 | Henriksen,Helene | 30 km 16 - 29 år | 2:30:59 |
| 172 | Henriksen,Hilde | 30 km 40 - 49 år | 2:39:49 |
| 132 | Henriksen,Laila | 15 km 50 - 59 år | 1:31:23 |
| 26 | Henriksen,Marit | 15 km 70 år og eldre | 2:35:08 |
| Henriksen,Mette | 15 km uten tidta | ||
| Henriksen,Randi | 15 km uten tidta | ||
| Henriksen,Stine Ø. | 15 km uten tidta | ||
| Henriksen,Tove | 15 km uten tidta | ||
| Herikstad,An Magrit | 15 km uten tidta | ||
| Hermansen,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| 250 | Hermansen,Elin | 30 km 40 - 49 år | 3:09:32 |
| Hermansether,Eva Stina Susann | 15 km uten tidta | ||
| 19 | Hertzenberg,Sissel | 30 km 60 - 69 år | 2:44:12 |
| Hesjehagen,Jorun | 15 km uten tidta | ||
| 346 | Hesle,Hanne | 15 km 50 - 59 år | 2:27:06 |
| 442 | Hesler,Mona | 15 km 40 - 49 år | 3:11:14 |
| Hesselberg,Turid | 15 km uten tidta | ||
| Hestehagen,Desiree | 15 km uten tidta | ||
| 64 | Hesthagen,Anne | 30 km 30 - 39 år | 2:24:12 |
| Hestnes,Thea | 15 km uten tidta | ||
| Hestnes,Thine | 15 km uten tidta | ||
| 287 | Heum,Reidun | 15 km 50 - 59 år | 1:58:38 |
| 339 | Hide,Unni Berg | 15 km 40 - 49 år | 1:54:01 |
| 62 | Hilding,Eva | 15 km 50 - 59 år | 1:20:50 |
| 39 | Hillestad,Rita | 30 km 60 - 69 år | 4:14:53 |
| 123 | Hindrum,Anne Britt | 30 km 40 - 49 år | 2:21:58 |
| 313 | Hirst,Marion Holthe | 15 km 40 - 49 år | 1:49:02 |
| 100 | Hjelle,Gunvor | 15 km 40 - 49 år | 1:18:41 |
| 194 | Hjelle,Jorun | 15 km 40 - 49 år | 1:29:10 |
| 112 | Hjelmeland,Randi Morken | 30 km 40 - 49 år | 2:19:27 |
| 340 | Hjelmevoll,Anne | 15 km 40 - 49 år | 1:54:13 |
| 240 | Hjelsvold,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:34:33 |
| Hjersing,Vibeke | 15 km uten tidta | ||
| 86 | Hjort,Birgitte | 30 km 50 - 59 år | 2:37:19 |
| 40 | Hjulstad,Anne Margrethe | 15 km 50 - 59 år | 1:14:33 |
| Hobberstad,Anne Lea | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Hodt,Gunhild | 15 km 30 - 39 år | 54:25 |
| 359 | Hodtvedt,Ingjerd | 15 km 50 - 59 år | 2:37:18 |
| 79 | Hoel,Sissel | 15 km 60 - 69 år | 1:38:31 |
| 142 | Hoel Sørum,Grethe | 30 km 40 - 49 år | 2:26:43 |
| 225 | Hoell,Evy | 15 km 50 - 59 år | 1:43:46 |
| Hoelseter,Anne Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Hoff,Anne Marte Knotterud | 15 km uten tidta | ||
| 95 | Hoff,Anne-Marit | 30 km 40 - 49 år | 2:14:50 |
| Hoff,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 94 | Hoff,Herdis Nilsen | 30 km 40 - 49 år | 2:13:48 |
| 211 | Hoff,Nina | 30 km 40 - 49 år | 2:54:06 |
| 13 | Hoff,Randi | 15 km 40 - 49 år | 57:56 |
| 24 | Hoflacher,Marie | 30 km 60 - 69 år | 2:49:15 |
| 56 | Hofstad,Tove | 15 km 60 - 69 år | 1:32:56 |
| 22 | Hokholt,Gunn-Torill | 30 km 40 - 49 år | 1:51:11 |
| 41 | Hokholt,Liv | 30 km 40 - 49 år | 1:59:27 |
| 237 | Holbæk,Berit Sagen | 30 km 40 - 49 år | 3:03:11 |
| 82 | Holden,Gro Myrvold | 15 km 50 - 59 år | 1:25:13 |
| 21 | Holden,Ingrid | 30 km 30 - 39 år | 1:52:30 |
| 87 | Holdova,Eva | 15 km 40 - 49 år | 1:17:41 |
| 156 | Hole,Anne Bjørg | 30 km 40 - 49 år | 2:31:32 |
| 161 | Holene,Reidun Lileng | 15 km 50 - 59 år | 1:36:33 |
| 95 | Holene,Rita | 15 km 50 - 59 år | 1:26:40 |
| 185 | Holhammar,Gunilla Aldén | 15 km 50 - 59 år | 1:38:43 |
| 66 | Holla,Merethe | 15 km 16 - 29 år | 2:17:46 |
| 56 | Holm,Grete | 30 km 50 - 59 år | 2:20:16 |
| Holm,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 172 | Holm,Kirsti | 15 km 50 - 59 år | 1:37:40 |
| 154 | Holmefjord,Merethe | 30 km 50 - 59 år | 3:34:10 |
| 15 | Holmestad,Thorild | 15 km 60 - 69 år | 1:14:55 |
| 104 | Holmlin,Birgitte | 15 km 30 - 39 år | 1:39:01 |
| 138 | Holmsen,Guri | 15 km 60 - 69 år | 2:01:01 |
| 247 | Holst,Linda | 30 km 40 - 49 år | 3:06:11 |
| 32 | Holst,Siri | 30 km 30 - 39 år | 2:00:21 |
| 108 | Holstad,Janka | 30 km 30 - 39 år | 3:13:08 |
| Holt,Ellinor Kjær | 15 km uten tidta | ||
| 60 | Holt,Monica | 15 km 16 - 29 år | 2:00:46 |
| 95 | Holta,Kathrine | 15 km 30 - 39 år | 1:36:17 |
| Holtekjølen,Jannicke | 15 km uten tidta | ||
| 13 | Holten,Annette | 15 km 30 - 39 år | 1:06:27 |
| 11 | Holter,Berit | 30 km 60 - 69 år | 2:32:04 |
| 298 | Holter,Liv Karin | 15 km 50 - 59 år | 2:00:00 |
| 168 | Holter,Randi | 30 km 40 - 49 år | 2:37:15 |
| 148 | Holterbakken,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 1:24:28 |
| Holtet,Lillian | 15 km uten tidta | ||
| 211 | Holth,Tone | 15 km 40 - 49 år | 1:30:53 |
| 11 | Holtklimpen,Marit | 15 km 40 - 49 år | 57:16 |
| Homb,Heidi Torp | 15 km uten tidta | ||
| Homb Dahlerud,Fride | 15 km uten tidta | ||
| Homlong,Inger Johanne | 15 km uten tidta | ||
| 382 | Horgen,Inger | 15 km 50 - 59 år | 3:17:15 |
| Hornbek,Helene | 15 km uten tidta | ||
| 137 | Horne,Lena | 15 km 40 - 49 år | 1:23:34 |
| 61 | Hornmoen,Solveig | 15 km 60 - 69 år | 1:33:56 |
| 64 | Horsle,Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:20:59 |
| 19 | Horten Flyen,Ane | 30 km 16 - 29 år | 2:04:20 |
| 33 | Houmb,Anne Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:06:35 |
| 53 | Houmb,Ella | 15 km 60 - 69 år | 1:32:26 |
| 218 | Houmb,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:43:18 |
| 22 | Houmb,Siv Hilde | 30 km 30 - 39 år | 1:53:14 |
| 180 | Hov,Reidun Nyborg | 15 km 50 - 59 år | 1:38:28 |
| 244 | Hovde,Merete | 30 km 40 - 49 år | 3:05:16 |
| 333 | Hovden,Grethe | 15 km 50 - 59 år | 2:13:41 |
| Hovden,Gro Anne | 15 km uten tidta | ||
| 75 | Hovden,Helga | 15 km 40 - 49 år | 1:15:34 |
| 172 | Hovden,Sissel Mo | 15 km 40 - 49 år | 1:27:12 |
| Hovind,Else Grylling | 15 km uten tidta | ||
| Huer,Charlotte | 15 km uten tidta | ||
| Huer,Gerd | 15 km uten tidta | ||
| 112 | Hugin,Tone Gro | 15 km 60 - 69 år | 1:50:11 |
| Hukari,Randi | 15 km uten tidta | ||
| 269 | Hultmann,Aud | 15 km 50 - 59 år | 1:51:25 |
| Humberset,Aud | 15 km uten tidta | ||
| 196 | Hurum,Ragna | 15 km 50 - 59 år | 1:39:53 |
| 25 | Huseby,Sissel | 30 km 50 - 59 år | 2:00:58 |
| 88 | Huseby,Torhild Grimseth | 30 km 30 - 39 år | 2:46:45 |
| 223 | Husebye,Vibeke Weltzin | 30 km 40 - 49 år | 2:58:20 |
| 365 | Huth,Nina | 15 km 40 - 49 år | 2:00:27 |
| Hübert,Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 97 | Hylen,Kirsti | 30 km 40 - 49 år | 2:15:29 |
| 86 | Hylen Klippenberg,Marie | 30 km 40 - 49 år | 2:13:06 |
| 102 | Hysestad,Mona | 30 km 30 - 39 år | 3:05:55 |
| 141 | Hysing,Jenny | 30 km 50 - 59 år | 3:05:58 |
| 4 | Hæhre,Ellen | 30 km 40 - 49 år | 1:35:02 |
| 11 | Høgdahl,Brit | 15 km 70 år og eldre | 1:37:34 |
| 20 | Høgås,Heidi Eriksen | 15 km 30 - 39 år | 1:10:15 |
| Høimoen,Iren | 15 km uten tidta | ||
| 104 | Høistad,May Wenche Moastuen | 15 km 50 - 59 år | 1:27:52 |
| 94 | Høisveen,Inger | 15 km 40 - 49 år | 1:18:06 |
| 222 | Høisveen,Marie Brun | 15 km 40 - 49 år | 1:31:42 |
| 51 | Høitomt,Wenke | 30 km 40 - 49 år | 2:02:59 |
| 14 | Hørsand,Anne | 30 km 16 - 29 år | 1:53:47 |
| 321 | Hørsand,Anne Marte | 15 km 50 - 59 år | 2:06:39 |
| 15 | Hørsand,Maren | 30 km 16 - 29 år | 1:58:22 |
| 115 | Hørthe,Gro | 30 km 50 - 59 år | 2:53:26 |
| 260 | Høstmælingen,Astrid | 15 km 50 - 59 år | 1:48:56 |
| 13 | Høstmælingen,Bodil Kristine | 30 km 16 - 29 år | 1:53:03 |
| 121 | Høvren,Gudrun Hage | 30 km 40 - 49 år | 2:21:27 |
| 91 | Høyheim,Anne Marie | 15 km 60 - 69 år | 1:41:05 |
| Høyning,Laine | 15 km uten tidta | ||
| 21 | Høyvik,Berit | 30 km 50 - 59 år | 1:59:13 |
| 343 | Håberg,Brit Ellen | 15 km 50 - 59 år | 2:21:39 |
| 59 | Hågå,Solveig | 15 km 40 - 49 år | 1:12:25 |
| 55 | Håkenrud,Randi Teigland | 30 km 50 - 59 år | 2:19:48 |
| 41 | Haakensen,Marit | 15 km 30 - 39 år | 1:19:07 |
| Haakensen Palm,Anne Margrethe | 15 km uten tidta | ||
| Håkenstad,Tove | 15 km uten tidta | ||
| 105 | Haakenstuen,Nina | 30 km 40 - 49 år | 2:17:48 |
| 350 | Haakensveen,Inger J. | 15 km 50 - 59 år | 2:28:52 |
| 236 | Håkonsen,Lise | 15 km 40 - 49 år | 1:33:40 |
| 175 | Haakaas,Marit Lillegraven | 15 km 40 - 49 år | 1:27:31 |
| 380 | Håland,Brit | 15 km 50 - 59 år | 3:09:46 |
| 93 | Håland,Hilde | 30 km 30 - 39 år | 2:50:28 |
| Haaland,Tone | 15 km uten tidta | ||
| 180 | Hånes,Palma | 30 km 40 - 49 år | 2:45:23 |
| Haarberg,Aina Therese | 15 km uten tidta | ||
| Hård,Greta Hemstad | 15 km uten tidta |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as