Inga-Låmi 2007

.

10.03.07

Resultatliste GReturn
Plass Navn Klasse                Tid
34Gabrielsen,Heidi 15 km 30 - 39 år1:15:48
30Gabrielsen,Inger Johanne 30 km 50 - 59 år2:04:24
146Gagnås,Ingrid 30 km 40 - 49 år2:28:47
29Galaaen,Lisbeth 15 km 60 - 69 år1:22:57
21Gamre,Anne Katrine 30 km 40 - 49 år1:50:23
221Gander,Merethe 30 km 40 - 49 år2:56:57
256Gange,Unn 15 km 40 - 49 år1:37:17
Gangås,Oddbjørg 15 km uten tidta
10Gardsjord,Dise 15 km 50 - 59 år1:01:33
16Garli,Ann Torill 15 km 50 - 59 år1:04:49
34Garvs,Janneke 15 km 16 - 29 år1:28:33
392Gaspar,Oddfrid Nesse 15 km 40 - 49 år2:15:40
255Gaukstad,Kjærsti 30 km 40 - 49 år3:11:46
Gauslaa,Hege Marie 15 km uten tidta
61Gefsen,Marte 15 km 16 - 29 år2:01:07
220Gernandt,Lill 15 km 50 - 59 år1:43:30
34Gisholt,Åse Therese 30 km 40 - 49 år1:56:54
287Giske,Marit Elisabeth 30 km 40 - 49 år3:52:03
155Giskås,Mona Schau 30 km 40 - 49 år2:31:30
Gjellum,Hilde 15 km uten tidta
434Gjengstø,Gerd Anny 15 km 40 - 49 år2:55:10
Gjerde,Jorunn H. 15 km uten tidta
57Gjerde,Mari 30 km 30 - 39 år2:17:22
Gjerde,Reidun Elisabeth 15 km uten tidta
Gjerdsbakk,Merete 15 km uten tidta
Gjermundrød,Anne Helene 15 km uten tidta
5Gjermundshaug,Britt 30 km 30 - 39 år1:35:20
82Gjerstad,Anne Mari 15 km 60 - 69 år1:39:57
150Gjerstadberget,Kari 30 km 40 - 49 år2:29:13
323Gjersund,Marie 15 km 50 - 59 år2:07:19
372Gjertsen,Toril Høie 15 km 40 - 49 år2:02:27
394Gjærde,Tone Elisabeth 15 km 40 - 49 år2:17:16
280Gjærevold,Wenche 15 km 50 - 59 år1:56:32
317Gjærum Olsen,Mette 15 km 40 - 49 år1:50:26
325Gjølstad,Hilde 15 km 40 - 49 år1:51:25
330Gjølstad,Lisa 15 km 40 - 49 år1:52:48
61Gjønnes,Anne Sofie 30 km 30 - 39 år2:18:33
Gjønnes,Astrid 15 km uten tidta
77Glemmestad,Wenche 15 km 40 - 49 år1:15:55
154Glestad,Marie 15 km 50 - 59 år1:35:39
Glomsås,Heidi Snoen 15 km uten tidta
74Gonsholt,Mona 30 km 50 - 59 år2:30:37
53Gorset,Marianne 30 km 30 - 39 år2:13:57
66Gotzel,Ulrike 30 km 30 - 39 år2:27:35
122Gran,Torild 15 km 60 - 69 år1:53:31
78Granberg Wold,Anne 15 km 30 - 39 år1:30:37
Granby,Inger Johanne 15 km uten tidta
129Granerud,Anne 15 km 30 - 39 år1:51:02
102Granerud,Lise 15 km 50 - 59 år1:27:32
Granheim,Hanne Mali 15 km uten tidta
310Granholmen,Åse Årdal 15 km 50 - 59 år2:02:50
221Granli,Torunn Augdal 15 km 40 - 49 år1:31:27
Granli,Turid 15 km uten tidta
Granli,Unni 15 km uten tidta
110Granly,Sidsel 15 km 50 - 59 år1:28:22
15Granne,Kristin 30 km 40 - 49 år1:48:15
Granslåen,Liv 15 km uten tidta
27Granøien,Wenche Ertzaas 30 km 40 - 49 år1:53:58
Granås,Inger Mari 15 km uten tidta
69Graskopf,Irene 15 km 30 - 39 år1:26:56
359Grav,Unni 15 km 40 - 49 år1:59:26
126Gravdal,Astri 15 km 40 - 49 år1:22:41
115Graven,Astrid Sagevik 15 km 50 - 59 år1:29:05
85Gravseth,Inger 30 km 50 - 59 år2:36:55
Greging,Tove 15 km uten tidta
98Greni,Trude 15 km 40 - 49 år1:18:15
179Gressum,Trine 15 km 40 - 49 år1:27:57
171Grimholt,Berit 15 km 60 - 69 år2:40:59
13Grimholt,Inger 15 km 50 - 59 år1:02:17
219Grimseth,Rannveig 15 km 50 - 59 år1:43:20
254Grimsrud,Elin 15 km 50 - 59 år1:47:16
235Grimsrud,Jorunn 15 km 50 - 59 år1:44:39
23Grimsrud,Sølvi 15 km 60 - 69 år1:20:28
131Grimstad,Helene 30 km 50 - 59 år3:00:25
284Grimsøen,Anette 15 km 40 - 49 år1:43:14
369Grina,Monica 15 km 40 - 49 år2:01:50
Grinaker,Bjørg Rustaden 15 km uten tidta
3Grinaker,Wenche Hoel 30 km 40 - 49 år1:34:25
Grindahl,Marit Jorun 15 km uten tidta
94Grinna,Lena Sundet 15 km 30 - 39 år1:36:06
44Grosvold,Berit 30 km 50 - 59 år2:15:44
47Grothe,Grethe Else Høvren 30 km 50 - 59 år2:16:08
71Groven,Gunvor 15 km 60 - 69 år1:37:37
10Grue,Gunn Kari 30 km 40 - 49 år1:43:08
68Grut,Lisbet 30 km 50 - 59 år2:25:30
Grytå,Aud Rognlien 15 km uten tidta
138Græsberg,Anne Kristin 15 km 40 - 49 år1:23:35
292Græsdahl,Anne Margrethe Lydersen 30 km 40 - 49 år3:58:18
7Grødset,Ingunn 30 km 50 - 59 år1:47:30
265Grøndahl,Rita 30 km 40 - 49 år3:17:09
251Grøndalen,Ann-Mari 30 km 40 - 49 år3:09:52
70Grønneberg,Vera 15 km 60 - 69 år1:37:11
374Grønnevet,Jorun-Merete 15 km 40 - 49 år2:03:47
135Grønnevet,Runa 15 km 40 - 49 år1:23:27
45Grønningen,Tove 30 km 40 - 49 år2:00:13
32Grønnvold,May Britt 15 km 50 - 59 år1:12:56
420Grønodd,Heidi Iren 15 km 40 - 49 år2:38:41
31Grønvold,Unn-Helen 15 km 40 - 49 år1:03:45
11Grøthe,Lillian 30 km 50 - 59 år1:50:54
Grøthe,Solveig 15 km uten tidta
382Grøttebø,Marianne 15 km 40 - 49 år2:10:28
Graarud,May Hilde 15 km uten tidta
315Gudbrandsen,Hilde Iren Engkrog 15 km 40 - 49 år1:49:29
Gulbjørnrud,Brit 15 km uten tidta
Gulbrandsen,Merete Hegvik 15 km uten tidta
73Gulbrandsen,Regine Charlotte 15 km 16 - 29 år3:08:22
Gulbrandsen,Tove Kristin 15 km uten tidta
379Gulbrandsen,Turid Anne 15 km 50 - 59 år3:08:59
207Guldvik,Kristin 15 km 40 - 49 år1:30:38
73Guldvog,Ann Kristin 30 km 30 - 39 år2:36:52
370Gullaksen,Grethe Othilie Hegland 15 km 50 - 59 år2:48:13
Gullhaug,Ina 15 km uten tidta
165Gulliksrud,Anja 15 km 30 - 39 år2:21:50
204Gullovsen,Mona 30 km 40 - 49 år2:52:27
76Gulowsen,Tone C.R. Gulowsen 30 km 40 - 49 år2:10:05
Gundahl,Elin 15 km uten tidta
Gundahl,Hanny 15 km uten tidta
191Gunderhøgsti,Brit 15 km 50 - 59 år1:39:16
Gundersby,Anne-Lise 15 km uten tidta
Gundersen,Anne 15 km uten tidta
158Gundersen,Brita 30 km 40 - 49 år2:33:20
Gundersen,Grete 15 km uten tidta
385Gundersen,Hilde 15 km 40 - 49 år2:11:43
Gundersen,Inger-Lise 15 km uten tidta
Gundersen,Jeanette 15 km uten tidta
93Gundersen,Karine 15 km 30 - 39 år1:36:03
Gundersen,Merete 15 km uten tidta
Gundersen,Mona 15 km uten tidta
Gunnes,Tone Britt 15 km uten tidta
16Gunnæs,Maj-Britt 15 km 70 år og eldre1:43:47
33Gurandsrud,Trine-Lise 15 km 40 - 49 år1:06:26
Gustavsen,Hanne Lise 15 km uten tidta
9Gustavsen Riste,Bjørg Anita 15 km 40 - 49 år53:47
310Gustavsson,Anna Lena 15 km 40 - 49 år1:48:13
127Guterud,May 15 km 50 - 59 år1:30:33
308Guttormsen,Rigmor 15 km 50 - 59 år2:02:05
Gynnild,Lise 15 km uten tidta
215Göhlman,Anna 30 km 40 - 49 år2:54:41
30Gaalaas Snesrud,Agnethe 15 km 16 - 29 år1:24:36
92Gårdhammer,Laila Ruste 30 km 30 - 39 år2:49:30
98Gaaserud,Anne-Lene 15 km 50 - 59 år1:26:58

13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as