| Resultatliste G | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Gabrielsen,Heidi | 15 km 30 - 39 år | 1:15:48 |
| 30 | Gabrielsen,Inger Johanne | 30 km 50 - 59 år | 2:04:24 |
| 146 | Gagnås,Ingrid | 30 km 40 - 49 år | 2:28:47 |
| 29 | Galaaen,Lisbeth | 15 km 60 - 69 år | 1:22:57 |
| 21 | Gamre,Anne Katrine | 30 km 40 - 49 år | 1:50:23 |
| 221 | Gander,Merethe | 30 km 40 - 49 år | 2:56:57 |
| 256 | Gange,Unn | 15 km 40 - 49 år | 1:37:17 |
| Gangås,Oddbjørg | 15 km uten tidta | ||
| 10 | Gardsjord,Dise | 15 km 50 - 59 år | 1:01:33 |
| 16 | Garli,Ann Torill | 15 km 50 - 59 år | 1:04:49 |
| 34 | Garvs,Janneke | 15 km 16 - 29 år | 1:28:33 |
| 392 | Gaspar,Oddfrid Nesse | 15 km 40 - 49 år | 2:15:40 |
| 255 | Gaukstad,Kjærsti | 30 km 40 - 49 år | 3:11:46 |
| Gauslaa,Hege Marie | 15 km uten tidta | ||
| 61 | Gefsen,Marte | 15 km 16 - 29 år | 2:01:07 |
| 220 | Gernandt,Lill | 15 km 50 - 59 år | 1:43:30 |
| 34 | Gisholt,Åse Therese | 30 km 40 - 49 år | 1:56:54 |
| 287 | Giske,Marit Elisabeth | 30 km 40 - 49 år | 3:52:03 |
| 155 | Giskås,Mona Schau | 30 km 40 - 49 år | 2:31:30 |
| Gjellum,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 434 | Gjengstø,Gerd Anny | 15 km 40 - 49 år | 2:55:10 |
| Gjerde,Jorunn H. | 15 km uten tidta | ||
| 57 | Gjerde,Mari | 30 km 30 - 39 år | 2:17:22 |
| Gjerde,Reidun Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| Gjerdsbakk,Merete | 15 km uten tidta | ||
| Gjermundrød,Anne Helene | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Gjermundshaug,Britt | 30 km 30 - 39 år | 1:35:20 |
| 82 | Gjerstad,Anne Mari | 15 km 60 - 69 år | 1:39:57 |
| 150 | Gjerstadberget,Kari | 30 km 40 - 49 år | 2:29:13 |
| 323 | Gjersund,Marie | 15 km 50 - 59 år | 2:07:19 |
| 372 | Gjertsen,Toril Høie | 15 km 40 - 49 år | 2:02:27 |
| 394 | Gjærde,Tone Elisabeth | 15 km 40 - 49 år | 2:17:16 |
| 280 | Gjærevold,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 1:56:32 |
| 317 | Gjærum Olsen,Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:50:26 |
| 325 | Gjølstad,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:51:25 |
| 330 | Gjølstad,Lisa | 15 km 40 - 49 år | 1:52:48 |
| 61 | Gjønnes,Anne Sofie | 30 km 30 - 39 år | 2:18:33 |
| Gjønnes,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| 77 | Glemmestad,Wenche | 15 km 40 - 49 år | 1:15:55 |
| 154 | Glestad,Marie | 15 km 50 - 59 år | 1:35:39 |
| Glomsås,Heidi Snoen | 15 km uten tidta | ||
| 74 | Gonsholt,Mona | 30 km 50 - 59 år | 2:30:37 |
| 53 | Gorset,Marianne | 30 km 30 - 39 år | 2:13:57 |
| 66 | Gotzel,Ulrike | 30 km 30 - 39 år | 2:27:35 |
| 122 | Gran,Torild | 15 km 60 - 69 år | 1:53:31 |
| 78 | Granberg Wold,Anne | 15 km 30 - 39 år | 1:30:37 |
| Granby,Inger Johanne | 15 km uten tidta | ||
| 129 | Granerud,Anne | 15 km 30 - 39 år | 1:51:02 |
| 102 | Granerud,Lise | 15 km 50 - 59 år | 1:27:32 |
| Granheim,Hanne Mali | 15 km uten tidta | ||
| 310 | Granholmen,Åse Årdal | 15 km 50 - 59 år | 2:02:50 |
| 221 | Granli,Torunn Augdal | 15 km 40 - 49 år | 1:31:27 |
| Granli,Turid | 15 km uten tidta | ||
| Granli,Unni | 15 km uten tidta | ||
| 110 | Granly,Sidsel | 15 km 50 - 59 år | 1:28:22 |
| 15 | Granne,Kristin | 30 km 40 - 49 år | 1:48:15 |
| Granslåen,Liv | 15 km uten tidta | ||
| 27 | Granøien,Wenche Ertzaas | 30 km 40 - 49 år | 1:53:58 |
| Granås,Inger Mari | 15 km uten tidta | ||
| 69 | Graskopf,Irene | 15 km 30 - 39 år | 1:26:56 |
| 359 | Grav,Unni | 15 km 40 - 49 år | 1:59:26 |
| 126 | Gravdal,Astri | 15 km 40 - 49 år | 1:22:41 |
| 115 | Graven,Astrid Sagevik | 15 km 50 - 59 år | 1:29:05 |
| 85 | Gravseth,Inger | 30 km 50 - 59 år | 2:36:55 |
| Greging,Tove | 15 km uten tidta | ||
| 98 | Greni,Trude | 15 km 40 - 49 år | 1:18:15 |
| 179 | Gressum,Trine | 15 km 40 - 49 år | 1:27:57 |
| 171 | Grimholt,Berit | 15 km 60 - 69 år | 2:40:59 |
| 13 | Grimholt,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:02:17 |
| 219 | Grimseth,Rannveig | 15 km 50 - 59 år | 1:43:20 |
| 254 | Grimsrud,Elin | 15 km 50 - 59 år | 1:47:16 |
| 235 | Grimsrud,Jorunn | 15 km 50 - 59 år | 1:44:39 |
| 23 | Grimsrud,Sølvi | 15 km 60 - 69 år | 1:20:28 |
| 131 | Grimstad,Helene | 30 km 50 - 59 år | 3:00:25 |
| 284 | Grimsøen,Anette | 15 km 40 - 49 år | 1:43:14 |
| 369 | Grina,Monica | 15 km 40 - 49 år | 2:01:50 |
| Grinaker,Bjørg Rustaden | 15 km uten tidta | ||
| 3 | Grinaker,Wenche Hoel | 30 km 40 - 49 år | 1:34:25 |
| Grindahl,Marit Jorun | 15 km uten tidta | ||
| 94 | Grinna,Lena Sundet | 15 km 30 - 39 år | 1:36:06 |
| 44 | Grosvold,Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:15:44 |
| 47 | Grothe,Grethe Else Høvren | 30 km 50 - 59 år | 2:16:08 |
| 71 | Groven,Gunvor | 15 km 60 - 69 år | 1:37:37 |
| 10 | Grue,Gunn Kari | 30 km 40 - 49 år | 1:43:08 |
| 68 | Grut,Lisbet | 30 km 50 - 59 år | 2:25:30 |
| Grytå,Aud Rognlien | 15 km uten tidta | ||
| 138 | Græsberg,Anne Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:23:35 |
| 292 | Græsdahl,Anne Margrethe Lydersen | 30 km 40 - 49 år | 3:58:18 |
| 7 | Grødset,Ingunn | 30 km 50 - 59 år | 1:47:30 |
| 265 | Grøndahl,Rita | 30 km 40 - 49 år | 3:17:09 |
| 251 | Grøndalen,Ann-Mari | 30 km 40 - 49 år | 3:09:52 |
| 70 | Grønneberg,Vera | 15 km 60 - 69 år | 1:37:11 |
| 374 | Grønnevet,Jorun-Merete | 15 km 40 - 49 år | 2:03:47 |
| 135 | Grønnevet,Runa | 15 km 40 - 49 år | 1:23:27 |
| 45 | Grønningen,Tove | 30 km 40 - 49 år | 2:00:13 |
| 32 | Grønnvold,May Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:12:56 |
| 420 | Grønodd,Heidi Iren | 15 km 40 - 49 år | 2:38:41 |
| 31 | Grønvold,Unn-Helen | 15 km 40 - 49 år | 1:03:45 |
| 11 | Grøthe,Lillian | 30 km 50 - 59 år | 1:50:54 |
| Grøthe,Solveig | 15 km uten tidta | ||
| 382 | Grøttebø,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 2:10:28 |
| Graarud,May Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 315 | Gudbrandsen,Hilde Iren Engkrog | 15 km 40 - 49 år | 1:49:29 |
| Gulbjørnrud,Brit | 15 km uten tidta | ||
| Gulbrandsen,Merete Hegvik | 15 km uten tidta | ||
| 73 | Gulbrandsen,Regine Charlotte | 15 km 16 - 29 år | 3:08:22 |
| Gulbrandsen,Tove Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 379 | Gulbrandsen,Turid Anne | 15 km 50 - 59 år | 3:08:59 |
| 207 | Guldvik,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:30:38 |
| 73 | Guldvog,Ann Kristin | 30 km 30 - 39 år | 2:36:52 |
| 370 | Gullaksen,Grethe Othilie Hegland | 15 km 50 - 59 år | 2:48:13 |
| Gullhaug,Ina | 15 km uten tidta | ||
| 165 | Gulliksrud,Anja | 15 km 30 - 39 år | 2:21:50 |
| 204 | Gullovsen,Mona | 30 km 40 - 49 år | 2:52:27 |
| 76 | Gulowsen,Tone C.R. Gulowsen | 30 km 40 - 49 år | 2:10:05 |
| Gundahl,Elin | 15 km uten tidta | ||
| Gundahl,Hanny | 15 km uten tidta | ||
| 191 | Gunderhøgsti,Brit | 15 km 50 - 59 år | 1:39:16 |
| Gundersby,Anne-Lise | 15 km uten tidta | ||
| Gundersen,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 158 | Gundersen,Brita | 30 km 40 - 49 år | 2:33:20 |
| Gundersen,Grete | 15 km uten tidta | ||
| 385 | Gundersen,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 2:11:43 |
| Gundersen,Inger-Lise | 15 km uten tidta | ||
| Gundersen,Jeanette | 15 km uten tidta | ||
| 93 | Gundersen,Karine | 15 km 30 - 39 år | 1:36:03 |
| Gundersen,Merete | 15 km uten tidta | ||
| Gundersen,Mona | 15 km uten tidta | ||
| Gunnes,Tone Britt | 15 km uten tidta | ||
| 16 | Gunnæs,Maj-Britt | 15 km 70 år og eldre | 1:43:47 |
| 33 | Gurandsrud,Trine-Lise | 15 km 40 - 49 år | 1:06:26 |
| Gustavsen,Hanne Lise | 15 km uten tidta | ||
| 9 | Gustavsen Riste,Bjørg Anita | 15 km 40 - 49 år | 53:47 |
| 310 | Gustavsson,Anna Lena | 15 km 40 - 49 år | 1:48:13 |
| 127 | Guterud,May | 15 km 50 - 59 år | 1:30:33 |
| 308 | Guttormsen,Rigmor | 15 km 50 - 59 år | 2:02:05 |
| Gynnild,Lise | 15 km uten tidta | ||
| 215 | Göhlman,Anna | 30 km 40 - 49 år | 2:54:41 |
| 30 | Gaalaas Snesrud,Agnethe | 15 km 16 - 29 år | 1:24:36 |
| 92 | Gårdhammer,Laila Ruste | 30 km 30 - 39 år | 2:49:30 |
| 98 | Gaaserud,Anne-Lene | 15 km 50 - 59 år | 1:26:58 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as