| Resultatliste F | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Fagerli,Rannveig | 15 km 70 år og eldre | 2:24:21 |
| Fagernes,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Fagersand,Gerd | 15 km uten tidta | ||
| 66 | Falck-Ytter,Anne Bergljot | 15 km 30 - 39 år | 1:26:37 |
| Falkenberg,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 175 | Farstad,Elisabeth | 30 km 40 - 49 år | 2:40:58 |
| 21 | Faraas,Ruth | 15 km 50 - 59 år | 1:06:57 |
| Faugli,Birgitte | 15 km uten tidta | ||
| Faugli,Else | 15 km uten tidta | ||
| 149 | Feidje,Ingunn | 30 km 50 - 59 år | 3:21:30 |
| 255 | Femtegjeld,Wenche | 15 km 50 - 59 år | 1:47:19 |
| Ferre,Anne Marie | 15 km uten tidta | ||
| 337 | Fiksdal,Vera | 15 km 50 - 59 år | 2:14:32 |
| 200 | Finborud,Liv | 15 km 40 - 49 år | 1:29:50 |
| 231 | Findalen,Anne Marie | 15 km 50 - 59 år | 1:44:25 |
| 296 | Finnstun,Mona H. | 15 km 40 - 49 år | 1:44:41 |
| Finskud,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 279 | Finstad,Astri | 15 km 50 - 59 år | 1:55:18 |
| Finsveen,Laila | 15 km uten tidta | ||
| Finvold,Hege | 15 km uten tidta | ||
| 58 | Finvold,Nina | 15 km 30 - 39 år | 1:25:04 |
| Fischer,Ingrid | 15 km uten tidta | ||
| Fischer,Ragnhild A. B. | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Fjeld,Anne | 30 km 50 - 59 år | 2:13:42 |
| 380 | Fjeld,Elisabeth | 15 km 40 - 49 år | 2:08:03 |
| 243 | Fjeld,Tove | 15 km 40 - 49 år | 1:35:23 |
| Fjeldstad Hagen,Torun | 15 km uten tidta | ||
| 391 | Fjellestad,Ingrid | 15 km 40 - 49 år | 2:15:39 |
| 114 | Fjellstad,Birgit Elisabeth | 30 km 40 - 49 år | 2:19:41 |
| 155 | Fjelstad,Mette | 30 km 50 - 59 år | 4:10:41 |
| 63 | Fjermedal,Gro | 30 km 50 - 59 år | 2:22:53 |
| Fjermestad,Sissel | 15 km uten tidta | ||
| 143 | Flaglien,Gro | 15 km 40 - 49 år | 1:24:02 |
| 370 | Flakstad,Elin | 15 km 40 - 49 år | 2:02:09 |
| Flaten,Gry | 15 km uten tidta | ||
| 110 | Flathus,Anne Marie | 30 km 50 - 59 år | 2:51:09 |
| 74 | Flatla,Reidun | 30 km 50 - 59 år | 2:30:37 |
| 134 | Fleischer,Vivi | 15 km 30 - 39 år | 1:52:41 |
| Flem,Oddbjørg | 15 km uten tidta | ||
| 289 | Flikkerud,Nine | 15 km 40 - 49 år | 1:43:55 |
| 295 | Flinder Johannessen,Wencke | 15 km 50 - 59 år | 1:59:40 |
| 412 | Flo,Anne-Berit Wenger | 15 km 40 - 49 år | 2:31:09 |
| 90 | Floen,Kristin staum | 30 km 40 - 49 år | 2:13:24 |
| 451 | Flugheim,Susanne | 15 km 40 - 49 år | 3:30:04 |
| Flugsrud,Maud | 15 km uten tidta | ||
| Flydal,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 153 | Flyen,Signe Bjerke | 15 km 60 - 69 år | 2:06:14 |
| 220 | Flø,Bjørg | 30 km 40 - 49 år | 2:56:54 |
| 31 | Flø,Hege | 15 km 16 - 29 år | 1:24:38 |
| 158 | Flø,Merete | 15 km 40 - 49 år | 1:25:22 |
| Fløgstad,Monica | 15 km uten tidta | ||
| Flåte,Torild | 15 km uten tidta | ||
| Flåtin,Astri Arnesen | 15 km uten tidta | ||
| 191 | Foldal,Anne Mari | 15 km 40 - 49 år | 1:29:02 |
| 428 | Foldvik,Kirsten Sundby | 15 km 40 - 49 år | 2:49:02 |
| 33 | Folkvord,Hanna | 30 km 16 - 29 år | 2:25:55 |
| Forberg,Ingebjørg | 15 km uten tidta | ||
| 9 | Forsberg,Heidi | 15 km 60 - 69 år | 1:11:07 |
| 14 | Forseth,Evy Audhild | 15 km 50 - 59 år | 1:02:28 |
| 139 | Fortun,Jorunn | 30 km 50 - 59 år | 3:05:32 |
| Fosby,Ann-Kristin Dahl | 15 km uten tidta | ||
| 216 | Foslien,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:42:51 |
| 58 | Foss,Beate Rye | 30 km 40 - 49 år | 2:04:28 |
| 246 | Foss,Greta | 15 km 50 - 59 år | 1:46:36 |
| 105 | Fosslie,Kari | 30 km 30 - 39 år | 3:12:07 |
| 6 | Fougner,Turid | 15 km 60 - 69 år | 1:08:56 |
| Fowels-Landmark,Ingebjørg | 15 km uten tidta | ||
| 203 | Fredheim,Anita | 15 km 40 - 49 år | 1:30:04 |
| Fredheim,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| 4 | Fredriksen,Kari-Anne | 15 km 40 - 49 år | 53:01 |
| Freng,Sissel Odsæter | 15 km uten tidta | ||
| 70 | Frey,Astrid Marie | 15 km 40 - 49 år | 1:15:12 |
| 121 | Friis,Ingunn Johanne | 15 km 40 - 49 år | 1:22:19 |
| Friis,Ulla C. | 15 km uten tidta | ||
| 38 | Fritzvold,Randi | 15 km 50 - 59 år | 1:14:24 |
| 333 | Fritzvold,Sigrid | 15 km 40 - 49 år | 1:53:35 |
| 117 | Frorud,Anita | 15 km 40 - 49 år | 1:21:38 |
| 400 | Frorud,Margareth | 15 km 40 - 49 år | 2:20:35 |
| 236 | Frydenlund,Lisbeth | 15 km 50 - 59 år | 1:45:11 |
| 227 | Frøystveit,Nina Merethe Molteberg | 30 km 40 - 49 år | 3:00:30 |
| 315 | Fraas,Ruth | 15 km 50 - 59 år | 2:04:49 |
| 241 | Fuglevik,Kristin | 30 km 40 - 49 år | 3:04:16 |
| 259 | Fuglu,Hilde Berit | 15 km 40 - 49 år | 1:37:45 |
| Furst,Anne | 15 km uten tidta | ||
| Furst,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 185 | Furuberg,Liv | 30 km 40 - 49 år | 2:48:32 |
| 144 | Furuhaug,Helga | 15 km 30 - 39 år | 1:55:02 |
| 33 | Furuheim,Anne | 15 km 50 - 59 år | 1:13:04 |
| Furuheim,Erna | 15 km uten tidta | ||
| 236 | Furuholt,Nina Rikardsen | 30 km 40 - 49 år | 3:03:07 |
| 11 | Furuly,Cathrine Dunker | 30 km 16 - 29 år | 1:50:45 |
| 418 | Furuly,Collette | 15 km 40 - 49 år | 2:32:41 |
| Furuseth,May | 15 km uten tidta | ||
| 40 | Furuseth,May-Tove | 30 km 30 - 39 år | 2:02:41 |
| 79 | Fyksen,Tone | 30 km 40 - 49 år | 2:10:44 |
| 185 | Færden,Cathrine | 30 km 40 - 49 år | 2:48:32 |
| 149 | Førendal,Grethe | 15 km 60 - 69 år | 2:05:33 |
| 259 | Faaborg,Audhild | 30 km 40 - 49 år | 3:15:19 |
| Faale,Ingunn | 15 km uten tidta | ||
| 65 | Fålun,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:13:43 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as