| Resultatliste E | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 35 | Early,Maree | 15 km 30 - 39 år | 1:16:57 |
| 1 | Eckhoff,Kaja | 30 km 16 - 29 år | 1:27:41 |
| Eckhoff,Kathrin | 15 km uten tidta | ||
| 106 | Edvardsen,Eli | 15 km 50 - 59 år | 1:28:16 |
| Edvardsen,Kari Elin | 15 km uten tidta | ||
| Eeg-Larsen,Sissel | 15 km uten tidta | ||
| 60 | Eger,Dikke | 15 km 60 - 69 år | 1:33:50 |
| 323 | Egge,Kari | 15 km 40 - 49 år | 1:51:20 |
| 413 | Egge,Torild | 15 km 40 - 49 år | 2:31:11 |
| Eggen,Gunhild | 15 km uten tidta | ||
| 32 | Eggen,Marjolein | 15 km 30 - 39 år | 1:15:30 |
| 3 | Eggen,Mette | 15 km 30 - 39 år | 53:45 |
| 12 | Eggen,Mona Karin | 15 km 16 - 29 år | 1:09:16 |
| 97 | Eggen,Randi | 30 km 30 - 39 år | 2:55:20 |
| 24 | Eide,Astrid Nydal | 30 km 40 - 49 år | 1:52:14 |
| 1 | Eide,Gudbjørg | 30 km 70 år og e | 2:15:33 |
| 39 | Eide,Kristin Husom | 30 km 30 - 39 år | 2:02:18 |
| 213 | Eide,Mariann | 15 km 40 - 49 år | 1:31:02 |
| 185 | Eidlaug,Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:28:33 |
| Eidsaa,Heidi | 15 km uten tidta | ||
| 18 | Eidås,Rubi | 15 km 50 - 59 år | 1:05:58 |
| 103 | Eie,Eli | 30 km 50 - 59 år | 2:47:16 |
| Eike,Aud | 15 km uten tidta | ||
| Eikum,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 267 | Eikaas,Hilde Løkke | 15 km 40 - 49 år | 1:38:57 |
| Eilertsen,Janne Leonora | 15 km uten tidta | ||
| Eilertsen,Rita | 15 km uten tidta | ||
| Einang,Marit | 15 km uten tidta | ||
| 374 | Eine,Anne-Britt | 15 km 50 - 59 år | 2:55:08 |
| 434 | Eine,Lise | 15 km 40 - 49 år | 2:55:10 |
| 433 | Eine,Sissel | 15 km 40 - 49 år | 2:55:09 |
| 386 | Ekeberg,Beate | 15 km 40 - 49 år | 2:12:40 |
| Ekeheien,Anita | 15 km uten tidta | ||
| 65 | Ekornhol,Mette | 15 km 30 - 39 år | 1:26:13 |
| Ekrann,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| Ekrann,Dordi | 15 km uten tidta | ||
| 45 | Eldøy,Åsa-Ingrid | 15 km 30 - 39 år | 1:20:42 |
| 11 | Elgsaas,Charlotte | 15 km 30 - 39 år | 1:05:36 |
| 18 | Eliassen,Sissel | 15 km 60 - 69 år | 1:18:12 |
| Ellefsen,Oddlaug | 15 km uten tidta | ||
| 378 | Ellefseter,Solveig | 15 km 50 - 59 år | 3:04:28 |
| Ellevold,Caroline | 15 km uten tidta | ||
| Ellevold,Erry | 15 km uten tidta | ||
| 95 | Ellingsen,Anne Lise | 15 km 60 - 69 år | 1:43:52 |
| 237 | Elstad,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 1:34:12 |
| Elverhøy,Kristin | 15 km uten tidta | ||
| Elverhøy,Svanhild | 15 km uten tidta | ||
| 113 | Elvik,Tone | 15 km 50 - 59 år | 1:28:40 |
| 42 | Enberget,Gedde | 30 km 40 - 49 år | 1:59:39 |
| Endal,Marita | 15 km uten tidta | ||
| 449 | Enerhaugen,Hanne | 15 km 40 - 49 år | 3:24:00 |
| 138 | Eng,Jeanette | 15 km 30 - 39 år | 1:53:55 |
| 100 | Engebretsen,Grethe K. | 15 km 60 - 69 år | 1:45:10 |
| 89 | Engebretsen,Kari | 15 km 50 - 59 år | 1:25:44 |
| Engebretsen,Laila | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Engeland,Kjersti | 15 km 40 - 49 år | 53:45 |
| Engeli,Gerd Hvidsten | 15 km uten tidta | ||
| Engelien,Synnøve | 15 km uten tidta | ||
| Engelsjord,Ingrid Anne | 15 km uten tidta | ||
| 345 | Engelstad,Elin | 15 km 40 - 49 år | 1:54:48 |
| Engen,Anne | 15 km uten tidta | ||
| 37 | Engen,Bente Uhlen | 15 km 40 - 49 år | 1:07:45 |
| 50 | Enger,Audhild Nydal | 30 km 40 - 49 år | 2:02:20 |
| 177 | Enger,Ellen | 30 km 40 - 49 år | 2:42:58 |
| 130 | Enger,Kari Aamodt | 15 km 50 - 59 år | 1:30:56 |
| Engerbretsen,Trine | 15 km uten tidta | ||
| Engerholm,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 41 | Engeskaug,Astrid | 15 km 50 - 59 år | 1:15:29 |
| Engesæter,Jonill | 15 km uten tidta | ||
| 436 | Enggrav,Tone | 15 km 40 - 49 år | 2:56:32 |
| 35 | Engh,Astri Solfrid | 15 km 60 - 69 år | 1:25:14 |
| Engh,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| Erevik,Laila Valkvæ | 15 km uten tidta | ||
| Eriksen,Anne Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 102 | Eriksen,Beate Ø. | 15 km 30 - 39 år | 1:38:26 |
| 234 | Eriksen,Inger-Lise | 15 km 50 - 59 år | 1:44:37 |
| 19 | Eriksen,Jill Stundal | 15 km 30 - 39 år | 1:10:14 |
| 344 | Eriksen,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:54:27 |
| 85 | Eriksen,Ragnhild R. | 15 km 50 - 59 år | 1:25:33 |
| Eriksen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 13 | Eriksen,Ågot | 15 km 70 år og eldre | 1:38:21 |
| 155 | Eriksson,Barbro | 15 km 50 - 59 år | 1:35:43 |
| 144 | Erlandsen,May Lisbet | 15 km 50 - 59 år | 1:34:28 |
| Ertnes,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| Ertsgaard,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 33 | Eskerud,Berit | 15 km 60 - 69 år | 1:25:00 |
| Espedal,Gørild | 15 km uten tidta | ||
| 83 | Espedal,Oddgunn | 30 km 50 - 59 år | 2:35:45 |
| 38 | Espeli,Lise Marit | 30 km 30 - 39 år | 2:02:13 |
| Evensen,Else | 15 km uten tidta | ||
| Evensen,Oddny | 15 km uten tidta | ||
| 144 | Evjen,Sigrun | 15 km 30 - 39 år | 1:55:02 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as