| Resultatliste D | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 56 | Dahl,Anita Strande | 30 km 40 - 49 år | 2:03:30 |
| 77 | Dahl,Ann Iren Nyhagen | 30 km 40 - 49 år | 2:10:18 |
| Dahl,Hjørdis | 15 km uten tidta | ||
| 448 | Dahl,Inger Anne | 15 km 40 - 49 år | 3:14:12 |
| 181 | Dahl,Ingse | 15 km 40 - 49 år | 1:28:21 |
| Dahl,Kirsten | 15 km uten tidta | ||
| 212 | Dahl,Marit | 15 km 50 - 59 år | 1:42:03 |
| Dahl,Silje | 15 km uten tidta | ||
| 127 | Dahl,Sonja Verp | 15 km 60 - 69 år | 1:55:21 |
| Dahl,Tone | 15 km uten tidta | ||
| Dahl,Trude Nerland | 15 km uten tidta | ||
| Dahlen,Inger | 15 km uten tidta | ||
| Dahler,Inger Mette | 15 km uten tidta | ||
| 334 | Dahlhaug,Lisbeth | 15 km 40 - 49 år | 1:53:43 |
| 91 | Dalbo,Anne | 15 km 30 - 39 år | 1:35:15 |
| 250 | Dalbo,Ruth | 15 km 40 - 49 år | 1:36:01 |
| 229 | Dale,Aslaug Timland | 15 km 40 - 49 år | 1:32:22 |
| 159 | Dale,Synnøve | 15 km 60 - 69 år | 2:11:52 |
| 24 | Dalen,Birgit | 15 km 30 - 39 år | 1:12:26 |
| Dalen,Hallgunn | 15 km uten tidta | ||
| 56 | Dalen,Monica | 15 km 30 - 39 år | 1:24:24 |
| 277 | Dalene,Margreta Traa | 15 km 50 - 59 år | 1:54:35 |
| Dalgleish,Lisbeth | 15 km uten tidta | ||
| 262 | Dalheim,Eva | 15 km 40 - 49 år | 1:37:59 |
| Dalseghagen,Mona | 15 km uten tidta | ||
| 402 | Dalseng,Unni Bakken | 15 km 40 - 49 år | 2:21:16 |
| 142 | Dalsheim,Marit | 15 km 60 - 69 år | 2:02:03 |
| 148 | Danielsen,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 3:18:29 |
| 356 | Davidsen,Anne Martine | 15 km 40 - 49 år | 1:58:08 |
| 142 | Daviknes,Karin | 30 km 50 - 59 år | 3:08:58 |
| De Groot,Pieta | 15 km uten tidta | ||
| Degvold,Gro Anita Kjærvik | 15 km uten tidta | ||
| 2 | Dehli,Turid | 15 km 40 - 49 år | 49:01 |
| 4 | Devor,Tone | 30 km 60 - 69 år | 1:57:23 |
| 352 | Didrichsen,Bjørg | 15 km 50 - 59 år | 2:29:58 |
| 20 | Diesen,Lene | 15 km 16 - 29 år | 1:14:46 |
| 90 | Disenbroen,Durdei | 15 km 50 - 59 år | 1:25:56 |
| 115 | Disenbroen,Kristin | 15 km 30 - 39 år | 1:43:40 |
| 152 | Diserud,Anne Karin | 15 km 40 - 49 år | 1:24:49 |
| 22 | Ditlev-Simonsen,Wanda | 15 km 60 - 69 år | 1:19:53 |
| 88 | Dobloug,Jorun | 15 km 40 - 49 år | 1:17:52 |
| 61 | Doksrød,Kari Vidnes | 15 km 50 - 59 år | 1:20:49 |
| 61 | Dragseth,Bente | 30 km 50 - 59 år | 2:22:16 |
| 60 | Dragsten,Turid | 30 km 30 - 39 år | 2:18:30 |
| 28 | Drevsjø,Margit Raastad | 30 km 40 - 49 år | 1:54:48 |
| Drillestad,Beathe Celine | 15 km uten tidta | ||
| Drillestad,Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 275 | Due,Grethe | 15 km 50 - 59 år | 1:53:32 |
| Due Hansen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 69 | Due-Sørensen,Toril | 15 km 60 - 69 år | 1:37:06 |
| 134 | Dugstad,Inger K. | 15 km 60 - 69 år | 1:57:41 |
| 111 | Dypdal,Helene | 15 km 40 - 49 år | 1:20:30 |
| 96 | Dyrkorn,Toril | 15 km 40 - 49 år | 1:18:12 |
| Dyrland,Svanhild | 15 km uten tidta | ||
| Dyrland,Tove | 15 km uten tidta | ||
| 43 | Dæhlen,Stine | 30 km 30 - 39 år | 2:06:39 |
| Døhl,Aslaug | 15 km uten tidta | ||
| 28 | Døhlen,Lill | 15 km 60 - 69 år | 1:22:47 |
| 224 | Dølgaard Lavagna,Kari Gjertrud | 15 km 40 - 49 år | 1:32:04 |
| 68 | Døvigen,Kjersti | 15 km 60 - 69 år | 1:36:40 |
| 122 | Døvle,Eva | 30 km 50 - 59 år | 2:56:44 |
| 257 | Daae,Astrid Sissel | 30 km 40 - 49 år | 3:13:15 |
| 177 | Daae,Gry Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:27:52 |
13.03.07 14:31:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as