| Resultatliste C | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 274 | Carlsen,Greta | 15 km 50 - 59 år | 1:52:51 |
| Carlsen,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 144 | Caviët,Nancy Lucienne | 30 km 50 - 59 år | 3:12:35 |
| 401 | Cedlof,Gry | 15 km 40 - 49 år | 2:20:38 |
| Christensen,Ellen-Marie | 15 km uten tidta | ||
| 34 | Christensen,Jeanette | 30 km 16 - 29 år | 2:30:48 |
| 1 | Christensen,Reidun | 15 km 70 år og eldre | 1:23:46 |
| 42 | Christensen,Åse Karin | 15 km 50 - 59 år | 1:15:56 |
| 85 | Christie,Boel Marie Knem | 15 km 60 - 69 år | 1:40:13 |
| Christoffersen,Elisabet Utseth | 15 km uten tidta | ||
| 201 | Christoffersen,Line | 30 km 40 - 49 år | 2:52:08 |
| Cindahl,Heidi | 15 km uten tidta | ||
| 19 | Clausen,Anne-Lisa | 15 km 60 - 69 år | 1:18:25 |
| Corneliussen,Rita | 15 km uten tidta |
13.03.07 14:31:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as