| Resultatliste B | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Bache,Elinor | 15 km uten tidta | ||
| 103 | Bagger,Anne Keim | 15 km 60 - 69 år | 1:46:05 |
| Bagås,May Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 37 | Bakke,Anne-lise Hovde | 15 km 50 - 59 år | 1:14:21 |
| 15 | Bakke,Kristin | 15 km 40 - 49 år | 59:04 |
| Bakke,Marianne | 15 km uten tidta | ||
| 43 | Bakkeberg,Anne Siri Rønning | 30 km 50 - 59 år | 2:15:23 |
| Bakken,Anne Beate | 15 km uten tidta | ||
| 128 | Bakken,Elin | 30 km 50 - 59 år | 2:59:07 |
| 9 | Bakken,Rita | 30 km 30 - 39 år | 1:38:28 |
| 55 | Bakken,Tove | 15 km 50 - 59 år | 1:20:15 |
| Baksaas,Carina H. | 15 km uten tidta | ||
| 43 | Bakås,Tone Hoddø | 30 km 40 - 49 år | 1:59:45 |
| Balstad,Bjørg Stokke | 15 km uten tidta | ||
| 364 | Bamrud,Mette | 15 km 50 - 59 år | 2:40:30 |
| Bang Petersen,Line | 15 km uten tidta | ||
| 44 | Barland,Ragnhild | 30 km 16 - 29 år | 3:27:12 |
| 134 | Barlund,Monica | 15 km 40 - 49 år | 1:23:17 |
| 101 | Bartnes,Anne | 30 km 40 - 49 år | 2:15:50 |
| 61 | Basmo,Hege Raastad | 15 km 40 - 49 år | 1:12:40 |
| Bastiansen,Lill | 15 km uten tidta | ||
| 167 | Bastiansen,Lise | 15 km 50 - 59 år | 1:37:23 |
| 160 | Bech,Tove | 15 km 30 - 39 år | 2:18:01 |
| 57 | Becher Teigen,Anne-Grethe | 15 km 40 - 49 år | 1:12:09 |
| 85 | Bekkelund,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:17:10 |
| 147 | Bekkelund,Turid | 15 km 40 - 49 år | 1:24:27 |
| 141 | Bekken,Anita | 15 km 50 - 59 år | 1:33:12 |
| 174 | Bekken,Berit | 30 km 40 - 49 år | 2:40:25 |
| 123 | Bekkevar,Karen-Ingrid | 30 km 50 - 59 år | 2:57:56 |
| Bekkevold,Aud Krane | 15 km uten tidta | ||
| 202 | Bekkevold,Inga | 15 km 50 - 59 år | 1:40:29 |
| Bekkevold,Liv Lunde | 15 km uten tidta | ||
| Belgau,Bente | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Belsby,Anne Maren Utne | 30 km 16 - 29 år | 1:31:25 |
| 10 | Belsby,Karen Marie Utne | 15 km 16 - 29 år | 1:05:33 |
| 51 | Belsby,Liv Utne | 15 km 50 - 59 år | 1:18:32 |
| 38 | Belsby,Tone Kjersti | 15 km 40 - 49 år | 1:08:07 |
| Belstad,Kristin | 15 km uten tidta | ||
| 57 | Benestad,Anne Petra | 30 km 40 - 49 år | 2:04:15 |
| 25 | Bente,Åmbakk | 15 km 30 - 39 år | 1:12:54 |
| Benterud,Gunnhild | 15 km uten tidta | ||
| Bentsen,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| Bentsen,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 21 | Berg,Dorthe Bordvik | 30 km 16 - 29 år | 2:05:21 |
| 354 | Berg,Eli Hanne | 15 km 50 - 59 år | 2:31:03 |
| 222 | Berg,Evy | 15 km 50 - 59 år | 1:43:38 |
| Berg,Hilde Heien | 15 km uten tidta | ||
| 24 | Berg,Karianne | 15 km 16 - 29 år | 1:16:38 |
| Berg,Linn Anette | 15 km uten tidta | ||
| Berg,Lise | 15 km uten tidta | ||
| 118 | Bergan,Anne | 30 km 50 - 59 år | 2:55:16 |
| 161 | Berge,Line | 15 km 30 - 39 år | 2:19:27 |
| Berge,Torill | 15 km uten tidta | ||
| 430 | Bergene,Anne-Mari Odberg | 15 km 40 - 49 år | 2:52:55 |
| 230 | Berger,Liv | 15 km 40 - 49 år | 1:32:29 |
| 413 | Bergersen,Connie | 15 km 40 - 49 år | 2:31:11 |
| Bergersen,Åse Marit | 15 km uten tidta | ||
| 37 | Berghagen,Eirin | 15 km 30 - 39 år | 1:18:08 |
| 65 | Bergli,Charlotte | 15 km 16 - 29 år | 2:13:38 |
| 108 | Berglund,Hjørdis | 15 km 60 - 69 år | 1:48:29 |
| 242 | Berglund,Kerstin | 15 km 40 - 49 år | 1:35:17 |
| Bergset,Britt Dalby | 15 km uten tidta | ||
| Bergsjordet,Inger Johanne | 15 km uten tidta | ||
| 32 | Bergsrud,Monica | 30 km 16 - 29 år | 2:25:37 |
| Bergstrøm,Anca | 15 km uten tidta | ||
| 170 | Bergstrøm,Britt Vik | 30 km 40 - 49 år | 2:38:35 |
| 117 | Bernhoftsen,Hildur | 15 km 60 - 69 år | 1:52:35 |
| 112 | Bernstrøm,Liv Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:20:33 |
| 22 | Berntsen,Kari | 15 km 70 år og eldre | 2:16:59 |
| Berntsen,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 112 | Berntsen,Randi Jonsbu | 15 km 30 - 39 år | 1:43:17 |
| Berset,Gry Prytz | 15 km uten tidta | ||
| Berset,Ingrid | 15 km uten tidta | ||
| Berset,Synnøve | 15 km uten tidta | ||
| 5 | Bertelsen,Astrid Svanes | 30 km 60 - 69 år | 2:01:00 |
| Bilben,Marit Rye | 15 km uten tidta | ||
| Bilden,Astrid | 15 km uten tidta | ||
| Billing,Heidi M.H | 15 km uten tidta | ||
| Bingen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| Birkelund,Grete | 15 km uten tidta | ||
| Birkelund,Oddveig Maurstad | 15 km uten tidta | ||
| 72 | Biseth,Else-Mari | 15 km 60 - 69 år | 1:37:51 |
| 171 | Bislingen,Sissel | 15 km 50 - 59 år | 1:37:38 |
| 351 | Bjelde,Torhild Trelvik | 15 km 50 - 59 år | 2:28:58 |
| 2 | Bjercke,Hanne | 30 km 16 - 29 år | 1:27:52 |
| 75 | Bjerge,Inger-Lisbeth | 15 km 60 - 69 år | 1:38:06 |
| 144 | Bjerke,Elsa | 15 km 60 - 69 år | 2:02:16 |
| 38 | Bjerke,Eva Graff | 30 km 40 - 49 år | 1:57:46 |
| Bjerke,Ingrid Thinn | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Bjerkehagen,Wenche Toril | 30 km 40 - 49 år | 1:52:53 |
| Bjerklund,Ann Karoline | 15 km uten tidta | ||
| 73 | Bjerknes,Line Vik | 15 km 30 - 39 år | 1:28:11 |
| Bjerlin,Anne-Grethe | 15 km uten tidta | ||
| Bjertness,Anne Grete | 15 km uten tidta | ||
| Bjorheim,Lisa | 15 km uten tidta | ||
| Bjorheim,Nina | 15 km uten tidta | ||
| 49 | Bjugstad,Liv-Merethe K. | 15 km 40 - 49 år | 1:09:55 |
| 295 | Bjølgerud,Toril | 15 km 50 - 59 år | 1:59:40 |
| 74 | Bjørbæk,Anne Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:24:01 |
| 80 | Bjørdal,Alice | 15 km 40 - 49 år | 1:16:16 |
| 84 | Bjørdal,Astrid | 15 km 40 - 49 år | 1:17:07 |
| 73 | Bjørdal,Else | 15 km 50 - 59 år | 1:23:46 |
| 10 | Bjørklund,Helen | 15 km 40 - 49 år | 54:00 |
| Bjørklund,Kari | 15 km uten tidta | ||
| 223 | Bjørkøy,Ingvill F. | 15 km 50 - 59 år | 1:43:40 |
| 208 | Bjørndahl,Gro | 15 km 40 - 49 år | 1:30:40 |
| Bjørndalen,Ida | 15 km uten tidta | ||
| Bjørndalseter,Inger | 15 km uten tidta | ||
| Bjørnebo,Linn V | 15 km uten tidta | ||
| Bjørneseth,Anett Dolores Gabriella | 15 km uten tidta | ||
| 51 | Bjørnsrud,Ingrid | 15 km 40 - 49 år | 1:10:26 |
| 92 | Bjørnstad,Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:18:01 |
| 188 | Bjørnstad,Mette K. | 15 km 40 - 49 år | 1:28:55 |
| 40 | Bjørnaa,Thea Strand | 15 km 40 - 49 år | 1:08:29 |
| 131 | Blair-Smith,Yuko | 30 km 40 - 49 år | 2:24:02 |
| 80 | Blikom,Marit Sigrun | 30 km 50 - 59 år | 2:34:41 |
| 38 | Block,Svanhild H | 30 km 60 - 69 år | 3:43:35 |
| 112 | Bodahl,Wenche G. | 15 km 50 - 59 år | 1:28:36 |
| Boge,Aina | 15 km uten tidta | ||
| 78 | Bogen,Mette | 30 km 40 - 49 år | 2:10:19 |
| Boger,Ellen | 15 km uten tidta | ||
| 230 | Bommen,Vigdis | 30 km 40 - 49 år | 3:01:56 |
| 207 | Bondhus,Hildegunn Midtbø | 30 km 40 - 49 år | 2:53:03 |
| 303 | Bonsaksen,Grethe | 15 km 40 - 49 år | 1:47:10 |
| 281 | Borchgrevink Alu,Grethe | 15 km 50 - 59 år | 1:56:39 |
| 22 | Borge,Sonja | 15 km 40 - 49 år | 1:02:49 |
| 177 | Borgen,Marit Lavoll | 15 km 50 - 59 år | 1:38:02 |
| 152 | Borgen,Mette | 30 km 50 - 59 år | 3:27:37 |
| 133 | Borgli,Inger Toril Ulnes | 15 km 40 - 49 år | 1:23:14 |
| 183 | Borgund,Winnie | 30 km 40 - 49 år | 2:47:41 |
| 141 | Borgaard,Elin | 15 km 30 - 39 år | 1:54:26 |
| 81 | Borkhus,Eli | 15 km 40 - 49 år | 1:16:30 |
| 262 | Bostad,Aud Dynna | 15 km 50 - 59 år | 1:49:55 |
| 37 | Bôttcher,Ragna | 15 km 16 - 29 år | 1:33:01 |
| 128 | Boye-Hansen,Toril | 15 km 50 - 59 år | 1:30:41 |
| Brakstad,Jorunn Fiske | 15 km uten tidta | ||
| 353 | Brandal,Margareth | 15 km 50 - 59 år | 2:31:02 |
| 39 | Branddsar,Else | 15 km 60 - 69 år | 1:27:44 |
| 179 | Brander,Anneli | 15 km 50 - 59 år | 1:38:20 |
| 23 | Brandsnes,Gry | 15 km 50 - 59 år | 1:07:54 |
| 255 | Brandsrud,Hilde | 15 km 40 - 49 år | 1:36:56 |
| 152 | Brandt,Hilde | 15 km 50 - 59 år | 1:35:21 |
| 19 | Brandvold,Anne | 30 km 30 - 39 år | 1:52:07 |
| 95 | Bratlie,Kristin | 30 km 50 - 59 år | 2:40:54 |
| Bratreit,Grete | 15 km uten tidta | ||
| Bratseth,Brit | 15 km uten tidta | ||
| 52 | Bratt,Tove Mette | 15 km 40 - 49 år | 1:10:42 |
| 187 | Bratteberg,Ingunn Aam | 30 km 40 - 49 år | 2:48:58 |
| 96 | Brattset,Wenche Marie Skaar | 15 km 30 - 39 år | 1:37:01 |
| 37 | Bratvold,Kari | 30 km 30 - 39 år | 2:02:02 |
| Bredesen,Ann-Christin | 15 km uten tidta | ||
| Bredesen,Hilde | 15 km uten tidta | ||
| 8 | Bredeveien,Elisabeth | 30 km 50 - 59 år | 1:48:06 |
| Bredgaten,Line Marie | 15 km uten tidta | ||
| 345 | Breen,Wenche | 15 km 40 - 49 år | 1:54:48 |
| 107 | Breivik,Barbro | 30 km 30 - 39 år | 3:12:44 |
| 279 | Brekke Larsen,Trine | 30 km 40 - 49 år | 3:32:29 |
| 97 | Brekken,Jorunn Ween | 30 km 50 - 59 år | 2:42:36 |
| 140 | Brekstad,Anne-Karen | 15 km 40 - 49 år | 1:23:56 |
| 367 | Brekstad,Sussie Juul | 15 km 50 - 59 år | 2:45:46 |
| 377 | Brenden,Anne | 15 km 50 - 59 år | 3:03:59 |
| Brendløkken,Torill | 15 km uten tidta | ||
| 1 | Brenna,Heidi, Ramstad | 15 km 16 - 29 år | 47:35 |
| 31 | Brenna,Liv Torunn | 15 km 50 - 59 år | 1:12:34 |
| Brenna,Nina | 15 km uten tidta | ||
| Brenna,Susanne Ramstad | 15 km uten tidta | ||
| 100 | Brenne,Katrin Tangen | 15 km 30 - 39 år | 1:37:43 |
| 147 | Brenne,Kristiane | 30 km 50 - 59 år | 3:16:11 |
| 17 | Brennlien,Anne Berit Hemma | 30 km 40 - 49 år | 1:49:10 |
| 47 | Brennodden,Mai Jeanette | 15 km 16 - 29 år | 1:41:58 |
| 169 | Brennsund,Mary Lauten | 15 km 40 - 49 år | 1:26:53 |
| 321 | Bretten,Inger Marthe | 15 km 50 - 59 år | 2:06:39 |
| 217 | Brevick,Siri Anstensen | 15 km 40 - 49 år | 1:31:14 |
| 99 | Brevig,Liv | 30 km 50 - 59 år | 2:43:27 |
| 19 | Brevik,Eva | 15 km 70 år og eldre | 1:51:28 |
| 52 | Brevik,Karoline | 15 km 16 - 29 år | 1:51:22 |
| Breyholtz,Liv Berit | 15 km uten tidta | ||
| Breyholtz,Tanja | 15 km uten tidta | ||
| 186 | Bringsli,Heidi | 15 km 40 - 49 år | 1:28:46 |
| 99 | Broberg,Randi | 30 km 30 - 39 år | 2:59:05 |
| Brokhaug,Linda | 15 km uten tidta | ||
| Brovold,Ida Lagestrand | 15 km uten tidta | ||
| Brovold,Lise Lagestrand | 15 km uten tidta | ||
| 28 | Brubakk,Anna | 30 km 60 - 69 år | 2:58:44 |
| Brun,Ellen | 15 km uten tidta | ||
| 362 | Brunsberg,Bente | 15 km 40 - 49 år | 2:00:09 |
| 215 | Bruserud,Lise | 15 km 50 - 59 år | 1:42:24 |
| 63 | Brustuen,Inga Marie | 30 km 40 - 49 år | 2:06:08 |
| Bruun,Edel | 15 km uten tidta | ||
| 224 | Bruun,Tone L. | 30 km 40 - 49 år | 2:58:42 |
| 16 | Bruun,Torunn Eidsæther | 15 km 30 - 39 år | 1:09:23 |
| 41 | Bryhni,Elin | 30 km 30 - 39 år | 2:05:57 |
| Brynestad,Lena | 15 km uten tidta | ||
| Bræin,Gunn | 15 km uten tidta | ||
| 71 | Brænd,Ingrid Slettum | 15 km 50 - 59 år | 1:23:23 |
| 14 | Brøste,Elin | 15 km 30 - 39 år | 1:07:54 |
| Bråten,Anita | 15 km uten tidta | ||
| Bråten,Gretha | 15 km uten tidta | ||
| Bråten,Marit | 15 km uten tidta | ||
| Braathe,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 174 | Braathe,Randi | 15 km 60 - 69 år | 3:20:53 |
| Braathe,Una | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Bråthen,Annie Elisabeth | 30 km 30 - 39 år | 2:06:36 |
| 286 | Bråthen,Tone | 15 km 50 - 59 år | 1:58:23 |
| Bråthen,Tove | 15 km uten tidta | ||
| 92 | Bu,Lola | 15 km 50 - 59 år | 1:26:20 |
| 100 | Bugge,Karin Margrethe | 30 km 40 - 49 år | 2:15:46 |
| 136 | Buhaug,Gunnhild | 30 km 40 - 49 år | 2:24:57 |
| 57 | Bungum,Silje Folge | 15 km 30 - 39 år | 1:24:47 |
| Burgon,Isabel | 15 km uten tidta | ||
| 271 | Burheim,Gudrun | 15 km 50 - 59 år | 1:51:28 |
| 138 | Burheim,Kristin | 30 km 50 - 59 år | 3:04:59 |
| 93 | Buraas,Gerd | 15 km 50 - 59 år | 1:26:28 |
| 3 | Buraas,Marit | 30 km 60 - 69 år | 1:53:33 |
| 49 | Buraas,Solveig Morten | 15 km 30 - 39 år | 1:21:15 |
| Busengdal,Norunn Viset | 15 km uten tidta | ||
| Busk,Aase | 15 km uten tidta | ||
| 121 | Bustnes Wittenberg,Lillan-Solveig | 30 km 50 - 59 år | 2:56:20 |
| 72 | Bye,Bente | 30 km 50 - 59 år | 2:29:48 |
| 213 | Bye,Karin | 15 km 50 - 59 år | 1:42:10 |
| Bye,Mona Lisbeth | 15 km uten tidta | ||
| 371 | Bye,Tone Irene Bøhn | 15 km 40 - 49 år | 2:02:24 |
| 282 | Byrkjedal,Ingunn | 30 km 40 - 49 år | 3:42:29 |
| 97 | Bækkelund,Anne Berget | 15 km 30 - 39 år | 1:37:09 |
| 306 | Bæknes,Anne Gry | 15 km 50 - 59 år | 2:01:30 |
| 176 | Bæknes,Gry | 15 km 50 - 59 år | 1:38:01 |
| Bævre,Eva | 15 km uten tidta | ||
| 438 | Bø,Astrid Torunn | 15 km 40 - 49 år | 3:06:40 |
| 9 | Bøe,Heidi Grønvold | 15 km 50 - 59 år | 1:00:14 |
| 318 | Bøgle,Mariann | 15 km 40 - 49 år | 1:50:34 |
| 241 | Bøhaugen,Eva-Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:46:22 |
| 273 | Bøhler,Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:52:31 |
| 89 | Bøhmer,Berit | 30 km 50 - 59 år | 2:39:25 |
| 206 | Bøhnsdalen,Marianne | 15 km 40 - 49 år | 1:30:28 |
| 21 | Børli,Siw | 15 km 30 - 39 år | 1:10:18 |
| 249 | Børnich,Lisbeth | 15 km 50 - 59 år | 1:46:50 |
| 125 | Børresen,Ellen Løchen | 15 km 50 - 59 år | 1:30:17 |
| 12 | Børresen,Elly | 30 km 60 - 69 år | 2:38:46 |
| 104 | Børresen,Kirsten Berg | 30 km 50 - 59 år | 2:48:43 |
| 34 | Børrud,Elisabeth | 15 km 50 - 59 år | 1:13:19 |
| 55 | Børstad,Heidi | 30 km 40 - 49 år | 2:03:29 |
| Børud,Åse Lundheim | 15 km uten tidta | ||
| 383 | Baanrud,Gro Gurli | 15 km 50 - 59 år | 3:17:57 |
| 22 | Bårhus,Grete | 15 km 50 - 59 år | 1:07:22 |
| 39 | Båtnes,Kari Strand | 30 km 40 - 49 år | 1:57:49 |
13.03.07 14:31:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as