| Resultatliste A | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 167 | Ahrn,Marianne Lund | 30 km 40 - 49 år | 2:35:38 |
| 284 | Akselsen,Anne Sofie | 30 km 40 - 49 år | 3:44:44 |
| 179 | Akslen,Britt | 30 km 40 - 49 år | 2:43:44 |
| 7 | Alexandersen,Guro | 15 km 16 - 29 år | 1:01:59 |
| 69 | Alexandersen,Kristin | 30 km 40 - 49 år | 2:08:04 |
| 16 | Alexandersen,Stine | 30 km 16 - 29 år | 1:58:32 |
| Alfei,Hege | 15 km uten tidta | ||
| 145 | Alfsen,Solveig | 15 km 50 - 59 år | 1:34:33 |
| 29 | Alfstad,Sidsel Nereng | 30 km 50 - 59 år | 2:03:56 |
| 268 | Algarheim,Inger | 15 km 50 - 59 år | 1:51:15 |
| 175 | Allerød,Ingrid | 15 km 60 - 69 år | 4:34:55 |
| 114 | Alm,Anita Mundheim | 15 km 30 - 39 år | 1:43:29 |
| 166 | Alm,Mai Lill | 15 km 30 - 39 år | 2:22:21 |
| 120 | Alnæs,Vibeke | 15 km 30 - 39 år | 1:45:25 |
| 16 | Alstergren,Hanne | 30 km 40 - 49 år | 1:48:44 |
| 54 | Alu,Anne Borchgrevink | 15 km 16 - 29 år | 1:54:25 |
| 59 | Alvim,Aud | 15 km 60 - 69 år | 1:33:17 |
| 174 | Alvim,Frøydis | 15 km 50 - 59 år | 1:37:49 |
| Amadeussen,Unni | 15 km uten tidta | ||
| Amble,Kari Dambråten | 15 km uten tidta | ||
| 215 | Amlien,Nina | 15 km 40 - 49 år | 1:31:07 |
| 68 | Amundsen,Anne | 30 km 40 - 49 år | 2:07:58 |
| Amundsen,Eva Christin | 15 km uten tidta | ||
| 360 | Amundsen,Evy | 15 km 50 - 59 år | 2:38:33 |
| Amundsen,Grethe | 15 km uten tidta | ||
| 189 | Amundsen,Gyda | 15 km 50 - 59 år | 1:39:01 |
| Amundsen,Lene Hansen | 15 km uten tidta | ||
| 116 | Amundsen,Tove | 15 km 40 - 49 år | 1:21:28 |
| 294 | Amundsen,Vivi Stensby | 15 km 40 - 49 år | 1:44:30 |
| Amundsen,Wenche | 15 km uten tidta | ||
| 99 | Andersen,Ann Karin | 15 km 30 - 39 år | 1:37:41 |
| 322 | Andersen,Anne Karine Jarl | 15 km 40 - 49 år | 1:51:17 |
| Andersen,Anne Kristine | 15 km uten tidta | ||
| 102 | Andersen,Anne Schau | 30 km 50 - 59 år | 2:47:04 |
| 144 | Andersen,Ellen B. | 15 km 40 - 49 år | 1:24:22 |
| 173 | Andersen,Elsi Brenne | 30 km 40 - 49 år | 2:40:18 |
| Andersen,Gry | 15 km uten tidta | ||
| 130 | Andersen,Gunhild | 15 km 60 - 69 år | 1:56:10 |
| 29 | Andersen,Hege | 30 km 16 - 29 år | 2:21:27 |
| 334 | Andersen,Heidi | 15 km 50 - 59 år | 2:13:50 |
| 129 | Andersen,Heidi | 30 km 40 - 49 år | 2:23:42 |
| 172 | Andersen,Karianne Brodin | 15 km 30 - 39 år | 2:46:02 |
| Andersen,Kristin Lagestrand | 15 km uten tidta | ||
| Andersen,Line Elisabeth | 15 km uten tidta | ||
| 133 | Andersen,Nina Sollien | 15 km 30 - 39 år | 1:52:38 |
| Andersen,Ruth Møilien | 15 km uten tidta | ||
| 96 | Andersen,Sissel | 15 km 50 - 59 år | 1:26:49 |
| Andersen,Solveig M. | 15 km uten tidta | ||
| 42 | Andersen,Tina Lagestrand | 15 km 16 - 29 år | 1:38:58 |
| 21 | Andersen,Torild | 15 km 70 år og eldre | 2:04:22 |
| 12 | Andersen,Torill | 30 km 50 - 59 år | 1:51:11 |
| 58 | Andersen,Unn Ragnhild | 15 km 16 - 29 år | 1:56:23 |
| Andersson Kristiansen,Helena Maria | 15 km uten tidta | ||
| Andersstuen,Sølvi | 15 km uten tidta | ||
| 115 | Andreassen,Anne Berit | 30 km 40 - 49 år | 2:19:50 |
| 201 | Andreassen,Kari Solvang | 15 km 50 - 59 år | 1:40:21 |
| 221 | Andreassen,Kjersti | 15 km 50 - 59 år | 1:43:32 |
| 38 | Andreassen,Kristin | 15 km 16 - 29 år | 1:33:19 |
| 119 | Andreassen,Mai Brit | 15 km 50 - 59 år | 1:29:27 |
| 79 | Andreassen,Merete Foss | 15 km 30 - 39 år | 1:31:38 |
| 15 | Andreassen,Reidun | 15 km 70 år og eldre | 1:43:40 |
| 156 | Andreassen,Tone | 15 km 50 - 59 år | 1:35:45 |
| 41 | Andresen,Merete | 15 km 16 - 29 år | 1:38:32 |
| 70 | Angard Ulateig,Frøydis | 30 km 30 - 39 år | 2:35:56 |
| 256 | Anker-Rasch,Eva Celina | 15 km 50 - 59 år | 1:47:24 |
| 47 | Anmarkrud,Anne Westgård | 30 km 30 - 39 år | 2:09:51 |
| 90 | Annrløv,Liv | 30 km 50 - 59 år | 2:39:53 |
| Anstensrud,Ellen | 15 km uten tidta | ||
| 73 | Antonsen,Eli | 30 km 50 - 59 år | 2:30:34 |
| Apelland,Karin | 15 km uten tidta | ||
| 56 | Arnegaard,Anne Marit | 15 km 40 - 49 år | 1:11:18 |
| 113 | Arnesen,Anne Cathrine | 30 km 40 - 49 år | 2:19:37 |
| 243 | Arnesen,Anne-Lise Kopstad | 15 km 50 - 59 år | 1:46:27 |
| 128 | Arnesen,Britt H | 15 km 40 - 49 år | 1:22:55 |
| 432 | Arnesen,Eva | 15 km 40 - 49 år | 2:55:07 |
| 14 | Arnesen,Kirsten Ly | 30 km 60 - 69 år | 2:42:18 |
| 20 | Arnesen,May-Britt | 15 km 50 - 59 år | 1:06:50 |
| Arntzen,Else-Marit | 15 km uten tidta | ||
| 280 | Arntzen,Grete | 15 km 40 - 49 år | 1:42:52 |
| 194 | Aronsen,Anita Lill | 30 km 40 - 49 år | 2:49:56 |
| 124 | Aronsen,Bente | 15 km 50 - 59 år | 1:30:03 |
| 73 | Asbjørnslett,Grete Buan | 30 km 40 - 49 år | 2:09:20 |
| 429 | Aske,Anne | 15 km 40 - 49 år | 2:50:57 |
| Aske,Lillian | 15 km uten tidta | ||
| 25 | Askheim,Greta | 15 km 60 - 69 år | 1:21:10 |
| 176 | Aspenes,Ann Kathrin | 15 km 40 - 49 år | 1:27:35 |
| 127 | Augesjord,Rita | 15 km 40 - 49 år | 1:22:43 |
| 123 | Auglestad,Mariann | 15 km 40 - 49 år | 1:22:29 |
| 66 | Aunan,May Britt | 15 km 40 - 49 år | 1:14:39 |
| 151 | Aune,Signy | 15 km 40 - 49 år | 1:24:44 |
| 49 | Aune,Sigrid | 30 km 50 - 59 år | 2:17:50 |
| Austdal,Bjørg | 15 km uten tidta | ||
| 162 | Austin,Anne-Marie | 15 km 60 - 69 år | 2:16:11 |
| 126 | Austlid,Inge Beate | 15 km 30 - 39 år | 1:48:18 |
| Austrått,Marianne Skårdal | 15 km uten tidta | ||
| 44 | Avdal,Hanne | 30 km 40 - 49 år | 1:59:57 |
| 2 | Avlund,Kari | 30 km 70 år og e | 2:36:13 |
13.03.07 14:31:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as