| Resultatliste 15 km 40 - 49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tofte,Brit Pettersen | Lillehammer | 48:20 + 00:00 |
| 2 | Dehli,Turid | Gpil | 49:01 + 00:41 |
| 3 | Mølbak,Pernille | Lillehammer Skiklub | 52:14 + 03:54 |
| 4 | Fredriksen,Kari-Anne | Lillehammer | 53:01 + 04:41 |
| 5 | Neegaard,Pia | Lillehammer | 53:23 + 05:03 |
| 6 | Mårdalen,Irene | Hønefoss | 53:33 + 05:13 |
| 7 | Wennemo,Anita | Åsen Il | 53:35 + 05:15 |
| 8 | Engeland,Kjersti | Telebil/vestringen Il | 53:45 + 05:25 |
| 9 | Gustavsen Riste,Bjørg Anita | Vestre Slidre Il | 53:47 + 05:27 |
| 10 | Bjørklund,Helen | Vågå Il | 54:00 + 05:40 |
| 11 | Holtklimpen,Marit | Lillehammer | 57:16 + 08:56 |
| 12 | Sandnes,Kristin | Otta Il | 57:30 + 09:10 |
| 13 | Hoff,Randi | Friskis Og Svettis | 57:56 + 09:36 |
| 14 | Hammerlund,Nina | Hvalstad | 58:49 + 10:29 |
| 15 | Bakke,Kristin | Lillehammer | 59:04 + 10:44 |
| 16 | Larsen,Heidi Lisbeth | Flisa | 59:34 + 11:14 |
| 17 | Mæhlum,Kari Anne Midtvold | Friskis Og Svettis | 59:45 + 11:25 |
| 18 | Tungevåg,Kirsten Østby | Sihf-Bil | 1:01:43 + 13:23 |
| 19 | Nåvli,Marianne | Nordea | 1:02:08 + 13:48 |
| 20 | Skjenken,Lilly Gundersen | Hunndalen | 1:02:12 + 13:52 |
| 21 | Rønneberg,Randi L. | Kongsvinger | 1:02:20 + 14:00 |
| 22 | Borge,Sonja | Lier | 1:02:49 + 14:29 |
| 23 | Strandset,Anne-Brit | Romerike Runners | 1:02:50 + 14:30 |
| 24 | Jacobsen,Eva | Glaspegjengen | 1:02:57 + 14:37 |
| 25 | Stenumgård,Ida | Gjensidige | 1:03:02 + 14:42 |
| 26 | Roselius,Gabriele | Küsnacht | 1:03:03 + 14:43 |
| 27 | Ruud,Trine Fallet | Eidsvoll | 1:03:11 + 14:51 |
| 28 | Narmoe Boger,Inger-Lise | Kongsvinger Kommune | 1:03:28 + 15:08 |
| 29 | Sikkeland,Solveig | Billingstad | 1:03:31 + 15:11 |
| 30 | Rudberg,Ninette | Flateby | 1:03:37 + 15:17 |
| 31 | Grønvold,Unn-Helen | Ull/kisa | 1:03:45 + 15:25 |
| 32 | Kolden,Anne-Mette | Lom Il | 1:04:53 + 16:33 |
| 33 | Gurandsrud,Trine-Lise | Lier Il | 1:06:26 + 18:06 |
| 34 | Schjølberg,Åste | Nesodden | 1:06:32 + 18:12 |
| 35 | Skaftnes,Ninnette | Asak Barnehage | 1:06:51 + 18:31 |
| 36 | Jevnesveen,Sølvi Stundal | Lillehammer | 1:07:20 + 19:00 |
| 37 | Engen,Bente Uhlen | Ossg Bil | 1:07:45 + 19:25 |
| 38 | Belsby,Tone Kjersti | Bjørndal | 1:08:07 + 19:47 |
| 39 | Aaslund,Ida | Gjøvik Skiklubb | 1:08:14 + 19:54 |
| 40 | Øverjordet,Anne-Marit | Gjøvik Kommunes Bedriftsidrett | 1:08:29 + 20:09 |
| 40 | Bjørnaa,Thea Strand | Lillehammer Skiklub | 1:08:29 + 20:09 |
| 42 | Johnsgård,Anne | Lsk | 1:08:45 + 20:25 |
| 43 | Tamsø,Trude | Botne Skiklubb | 1:09:01 + 20:41 |
| 44 | Aassveen,Rigmor | Øyer Tretten Idrettsforening | 1:09:17 + 20:57 |
| 45 | Hamnes,Marianne | Gjensidige | 1:09:20 + 21:00 |
| 46 | Teien,Sidsel | Bekkeberget | 1:09:46 + 21:26 |
| 47 | Linvollen,Grete Kristiansen | Fyk | 1:09:50 + 21:30 |
| 48 | Larsen,Hilde Steen | Botne Skiklubb | 1:09:51 + 21:31 |
| 49 | Bjugstad,Liv-Merethe K. | Eidsiva Bil | 1:09:55 + 21:35 |
| 50 | Haugen,Eli | Brumunddal | 1:10:05 + 21:45 |
| 51 | Bjørnsrud,Ingrid | Lommedalen | 1:10:26 + 22:06 |
| 52 | Bratt,Tove Mette | Gjerdrum | 1:10:42 + 22:22 |
| 53 | Hemma,Gunhild | Brøttum Il | 1:10:45 + 22:25 |
| 54 | Nybakken,Anne | Brumunddal | 1:10:59 + 22:39 |
| 55 | Roland,Nina Kristin | Bekkeberget | 1:11:03 + 22:43 |
| 56 | Arnegaard,Anne Marit | Hjelpemiddels. I Akershus | 1:11:18 + 22:58 |
| 57 | Løkken,Tone | Lørenskog | 1:12:09 + 23:49 |
| 57 | Becher Teigen,Anne-Grethe | Tranby | 1:12:09 + 23:49 |
| 59 | Hågå,Solveig | Lesja | 1:12:25 + 24:05 |
| 60 | Nyjordet,Hilde | Gjøvik Skiklubb | 1:12:29 + 24:09 |
| 61 | Basmo,Hege Raastad | Furnes | 1:12:40 + 24:20 |
| 62 | Mythe,Unni Bratland | Hemsedal Il | 1:12:45 + 24:25 |
| 63 | Stensrud,Hege | Drøbak | 1:13:06 + 24:46 |
| 64 | Kokkin,Laila | Kjellmyra | 1:13:35 + 25:15 |
| 65 | Fålun,Marianne | Oppegård Il | 1:13:43 + 25:23 |
| 66 | Aunan,May Britt | Bøleråsen Barnehage | 1:14:39 + 26:19 |
| 66 | Lilleland,Ann-Elin | Tyristrand | 1:14:39 + 26:19 |
| 68 | Olsen,Bente | Dataregnskap As | 1:14:45 + 26:25 |
| 68 | Schei,Anita | Dolmøy | 1:14:45 + 26:25 |
| 70 | Frey,Astrid Marie | Frogner | 1:15:12 + 26:52 |
| 71 | Jacobsen,Wenche | Personec | 1:15:13 + 26:53 |
| 72 | Røhnebæk,Kjersti | Åsmarka | 1:15:18 + 26:58 |
| 73 | Odden,Astrid | Lier | 1:15:27 + 27:07 |
| 74 | Tanum,Marit | Personec | 1:15:31 + 27:11 |
| 75 | Hovden,Helga | Lillehammer Sykehus Bil | 1:15:34 + 27:14 |
| 76 | Haslie,Gry Vera | Jessheim | 1:15:44 + 27:24 |
| 77 | Glemmestad,Wenche | Jutul | 1:15:55 + 27:35 |
| 78 | Sandø,Inger-Lise | Drammen | 1:16:11 + 27:51 |
| 79 | Vingebakken,Lise-Kari | Lena | 1:16:15 + 27:55 |
| 80 | Bjørdal,Alice | Sparebanken Voldaørsta | 1:16:16 + 27:56 |
| 81 | Borkhus,Eli | Brumunddal | 1:16:30 + 28:10 |
| 82 | Sandnes,Nina | Langhus Skole | 1:16:57 + 28:37 |
| 83 | Skeidsvoll Granli,Anne | Lillehammer | 1:16:58 + 28:38 |
| 84 | Bjørdal,Astrid | Sparebanken Voldaørsta | 1:17:07 + 28:47 |
| 85 | Bekkelund,Hilde | Skreia | 1:17:10 + 28:50 |
| 86 | Kolstad,Marit | Sp.bank 1 Gudbr.dal | 1:17:14 + 28:54 |
| 87 | Holdova,Eva | Nesodden If | 1:17:41 + 29:21 |
| 88 | Dobloug,Jorun | Fjellhamar | 1:17:52 + 29:32 |
| 89 | Os,Åse Augedal | Blommenholm | 1:17:58 + 29:38 |
| 90 | Sundklakk,Tone | Sparebanken Volda Ørsta | 1:17:59 + 29:39 |
| 90 | Svenske,Vera | Lillestrøm | 1:17:59 + 29:39 |
| 92 | Nisi,Anne Bente | Bærums Verk | 1:18:01 + 29:41 |
| 92 | Bjørnstad,Marit | Heimen Dætt & Knækk | 1:18:01 + 29:41 |
| 94 | Høisveen,Inger | Ringsaker If | 1:18:06 + 29:46 |
| 95 | Viuls,Gro | Bærums Verk | 1:18:09 + 29:49 |
| 96 | Dyrkorn,Toril | Blommenholm | 1:18:12 + 29:52 |
| 96 | Ruud,Kari | Tyristubben | 1:18:12 + 29:52 |
| 98 | Greni,Trude | Moss | 1:18:15 + 29:55 |
| 99 | Økland,Heidi | Bærums Verk | 1:18:29 + 30:09 |
| 100 | Hjelle,Gunvor | Moelven Il | 1:18:41 + 30:21 |
| 101 | Sørdal,Hilde | Sparebanken Volda Ørsta | 1:18:42 + 30:22 |
| 102 | Søreng,Randi | Nli Dæhli | 1:19:04 + 30:44 |
| 102 | Nesbakken,Lena | Trox Auranor. B.i.l | 1:19:04 + 30:44 |
| 104 | Nygård,Bente Stenseng | Sparebank 1 Gudbr.dal | 1:19:06 + 30:46 |
| 105 | Kårstad,Orlaug Bjørdal | Hovdebygda | 1:19:23 + 31:03 |
| 106 | Haugen,Inger | Sparebanken Hedmark | 1:19:46 + 31:26 |
| 107 | Vollan,Snefrid | Melandsjø | 1:19:50 + 31:30 |
| 108 | Aam,Hildegunn | Sparebanken Voldaørsta | 1:20:04 + 31:44 |
| 109 | Skråning Sundby,Hege Ragnhild | Drøbak | 1:20:12 + 31:52 |
| 110 | Øby,Ellen | Varteig Il | 1:20:25 + 32:05 |
| 111 | Dypdal,Helene | Follebu | 1:20:30 + 32:10 |
| 112 | Bernstrøm,Liv Marit | Tistedal Friluftslag | 1:20:33 + 32:13 |
| 113 | Siljan,Irene Kverndalen | Skien | 1:20:53 + 32:33 |
| 114 | Tanum,Ellen | Nycomed Bil | 1:20:57 + 32:37 |
| 115 | Moe,Nina Westbye | Porsgrunn | 1:21:11 + 32:51 |
| 116 | Amundsen,Tove | Sand If | 1:21:28 + 33:08 |
| 117 | Frorud,Anita | Varteig Il | 1:21:38 + 33:18 |
| 118 | Johnsen,Inger | Holmestrand | 1:21:46 + 33:26 |
| 119 | Simensen,Nina | Hokåsen | 1:21:52 + 33:32 |
| 120 | Østby,Anne Marit | Lunner | 1:22:14 + 33:54 |
| 121 | Friis,Ingunn Johanne | Ringsaker If | 1:22:19 + 33:59 |
| 122 | Løvald Nilsen,Anne | Holmestrand | 1:22:25 + 34:05 |
| 123 | Auglestad,Mariann | Skedsmo Skiklubb | 1:22:29 + 34:09 |
| 124 | Stavem,Lillian | Sparebanken Voldaørsta | 1:22:31 + 34:11 |
| 125 | Thesen,Eva | Gardvik | 1:22:36 + 34:16 |
| 126 | Gravdal,Astri | Pillen Il | 1:22:41 + 34:21 |
| 127 | Augesjord,Rita | NOTEAM | 1:22:43 + 34:23 |
| 128 | Arnesen,Britt H | Hurdal | 1:22:55 + 34:35 |
| 129 | Rye-Holmboe,Elisabet | Nesodden | 1:23:07 + 34:47 |
| 129 | Prestkvern,Kristin | Personec | 1:23:07 + 34:47 |
| 131 | Lønskog,Liv | Sørbråten Il | 1:23:09 + 34:49 |
| 132 | Jørgensen,Hanne | Jaren | 1:23:12 + 34:52 |
| 133 | Borgli,Inger Toril Ulnes | Jaren | 1:23:14 + 34:54 |
| 134 | Barlund,Monica | Askim If Damegruppe | 1:23:17 + 34:57 |
| 135 | Grønnevet,Runa | Vartdal | 1:23:27 + 35:07 |
| 136 | Olsson,Ragnhild | Finstadjordet | 1:23:30 + 35:10 |
| 137 | Horne,Lena | Dnbnor Bil | 1:23:34 + 35:14 |
| 138 | Græsberg,Anne Kristin | Eidsiva Bil | 1:23:35 + 35:15 |
| 139 | Vartdal,Lilly | Vonlaus | 1:23:36 + 35:16 |
| 140 | Mikkelsen,Wenche | Askim If Damegruppe | 1:23:56 + 35:36 |
| 140 | Brekstad,Anne-Karen | Moss | 1:23:56 + 35:36 |
| 142 | Løvø,Vigdis | Ftf | 1:23:59 + 35:39 |
| 143 | Flaglien,Gro | Montèr Hønefoss | 1:24:02 + 35:42 |
| 144 | Andersen,Ellen B. | Skien | 1:24:22 + 36:02 |
| 145 | Saastad,Hjørdis | Tyristrand | 1:24:24 + 36:04 |
| 146 | Tørnby,Anne Grete | Mysen | 1:24:26 + 36:06 |
| 147 | Bekkelund,Turid | Jaren | 1:24:27 + 36:07 |
| 148 | Holterbakken,Hanne | Jaren | 1:24:28 + 36:08 |
| 149 | Lindstad,Bente Nygaard | De Standhaftige | 1:24:34 + 36:14 |
| 150 | Sønsteby,Anne | Nammo Bedriftsidrettslag | 1:24:35 + 36:15 |
| 151 | Aune,Signy | Bærums Verk | 1:24:44 + 36:24 |
| 152 | Diserud,Anne Karin | Ingen | 1:24:49 + 36:29 |
| 153 | Narmo,Hildegunn B. | Jessheim | 1:25:05 + 36:45 |
| 154 | Hakstun,Birgitte | Oslo | 1:25:17 + 36:57 |
| 155 | Jappee,Turid Mette | Personec | 1:25:18 + 36:58 |
| 156 | Osnes,Laila Rabe | Park Air Systems Bil | 1:25:19 + 36:59 |
| 157 | Moylund,May Gunn | Stange | 1:25:20 + 37:00 |
| 158 | Flø,Merete | Sparebanken Volda Ørsta | 1:25:22 + 37:02 |
| 159 | Helgerud,Annlaug | Røyse | 1:25:27 + 37:07 |
| 160 | Moen,Ingunn | Pillen Il | 1:25:35 + 37:15 |
| 161 | Jonsson,Vera | Nordkisa | 1:26:06 + 37:46 |
| 162 | Sæbønes,Karin | Lc- Ørsta | 1:26:11 + 37:51 |
| 163 | Rytviken,Heidi | Ringebu | 1:26:16 + 37:56 |
| 164 | Øvergård,Lise | Skedsmokorset | 1:26:17 + 37:57 |
| 165 | Lyngnes,Inga | Tollvesenet | 1:26:20 + 38:00 |
| 166 | Moen,Ellen | Skien | 1:26:26 + 38:06 |
| 167 | Rinde,Marit | Ahus | 1:26:30 + 38:10 |
| 168 | Hauglie,Siv Vian | Sandvika | 1:26:45 + 38:25 |
| 169 | Brennsund,Mary Lauten | Frogner | 1:26:53 + 38:33 |
| 170 | Omholt,Anne Gro | Trøgstad | 1:26:59 + 38:39 |
| 171 | Nilsson,Monika | Lillehammer | 1:27:00 + 38:40 |
| 172 | Hovden,Sissel Mo | Sparebanken Volda Ørsta | 1:27:12 + 38:52 |
| 173 | Strømnæss,Alfhild Marie | Hobøl Il | 1:27:15 + 38:55 |
| 174 | Mjønerud,Kari Tveit | Sørum | 1:27:26 + 39:06 |
| 175 | Haakaas,Marit Lillegraven | Trøbil | 1:27:31 + 39:11 |
| 176 | Aspenes,Ann Kathrin | Park Air Systems Bil | 1:27:35 + 39:15 |
| 177 | Daae,Gry Mette | Hagan | 1:27:52 + 39:32 |
| 178 | Vik,Marit | Jessheim | 1:27:55 + 39:35 |
| 179 | Gressum,Trine | Varteig Il | 1:27:57 + 39:37 |
| 180 | Kirkeby,Gunn | Gjerdrum | 1:28:17 + 39:57 |
| 181 | Dahl,Ingse | Ski | 1:28:21 + 40:01 |
| 182 | Le Divenah,Inger-Line | Bærums Verk | 1:28:24 + 40:04 |
| 183 | Longva,Heidi M | Nordøy Il | 1:28:25 + 40:05 |
| 184 | Skyrud,Randi Kristin Wangen | Kongsvinger Sykehus Bedrift | 1:28:32 + 40:12 |
| 185 | Eidlaug,Mette | Kongsvinger Sykehus Bedift | 1:28:33 + 40:13 |
| 186 | Bringsli,Heidi | Asker Kommune | 1:28:46 + 40:26 |
| 187 | Ringdahl,Jane Kolstad | Personec | 1:28:47 + 40:27 |
| 188 | Bjørnstad,Mette K. | Nesodden | 1:28:55 + 40:35 |
| 189 | Aam,Helle Sofie Yndestad | Sparebanken Voldaørsta | 1:28:58 + 40:38 |
| 190 | Marthinsen,May-Britt | Sokna | 1:29:00 + 40:40 |
| 191 | Foldal,Anne Mari | Sparebanken Voldaørsta | 1:29:02 + 40:42 |
| 192 | Nilsen,Inger Lise | Brumunddal | 1:29:09 + 40:49 |
| 192 | Sigtbakken,Mette | Brumunddal Ski | 1:29:09 + 40:49 |
| 194 | Hjelle,Jorun | Furnes | 1:29:10 + 40:50 |
| 195 | Madsen,Anne Berit | Sparebanken Voldaørsta | 1:29:20 + 41:00 |
| 195 | Vestad,Ingeborg | Oslo | 1:29:20 + 41:00 |
| 197 | Lunde,Laila | Hafslundsøy | 1:29:26 + 41:06 |
| 198 | Kjalnes,Mette | Vartdal | 1:29:31 + 41:11 |
| 199 | Villa,Svanhild Havn | Lillehammer | 1:29:45 + 41:25 |
| 200 | Finborud,Liv | Lillehammer | 1:29:50 + 41:30 |
| 201 | Yttereng,Hilde | Bøleråsen Barnehage | 1:30:00 + 41:40 |
| 202 | Solberg,Mona Fagerheim | Ski | 1:30:03 + 41:43 |
| 203 | Fredheim,Anita | Saltnes | 1:30:04 + 41:44 |
| 204 | Sorensen,Marianne | Yven | 1:30:06 + 41:46 |
| 205 | Olimb,Anne-Birgitte | Saltnes | 1:30:08 + 41:48 |
| 206 | Bøhnsdalen,Marianne | Kjeller | 1:30:28 + 42:08 |
| 207 | Guldvik,Kristin | Lillehammer | 1:30:38 + 42:18 |
| 208 | Bjørndahl,Gro | Nittedal | 1:30:40 + 42:20 |
| 209 | Lier,Ellen Herland | Trøgstad | 1:30:46 + 42:26 |
| 210 | Haugum,Irene Lerud | Ihle Idrettslag | 1:30:49 + 42:29 |
| 211 | Holth,Tone | Kongsvinger Kommune Bedrift | 1:30:53 + 42:33 |
| 212 | Listerudbakken,Margit | Bagn Il | 1:30:55 + 42:35 |
| 213 | Eide,Mariann | Drammen | 1:31:02 + 42:42 |
| 213 | Lundberg,Mette Lerud | Jernbanens Il | 1:31:02 + 42:42 |
| 215 | Amlien,Nina | Steinsenteret Ski | 1:31:07 + 42:47 |
| 216 | Haga,Åse Mette | Lunner | 1:31:13 + 42:53 |
| 217 | Brevick,Siri Anstensen | Dilling | 1:31:14 + 42:54 |
| 218 | Nordgaard,Hege | Sagstua | 1:31:19 + 42:59 |
| 218 | Onsrud,Anne Haugen | Brumunddal | 1:31:19 + 42:59 |
| 220 | Lundgaard,Anicken Blom | Brother B.i.l | 1:31:21 + 43:01 |
| 221 | Granli,Torunn Augdal | Gardvik | 1:31:27 + 43:07 |
| 222 | Høisveen,Marie Brun | Furnes Ski | 1:31:42 + 43:22 |
| 223 | Lundstrøm,Reidun | Hønefoss | 1:32:03 + 43:43 |
| 224 | Dølgaard Lavagna,Kari Gjertrud | Monaco | 1:32:04 + 43:44 |
| 225 | Laakso,Iinis Merete | Oslo | 1:32:05 + 43:45 |
| 225 | Skaug,Kristin | Gaupen | 1:32:05 + 43:45 |
| 227 | Mølstre,Agnete | Norcontrol Bil | 1:32:11 + 43:51 |
| 228 | Juliussen,Hilde Haugeneset | Varteig Il | 1:32:19 + 43:59 |
| 229 | Dale,Aslaug Timland | Skien | 1:32:22 + 44:02 |
| 230 | Berger,Liv | Hærland Il | 1:32:29 + 44:09 |
| 231 | Ramsdalen,Trude | Porsgrunn | 1:32:33 + 44:13 |
| 232 | Hagen,Janne | Siggerud | 1:32:35 + 44:15 |
| 233 | Sætre,Bente | Sparebanken Volda/ørsta | 1:33:05 + 44:45 |
| 234 | Offigstad,Christina | Lillehammer | 1:33:22 + 45:02 |
| 235 | Nordby,Anne Karin | Hof | 1:33:38 + 45:18 |
| 236 | Håkonsen,Lise | Tollvesenet | 1:33:40 + 45:20 |
| 237 | Elstad,Kristin | Eidsvold | 1:34:12 + 45:52 |
| 238 | Østerud,Marianne | Skui | 1:34:31 + 46:11 |
| 238 | Ruud,Anne | Lier | 1:34:31 + 46:11 |
| 240 | Hjelsvold,Nina | Dds | 1:34:33 + 46:13 |
| 241 | Strand,Tove Dihle | Hønefoss | 1:35:01 + 46:41 |
| 242 | Berglund,Kerstin | Göteborg | 1:35:17 + 46:57 |
| 243 | Fjeld,Tove | Drøbak | 1:35:23 + 47:03 |
| 244 | Kristoffersen,Marion | Drammen | 1:35:31 + 47:11 |
| 245 | Harridsleff,May T. | Tistedalen Friluftslag | 1:35:36 + 47:16 |
| 246 | Woll,Hanne | Drøbak | 1:35:42 + 47:22 |
| 247 | Ryengen,Anne Britt | Skedsmokorset | 1:35:45 + 47:25 |
| 248 | Stokke,Annlaug | Sparebanken Voldaørsta | 1:35:55 + 47:35 |
| 249 | Johnsrud,Marie | Personec | 1:35:59 + 47:39 |
| 250 | Dalbo,Ruth | De Rastløse!! | 1:36:01 + 47:41 |
| 251 | Solheim,Signe | Maura | 1:36:13 + 47:53 |
| 252 | Helset,Marianne | Sparebanken Voldaørsta | 1:36:16 + 47:56 |
| 253 | Rimmereid,Sigrid | Friskis Og Svettis | 1:36:21 + 48:01 |
| 254 | Stokke,Ingrid Remøy | Sparebanken Volda/ørsta | 1:36:35 + 48:15 |
| 255 | Brandsrud,Hilde | Hærland Il | 1:36:56 + 48:36 |
| 256 | Gange,Unn | Dnbnor Bil | 1:37:17 + 48:57 |
| 257 | Løvdal,Heidi | Hobøl | 1:37:25 + 49:05 |
| 257 | Steen,Liv Høgås | Tomter | 1:37:25 + 49:05 |
| 259 | Fuglu,Hilde Berit | Eidsvoll | 1:37:45 + 49:25 |
| 260 | Lien,Nina | Eidsvoll | 1:37:52 + 49:32 |
| 261 | Johansson,Helga | Lillehammer | 1:37:53 + 49:33 |
| 262 | Dalheim,Eva | Sarpsborg | 1:37:59 + 49:39 |
| 263 | Kolloen,Marit | Vektklubb.no | 1:38:08 + 49:48 |
| 264 | Wulff,Hilde | Holmestrand | 1:38:35 + 50:15 |
| 265 | Løken,Christin | Askim If Damegruppe | 1:38:43 + 50:23 |
| 266 | Schultzen,Solveig | Gjerdrum Il | 1:38:44 + 50:24 |
| 267 | Eikaas,Hilde Løkke | Trøgstad | 1:38:57 + 50:37 |
| 268 | Medalen,Hanne-Marit | Bøleråsen Skole | 1:39:17 + 50:57 |
| 269 | Kristiansen,Monica | Heimen Dætt & Knækk | 1:39:23 + 51:03 |
| 270 | Moen,Tove | Aremark | 1:39:39 + 51:19 |
| 271 | Meland Eimot,Marita | Råde I.l. | 1:40:10 + 51:50 |
| 272 | Haugom,Kristin | Brandbu | 1:41:06 + 52:46 |
| 273 | Wang,Hilde Hoel | Gran | 1:41:07 + 52:47 |
| 274 | Vestby,Rita | Jaren | 1:41:13 + 52:53 |
| 275 | Jonhaugen,Elisabeth | Skedsmokorset | 1:41:17 + 52:57 |
| 276 | Johansen,May | Berg Il | 1:41:52 + 53:32 |
| 277 | Sveen,Mary-Ann | Dilling | 1:42:07 + 53:47 |
| 278 | Mjøs,Hilde | Oslo | 1:42:19 + 53:59 |
| 279 | Sagnes,Liv Marit | Hagan | 1:42:35 + 54:15 |
| 280 | Arntzen,Grete | Moelv | 1:42:52 + 54:32 |
| 281 | Luth,Charlotte | Ås | 1:43:01 + 54:41 |
| 282 | Illøkken,Marit | Gjøvik | 1:43:08 + 54:48 |
| 283 | Skårslette,Mona Irene | Reinsvoll | 1:43:13 + 54:53 |
| 284 | Grimsøen,Anette | Lommedalen | 1:43:14 + 54:54 |
| 285 | Vermaas,Simonette | Sw Katwijk Aan Zee | 1:43:19 + 54:59 |
| 286 | Aas,Unni Talgø | Tafjord | 1:43:25 + 55:05 |
| 287 | Waldussen,Trine | Rygge Kommune | 1:43:44 + 55:24 |
| 288 | Ørpen,Reidun | Lillehammer | 1:43:54 + 55:34 |
| 289 | Flikkerud,Nine | Jentelaget Frie Fraspark | 1:43:55 + 55:35 |
| 290 | Harestad,Linda | Aif Damegruppe | 1:43:58 + 55:38 |
| 291 | Iversen,Anne-Lise | Hokåsen | 1:44:09 + 55:49 |
| 292 | Ulseth,Anita | Klæbu | 1:44:17 + 55:57 |
| 293 | Nielsen,May Britt | Snertingdal | 1:44:20 + 56:00 |
| 294 | Amundsen,Vivi Stensby | Gardvik | 1:44:30 + 56:10 |
| 295 | Kristoffersen,Randi Lina | Hønefoss | 1:44:32 + 56:12 |
| 296 | Finnstun,Mona H. | Espa Il | 1:44:41 + 56:21 |
| 297 | Aaser,Kristin | Askim If Damegruppe | 1:44:55 + 56:35 |
| 297 | Aaser,Wenche | Askim If Damegruppe | 1:44:55 + 56:35 |
| 299 | Johansen,Anne Lysne | Bagn Il | 1:44:56 + 56:36 |
| 300 | Tangen,Kari Trydal | Sørbråten Il | 1:45:34 + 57:14 |
| 301 | Løkken,Mona | Lillehammer | 1:45:48 + 57:28 |
| 302 | Nygaard,Åse | Moss | 1:45:51 + 57:31 |
| 303 | Bonsaksen,Grethe | Dnbnor Bil | 1:47:10 + 58:50 |
| 304 | Lewis,Gunn Edith | Tyristrand | 1:47:17 + 58:57 |
| 305 | Reklev,Bente | Sparebanken Voldaørsta | 1:47:27 + 59:07 |
| 306 | Rolfsøn,Kristin Schnell | Hønefoss | 1:47:41 + 59:21 |
| 307 | Sparby,Tove | Hof Il | 1:48:05 + 59:45 |
| 308 | Jellum,Elen | Hof Il | 1:48:06 + 59:46 |
| 309 | Røed,Lill Gro | Akershus Bygdekv. Lag | 1:48:08 + 59:48 |
| 310 | Gustavsson,Anna Lena | Skivarp | 1:48:13 + 59:53 |
| 311 | Øimoen,Sissel | Oslo | 1:48:26 +1:00:06 |
| 312 | Navestad,Nina | Varteig Il | 1:48:30 +1:00:10 |
| 313 | Hirst,Marion Holthe | Personec | 1:49:02 +1:00:42 |
| 314 | Wilson,Nina | Nopco Paper Technology | 1:49:06 +1:00:46 |
| 315 | Gudbrandsen,Hilde Iren Engkrog | Nopco Paper Technology | 1:49:29 +1:01:09 |
| 316 | Nicolaisen,Sonja Kværner | Mysen | 1:49:35 +1:01:15 |
| 317 | Gjærum Olsen,Mette | Skien | 1:50:26 +1:02:06 |
| 318 | Bøgle,Mariann | Ekholt Barnehage | 1:50:34 +1:02:14 |
| 319 | Welde,Hilde Irene | Sofiemyr | 1:50:38 +1:02:18 |
| 320 | Nordengen,Thorbjørg | Ssk Toten | 1:51:06 +1:02:46 |
| 320 | Solbakken,Birgit Jostad | Snertingdal | 1:51:06 +1:02:46 |
| 322 | Andersen,Anne Karine Jarl | Ekholt Barnehage | 1:51:17 +1:02:57 |
| 323 | Egge,Kari | Oslo | 1:51:20 +1:03:00 |
| 324 | Lie,Anne Kari | Hvam | 1:51:23 +1:03:03 |
| 325 | Gjølstad,Hilde | Tønsberg | 1:51:25 +1:03:05 |
| 326 | Utne,Grete | Ulvik | 1:51:33 +1:03:13 |
| 327 | Noraberg,Gro | Skien | 1:52:04 +1:03:44 |
| 328 | Noraberg,Inger Johanne | Gjøvik | 1:52:29 +1:04:09 |
| 328 | Noraberg,Birgit | Efd Induction | 1:52:29 +1:04:09 |
| 330 | Gjølstad,Lisa | Tønsberg | 1:52:48 +1:04:28 |
| 331 | Johansen,May-Kirstin Vale | Skien | 1:52:59 +1:04:39 |
| 332 | Wauger,Heidi | Fredrikstad | 1:53:04 +1:04:44 |
| 333 | Fritzvold,Sigrid | Trondheim | 1:53:35 +1:05:15 |
| 334 | Dahlhaug,Lisbeth | Trondheim | 1:53:43 +1:05:23 |
| 335 | Aasen,Synnøve | Kolbotn | 1:53:45 +1:05:25 |
| 336 | Hansen,Helen | Sf Grei | 1:53:49 +1:05:29 |
| 337 | Wold,Elin Hagen | Tollvesenet | 1:53:56 +1:05:36 |
| 338 | Ruud,Sissel | Hobøl | 1:53:59 +1:05:39 |
| 339 | Hide,Unni Berg | Ski | 1:54:01 +1:05:41 |
| 340 | Hjelmevoll,Anne | Ulvik | 1:54:13 +1:05:53 |
| 341 | Rogn,Inger Berit | Oslo | 1:54:17 +1:05:57 |
| 341 | Nilsen,Kari | Ulvik | 1:54:17 +1:05:57 |
| 343 | Kubberød,Solveig | Moss | 1:54:25 +1:06:05 |
| 344 | Eriksen,Marianne | Drøbak | 1:54:27 +1:06:07 |
| 345 | Engelstad,Elin | Hjelpem.sentr. I Akershus | 1:54:48 +1:06:28 |
| 345 | Breen,Wenche | Hms-Akershus | 1:54:48 +1:06:28 |
| 347 | Myking,Anne Sølvi | Heer | 1:54:54 +1:06:34 |
| 348 | Stalsberg,Anne Kristine | Åsmarka | 1:55:11 +1:06:51 |
| 349 | Solbakken,Ellen | Aurdal | 1:56:29 +1:08:09 |
| 350 | Omdahl,Synnøve | Aurdal | 1:56:30 +1:08:10 |
| 351 | Overvåg,Bjørg | Lc-8 Ørsta | 1:56:38 +1:08:18 |
