| Resultatliste 30 km 50-59 år (2004) | |
1 Ytredal,Coby Eidsdal Il 1:40:17 + 00:00
2 Myrvold,Eva . 1:45:07 + 04:50
3 Tiernan,Carolyn Usa 1:45:13 + 04:56
4 Høyvik,Berit Søre Ål Il 1:48:15 + 07:58
5 Grødset,Ingunn Oslo Il 1:49:28 + 09:11
6 Buraas,Marit Dnb Nor 1:53:05 + 12:48
7 Ofstad,Liv S. Moelv 1:53:10 + 12:53
8 Thorsnes,Reidun Hemsedal Il 1:55:00 + 14:43
9 Sandneshaunet,Haldis Spk Rye 1:56:32 + 16:15
10 Sund,Anne Lise L. Næroset 1:56:47 + 16:30
11 Andersen,Aase Danmark 1:57:20 + 17:03
12 Larsen,Mette-Marit Bøleråsen Skole 1:58:54 + 18:37
13 Løvstad,Solveig Gjøvik 1:59:03 + 18:46
14 Myhre,Ann Fossum Il 1:59:25 + 19:08
15 Devor,Tone Heming 1:59:32 + 19:15
16 Åserud,Turid Høybråten Og Stovner 2:00:26 + 20:09
17 Undsholm,Aast . 2:01:20 + 21:03
18 Alfstad,Sidsel Nereng Hauketo If 2:01:59 + 21:42
19 Ohren,Vilbjørg Ådal Il 2:02:08 + 21:51
20 Ulseth,Randi Buraas Idd Sportsklubb 2:02:19 + 22:02
21 Svegården,Elisabeth Øyer/tretten 2:02:24 + 22:07
22 Bertelsen,Astrid Svanes Rustad Il 2:04:41 + 24:24
23 Takle,Marit Stubhaug Moelven Il 2:06:10 + 25:53
24 Olsen,Wenche Bech Fif 2:06:21 + 26:04
25 Platou,Tove Hosle 2:06:49 + 26:32
26 Kvalshaugen,Turid Torød 2:09:17 + 29:00
27 Bakkeberg,Anne Siri Rønning Lillehammer Skiklub 2:10:33 + 30:16
28 Hosarøygard,Marit Bergum Otta 2:10:35 + 30:18
29 Kjemperud,Aud Nek 2:11:21 + 31:04
30 Magnussen,Hilde Løken Dnt Oslo Og Omegn 2:11:40 + 31:23
31 Johannessen,Torill Bærum Kommune 2:12:06 + 31:49
32 Gjessing,Nina Asker 2:12:39 + 32:22
33 Bjørklund,Liv Botten Gjøvik Kom. Bil 2:12:42 + 32:25
34 Jørgensen,Tordis Trøsken Il 2:13:43 + 33:26
35 Wagner,Elisabeth White Bear Lake 2:14:17 + 34:00
36 Johnson,Heather Kulzer Minneapolis 2:18:56 + 38:39
37 Dunken,Ragnhild . 2:19:43 + 39:26
38 Steen,Margit Ryen Skarpherlin 2:20:17 + 40:00
39 Drtina,Bente Skarphedin Trimgr. 2:20:29 + 40:12
40 Hauge,Wenche Tistedal Friluftslag 2:20:51 + 40:34
41 Faye-Lund,Hilde Friskis Og Svettis 2:21:06 + 40:49
42 Haarberg,Torunn Larvik 2:21:38 + 41:21
43 Wiencke,Marit L. Vettre 2:22:14 + 41:57
44 Klippenberg,Mai Britt Pillen Il 2:22:19 + 42:02
45 Rognerud,Randi Oslo 2:23:03 + 42:46
46 Bye,Bente Fjällräven As 2:23:14 + 42:57
47 Kvam,Anne Margrethe Auli 2:24:15 + 43:58
48 Sveum,Liv Gjøvik 2:24:36 + 44:19
49 Sandli,Bjørg Ørje Il 2:24:50 + 44:33
50 Østreng,Grete Gan 2:25:30 + 45:13
51 Engh,Astri S. Lsk 2:25:54 + 45:37
52 Holte,Anne-Beth Team Nordgaardshagan 2:26:00 + 45:43
53 Krampe,Carolyn L Maplewood 2:26:13 + 45:56
54 Tvete,Frøydis Fredrikstad Idrettsfor 2:26:26 + 46:09
55 Sørsdal,Britt Bøleråsen Skole 2:26:59 + 46:42
56 Mæhlum,Bente Asker 2:27:08 + 46:51
57 Strand,Anne-Grethe Sørbråten Il 2:28:36 + 48:19
58 B.Kristiansen,Borghild Lillehammer 2:28:39 + 48:22
59 Bjertnæs,Inger Mona Fjellblom Il 2:28:40 + 48:23
60 Norum,Eldbjørg Østerås 2:28:54 + 48:37
61 Setnes,Torunn Bjolseth Caravan 2:29:06 + 48:49
62 Solheim,Ingrid Kristine Halden 2:29:27 + 49:10
63 Tyssø,Veslemøy Oslo 2:29:34 + 49:17
64 Segtnan,Marit Tanem 2:29:39 + 49:22
65 Sollien,Liv Øko Regnskap As 2:29:42 + 49:25
66 Engen,Kjellfrid Røyken 2:29:44 + 49:27
66 Listhaug,Aud Laila Tynset 2:29:44 + 49:27
68 Sandereid,Lise B. Borgheim 2:29:54 + 49:37
69 Jankov,Ingrid Myrvoll Il 2:30:27 + 50:10
70 Hansen,Gro Schartum Team Nordgaardshagan 2:30:39 + 50:22
71 Omholt,Eva Britt Hølen 2:30:55 + 50:38
72 Lillealtern,Kari Trondheim 2:30:56 + 50:39
73 Syrrist,Anne Nesbru 2:31:01 + 50:44
74 Baggerud,Berit Horten 2:31:06 + 50:49
75 Angelskår,Sigrid Fredrikstad Idrettsfor 2:31:37 + 51:20
76 Kristensen,Grete Fredrikstad Traffikkst 2:31:38 + 51:21
77 Bøe,Gunn Berit Siljan Il 2:33:16 + 52:59
78 Bjerge,Inger-Lisbeth Halden 2:33:26 + 53:09
79 Kaufmann,Siri Atomen Bil 2:33:31 + 53:14
80 Blikom,Marit Sigrun Svelvik 2:33:58 + 53:41
81 Thinn,Henny-Lill Lier 2:34:13 + 53:56
82 Solheim,Barbro Vettre 2:34:35 + 54:18
83 Lindemark,Vigdis Grålum 2:34:50 + 54:33
84 Tjørom,Ester Tjørom 2:35:26 + 55:09
85 Grosvold,Berit Nek Bil 2:35:53 + 55:36
86 Brekken,Jorunn Ween Tynset 2:36:35 + 56:18
87 Bøhmer,Berit Svelvik 2:37:08 + 56:51
88 Skuterud,Anne-Marie Kråkstad 2:37:18 + 57:01
89 Sunde,Hæge Strand Skarphedin Trimgruppe 2:37:21 + 57:04
90 Halmer,Oliv Skjetten 2:38:06 + 57:49
91 Kolp,Deborah Seattle Wa 2:38:10 + 57:53
92 Fundingsrud,Ragnhild Ørje Il 2:40:02 + 59:45
93 Spigseth,Karin Finstadjordet 2:40:14 + 59:57
94 Solberg,Torill Skiptvedt 2:40:26 +1:00:09
95 Sørensen,Else Marie Asker 2:40:38 +1:00:21
96 Børresen,Elly Nesøya 2:41:09 +1:00:52
97 Veland,Liv Tertnes 2:41:13 +1:00:56
98 Bølstad,Elisabeth Oslo 2:41:21 +1:01:04
99 Lundin,Sidsel Oslo 2:42:12 +1:01:55
100 Bodahl,Wenche G. Mysen 2:42:17 +1:02:00
101 Haugen,Ingrid Tormod Skilag 2:43:12 +1:02:55
102 Rønneberg,Sonja Moss 2:43:18 +1:03:01
103 Haverstad,Aud Sør-fron Il 2:43:42 +1:03:25
104 Bigseth,Gro Larvik 2:43:55 +1:03:38
105 Brekke,Grethe Stavern 2:43:56 +1:03:39
106 Trætteberg,Berthe Fredrikstad 2:44:49 +1:04:32
107 Thorud,Kari Oslo 2:45:08 +1:04:51
108 Ulseth,Marit Idd Sportsklubb 2:45:17 +1:05:00
109 Sandberg,Eva Marie Hobøl 2:45:37 +1:05:20
110 Hagen,Grethe Østbak Rælingen Bygdekv.lag 2:46:12 +1:05:55
111 Hunsrød,Anne-Britt Moss 2:46:16 +1:05:59
112 Holten,Elisabeth H. Team Nordgaardshagan 2:46:37 +1:06:20
113 Sandnes,Aud Oslo 2:46:48 +1:06:31
114 Nordheim,Joan Shoreline,wa 2:46:50 +1:06:33
115 Borgen,Mette Haslum 2:47:07 +1:06:50
116 Leithe,Bjørg Jaren 2:47:19 +1:07:02
117 Klokkerud,Margrete Rygge Kommune 2:47:21 +1:07:04
118 Nygaard,Else Spydeberg 2:47:45 +1:07:28
119 Alvim,Aud Spydeberg 2:48:38 +1:08:21
120 Berle,Trine Oslo 2:48:41 +1:08:24
121 Johansen,Anne-Lene Kiste Holmestrand 2:48:57 +1:08:40
122 Freberg,Ragnhild Bindinga Nøtterøy 2:49:20 +1:09:03
123 Adolfsen,Marit Asker 2:49:45 +1:09:28
124 Brubakk,Anna Oslo 2:49:50 +1:09:33
125 Glomsrud,Wenche Mysen If 2:50:06 +1:09:49
126 Jakobsen,Gunvor Hjelset 2:50:16 +1:09:59
127 Brødholt,Ellen Tomter 2:50:19 +1:10:02
128 Skjønsberg,Trine Bekkestua 2:50:55 +1:10:38
128 Børresen,Kirsten Berg Tynset 2:50:55 +1:10:38
130 Eriksen,Anne E. Sandefjord 2:51:17 +1:11:00
131 Haugen,Unni Rygge 2:51:24 +1:11:07
132 Berg,Ranveig Oslo 2:51:25 +1:11:08
133 Pettersen,Geirid Horten 2:51:27 +1:11:10
134 Lie,Inger Margrethe Hobøl 2:51:54 +1:11:37
135 Wiik,Christina Lillehammer 2:52:18 +1:12:01
136 Wik,Kirsten Elshaug Oslo 2:52:22 +1:12:05
137 Fjeld,Marit Borgheim 2:52:58 +1:12:41
138 Silseth,Torborg Batnfjordsøra 2:53:23 +1:13:06
139 Skoglund,Runi Oslo 2:53:31 +1:13:14
140 Lunke,Kari Anne R. Lillehammer 2:54:04 +1:13:47
141 Sjøwall,Mette Lørenskog 2:54:08 +1:13:51
142 Lie,Bjørg Bø 2:54:46 +1:14:29
143 Lofthus,Kirsten G. Skien 2:54:48 +1:14:31
144 Kristoffersen,Bjørg Mysen 2:55:00 +1:14:43
145 Van der Wel,Tone Leite Asker 2:55:08 +1:14:51
146 Løken,Ellen Ås Bondekvinnelag 2:55:52 +1:15:35
147 Døvle,Eva Larvik 2:56:41 +1:16:24
148 Ringen,Eli Sør-Fron 2:56:44 +1:16:27
149 Halvorsrud,Agnete Ørje Il 2:56:45 +1:16:28
150 Vartdal,Berit Borgheim 2:56:47 +1:16:30
151 Aanekre,Arnhild Sør-Fron 2:56:52 +1:16:35
152 Arnesen,Audhild Lunde I Telemark 2:58:13 +1:17:56
153 Feidje,Ingunn Oslo 2:58:15 +1:17:58
154 Tangen-Jordan,Hedda von Haslum 2:59:17 +1:19:00
155 Enger,Kari Aamodt Fjerdingby 2:59:25 +1:19:08
156 Isaksen,Inger Siljan Il 3:00:20 +1:20:03
157 Gussiås,Ellen Blaker 3:00:42 +1:20:25
158 Hundsrød,Marit Andebu 3:00:58 +1:20:41
159 Viken,Marit Bøe Asker 3:02:14 +1:21:57
160 Landheim,Helene Tjugen Ridabu 3:03:40 +1:23:23
161 Brenne,Kristiane Ottestad 3:03:41 +1:23:24
162 Fossem,Åse Asker 3:04:43 +1:24:26
163 Grimstad,Helene Larvik 3:08:46 +1:28:29
164 Szacinski,Gerd Eli Tretten 3:08:52 +1:28:35
165 Raastad,Sissel Oslo 3:09:27 +1:29:10
166 Lindås,Marta Spydberg 3:10:08 +1:29:51
167 Gravklev,Gunvor Akkerhaugen 3:11:01 +1:30:44
168 Olsen,Mona Oslo 3:13:48 +1:33:31
169 Færden,Else Hølen 3:16:31 +1:36:14
170 Blindheim,Signe Oslo 3:16:39 +1:36:22
171 Berge,Anne Grete Bø 3:18:05 +1:37:48
172 Danielsen,Elisabeth Skien 3:19:44 +1:39:27
173 Henningsen,Rita Auli 3:21:37 +1:41:20
174 Bjørnevik,May Oslo 3:23:51 +1:43:34
175 Karlsen,Anne-Marit Nøstvik Hagan 3:24:14 +1:43:57
176 Sandersen,Svanlaug Sarpsborg 3:24:15 +1:43:58
177 Bryhn,Marit Lierskogen 3:24:49 +1:44:32
178 Røed,Eli Lierskogen 3:24:50 +1:44:33
179 Weltzien,Inger Holmestrand 3:26:52 +1:46:35
180 Jensen,Annemarie Nes På Hedm. 3:32:30 +1:52:13
181 Bækkevold,Anne Marit Nes På Hedm. 3:32:40 +1:52:23
182 Hvammen,Solveig Geilo 3:32:56 +1:52:39
183 Martinsen,Eva Geilo 3:33:01 +1:52:44
184 Olsen,Turid Gloslie Blystadlia 3:42:20 +2:02:03
185 Hurum,Ragna Lier 3:47:22 +2:07:05
186 Nergård,Mimmi Rasta 3:47:59 +2:07:42
187 Aubert,Inger Johanne Oslo 3:49:08 +2:08:51
188 Andersen,Dagi Sandefjord 3:52:15 +2:11:58
189 Rundberg,Marit Sandefjord 3:52:16 +2:11:59
190 Johannessen,Gudrun Oslo 3:52:48 +2:12:31
191 Gjærevold,Wenche Råholt 3:53:06 +2:12:49
192 Sletten,Rosmarie Gjerstad 3:54:36 +2:14:19
193 Lunden,Aase Staubo 3:56:31 +2:16:14
194 Moland,Mathilde Vegårshei 3:58:52 +2:18:35
195 Buskop,Kitti Fredrikstad 4:04:03 +2:23:46
196 Johannessen,Bjørg Siv Bil 4:06:22 +2:26:05
197 Lundberg,Tove Akershus Bygdekv. Lag 4:12:54 +2:32:37
198 Østensen,Unni Elisabeth Rykkin 4:13:08 +2:32:51