| Resultatliste 15 km 16-29 år (2004) | |
1 Broto,Annette . 50:35 + 00:00
2 Sønstegård,Kristin Ntg/vestringen Il 51:06 + 00:31
3 Schjølberg,Tiril Ntg /nesodden 53:34 + 02:59
4 Messelt,Berit F. Lsk 55:04 + 04:29
5 Eriksrud,Øydis Raufoss 1:00:56 + 10:21
6 Aam,Merete Ørst 1:05:00 + 14:25
7 Øien,Trude Haugseth Elverum 1:05:59 + 15:24
8 Tonning,Guro Eiksmarka 1:06:22 + 15:47
9 Linnerud,Anne Storihle Hein O-Lag 1:08:43 + 18:08
10 Johansen,Monica S. Espa Il 1:08:58 + 18:23
11 Løvstad,Mari Gjøvik 1:09:57 + 19:22
12 Haaland,Rannveig Bjørge Slependen 1:11:46 + 21:11
13 Groven,Line Varteig 1:16:14 + 25:39
14 Westlie,Marthe Nes I Ådal 1:17:30 + 26:55
15 Kärrlander,Maria Brother B.i.l 1:18:28 + 27:53
16 Korsen,Lill Camilla Raufoss 1:19:00 + 28:25
17 Solberg,Regine Holmestrand 1:20:58 + 30:23
18 Elgsaas,Charlotte Oslo 1:22:52 + 32:17
19 Brevik,Karoline Fåberg Il 1:27:09 + 36:34
20 Vangen,Inger Anne Lillehammer 1:28:39 + 38:04
21 Engan Rosseland,Borghild Fjellhamar 1:31:02 + 40:27
22 Mortensen,Tone Eidsvoll 1:31:23 + 40:48
23 Løvald Andresen,Marte Holmestrand 1:31:55 + 41:20
24 Tormundsen,Jannicke . 1:33:38 + 43:03
25 Haugstad,Irene Kløfta 1:36:23 + 45:48
26 Sagranden,Kristin Ruste I.l. 1:36:25 + 45:50
27 Miljan,Wendy Langhus 1:38:52 + 48:17
27 Heger,Jana . 1:38:52 + 48:17
29 Kjølsatd,Ann-Kristin Elverum 1:40:24 + 49:49
30 Næsset,Hege Kirkerudbakken Barneh. 1:40:43 + 50:08
31 Dahl,Charlotte Fåberg 1:42:14 + 51:39
32 Haugen,Tonje A. Lillehammer 1:42:17 + 51:42
33 Abrahamsrud,Rannveig Fjellhamar 1:43:15 + 52:40
34 Rannem,Kristin Jakobsli 1:44:44 + 54:09
35 Asp,Ingvild Beitstad 1:45:06 + 54:31
36 Borchgrevink Alu,Anne Hein O-Lag 1:46:03 + 55:28
37 Eiken,Margrete Tolvsrød 1:53:50 +1:03:15
38 Ludvigsen,Lise Nordtug Kjeller 1:54:30 +1:03:55
39 Rønning,Elin Tolvsrød 1:55:21 +1:04:46
40 Skeie,Laila Bøleråsen Skole 1:56:47 +1:06:12
41 Skaar,May-Siren Hedalm Boliger As 2:05:03 +1:14:28
42 Løvald Andresen,Mari Holmestrand 2:05:12 +1:14:37
43 Sæterlid,Lene Lillehammer 2:06:06 +1:15:31
44 Bjørkøy,Hanne F. Lillehammer 2:07:50 +1:17:15
45 Follestad,Mette Ros 2:10:17 +1:19:42
46 Myhrvold,Cecilie Magnæs Hemnes I Høland 2:17:31 +1:26:56
47 Andersen,Tina Lagestrand Gamle Fredrikstad 2:17:45 +1:27:10
48 Arnkværn,Sara Lillehammer 2:19:46 +1:29:11
49 Nyhus,Ellen Sperrebotn 2:22:01 +1:31:26
50 Beck,Sylvi Fredrikstad 2:22:03 +1:31:28
51 Oppedal,Inger Johanne Rindalsskogen 2:45:58 +1:55:23